9月初教育部正式文件下达后如有修改将在表末注明。
表中拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他专业均招收推免生。拟招人数含推免人数,我校将在统考报名结束前公布实际接收推免数及可用于统考指标。
除专业学位“翻译”学制为2年外,其他专业学制均为3年(如有改变将在表末注明)。初试只提供考试大纲,不提供参考书目。点击拟招人数列数字查看该专业招生专业目录。
我校仅非全日制工商管理(MBA)接收同等学力考生报考。
非全日制专业学位招生专业目录
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
备注 |
1 | 102政府管理学院 | 125200公共管理(非全日制) | 103 | |
2 | 107管理学院 | 125100工商管理(非全日制) | 145 | |
3 | 112经济学院 | 025100金融(非全日制) | 43 | |
4 | 112经济学院 | 125300会计(非全日制) | 70 | |
5 | 118教育学部 | 045101教育管理(非全日制) | 29 | |
6 | 118教育学部 | 045102学科教学(思政)(非全日制) | 7 | |
7 | 118教育学部 | 045103学科教学(语文)(非全日制) | 9 | |
8 | 118教育学部 | 045104学科教学(数学)(非全日制) | 9 | |
9 | 118教育学部 | 045108学科教学(英语)(非全日制) | 9 | |
10 | 118教育学部 | 045116心理健康教育(非全日制) | 12 | |
11 | 162合规研究院 | 035102法律(法学)(非全日制) | 30 | 归属法学院 |
12 | 175医院管理研究院 | 125100工商管理(非全日制) | 25 | 归属管理学院,医疗管理方向 |
全日制专业学位招生专业目录
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
备注 |
13 | 101材料学院 | 085601材料工程 | 111 | |
14 | 102政府管理学院 | 035200社会工作 | 33 | |
15 | 103传播学院 | 055200新闻与传播 | 70 | 含产教融合项目 |
16 | 104电子与信息工程学院 |
085401新一代电子信息技术 |
91 | 含产教融合项目 |
17 | 104电子与信息工程学院 |
085402通信工程 |
86 | 含产教融合项目 |
18 | 104电子与信息工程学院 | 085403集成电路工程 | 55 | |
19 | 105法学院 | 035101法律(非法学) | 52 | 含合规研究院产教融合项目 |
20 | 105法学院 | 035102法律(法学) | 26 | 国际仲裁 |
21 | 106高等研究院 | 025200应用统计 | 4 | |
22 | 106高等研究院 | 085408光电信息工程 | 7 | |
23 | 106高等研究院 | 085701环境工程 | 12 | |
24 | 106高等研究院 | 086001生物技术与工程 | 17 | |
25 | 108化学与环境工程学院 | 085602化学工程 | 136 | 含产教融合项目 |
26 | 108化学与环境工程学院 | 085701环境工程 | 24 | |
27 | 109机电与控制工程学院 | 085406控制工程 | 73 | |
28 | 109机电与控制工程学院 | 085501机械工程 | 73 | |
29 | 109机电与控制工程学院 | 085509智能制造技术 | 33 | |
30 | 110计算机与软件学院 | 085404计算机技术 | 90 | |
31 | 110计算机与软件学院 | 085405软件工程 | 47 | |
32 | 110计算机与软件学院 | 085410人工智能 | 50 | |
33 | 111建筑与城市规划学院 | 085100建筑 | 44 | |
34 | 111建筑与城市规划学院 | 085300城乡规划 | 30 | |
35 | 111建筑与城市规划学院 | 085410人工智能 | 10 | |
36 | 111建筑与城市规划学院 | 085704测绘工程 | 26 | |
37 | 112经济学院 | 025200应用统计 | 21 | |
38 | 112经济学院 | 025400国际商务 | 29 | |
39 | 114微众银行金融科技学院 | 085410人工智能 | 10 | |
40 | 115人文学院 | 045300国际中文教育 | 25 | |
41 | 116心理学院 | 045400应用心理 | 46 | |
42 | 117生命与海洋科学学院 | 086001生物技术与工程 | 80 | |
43 | 118教育学部 | 045107学科教学(生物) | 13 | |
44 | 118教育学部 | 045112学科教学(体育) | 13 | |
45 | 118教育学部 | 045114现代教育技术 | 13 | |
46 | 118教育学部 | 045115小学教育 | 13 | |
47 | 118教育学部 | 045118学前教育 | 13 | |
48 | 118教育学部 | 085410人工智能 | 10 | |
49 | 119数学与统计学院 | 025200应用统计 | 20 | |
50 | 121土木与交通工程学院 | 085901土木工程 | 116 | |
51 | 121土木与交通工程学院 | 086100交通运输 | 60 | 含产教融合项目 |
52 | 122外国语学院 | 055100翻译 | 12 | 学制2年 |
53 | 123物理与光电工程学院 | 085407仪器仪表工程 | 23 | |
54 | 123物理与光电工程学院 | 085408光电信息工程 | 85 | |
55 | 123物理与光电工程学院 | 085803核能工程 | 22 | |
56 | 124医学部 | 085409生物医学工程 | 100 | 含产教融合项目 |
57 | 124医学部 | 085410人工智能 | 5 | |
58 | 124医学部 | 105100临床医学 | 210 | |
59 | 124医学部 | 105300公共卫生 | 37 | 含产教融合项目 |
60 | 124医学部 | 105500药学 | 60 | |
61 | 125艺术学部 | 135200音乐 | 4 | 待国务院学位委员会批准 |
62 | 125艺术学部 | 135600美术与书法 | 8 | 待国务院学位委员会批准 |
63 | 125艺术学部 | 135700设计 | 55 | 待国务院学位委员会批准 |
64 | 127微纳光电子学研究院 | 085408光电信息工程 | 43 | |
65 | 128中国经济特区研究中心 | 085410人工智能 | 8 | 仅接推免 |
66 | 085404计算机技术 | 40 | ||
67 | 085404计算机技术 | 24 | ||
68 | 085410人工智能 | 23 | ||
69 | 157大湾区国际创新学院 | 085410人工智能 | 20 | 归属管理学院,仅接推免 |
70 | 174影像医学中心 | 105100临床医学 | 20 | 归属医学部 |
71 | 160腾讯云人工智能学院 | 085404计算机技术 | 20 | 归属计算机与软件学院,与北京大学 深圳医院、腾讯公司联合培养, |
72 | 085300城乡规划 | 20 | 归属建筑与城市规划学院, 与深圳市城市规划设计研究院 有限公司联合培养,仅接推免 |
|
73 | 085100建筑 | 20 | 归属建筑与城市规划学院,与中国 建筑科学研究院有限公司 |
全日制学术学位招生专业目录
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
备注 |
74 | 101材料学院 | 080500材料科学与工程 | 37 | |
75 | 102政府管理学院 | 030200政治学 | 9 | |
76 | 102政府管理学院 | 120400公共管理学 | 10 | |
77 | 103传播学院 | 050300新闻传播学 | 47 | 含交叉学科项目 |
78 | 104电子与信息工程学院 | 080900电子科学与技术 | 24 | |
79 | 104电子与信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 75 | 含交叉学科项目 |
80 | 105法学院 | 030100法学 | 34 | |
81 | 106高等研究院 | 070100数学 | 5 | 仅接推免 |
82 | 106高等研究院 | 070200物理学 | 11 | 仅接推免 |
83 | 106高等研究院 | 070300化学 | 12 | 仅接推免 |
84 | 106高等研究院 | 071000生物学 | 9 | 仅接推免 |
85 | 107管理学院 | 120100管理科学与工程(管理学) | 13 | (管理学) |
86 | 107管理学院 | 120200工商管理学 | 25 | |
87 | 108化学与环境工程学院 | 070300化学 | 43 | 含交叉学科项目 |
88 | 108化学与环境工程学院 | 083200食品科学与工程 | 6 | |
89 | 109机电与控制工程学院 | 080200机械工程 | 21 | |
90 | 109机电与控制工程学院 | 081100控制科学与工程 | 20 | 含交叉学科项目 |
91 | 110计算机与软件学院 | 081200计算机科学与技术 | 87 | 含交叉学科项目 |
92 | 111建筑与城市规划学院 | 081300建筑学 | 17 | |
93 | 111建筑与城市规划学院 | 083300城乡规划学 | 11 | |
94 | 111建筑与城市规划学院 | 0871Z1地理信息与智慧城市 | 17 | |
95 | 112经济学院 | 020100理论经济学 | 4 | |
96 | 112经济学院 | 020200应用经济学 | 39 | |
97 | 112经济学院 | 027000统计学(经济学) | 5 | 仅接推免 |
98 | 112经济学院 | 120201会计学 | 9 | |
99 | 113马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 22 | |
100 | 114微众银行金融科技学院 | 120100管理科学与工程(管理学) | 15 | 仅接推免 |
101 | 115人文学院 | 010100哲学 | 16 | |
102 | 115人文学院 | 050100中国语言文学 | 23 | |
103 | 116心理学院 | 040200心理学 | 34 | |
104 | 117生命与海洋科学学院 | 071000生物学 | 39 | |
105 | 117生命与海洋科学学院 | 071300生态学 | 12 | |
106 | 118教育学部 | 040100教育学 | 24 | |
107 | 119数学与统计学院 | 070100数学(理学) | 25 | 含交叉学科项目 |
108 | 119数学与统计学院 | 071400统计学 | 6 | |
109 | 120体育学院 | 040300体育学 | 18 | |
110 | 121土木与交通工程学院 | 081400土木工程 | 85 | 含交叉学科项目 |
111 | 121土木与交通工程学院 | 087100管理科学与工程(工学) | 11 | 仅接推免 |
112 | 122外国语学院 | 050200外国语言文学 | 13 | 含交叉学科项目 |
113 | 122外国语学院 | 050203法语语言文学 | 4 | 仅接推免 |
114 | 122外国语学院 | 050205日语语言文学 | 4 | 仅接推免 |
115 | 122外国语学院 | 050207西班牙语语言文学 | 4 | 仅接推免 |
116 | 122外国语学院 | 0502Z1国别和区域研究 | 4 | 仅接推免 |
117 | 123物理与光电工程学院 | 070200物理学 | 28 | |
118 | 123物理与光电工程学院 | 080300光学工程 | 69 | 含交叉学科项目 |
119 | 124医学部 | 083100生物医学工程(工学) | 21 | 含交叉学科项目 |
120 | 124医学部 | 100100基础医学 | 65 | |
121 | 124医学部 | 100200临床医学 | 19 | 待国务院学位委员会批准 |
122 | 124医学部 | 107200生物医学工程(医学) | 15 | |
123 | 125艺术学部 | 130100艺术学 | 23 | 待国务院学位委员会批准 |
124 | 125艺术学部 | 140300设计学 | 18 | |
125 | 127微纳光电子学研究院 | 080300光学工程 | 26 | |
126 | 128中国经济特区研究中心 | 020100理论经济学 | 14 | |
127 | 081200计算机科学与技术 | 18 | ||
128 | 081200计算机科学与技术 | 13 | ||
129 | 157大湾区国际创新学院 | 120100管理科学与工程(管理学) | 6 | 归属管理学院,仅接推免 |
130 | 081200计算机科学与技术 | 6 | 归属计算机与软件学院,仅接推免 | |
131 | 120100管理科学与工程 | 6 | 归属管理学院,仅接推免 |
联合培养硕士项目
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
备注 |
132 | 126应用技术学院 | 070200物理学 | 8 | 学术学位,与深圳技术大学联合培养 |
133 | 126应用技术学院 | 080200机械工程 | 6 | 学术学位,与深圳技术大学联合培养 |
134 | 126应用技术学院 | 083100生物医学工程(工学) | 6 | 学术学位,与深圳技术大学联合培养 |
135 | 126应用技术学院 | 055100翻译 | 8 |
专业学位,学制2年, |
136 | 126应用技术学院 | 085404计算机技术 | 40 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
137 | 126应用技术学院 | 085408光电信息工程 | 55 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
138 | 126应用技术学院 | 085409生物医学工程 | 24 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
139 | 126应用技术学院 | 085501机械工程 | 49 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
140 | 126应用技术学院 | 085601材料工程 | 43 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
141 | 126应用技术学院 | 086100交通运输 | 32 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
142 | 126应用技术学院 | 105500药学 | 29 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
143 | 045114现代教育技术 | 10 | 专业学位,与韩山师范学院联合培养 | |
144 | 085601材料工程 | 10 | 专业学位,与韩山师范学院联合培养 | |
145 | 086001生物技术与工程 | 10 | 专业学位,与韩山师范学院联合培养 | |
146 |