2020年度马克思主义学院(030500|马克思主义理论)统考硕士调剂复试考生信息表
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂 学习方式 | 政治理 论成绩 | 外国语 | 外国 语成绩 | 业务课1名称 | 业务 课1成绩 | 业务课2名称 | 业务 课2成绩 | 总分 | 同等学力 | 备注 |
1 | 110650852105473 | 杨珊珊 | 全日制 | 72 | 201|英语一 | 68 | 627|马克思主义基本原理 | 130 | 866|毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 122 | 392 | 否 | 复试 |
2 | 101510001206276 | 朱新硕 | 全日制 | 82 | 201|英语一 | 67 | 619|马克思主义基本原理 | 125 | 829|综合卷(含毛泽东思想和中国特色社会主义理? | 117 | 391 | 否 | 复试 |
3 | 110650852108556 | 范明华 | 全日制 | 67 | 201|英语一 | 59 | 627|马克思主义基本原理 | 130 | 866|毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 132 | 388 | 否 | 复试 |
4 | 100040370910469 | 孙晓逸 | 全日制 | 70 | 201|英语一 | 75 | 615|马克思主义基本原理 | 121 | 832|中国化的马克思主义 | 117 | 383 | 否 | 复试 |
5 | 100050371409444 | 宦月萌 | 全日制 | 70 | 201|英语一 | 46 | 651|马克思主义基本原理 | 119 | 883|思想政治教育基本原理 | 142 | 377 | 否 | 复试 |
6 | 107300121016417 | 李艳芳 | 全日制 | 76 | 201|英语一 | 59 | 639|马克思主义原理 | 119 | 844|中国马克思主义理论与实践 | 122 | 376 | 否 | 复试 |
分享: