所在学院 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试 | 复试 | 最后总分 (初试/5)*0.6 +复试*0.4 | 考生来源 | 备注 | |||
笔试 (150) | 面试 (150) | 实践能力测试 (100) | 复试总分 (笔试+面试+实践)/4 | ||||||||
汽车工程学院 | 1 | 115108000000031 | 贾心红 | 343 | 116 | 132 | 82.2 | 330.2 | 74.2 | 第一志愿 | 拟录取 |
2 | 115108000000087 | 范子苑 | 274 | 122 | 133 | 88.6 | 343.6 | 67.2 | 第一志愿 | 拟录取 | |
3 | 107108137016637 | 田敏 | 323 | 137 | 137.8 | 91.4 | 366.2 | 75.4 | 调剂 | 拟录取 | |
4 | 107108137016785 | 王玲 | 312 | 124 | 137.8 | 91.2 | 353.0 | 72.7 | 调剂 | 拟录取 | |
5 | 107108137016779 | 李珊 | 311 | 130 | 131.3 | 92 | 353.3 | 72.7 | 调剂 | 拟录取 | |
6 | 101838214414056 | 王金铎 | 306 | 131 | 136.3 | 86.2 | 353.5 | 72.1 | 调剂 | 拟录取 | |
7 | 105618000000286 | 孙巍 | 297 | 120 | 138 | 93.6 | 351.6 | 70.8 | 调剂 | 拟录取 | |
8 | 104228510105912 | 宋园园 | 306 | 119 | 132.5 | 85.4 | 336.9 | 70.4 | 调剂 | 拟录取 | |
9 | 107108137016640 | 周俞辰 | 295 | 115 | 140.8 | 92.8 | 348.6 | 70.3 | 调剂 | 拟录取 | |
10 | 106138085202810 | 陈政宏 | 309 | 119 | 115 | 82.4 | 316.4 | 68.7 | 调剂 | 拟录取 | |
11 | 107108137117164 | 葛庆英 | 286 | 137 | 118.3 | 78.6 | 333.9 | 67.7 | 调剂 | 拟录取 | |
12 | 107108137016786 | 毋青松 | 292 | 108 | 128.8 | 86.8 | 323.6 | 67.4 | 调剂 | 拟录取 | |
13 | 103378210006482 | 刘立邦 | 267 | 126 | 134.5 | 93 | 353.5 | 67.4 | 调剂 | 拟录取 | |
14 | 101838214412699 | 许本博 | 284 | 113 | 130.3 | 84.4 | 327.7 | 66.9 | 调剂 | ||
15 | 102998210405674 | 顾道慧 | 287 | 98 | 118.5 | 74 | 290.5 | 63.5 | 调剂 | ||
16 | 102998210405673 | 董新婷 | 281 | 92 | 117 | 76.4 | 285.4 | 62.3 | 调剂 | ||
17 | 107108137016635 | 刘革 | 325 | 141 | 不及格 | 不及格 | 调剂 | ||||
交通土建工程学院 | 1 | 115108000000107 | 许皓 | 337 | 147 | 127.2 | 84.5 | 358.7 | 76.3 | 第一志愿 | 拟录取 |
2 | 115108000000054 | 徐路瑶 | 301 | 129 | 122.2 | 83.0 | 334.2 | 69.5 | 第一志愿 | 拟录取 | |
3 | 115108000000012 | 李广昊 | 279 | 140 | 120.5 | 83.3 | 343.8 | 67.9 | 第一志愿 | 拟录取 | |
4 | 115108000000099 | 张志伟 | 295 | 114 | 119.8 | 88.3 | 322.1 | 67.6 | 第一志愿 | 拟录取 | |
5 | 115108000000073 | 刘友博 | 280 | 129 | 112.5 | 82.5 | 324.0 | 66.0 | 第一志愿 | 拟录取 | |
6 | 115108000000052 | 李贤 | 267 | 129 | 119.7 | 85.7 | 334.4 | 65.5 | 第一志愿 | 拟录取 | |
7 | 115108000000001 | 余鑫 | 263 | 129 | 117.5 | 82.7 | 329.2 | 64.5 | 第一志愿 | 拟录取 | |
8 | 115108000000051 | 董振伟 | 262 | 106 | 121.0 | 92.0 | 319.0 | 63.3 | 第一志愿 | 拟录取 | |
9 | 115108000000036 | 林辉 | 266 | 114 | 116.5 | 80.2 | 310.7 | 63.0 | 第一志愿 | 拟录取 | |
10 | 115108000000017 | 李淑媛 | 270 | 91 | 114.7 | 69.5 | 275.2 | 59.9 | 第一志愿 | 拟录取 | |
11 | 115108000000072 | 张家豪 | 205 | 102 | 110.2 | 76.8 | 289.0 | 53.5 | 第一志愿,退役士兵计划 | 拟录取 | |
12 | 115108000000044 | 陈飞鹏 | 148 | 93 | 106.5 | 72.3 | 271.8 | 44.9 | 第一志愿,退役士兵计划 | 拟录取 | |
13 | 106138085202772 | 姜鹏 | 334 | 122 | 128.8 | 79.7 | 330.5 | 73.1 | 调剂 | 拟录取 | |
14 | 107108137016598 | 薛洪运 | 296 | 143 | 130.8 | 91.2 | 365.0 | 72.0 | 调剂 | 拟录取 | |
15 | 104228510106273 | 运同辉 | 341 | 91 | 125.7 | 86.5 | 303.2 | 71.2 | 调剂 | 拟录取 | |
16 | 107108137016717 | 黄军瑞 | 317 | 125 | 123.2 | 74.8 | 323.0 | 70.3 | 调剂 | 拟录取 | |
17 | 107108141077376 | 申靖琳<
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400
报考信息备考指南院校对比 未添加对比 最多4个 清空 开始对比
|