序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 院系名称 | 专业名称 | 录取 类别 | 总成绩 | 专项计划 |
1 | 101480001210188 | 刘莹 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 分析化学 | 非定向 | 422.7 | |
2 | 101480001210185 | 王胜君 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 分析化学 | 非定向 | 415.0 | |
3 | 101480001210207 | 董宴华 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 分析化学 | 非定向 | 414.5 | |
4 | 101480001210183 | 关尹宁 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 分析化学 | 非定向 | 410.0 | |
5 | 101480001210231 | 黄慧馨 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 分析化学 | 非定向 | 407.5 | |
6 | 101480001210195 | 姜子玉 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 分析化学 | 非定向 | 404.0 | |
7 | 101480001210211 | 孙凡淇 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 分析化学 | 非定向 | 401.0 | |
8 | 101480001210187 | 马慧婷 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 分析化学 | 非定向 | 395.6 | |
9 | 101480001210194 | 姜昆 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 分析化学 | 非定向 | 394.0 | |
10 | 101480001210212 | 张美楠 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 分析化学 | 非定向 | 380.3 | |
11 | 101480001210198 | 尚文雪 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 分析化学 | 非定向 | 371.9 | |
12 | 101480001210209 | 王雨生 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 分析化学 | 非定向 | 369.0 | |
13 | 101480001210197 | 王子豪 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 分析化学 | 非定向 | 357.8 | |
14 | 101480001210189 | 张雅琦 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 有机化学 | 非定向 | 418.4 | |
15 | 101480001210190 | 王子昂 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 有机化学 | 非定向 | 413.5 | |
16 | 101480001210230 | 汤雯钧 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 有机化学 | 非定向 | 398.4 | |
17 | 101480001210204 | 齐名玉 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 有机化学 | 非定向 | 385.0 | |
18 | 101480001210233 | 罗凤 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 有机化学 | 非定向 | 376.1 | |
19 | 101480001210223 | 赵靖雯 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 物理化学 | 非定向 | 412.0 | |
20 | 101480001210226 | 赵胤 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 物理化学 | 非定向 | 342.1 | |
21 | 101480001210235 | 王一朴 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 404.5 | |
22 | 101480001210247 | 肖妍 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 385.9 | |
23 | 101480001210243 | 张晓朕 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 366.3 | |
24 | 101480001210244 | 江闻欣 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 350.9 | |
25 | 101480001210060 | 张仰全 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 化学工程 | 非定向 | 352.3 | |
26 | 101480001210063 | 孙有为 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 化学工程 | 非定向 | 330.4 | |
27 | 101480001210001 | 张向月 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 化学工程 | 非定向 | 330.2 | |
28 | 101480001210030 | 孙祥博 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 化学工程 | 非定向 | 311.6 | |
29 | 101480001210178 | 刘冲 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 化学工艺 | 非定向 | 377.4 | |
30 | 101480001210021 | 王禹程 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 化学工艺 | 非定向 | 374.2 | |
31 | 101480001210071 | 曹雪 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 化学工艺 | 非定向 | 368.9 | |
32 | 101480001210025 | 孟峻弛 | 全日制 | 化学化工与环境学部 | 化学工艺 | 非定向 | 367.6 | |
33 | 101480001210078 | 冯旭阳 | 全日制 | 化学化工与环境学部 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400
报考信息备考指南院校对比 未添加对比 最多4个 清空 开始对比
|