1、统考全日制学术型:我校2019年全日制学术型硕士生一志愿考生复试分数线除以下14个专业外,其他专业均执行2019年全国硕士研究生招生考试A类考生初试成绩基本要求(学术型)。
序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
1 | 政法学院 | 010102 中国哲学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 |
010103 外国哲学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 | ||
2 | 马克思主义 | 030501 马克思主义基 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 |
3 | 教育学院 | 040101 教育学原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考生国 |
040102 课程与教学论 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考生国 | ||
040105 学前教育学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考生国 | ||
040106 高等教育学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考生国 | ||
4 | 文学院 | 050106 中国现当代文 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 |
5 | 音乐学院 | 130200 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A |
6 | 美术学院 | 130400 美术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A |
130500 设计学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A | ||
7 | 资源环境与 旅游学院 | 070501 自然地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 |
070502 人文地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 | ||
8 | 中国书法文 | 130400 美术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 |
9 | 教育技术系 | 078401 教育技术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 |
2、统考全日制和非全日制专业学位:我校2019年全日制和非全日制专业学位硕究生招生考试A类考生初试成绩基本要求(专业学位)。
序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
1 | 心理学院 | 045400 应用心理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考 |
2 | 教师教育学院 | 045103 学科教学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥342 分。 |
文学院 | 045103 学科教学 | 非全日制 | ||
3 | 教师教育学院 | 045107 学科教学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 |
4 | 教师教育学院 | 045108 学科教学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥340 分。 |
外国语学院 | 045108 学科教学 | 非全日制 | ||
5 | 教师教育学院 | 045109 学科教学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 |
6 | 教师教育学院 | 045110 学科教学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥357 |
7 | 教师教育学院 | 045113 学科教学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 |
8 | 音乐学院 | 135101 音乐 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥344 分。 |
135101 音乐 | 非全日制 | |||
9 | 美术学院 | 135107 美术 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 |
135108 艺术设计 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 | ||
10 | 外国语学院 | 055101(英语笔译) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 |
3、单考考生进入复试初试成绩基本要求
我校2019年单考生进入复试的初试成绩基本要求为:满分为100分的科目不低于60分,满分大于100分的科目不低于85分,总分不低于330分。
4、“退役大学生士兵计划”进入复试初试成绩基本要求
我校2019年“退役大学生士兵计划”一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求为:满分为100分的科目不低于55分,满分大于100分的科目不低于90分,总分不低于320分。
首都师范大学研究生院
2019年3月19日