一、第一志愿报考我校硕士研究生的考生,初试单科成绩达到国家划定A类线基本要求,参加复试的总分标准为:
培养单位代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 总分标准 |
001哲学系 | 0101 | 哲学 | ≥342 |
002经济学院 | 0201 | 理论经济学 | ≥343 |
0202 | 应用经济学 | ≥343 | |
0270 | 统计学 | ≥350 | |
0251 | 金融硕士 | ≥356 | |
0252 | 应用统计硕士 | ≥350 | |
0253 | 税务硕士 | ≥352 | |
0254 | 国际商务硕士 | ≥343 | |
003法学院 | 0301 | 法学 | ≥331 |
035101 | 法律硕士(非法学) | ≥325 | |
035102 | 法律硕士(法学) | ≥325 | |
004社会与政治学院 | 0302 | 政治学 | ≥370 |
0303 | 社会学 | ≥356 | |
0352 | 社会工作硕士 | ≥344 | |
005马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | ≥352 |
006高等教育所 | 0401 | 教育学 | ≥334 |
007文学院 | 0501 | 中国语言文学 | ≥369 |
050103 | 汉语言文字学古文字学方向 | ≥355 | |
0453 | 汉语国际教育硕士 | ≥363 | |
008创新发展战略研究院 | 0202 | 应用经济学 | ≥343 |
0302 | 政治学 | ≥325 | |
050202 | 俄语语言文学 | ≥355 | |
0602 | 中国史 | ≥324 | |
009外语学院 | 0501 | 中国语言文学 | ≥380 |
0502 | 外国语言文学 | ≥355 | |
050202 | 俄语语言文学 | ≥384 | |
050205 | 日语语言文学 | ≥355 | |
0551 | 英语笔译 | ≥355 | |
010新闻传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | ≥361 |
0552 | 新闻与传播硕士 | ≥355 | |
0553 | 出版硕士 | ≥363 | |
011历史系 | 0601 | 考古学 | ≥332 |
0602 | 中国史 | ≥338 | |
0651 | 文物与博物馆硕士 | ≥339 | |
012徽学与中国传统文化研究院 | 0602 | 中国史 | ≥324 |
013商学院 | 1202 | 工商管理 | ≥348 |
1253 | 会计硕士 | ≥228 | |
1251 | 工商管理硕士 | ≥185 | |
014管理学院 | 1204 | 公共管理 | ≥364 |
1205 | 图书情报与档案管理 | ≥345 | |
1255 | 图书情报硕士 | ≥220 | |
1252 | 公共管理硕士 | ≥200 | |
1256 | 工程管理硕士 | ≥192 | |
015艺术学院 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | ≥347 |
1303 | 戏剧与影视学 | ≥347 | |
1304 | 美术学 | ≥347 | |
1351 | 艺术硕士 | ≥347 | |
016数学科学学院 | 0701 | 数学 | ≥333 |
0714 | 统计学 | ≥347 | |
017物理与材料科学学院 | 0702 | 物理学 | ≥288 |
0803 | 光学工程 | ≥264 | |
0805 | 材料科学与工程 | ≥264 | |
0856 | 材料与化工 | ≥264 | |
0854 | 电子信息 | ≥264 | |
018化学化工学院 | 0703 | 化学 | ≥350 |
0817 | 化学工程与技术 | ≥275 | |
0856 | 材料与化工 | ≥264 | |
019生命科学学院 | 0710 | 生物学 | ≥317 |
0713 | 生态学 | ≥355 | |
0860 | 生物与医药 | ≥264 | |
020资源与环境工程学院 | 0713 | 生态学 | ≥313 |
0830 | 环境科学与工程 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400
报考信息备考指南院校对比 未添加对比 最多4个 清空 开始对比
|