一、复试名单
请参加复试的考生牢记自己的复试号,在今后的复试过程中需要提供此号码。
序号 | 复试号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 是否一志愿 | 学习方式 | 备注 |
1) | 074 | 100138092010352 | 王** | 292 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 是 | 全日制 | |
2) | 312 | 100138157010647 | 李** | 270 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 是 | 全日制 | |
3) | 084 | 100138105010500 | 王** | 386 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 是 | 全日制 | |
4) | 104 | 100138111310698 | 杨** | 324 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 是 | 全日制 | |
5) | 105 | 100138111310732 | 李* | 312 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 是 | 全日制 | |
6) | 367 | 100138212010962 | 宋** | 308 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 是 | 全日制 | |
7) | 033 | 100138019010159 | 董** | 334 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 是 | 全日制 | |
8) | 038 | 100138030010200 | 成** | 318 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 是 | 全日制 | |
9) | 145 | 100138111311031 | 常* | 384 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
10) | 131 | 100138111310941 | 王** | 375 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
11) | 146 | 100138111311037 | 黄** | 355 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
12) | 217 | 100138111311330 | 贲** | 355 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
13) | 177 | 100138111311165 | 马** | 350 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
14) | 163 | 100138111311127 | 陈* | 341 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
15) | 231 | 100138111311393 | 申** | 338 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
16) | 265 | 100138111311524 | 黄** | 336 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
17) | 373 | 100138219031220 | 秦** | 328 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
18) | 229 | 100138111311388 | 王* | 327 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
19) | 230 | 100138111311391 | 兰** | 326 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
20) | 019 | 100138011030127 | 牛** | 319 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
21) | 250 | 100138111311453 | 申* | 319 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | 已调剂至外院 |
22) | 190 | 100138111311234 | 王** | 318 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
23) | 326 | 100138168030955 | 朱** | 414 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
24) | 085 | 100138105030611 | 王** | 373 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
25) | 202 | 100138111311275 | 金** | 369 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
26) | 224 | 100138111311348 | 田** | 366 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
27) | 261 | 100138111311505 | 郑** | 360 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
28) | 428 | 100138374031556 | 马** | 349 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
29) | 278 | 100138120030728 | 安** | 346 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
30) | 170 | 100138111311147 | 李** | 338 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
31) | 182 | 100138111311208 | 杨** | 338 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
32) | 181 | 100138111311200 | 赵* | 337 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
33) | 379 | 100138251031262 | 芦** | 336 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
34) | 427 | 100138374031555 | 张** | 335 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
35) | 198 | 100138111311261 | 赵* | 328 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
36) | 098 | 100138109030675 | 刘** | 370 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
37) | 213 | 100138111311314 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400
报考信息备考指南院校对比 未添加对比 最多4个 清空 开始对比
|