符合教育部下达的《国家初试成绩基本要求》以及我校复试办法,我院各专业复试基本情况见下表。
专业代码 | 专业名称 | 可用 | 复试人数 | 复试 | 是否实践考核专业 | 备注 | |
方向 | 计划 | 分数线 | |||||
40102 | 课程与教学论 | 01语文学科教学论 | 10 | 15 | 349 | 否 | |
02数学学科教学论 | |||||||
03英语学科教学论 | |||||||
04生物学科教学论 | |||||||
0401J3 | 教师教育 | 01 学科教师教育 | 11 | 17 | 334 | 否 | |
02 教师教育基本原理 | |||||||
03 教师管理、评价与专业发展 | |||||||
45102 | 学科教学(思政) | 01不分方向 | 7 | 17 | 367 | 否 | |
45102 | 学科教学(思政) | 02江苏第二师范学院联合培养 | 2 | 0 | 325 | 否 | |
45102 | 学科教学(思政) | 03淮阴师范学院联合培养 | 2 | 0 | 325 | 否 | |
45103 | 学科教学(语文) | 01不分方向 | 7 | 27 | 355 | 否 | |
45103 | 学科教学(语文) | 02盐城师范学院联合培养 | 5 | 0 | 325 | 否 | |
45103 | 学科教学(语文) | 03江苏第二师范学院联合培养 | 4 | 0 | 325 | 否 | |
45103 | 学科教学(语文) | 04淮阴师范学院联合培养 | 3 | 1 | 325 | 否 | |
45104 | 学科教学(数学) | 01不分方向 | 14 | 33 | 363 | 否 | |
45104 | 学科教学(数学) | 02盐城师范学院联合培养 | 5 | 2 | 325 | 否 | |
45104 | 学科教学(数学) | 03江苏第二师范学院联合培养 | 3 | 1 | 325 | 否 | |
45104 | 学科教学(数学) | 04淮阴师范学院联合培养 | 3 | 0 | 325 | 否 | |
45105 | 学科教学(物理) | 10 | 15 | 371 | 否 | ||
45106 | 学科教学(化学) | 14 | 21 | 364 | 否 | ||
45107 | 学科教学(生物) | 10 | 15 | 366 | 否 | ||
45108 | 学科教学(英语) | 01不分方向 | 7 | 14 | 385 | 否 | |
45108 | 学科教学(英语) | 02淮阴师范学院联合培养 | 3 | 1 | 325 | 否 | |
45109 | 学科教学(历史) | 3 | 5 | 373 | 否 | ||
45110 | 学科教学(地理) | 10 | 17 | 365 | 否 |
注:上表中复试人数不含单考、破格、退役士兵计划、少数民族骨干计划以及校外调剂考生。
分享: