姓名: 吕艳 | 性 别:女 | 出生年月: 1981-8-9 | |
职称: | 办公电话: | 导师类别: 硕士生导师 | |
电子邮件: | |||
工作单位: 理学院 | |||
最后学历: | 最后学位: | ||
最后毕业学校: | 毕业专业: | 毕业时间: | |
◇ 主学科研究方向: | |||
二级学科名称(主): 概率论与数理统计 硕士学科 | 学科代码: 070103 | ||
◇ 辅学科研究方向:二级学科名称(辅): 统计学 硕士学科学科代码: 0714 | |||
◇ 辅学科研究方向:二级学科名称(辅): 机械工程w 硕士学科学科代码: 0802w1 |
来源:天任教育 | 更新时间:2020-04-29
姓名: 吕艳 | 性 别:女 | 出生年月: 1981-8-9 | |
职称: | 办公电话: | 导师类别: 硕士生导师 | |
电子邮件: | |||
工作单位: 理学院 | |||
最后学历: | 最后学位: | ||
最后毕业学校: | 毕业专业: | 毕业时间: | |
◇ 主学科研究方向: | |||
二级学科名称(主): 概率论与数理统计 硕士学科 | 学科代码: 070103 | ||
◇ 辅学科研究方向:二级学科名称(辅): 统计学 硕士学科学科代码: 0714 | |||
◇ 辅学科研究方向:二级学科名称(辅): 机械工程w 硕士学科学科代码: 0802w1 |
院校对比
未添加对比
最多4个 清空