十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务

您所在的位置 :

首页 > 院校库 > 报录比 >

报录比4.81:1丨中国矿业大学2024研究生报考人数、录取人数

来源:天任教育 | 更新时间:2025-01-03

中国矿业大学2025年全国硕士研究生招生考试考点工作圆满结束,据统计,报录比4.81:1丨中国矿业大学2024研究生报考人数、录取人数。为了方便大家查询,天任考研小编整理了最新的中国矿业大学考研复试线信息,供大家参考~

报考院系代码 报考院系 专业代码 专业名称 学习方式 校总分线 单科线(满分等于100分) 单科线(满分大于100分) 报名人数(含推免人数) 录取总人数 推免人数 一志愿录取人数 调剂录取人数
001 资源与地球科学学院 070500 地理学 全日制 288 41 62 36 8 2 6 0
001 资源与地球科学学院 070800 地球物理学 全日制 288 41 62 19 10 0 10 0
001 资源与地球科学学院 070900 地质学 全日制 354 41 62 80 16 0 16 0
001 资源与地球科学学院 081500 水利工程 全日制 260 35 53 12 5 0 2 3
001 资源与地球科学学院 081801 矿产普查与勘探 全日制 286 35 53 58 28 2 26 0
001 资源与地球科学学院 081802 地球探测与信息技术 全日制 260 35 53 24 16 1 15 0
001 资源与地球科学学院 081803 地质工程 全日制 328 35 53 73 19 10 9 0
001 资源与地球科学学院 0818J7 碳中和科学与工程 全日制 260 35 53 11 6 0 2 4
001 资源与地球科学学院 085703 地质工程 全日制 273 37 56 169 62 2 44 16
001 资源与地球科学学院 085902 水利工程 全日制 273 37 56 66 18 0 18 0
001 资源与地球科学学院 085703 地质工程 非全日制 273 37 56 38 6 0 6 0
002 矿业工程学院 081901 采矿工程 全日制 281 35 53 170 76 35 41 0
002 矿业工程学院 0819J1 人工智能 全日制 260 35 53 42 10 0 5 5
002 矿业工程学院 0819J4 新能源科学与工程 全日制 260 35 53 31 10 0 0 10
002 矿业工程学院 0819Z1 资源开发规划与设计 全日制 260 35 53 2 1 0 1 0
002 矿业工程学院 085705 矿业工程 全日制 273 37 56 328 126 3 120 3
002 矿业工程学院 086100 交通运输 全日制 283 37 56 43 15 2 13 0
002 矿业工程学院 087100 管理科学与工程 全日制 273 37 56 35 7 3 0 4
002 矿业工程学院 125603 工业工程与管理 全日制 220 43 86 170 34 1 33 0
002 矿业工程学院 085705 矿业工程 非全日制 273 37 56 257 25 0 25 0
002 矿业工程学院 125603 工业工程与管理 非全日制 220 43 86 27 0 0 0 0
003 力学与土木工程学院 080100 力学 全日制 260 35 53 122 33 3 30 0
003 力学与土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 292 37 56 114 41 19 22 0
003 力学与土木工程学院 081402 结构工程 全日制 273 37 56 56 26 9 15 2
003 力学与土木工程学院 081403 市政工程 全日制 273 37 56 17 7 0 0 7
003 力学与土木工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 273 37 56 45 10 1 9 0
003 力学与土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 273 37 56 18 7 0 0 7
003 力学与土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 273 37 56 28 10 5 5 0
003 力学与土木工程学院 085901 土木工程 全日制 307 37 56 464 132 6 126 0
003 力学与土木工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 273 37 56 51 13 0 7 6
003 力学与土木工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 273 37 56 45 14 0 8 6
003 力学与土木工程学院 1201Z3 工程管理 全日制 347 49 74 55 10 6 1 3
003 力学与土木工程学院 125601 工程管理 全日制 190 43 86 151 22 0 22 0
003 力学与土木工程学院 085901 土木工程 非全日制 307 37 56 10 1 0 1 0
003 力学与土木工程学院 125601 工程管理 非全日制 190 43 86 353 23 0 23 0

004 化工学院 070300 化学 全日制 288 41 62 49 22 0 22 0
004 化工学院 080706 化工过程机械 全日制 260 35 53 27 11 1 1 9
004 化工学院 081700 化学工程与技术 全日制 301 37 56 131 29 11 18 0
004 化工学院 0817J3 储能科学与工程 全日制 273 37 56 5 2 0 0 2
004 化工学院 0817J4 新能源科学与工程 全日制 273 37 56 5 2 0 0 2
004 化工学院 0817J6 职业安全健康 全日制 273 37 56 2 2 0 0 2
004 化工学院 081902 矿物加工工程 全日制 260 35 53 70 36 8 26 2
004 化工学院 0819J1 人工智能 全日制 260 35 53 2 2 1 1 0
004 化工学院 0819Z2 洁净能源工程 全日制 260 35 53 5 3 0 0 3
004 化工学院 0819Z3 矿物材料工程 全日制 260 35 53 3 3 0 3 0
004 化工学院 085602 化学工程 全日制 273 37 56 174 57 0 55 2
004 化工学院 085701 环境工程 全日制 273 37 56 11 5 0 0 5
004 化工学院 085705 矿业工程 全日制 273 37 56 55 29 1 27 1
004 化工学院 085802 动力工程 全日制 273 37 56 43 15 0 5 10
004 化工学院 085807 清洁能源技术 全日制 273 37 56 11 8 0 0 8
004 化工学院 085808 储能技术 全日制 273 37 56 12 6 0 1 5
004 化工学院 086000 生物与医药 全日制 273 37 56 47 15 0 15 0
004 化工学院 085602 化学工程 非全日制 273 37 56 5 0 0 0 0
004 化工学院 085705 矿业工程 非全日制 273 37 56 28 4 0 4 0
004 化工学院 086000 生物与医药 非全日制 273 37 56 10 0 0 0 0
005 机电工程学院 080200 机械工程 全日制 302 37 56 551 92 24 68 0
005 机电工程学院 0802J6 职业安全健康 全日制 273 37 56 3 0 0 0 0
005 机电工程学院 085501 机械工程 全日制 310 37 56 417 72 2 70 0
005 机电工程学院 085509 智能制造技术 全日制 301 37 56 160 28 0 28 0
005 机电工程学院 085510 机器人工程 全日制 299 37 56 186 31 0 31 0
005 机电工程学院 085501 机械工程 非全日制 310 37 56 26 0 0 0 0
006 信息与控制工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 273 37 56 191 63 17 38 8
006 信息与控制工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 303 37 56 209 51 15 36 0
006 信息与控制工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 273 37 56 141 35 0 35 0
006 信息与控制工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 281 37 56 176 32 0 32 0
006 信息与控制工程学院 085403 集成电路工程 全日制 273 37 56 63 23 6 2 15
006 信息与控制工程学院 085406 控制工程 全日制 315 37 56 402 72 2 70 0
006 信息与控制工程学院 085406 控制工程 非全日制 315 37 56 29 3 0 3 0
007 经济管理学院 020204 金融学 全日制 338 47 71 55 11 1 10 0
007 经济管理学院 020205 产业经济学 全日制 338 47 71 24 7 2 2 3
007 经济管理学院 020206 国际贸易学 全日制 338 47 71 18 4 2 2 0
007 经济管理学院 020209 数量经济学 全日制 338 47 71 9 4 2 2 0
007 经济管理学院 025600 资产评估 全日制 338 47 71 89 22 1 21 0
007 经济管理学院 027000 统计学 全日制 338 47 71 14 4 0 1 3
007 经济管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 362 49 74 162 30 19 11 0
007 经济管理学院 120201 会计学 全日制 357 49 74 113 15 7 8 0
007 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 347 49 74 121 20 9 8 3
007 经济管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 347 49 74 14 4 1 0 3
007 经济管理学院 125300 会计 全日制 236 52 104 690 73 10 63 0
007 经济管理学院 125602 项目管理 全日制 190 43 86 46 9 0 9 0
007 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 223 43 86 72 17 1 16 0
007 经济管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 225 43 86 114 19 1 18 0
007 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 162 39 78 836 151 0 151 0
007 经济管理学院 125602 项目管理 非全日制 190 43 86 109 8 0 8 0
008 数学学院 070100 数学 全日制 370 41 62 268 39 18 21 0
008 数学学院 0701J1 人工智能 全日制 288 41 62 15 10 0 0 10
008 数学学院 071400 统计学 全日制 337 41 62 58 8 1 7 0
008 数学学院 085411 大数据技术与工程 全日制 282 37 56 31 10 1 9 0
009 公共管理学院 120401 行政管理 全日制 382 49 74 247 26 9 17 0
009 公共管理学院 120403 教育经济与管理 全日制 373 49 74 51 8 2 6 0
009 公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 374 49 74 141 24 4 20 0
009 公共管理学院 1204Z3 应急管理 全日制 390 49 74 108 10 2 8 0
009 公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 182 43 86 1631 219 0 219 0
010 外国语言文化学院 050200 外国语言文学 全日制 365 55 83 42 21 7 14 0
010 外国语言文化学院 055101 英语笔译 全日制 377 55 83 155 32 3 29 0

011 体育学院 040300 体育学 全日制 313 41 123 69 14 0 10 4
011 体育学院 045201 体育教学 全日制 313 41 123 75 13 7 3 3
011 体育学院 045202 运动训练 全日制 313 41 123 28 5 0 1 4
011 体育学院 045204 社会体育指导 全日制 313 41 123 6 2 0 0 2
012 安全工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 349 37 56 205 74 51 23 0
012 安全工程学院 0837J1 人工智能 全日制 290 37 56 11 2 0 2 0
012 安全工程学院 0837J2 应急技术与管理 全日制 334 37 56 28 6 0 6 0
012 安全工程学院 0837J6 职业安全健康 全日制 273 37 56 7 2 0 2 0
012 安全工程学院 085702 安全工程 全日制 341 37 56 482 118 4 110 4
012 安全工程学院 085702 安全工程 非全日制 341 37 56 104 16 0 16 0
013 低碳能源与动力工程学院 080103 流体力学 全日制 260 35 53 22 13 1 1 11
013 低碳能源与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 260 35 53 69 21 1 20 0
013 低碳能源与动力工程学院 085802 动力工程 全日制 273 37 56 81 31 3 28 0
013 低碳能源与动力工程学院 085807 清洁能源技术 全日制 273 37 56 33 11 3 8 0
013 低碳能源与动力工程学院 085808 储能技术 全日制 273 37 56 38 11 3 8 0
013 低碳能源与动力工程学院 085802 动力工程 非全日制 273 37 56 3 0 0 0 0
014 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 331 47 71 141 45 22 23 0
015 人文与艺术学院 035101 法律(非法学) 全日制 331 47 71 104 14 0 8 6
015 人文与艺术学院 035102 法律(法学) 全日制 331 47 71 108 16 0 6 10
015 人文与艺术学院 050100 中国语言文学 全日制 381 55 83 285 25 3 22 0
015 人文与艺术学院 055200 新闻与传播 全日制 365 55 83 52 19 3 16 0
015 人文与艺术学院 135200 音乐 全日制 374 40 60 90 16 5 11 0
016 环境与测绘学院 081600 测绘科学与技术 全日制 290 37 56 195 61 28 33 0
016 环境与测绘学院 083000 环境科学与工程 全日制 284 37 56 98 24 10 14 0
016 环境与测绘学院 0830J7 碳中和科学与工程 全日制 273 37 56 5 3 0 3 0
016 环境与测绘学院 085701 环境工程 全日制 273 37 56 182 53 4 49 0
016 环境与测绘学院 085704 测绘工程 全日制 300 37 56 365 79 1 77 1
016 环境与测绘学院 085704 测绘工程 非全日制 300 37 56 12 7 0 7 0
017 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 全日制 308 37 56 204 44 32 12 0
017 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 287 37 56 68 11 1 10 0
017 计算机科学与技术学院 085404 计算机技术 全日制 320 37 56 298 41 2 39 0
017 计算机科学与技术学院 085405 软件工程 全日制 322 37 56 242 32 2 30 0
017 计算机科学与技术学院 085411 大数据技术与工程 全日制 288 37 56 45 8 0 8 0
017 计算机科学与技术学院 085412 网络与信息安全 全日制 293 37 56 80 8 0 8 0
017 计算机科学与技术学院 085404 计算机技术 非全日制 320 37 56 44 1 0 1 0
017 计算机科学与技术学院 085405 软件工程 非全日制 322 37 56 5 0 0 0 0
018 材料与物理学院 070200 物理学 全日制 310 41 62 79 19 0 19 0
018 材料与物理学院 080500 材料科学与工程 全日制 298 37 56 282 41 2 39 0
018 材料与物理学院 085408 光电信息工程 全日制 273 37 56 37 21 0 7 14
018 材料与物理学院 085601 材料工程 全日制 288 37 56 288 70 0 70 0
018 材料与物理学院 085807 清洁能源技术 全日制 273 37 56 23 11 0 3 8
018 材料与物理学院 085601 材料工程 非全日制 288 37 56 3 0 0 0 0
019 建筑与设计学院 083300 城乡规划学 全日制 342 37 56 55 14 2 12 0
019 建筑与设计学院 085100 建筑 全日制 301 37 56 101 31 1 30 0
019 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 365 37 56 100 19 6 13 0
019 建筑与设计学院 135700 设计 全日制 362 40 60 187 34 11 23 0
019 建筑与设计学院 140300 设计学 全日制 364 39 59 99 22 4 18 0
019 建筑与设计学院 085100 建筑 非全日制 301 37 56 22 6 0 0 6
019 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 非全日制 365 37 56 6 2 0 0 2
023 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 327 37 56 263 64 44 20 0
023 电气工程学院 0808J3 储能科学与工程 全日制 273 37 56 26 7 0 3 4
023 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 324 37 56 773 112 13 99 0
023 电气工程学院 085808 储能技术 全日制 294 37 56 50 6 0 6 0
081 人工智能研究院 085410 人工智能 全日制 292 37 56 84 22 4 18 0
总计               18064 3752 574 2927 251

原标题:我校历年硕士研究生报录情况及复试分数线

文章来源:https://yz.cumt.edu.cn/info/1021/1174.htm

以上是天任考研为考生整理【报录比4.81:1丨中国矿业大学2024研究生报考人数、录取人数】的相关信息,考生在备考过程中想要了解考研课程,可以在右侧窗口留言,会有老师一对一为大家答疑解惑,助力各位考生顺利进入理想院校。

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400
使用声明:
1.本站的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据。
2.本站历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

报考信息


备考指南


院校对比

未添加对比

最多4个 清空

开始对比

报名咨询电话:0371-60904200
Copyright©2006-2020  郑州市天任教育科技有限公司 豫ICP备2024092498号

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。电话:0371-60904200