十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务

您所在的位置 :

首页 > 院校库 > 报录比 >

北京科技大学各院系专业2021年硕士研究生报录比

来源:天任教育 | 更新时间:2025-01-02

北京科技大学2025年全国硕士研究生招生考试考点工作圆满结束,据统计,北京科技大学各院系专业2021年硕士研究生报录比。为了方便大家查询,天任考研小编整理了最新的北京科技大学考研复试线信息,供大家参考~

代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 复试线 复试 比例 最终 计划 录取 推免生 统考 拟招 统考 报名 报录比
010 土木与资源工程学院 070900 地质学 全日制 280(37,56) 122% 18 0 18 30 1.7
010 土木与资源工程学院 080100 力学(01-04) 全日制 253(34,51) 123% 13 0 13 9 0.7
010 土木与资源工程学院 080100 力学(05-08) 全日制 253(34,51) 133% 6 3 3 11 3.7
010 土木与资源工程学院 080100 力学(05-08)(退役士兵计划) 全日制 233(34,51)       0 1  
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 全日制 307(37,56) 129% 27 13 14 58 4.1
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 327(37,56) 138% 14 1 13 59 4.5
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 全日制 260(34,51) 127% 22 11 11 33 3.0
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程(退役士兵计划) 全日制 240(34,51)       0 1  
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 全日制 312(34,51) 125% 10 6 4 18 4.5
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 302(37,56) 129% 17 3 14 58 4.1
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(01 矿业工程-采矿工程) 全日制 327(37,56) 142% 37 13 24 70 2.9
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(01 矿业工程-采矿工程) (退役士兵计划) 全日制 307(37,56)       0 1  
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(02 矿业工程-矿物加工工程) 全日制 263(37,56) 122% 21 3 18 29 1.6
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(03 安全工程-不区分研究) 全日制 318(37,56) 133% 49 3 46 134 2.9
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境 (少民骨干计划) 全日制 249   1 0 1 4 4.0
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(03 安全工程-不区分研究) (退役士兵计划) 全日制 298(37,56)   1   1 1 1.0
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境 (00 矿业工程) (单独考试) 非全日制 208 100% 11 0 11 42 3.8
010 土木与资源工程学院 085900 土木水利 全日制 347(37,56) 122% 60 6 54 184 3.4
010 土木与资源工程学院 085900 土木水利 (少民骨干计划) 全日制 249   1 0 1 4 4.0
010 土木与资源工程学院 085900 土木水利 (退役士兵计划) 全日制 327(37,56)   1   1 4 4.0
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 289(34,51) 128% 37 8 29 70 2.4
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 346(37,56) 133% 30 18 12 102 8.5
015 能源与环境工程学院 085700 资源与环境 全日制 303(37,56) 129% 42 4 38 115 3.0
015 能源与环境工程学院 085800 能源动力 全日制 312(37,56) 131% 47 1 46 117 2.5
015 能源与环境工程学院 085800 能源动力 (退役士兵计划) 全日制 292(37,56)       0 1  
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 全日制 272(34,51) 120% 72 43 29 108 3.7

020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工 (01 冶金工程) 全日制 263(37,56) 120% 93 0 93 208 2.2
020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工 (01 冶金工程) (退役士兵计划) 全日制 243(37,56)       0 2  
020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工 (01 冶金工程) (单独考试) 非全日制 220 100% 4 0 4 7 1.8
035 材料科学与工程学部 080500 材料科学与工程 全日制 322(37,56) 123% 323 91 232 851 3.7
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工 (01材料工程) 全日制 303(37,56)   338 1 337 990 2.9
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工 (01材料工程) (少民骨干计划) 全日制 249     0 0 2  
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工 (01材料工程) (退役士兵计划) 全日制 283(37,56)   3   3 5 1.7
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工 (01材料工程) 非全日制 303(37,56) 120% 1 0 1 5 5.0
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工 (01材料工程) (单独考试) 非全日制 220 100% 11 0 11 20 1.8
040 机械工程学院 080200 机械工程 全日制 263(37,56) 140% 54 19 35 83 2.4
040 机械工程学院 085500 机械 全日制 271(37,56) 140% 137 11 126 270 2.1
040 机械工程学院 085500 机械 (退役士兵计划) 全日制 251(37,56)       0 1  
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 全日制 337(37,56) 140% 29 14 15 75 5.0
040 机械工程学院 125604 物流工程与管理 非全日制 174(43,86) 150% 38 0 38 49 1.3
040 机械工程学院 130500 设计学 全日制 388(37,56) 150% 15 9 6 91 15.2
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 全日制 281(37,56) 130% 15 4 11 46 4.2
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 全日制 317(37,56) 140% 48 16 32 191 6.0
050 自动化学院 081100 控制科学与工程(退役士兵计划) 全日制 297(37,56)   1   1 2 2.0
050 自动化学院 085400 电子信息(01 仪器仪表工程) 全日制 278(37,56) 130% 21 1 20 58 2.9
050 自动化学院 085400 电子信息 (02 控制工程) 全日制 329(37,56) 145% 81 15 66 310 4.7
050 自动化学院 085400 电子信息 (02 控制工程) (退役士兵计划) 全日制 309(37,56)       0 1  
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 302(37,56) 126% 40 11 29 130 4.5
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程(退役士兵计划) 全日制 282(37,56)       0 1  
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 322(37,56) 126% 59 36 23 353 15.3
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(01 电子与通信工程) 全日制 291(37,56) 123% 45 1 44 121 2.8
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(02 计算机技术) 全日制 353(37,56) 121% 67 28 39 465 11.9
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(01 电子与通信工程) (退役士兵计划) 全日制 271(37,56)       0 1  
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(02 计算机技术) (退役士兵计划) 全日制 333(37,56)       0 1  
070 数理学院 070100 数学 全日制 309(37,56) 129% 46 5 41 149 3.6

070 数理学院 070200 物理学 全日制 325(37,56) 124% 67 1 66 222 3.4
070 数理学院 071400 统计学 全日制 280(37,56) 100% 7 5 2 8 4.0
070 数理学院 080100 力学 全日制 253(34,51) 140% 9 0 9 11 1.2
070 数理学院 085400 电子信息 (01软件工程) 非全日制 263(37,56) 120% 35 0 35 68 1.9
080 化学与生物工程学院 070300 化学 全日制 343(37,56) 132% 65 5 60 253 4.2
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 全日制 289(37,56) 120% 35 5 30 129 4.3
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 (退役士兵计划) 全日制 269(37,56)       0 1  
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全日制 267(37,56) 140% 5 0 5 12 2.4
080 化学与生物工程学院 085600 材料与化工 全日制 267(37,56) 123% 36 0 36 32 0.9
080 化学与生物工程学院 086000 生物与医药 全日制 301(37,56) 120% 24 0 24 75 3.1
090 经济管理学院 020204 金融学 全日制 348(49,74) 140% 16 1 15 86 5.7
090 经济管理学院 020205 产业经济学 全日制 348(49,74) 140% 12 6 6 19 3.2
090 经济管理学院 020205 产业经济学 (退役士兵计划) 全日制 328(49,74) -     0 1  
090 经济管理学院 020206 国际贸易学 全日制 348(49,74) 140% 10 7 3 10 3.3
090 经济管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 371(48,72) 120% 29 15 14 164 11.7
090 经济管理学院 120201 会计学 全日制 341(48,72) 140% 15 9 6 21 3.5
090 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 341(48,72) 140% 25 15 10 60 6.0
090 经济管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 341(48,72) 140% 14 7 7 26 3.7
090 经济管理学院 120204 技术经济及管理 (退役士兵计划) 全日制 321(48,72) -     0 1  
090 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 170(42,84) 121% 82 0 82 409 5.0
090 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 170(42,84) 140% 198 0 198 608 3.1
090 经济管理学院 125100 工商管理 (退役士兵计划) 非全日制 150(42,84) -     0 2  
090 经济管理学院 125300 会计 非全日制 179(46,92) 140% 27 0 27 48 1.8
090 经济管理学院 125300 会计 (退役士兵计划) 非全日制 159(46,92) -     0 2  
090 经济管理学院 125601 工程管理 非全日制 174(43,86) 140% 16 0 16 81 5.1
100 文法学院 030100 法学 全日制 339(44,66) 125% 18 1 17 68 4.0
100 文法学院 030300 社会学 全日制 323(44,66) 120% 10 1 9 27 3.0
100 文法学院 035101 法律(非法学) 全日制 342(44,66) 120% 23 5 18 132 7.3
100 文法学院 035101 法律(非法学) (少民骨干计划) 全日制 249 100% 6 0 6 7 1.2
100 文法学院 035102 法律(法学) 全日制 325(44,66) 125% 22 3 19 167 8.8
100 文法学院 035102 法律(法学) (少民骨干计划) 全日制 249 - 0 0 0 1  
100 文法学院 035102 法律(法学) (退役士兵计划) 全日制 305(44,66) -     0 1  
100 文法学院 035200 社会工作 全日制 321(44,66) 120% 24 1 23 81 3.5
100 文法学院 035200 社会工作 (少民骨干计划) 全日制 249 100% 2   2 2 1.0
100 文法学院 035200 社会工作 非全日制 321(44,66) 130% 16 0 16 20 1.3
100 文法学院 035200 社会工作 (单独考试) 非全日制 272 100% 11 0 11 63 5.7
100 文法学院 120400 公共管理 (01-05) 全日制 382(48,72) 120% 14 2 12 177 14.8
100 文法学院 120400 公共管理 (01-05) (少民骨干计划) 全日制 249 100% 3 0 3 6 2.0
100 文法学院 120400 公共管理 (01-05) (退役士兵计划) 全日制 362(48,72) -     0 1  
100 文法学院 120400 公共管理 (06-08) 全日制 341(48,72) 125% 6 0 6 20 3.3
100 文法学院 120400 公共管理 (06-08) (少民骨干计划) 全日制 249 100% 4 0 4 5 1.3
100 文法学院 125200 公共管理 全日制 174(43,86) 135% 15 0 15 67 4.5

100 文法学院 125200 公共管理 (退役士兵计划) 全日制 154(43,86) 100% 1   1 2 2.0
100 文法学院 125200 公共管理 非全日制 174(43,86) 135% 84 0 84 499 5.9
100 文法学院 125200 公共管理 (退役士兵计划) 非全日制 154(43,86) 100% 2   2 5 2.5
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 全日制 299(41,62) 133% 6 0 6 11 1.8
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 357(44,66) 121% 47 9 38 209 5.5
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论(退役士兵计划) 全日制 337(44,66) - 0   0 2  
110 外国语学院 050200 外国语言文学 全日制 355(53,80) 130% 22 8 14 20 1.4
110 外国语学院 055100 翻译(01-02) 全日制 387(53,80) 130% 27 6 21 173 8.2
110 外国语学院 055100 翻译(01-02)(退役士兵计划) 全日制 367(53,80) -     0 1  
110 外国语学院 055100 翻译(03-04) 全日制 355(53,80) 140% 12 7 5 50 10.0
110 外国语学院 055100 翻译(05-06) 全日制 355(53,80) 130% 10 2 8 4 0.5
110 外国语学院 055100 翻译(07-08) 非全日制 387(53,80) 130% 8 0 8 59 7.4
120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 全日制 280(37,56) 150% 2 0 2 0 0.0
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 全日制 263(37,56) 150% 2 0 2 0 0.0
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 全日制 263(37,56) 133% 3 0 3 2 0.7
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 全日制 309(37,56) 100% 2 1 1 3 3.0
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 全日制 263(37,56) 150% 3 1 2 1 0.5
120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息 (01 控制工程) 全日制 263(37,56) 133% 3 0 3 2 0.7
120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(02 计算机技术) 全日制 263(37,56) 150% 4 0 4 6 1.5
120 国家材料服役安全科学中心 085500 机械 全日制 263(37,56) 150% 4 0 4 2 0.5
120 国家材料服役安全科学中心 085900 土木水利 全日制 263(37,56) 140% 5 0 5 5 1.0
140 工程技术研究院 080200 机械工程 全日制 263(37,56) 133% 4 1 3 5 1.7
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 全日制 263(37,56) 133% 3 0 3 0 0.0
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 全日制 253(34,51) 200% 1 0 1 1 1.0
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 全日制 299(37,56) 150% 4 2 2 10 5.0
140 工程技术研究院 085400 电子信息(03 仪器仪表工程) 全日制 263(37,56) 117% 7 0 7 2 0.3
140 工程技术研究院 085400 电子信息(04 控制工程) 全日制 263(37,56) 125% 9 1 8 18 2.3
140 工程技术研究院 085400 电子信息(01 仪器仪表工程) (单独考试) 非全日制 220 100% 2 0 2 3 1.5
140 工程技术研究院 085400 电子信息(02 控制工程) (单独考试) 非全日制 220 100% 1 0 1 1 1.0
140 工程技术研究院 085500 机械 全日制 263(37,56) 120% 10 0 10 18 1.8
140 工程技术研究院 085500 机械 (单独考试) 非全日制 220 100% 2 0 2 7 3.5
140 工程技术研究院 085600 材料与化工 (01冶金工程) 全日制 263(37,56) 133% 3 0 3 0 0.0
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 全日制 263(37,56) 200% 2 1 1 0 0.0
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 全日制 263(37,56) 200% 1 0 1 0 0.0
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 全日制 253(34,51) 150% 8 0 8 2 0.3
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 全日制 263(37,56) 150% 2 0 2 1 0.5
160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(01 仪器仪表工程) 全日制 263(37,56) 150% 2 0 2 2 1.0
160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(02 计算机技术) 全日制 284(37,56) 133% 3 0 3 8 2.7
160 钢铁共性技术协同创新中心 085500 机械 全日制 263(37,56) 150% 5 0 5 0 0.0
160 钢铁共性技术协同创新中心 085600 材料与化工 (01 冶金工程) 全日制 263(37,56) 147% 17 0 17 9 0.5
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 全日制 263(37,56) 200% 1 0 1 0 0.0

170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 全日制 253(34,51) 120% 32 2 30 67 2.2
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085600 材料与化工 全日制 263(37,56) 120% 35 0 35 55 1.6
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085600 材料与化工 (退役士兵计划) 全日制 243(37,56) 100% 1   1 2 2.0
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆 全日制 321(43,129) 121% 16 2 14 79 5.6
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆 (单独考试) 非全日制 265 100% 3 0 3 5 1.7
190 科技史与文化遗产研究院 087000 科学技术史 全日制 331(37,56) 121% 20 1 19 50 2.6
210 顺德研究生院 080200 机械工程 全日制 263(37,56) 120% 15 0 15 4 0.3
210 顺德研究生院 080400 仪器科学与技术 全日制 263(37,56) 150% 2 0 2 2 1.0
210 顺德研究生院 080500 材料科学与工程 全日制 322(37,56) 123% 13 0 13 14 1.1
210 顺德研究生院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 253(34,51) 200% 1 0 1 0 0.0
210 顺德研究生院 081000 信息与通信工程 全日制 263(37,56) 125% 4 0 4 7 1.8
210 顺德研究生院 081100 控制科学与工程 全日制 307(37,56) 133% 7 1 6 19 3.2
210 顺德研究生院 085400 电子信息(01 仪器仪表工程) 全日制 263(37,56) 133% 4 0 4 2 0.5
210 顺德研究生院 085400 电子信息(02 控制工程) 全日制 307(37,56) 120% 16 0 16 51 3.2
210 顺德研究生院 085400 电子信息(03 电子与通信工程) 全日制 263(37,56) 122% 8 0 8 14 1.8
210 顺德研究生院 085400 电子信息(04 计算机技术) 全日制 321(37,56) 125% 15 2 13 83 6.4
210 顺德研究生院 085500 机械 全日制 263(37,56) 121% 24 0 24 26 1.1
210 顺德研究生院 085600 材料与化工 全日制 303(37,56) 122% 9 0 9 13 1.4
210 顺德研究生院 085800 能源动力 全日制 263(37,56) 200% 1 0 1 1 1.0
210 顺德研究生院 130500 设计学 全日制 348(38,57) 150% 3 1 2 5 2.5

原标题:北京科技大学2021年硕士招生专业复试线及报录比

文章来源:https://yzxc.ustb.edu.cn/sssbkzn/ssblb/f9a1daf963f045508b572ecfea9f6345.htm

以上是天任考研为考生整理【北京科技大学各院系专业2021年硕士研究生报录比】的相关信息,考生在备考过程中想要了解考研课程,可以在右侧窗口留言,会有老师一对一为大家答疑解惑,助力各位考生顺利进入理想院校。

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400
使用声明:
1.本站的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据。
2.本站历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

报考信息


备考指南


院校对比

未添加对比

最多4个 清空

开始对比

报名咨询电话:0371-60904200
Copyright©2006-2020  郑州市天任教育科技有限公司 豫ICP备2024092498号

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。电话:0371-60904200