年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2014 | 北京 | 北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 12 | 4 | 33.33% | / |
2014 | 北京 | 北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 36 | 10 | 27.78% | / |
2014 | 北京 | 北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 14 | 6 | 42.86% | / |
来源:天任教育 | 更新时间:2020-06-01
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2014 | 北京 | 北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 12 | 4 | 33.33% | / |
2014 | 北京 | 北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 36 | 10 | 27.78% | / |
2014 | 北京 | 北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 14 | 6 | 42.86% | / |
院校对比
未添加对比
最多4个 清空