备注:参加统考的考生需要需要关注的报录比为:报名人数/(专业计划招生人数-专业推免人数)
我校2018年硕士研究生报名人数统计表——截止到2017年10月29日(仅供参考,不含推免生,实际报名人数以现场确认后人数为准)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 人数 |
1 | 地球科学与技术学院 | 070704 | 海洋地质 | 9 |
1 | 地球科学与技术学院 | 070800 | 地球物理学 | 20 |
1 | 地球科学与技术学院 | 070900 | 地质学 | 36 |
1 | 地球科学与技术学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 43 |
1 | 地球科学与技术学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 173 |
1 | 地球科学与技术学院 | 085215 | 测绘工程(全日制) | 74 |
1 | 地球科学与技术学院 | 085215 | 测绘工程(非全日制) | 6 |
1 | 地球科学与技术学院 | 085217 | 地质工程(全日制) | 81 |
1 | 地球科学与技术学院 | 085217 | 地质工程(非全日制) | 10 |
2 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 49 |
2 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 135 |
2 | 石油工程学院 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 34 |
2 | 石油工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 4 |
2 | 石油工程学院 | 085219 | 石油与天然气工程(全日制) | 154 |
2 | 石油工程学院 | 085219 | 石油与天然气工程(非全日制) | 16 |
2 | 石油工程学院 | 085223 | 船舶与海洋工程(全日制) | 9 |
2 | 石油工程学院 | 085223 | 船舶与海洋工程(非全日制) | 2 |
3 | 化学工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 55 |
3 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 447 |
3 | 化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 46 |
3 | 化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 72 |
3 | 化学工程学院 | 085206 | 动力工程(全日制) | 74 |
3 | 化学工程学院 | 085206 | 动力工程(非全日制) | 3 |
3 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程(全日制) | 316 |
3 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程(非全日制) | 20 |
3 | 化学工程学院 | 085229 | 环境工程(全日制) | 60 |
3 | 化学工程学院 | 085229 | 环境工程(非全日制) | 6 |
3 | 化学工程学院 | 085238 | 生物工程(全日制) | 44 |
3 | 化学工程学院 | 085238 | 生物工程(非全日制) | 3 |
4 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 116 |
4 | 机电工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 48 |
4 | 机电工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 38 |
4 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程(全日制) | 226 |
4 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程(非全日制) | 49 |
4 | 机电工程学院 | 085204 | 材料工程(全日制) | 110 |
4 | 机电工程学院 | 085204 | 材料工程(非全日制) | 1 |
4 | 机电工程学院 | 085224 | 安全工程(全日制) | 72 |
4 | 机电工程学院 | 085224 | 安全工程(非全日制) | 40 |
5 | 信息与控制工程学院 | 080800 | 电气工程 | 43 |
5 | 信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 81 |
5 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 112 |
5 | 信息与控制工程学院 | 085207 | 电气工程(全日制) | 72 |
5 | 信息与控制工程学院 | 085207 | 电气工程(非全日制) | 18 |
5 | 信息与控制工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(全日制) | 63 |
5 | 信息与控制工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(非全日制) | 2 |
5 | 信息与控制工程学院 | 085210 | 控制工程(全日制) | 118 |
5 | 信息与控制工程学院 | 085210 | 控制工程(非全日制) | 9 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 24 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 50 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 32 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 26 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 085206 | 动力工程(全日制) | 58 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 085206 | 动力工程(非全日制) | 2 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(全日制) | 61 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(非全日制) | 19 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 085219 | 石油与天然气工程(全日制) | 101 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 085219 | 石油与天然气工程(非全日制) | 7 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 13 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 98 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 083500 | 软件工程 | 42 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(全日制) | 48 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(非全日制) | 3 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术(全日制) | 238 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术(非全日制) | 4 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 085212 | 软件工程(全日制) | 63 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 085212 | 软件工程(非全日制) | 3 |
8 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 42 |
8 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(全日制) | 117 |
8 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 80 |
8 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 21 |
8 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 50 |
8 | 经济管理学院 | 120401 | 行政管理 | 41 |
8 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 335 |
8 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(全日制) | 204 |
8 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(非全日制) | 293 |
8 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(全日制) | 15 |
8 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(非全日制) | 11 |
9 | 理学院 | 070100 | 数学 | 60 |
9 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 38 |
9 | 理学院 | 070300 | 化学 | 95 |
9 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 7 |
9 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 8 |
9 | 理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 29 |
9 | 理学院 | 085204 | 材料工程(全日制) | 18 |
10 | 文学院 | 030100 | 法学 | 68 |
10 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育(全日制) | 53 |
10 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育(非全日制) | 25 |
10 | 文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 53 |
10 | 文学院 | 055101 | 英语笔译(全日制) | 112 |
10 | 文学院 | 055101 | 英语笔译(非全日制) | 17 |
10 | 文学院 | 055102 | 英语口译(全日制) | 27 |
10 | 文学院 | 055103 | 俄语笔译(全日制) | 40 |
11 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 64 |
11 | 马克思主义学院 | 040106 | 高等教育学 | 27 |
12 | 体育教学部 | 040300 | 体育学 | 21 |
我校2018年我校接收推免生人数统计表如下:
代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 接收推免生人数 |
1 | 地球科学与技术学院 | 070704 | 海洋地质 | 0 |
1 | 地球科学与技术学院 | 070800 | 地球物理学 | 1 |
1 | 地球科学与技术学院 | 070900 | 地质学 | 5 |
1 | 地球科学与技术学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 5 |
1 | 地球科学与技术学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 30 |
1 | 地球科学与技术学院 | 085215 | 测绘工程 | 0 |
1 | 地球科学与技术学院 | 085217 | 地质工程 | 1 |
2 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 6 |
2 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 44 |
2 | 石油工程学院 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 8 |
2 | 石油工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 3 |
2 | 石油工程学院 | 085219 | 石油与天然气工程 | 0 |
2 | 石油工程学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 0 |
3 | 化学工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 15 |
3 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 23 |
3 | 化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 0 |
3 | 化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 1 |
3 | 化学工程学院 | 085206 | 动力工程 | 0 |
3 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 0 |
3 | 化学工程学院 | 085229 | 环境工程 | 0 |
3 | 化学工程学院 | 085238 | 生物工程 | 0 |
4 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 18 |
4 | 机电工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 8 |
4 | 机电工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 13 |
4 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 2 |
4 | 机电工程学院 | 085204 | 材料工程 | 0 |
4 | 机电工程学院 | 085224 | 安全工程 | 0 |
5 | 信息与控制工程学院 | 080800 | 电气工程 | 7 |
5 | 信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 2 |
5 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 6 |
5 | 信息与控制工程学院 | 085207 | 电气工程 | 0 |
5 | 信息与控制工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 0 |
5 | 信息与控制工程学院 | 085210 | 控制工程 | 1 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 0 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 3 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 3 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 25 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 085206 | 动力工程 | 0 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 0 |
6 | 储运与建筑工程学院 | 085219 | 石油与天然气工程 | 9 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 1 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 2 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 083500 | 软件工程 | 3 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 0 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 0 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 085212 | 软件工程 | 0 |
8 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 9 |
8 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 1 |
8 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 |
8 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 6 |
8 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 8 |
8 | 经济管理学院 | 120401 | 行政管理 | 6 |
8 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 6 |
8 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 2 |
9 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 |
9 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 0 |
9 | 理学院 | 070300 | 化学 | 2 |
9 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 3 |
9 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 0 |
9 | 理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5 |
9 | 理学院 | 085204 | 材料工程 | 0 |
10 | 文学院 | 030100 | 法学 | 6 |
10 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 3 |
10 | 文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 0 |
10 | 文学院 | 055101 | 英语笔译 | 1 |
10 | 文学院 | 055102 | 英语口译 | 0 |
10 | 文学院 | 055103 | 俄语笔译 | 2 |
11 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 2 |
11 | 马克思主义学院 | 040106 | 高等教育学 | 1 |
12 | 体育教学部 | 040300 | 体育学 | 2 |
注:表中所列专业均为我校全日制招生专业。 |