一志愿录取2087人|江西师范大学2022年硕士研究生录取情况统计表已经公布,报录比就是院校的报考人数与录取人数的比值,比值越大,说明报考热度越高,竞争也就越激烈。它在一定程度上反应了考研成功上岸的难易程度。下面是天任考研小编给大家整理“一志愿录取2087人|江西师范大学2022年硕士研究生录取情况统计表”相关信息,一起来看看吧!
江西师范大学2022年硕士研究生录取情况统计表
院系所码 | 院系所 |
专业代码 |
专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 2022年推免 | 退役士兵 | 少骨 | 一志愿 | 调剂 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 |
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 学术型 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
002 | 财政金融学院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
003 | 地理与环境学院 | 020202 | 区域经济学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 48 | |
003 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
003 | 地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 21 | |
003 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
003 | 地理与环境学院 | 0705J1 | VR技术及应用 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
003 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
003 | 地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
004 | 教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
004 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 1 | 1 | 28 | 18 |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
008 | 新闻与传播学院 | 135104 | 电影 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 48 | |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 17 | 44 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
010 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
010 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术型 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
010 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 4 | 4 | 0 | 67 | |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 1 | 66 | |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
011 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
011 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
011 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
013 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
013 | 音乐学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐(非教育) | 专业学位 | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 75 | |
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐(音乐教育) | 专业学位 | 全日制 | 0 | 11 | |||
013 | 音乐学院 | 135102 | 戏剧 | 专业学位 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
013 | 音乐学院 | 135105 | 广播电视 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
013 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
014 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
014 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
014 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
014 | 美术学院 | 1305J1 | VR技术及应用 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
014 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
014 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 1 | 1 | 0 | 42 | |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 41 | |
015 | 历史文化与旅游学院 | 0602Z1 | 传统文化与文化产业 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 060300 | 世界史 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
016 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 13 | 27 |
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 |
016 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 |
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 16 | 22 |
018 | 化学化工学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 99 | 16 |
018 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
018 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 1 | 1 | 0 | 35 | |
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 |
019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
020 | 计算机信息工程学院 | 0812J1 | VR技术及应用 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
020 | 计算机信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
020 | 计算机信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
020 | 计算机信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
020 | 计算机信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
021 | 软件学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
021 | 软件学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
022 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
022 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
022 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 学术型 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 |
022 | 商学院 | 1202Z1 | 市场营销 | 学术型 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
022 | 商学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 学术型 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17 |
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 |
023 | 城市建设学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 学术型 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
023 | 城市建设学院 | 1201Z3 | 房地产开发与管理 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
023 | 城市建设学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
024 | 国际教育学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
024 | 国际教育学院 | 0502Z2 | 商务英语研究 | 学术型 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
025 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
026 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 2 | 2 | 2 | 71 | |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
028 | 江西经济发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
033 | 先进材料研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
034 | 数字产业学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
034 | 数字产业学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
034 | 数字产业学院 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
034 | 数字产业学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 |
034 | 数字产业学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
原标题:江西师范大学2022年硕士研究生录取情况统计表
文章来源:https://yz.jxnu.edu.cn/2022/0927/c6249a238697/page.htm
研究生报录比怎么看
有的学校会公布报录比信息,但是很多录取人数会把推免的人数算进去,所以在算报录比的时候可能需要减去这个学校专业的推免人数,还有1个录取人数是一个非常重要的指标,它能体现出这个学校专业招人的多少,如果一个专业最后除去推免只招了几个人那么你还会去报吗,肯定你会综合衡量自己的实力之后才作出最后的选择。还有的情况录取人数比报考人数多则是因为调剂人数比较多,那么说明该专业的难度不是很大报考人数也不是很多,主要是靠调剂。
以上是天任考研为考生整理【一志愿录取2087人|江西师范大学2022年硕士研究生录取情况统计表】的相关信息,供在考研路上的各位参考,希望对你考研备考有所帮助,祝顺利上岸!。