十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务
您所在的位置: 首页 > 考研资讯 > 报录比 > 正文
考研资讯

中南大学2021年硕士研究生考研录取5929人,报录比4.72:1!

来源:中南大学  |  更新时间:2022-11-09 09:07:59  |  关键词: 中南大学考研录取人数 研究生录取比例

  •  
  •  
  •  

中南大学2021年硕士研究生考研录取5929人,报录比4.72:1!

中南大学2021年硕士研究生考研录取5929人,报录比4.72:1!已经公布,报录比就是院校的报考人数与录取人数的比值,比值越大,说明报考热度越高,竞争也就越激烈。它在一定程度上反应了考研成功上岸的难易程度。下面是天任考研小编给大家整理“中南大学2021年硕士研究生考研录取5929人,报录比4.72:1!”相关信息,一起来看看吧!

院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 综合选拔 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 31 9 0 6 0 0 0 0 0.29 0.12
001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 98 17 0 5 0 0 0 0 0.17 0.13
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 108 22 0 3 2 0 1 2 0.2 0.14
001 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 3 1 0 0 0 0 0 1 0.33 0
001 马克思主义学院 0305Z1 党的建设 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002 公共管理学院 010100 哲学 160 31 0 1 0 0 1 0 0.19 0.18
002 公共管理学院 030300 社会学 73 17 0 10 1 0 0 0 0.23 0.1
002 公共管理学院 035200 社会工作 109 17 0 0 0 0 1 0 0.16 0.15
002 公共管理学院 045101 教育管理 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002 公共管理学院 045108 学科教学(英语) 160 20 0 7 0 0 5 1 0.13 0.05
002 公共管理学院 120400 公共管理 343 54 0 37 2 2 0 0 0.16 0.04
002 公共管理学院 125200 公共管理 1210 0 228 0 0 0 0 1 0.19 0.19
003 法学院 030100 法学 266 61 0 35 5 1 1 1 0.23 0.08
003 法学院 035101 法律(非法学) 314 40 0 8 1 0 0 4 0.13 0.09
003 法学院 035102 法律(法学) 80 10 0 9 0 0 0 0 0.13 0.01
005 中国村落文化研究中心 0101Z4 人类文化遗产学 18 6 0 3 0 0 0 0 0.33 0.2
009 体育教研部 045200 体育 94 30 0 23 1 0 0 2 0.32 0.06
010 文学与新闻传播学院 050101 文艺学 6 2 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
010 文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 23 5 0 4 0 0 0 0 0.22 0.05
010 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 52 10 0 6 0 0 1 0 0.19 0.07
010 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 43 12 0 9 0 0 0 0 0.28 0.09
010 文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 5 1 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2
010 文学与新闻传播学院 0501Z2 文化传播与文化产业学 90 13 0 7 1 0 0 0 0.14 0.06
010 文学与新闻传播学院 055200 新闻与传播 287 27 0 8 3 0 1 1 0.09 0.05
011 外国语学院 050108 比较文学与世界文学 13 5 0 0 0 0 0 0 0.38 0.38
011 外国语学院 050200 外国语言文学 232 43 0 28 0 0 0 0 0.19 0.07
011 外国语学院 055100 翻译 205 32 0 20 0 0 0 0 0.16 0.06
013 建筑与艺术学院 081300 建筑学 33 8 0 3 0 0 0 0 0.24 0.17
013 建筑与艺术学院 085100 建筑学 22 8 0 1 0 0 1 0 0.36 0.3
013 建筑与艺术学院 085300 城市规划 102 22 0 5 2 0 2 0 0.22 0.14
013 建筑与艺术学院 130100 艺术学理论 38 11 0 4 0 1 0 1 0.29 0.16
013 建筑与艺术学院 130500 设计学 60 20 0 16 0 0 0 0 0.33 0.09
013 建筑与艺术学院 135101 音乐 32 6 0 5 0 0 0 0 0.19 0.04
013 建筑与艺术学院 135106 舞蹈 51 7 0 4 0 0 0 0 0.14 0.06
013 建筑与艺术学院 135107 美术 127 17 0 2 0 0 1 1 0.13 0.11
013 建筑与艺术学院 135108 艺术设计 126 19 0 5 1 1 0 2 0.15 0.09
016 商学院 020200 应用经济学 301 53 0 15 0 1 0 0 0.18 0.13
016 商学院 025100 金融 171 32 0 20 2 0 1 0 0.19 0.06
016 商学院 120100 管理科学与工程 346 61 0 36 1 0 1 0 0.18 0.07
016 商学院 120200 工商管理 414 77 0 43 1 3 0 0 0.19 0.08
016 商学院 125100 工商管理 1767 0 322 0 0 0 0 1 0.18 0.18
016 商学院 125300 会计 492 35 0 15 2 0 2 2 0.07 0.03
021 数学与统计学院 025200 应用统计 244 27 0 6 4 1 0 0 0.11 0.07
021 数学与统计学院 070100 数学 319 66 0 31 2 0 0 0 0.21 0.12
021 数学与统计学院 071400 统计学 150 26 0 10 4 0 0 0 0.17 0.09
022 物理与电子学院 070200 物理学 127 41 0 16 3 0 0 0 0.32 0.2
022 物理与电子学院 080900 电子科学与技术 36 12 0 10 1 0 0 0 0.33 0.04
022 物理与电子学院 085400 电子信息 193 51 0 2 6 0 1 2 0.26 0.22
023 化学化工学院 070300 化学 284 60 0 22 5 0 1 1 0.21 0.12
023 化学化工学院 080601 冶金物理化学 10 5 0 4 1 0 0 0 0.5 0
023 化学化工学院 081700 化学工程与技术 169 59 0 36 9 0 0 1 0.35 0.11
023 化学化工学院 085600 材料与化工 122 61 0 1 0 0 0 0 0.5 0.5
023 化学化工学院 086000 生物与医药 18 9 0 0 2 0 0 0 0.5 0.44
025 生命科学学院 071007 遗传学 147 42 0 9 3 0 0 0 0.29 0.22
025 生命科学学院 071008 发育生物学 8 1 0 0 0 0 0 0 0.13 0.13
025 生命科学学院 071009 细胞生物学 21 7 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
025 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 49 15 0 0 2 0 0 0 0.31 0.28
025 生命科学学院 1002Z6 临床遗传学 2 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
025 生命科学学院 1004J5 医药信息管理 14 4 0 2 1 0 0 0 0.29 0.09
025 生命科学学院 1204Z2 公共信息资源管理 2 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
025 生命科学学院 125500 图书情报 255 29 0 0 0 0 0 0 0.11 0.11
031 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 221 80 0 42 9 0 0 0 0.36 0.17
031 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 249 89 0 12 12 0 0 1 0.36 0.29
033 粉末冶金研究院 080500 材料科学与工程 186 74 0 55 7 0 0 0 0.4 0.1
033 粉末冶金研究院 085600 材料与化工 270 82 0 1 14 0 0 1 0.3 0.26
035 冶金与环境学院 080600 冶金工程 158 58 0 40 10 0 0 0 0.37 0.07
035 冶金与环境学院 083000 环境科学与工程 105 34 0 28 1 0 0 0 0.32 0.07
035 冶金与环境学院 085600 材料与化工 140 55 0 1 11 0 0 0 0.39 0.34
035 冶金与环境学院 085700 资源与环境 158 47 0 4 4 0 0 0 0.3 0.26
037 机电工程学院 080200 机械工程 272 85 0 39 5 0 0 2 0.31 0.17
院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 综合选拔 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
037 机电工程学院 085500 机械 430 125 0 29 20 0 0 0 0.29 0.2
038 轻合金研究院 080200 机械工程 23 11 0 9 0 0 0 0 0.48 0.14
038 轻合金研究院 080500 材料科学与工程 4 3 0 0 0 0 0 0 0.75 0.75
038 轻合金研究院 085500 机械 66 35 0 2 3 0 0 0 0.53 0.49
038 轻合金研究院 085600 材料与化工 7 7 0 0 0 0 0 0 1 1
039 能源科学与工程学院 080700 动力工程及工程热物理 109 33 0 12 1 0 0 0 0.3 0.21
039 能源科学与工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 19 7 0 3 1 0 0 0 0.37 0.2
039 能源科学与工程学院 085800 能源动力 204 48 0 16 4 0 1 0 0.24 0.15
042 交通运输工程学院 082300 交通运输工程 160 63 0 46 1 0 0 1 0.39 0.13
042 交通运输工程学院 086100 交通运输 261 97 0 24 9 0 1 1 0.37 0.27
042 交通运输工程学院 125600 工程管理 14 0 1 0 0 0 0 0 0.07 0.07
046 自动化学院 080800 电气工程 72 20 0 16 1 0 0 0 0.28 0.05
046 自动化学院 081100 控制科学与工程 391 102 0 65 3 0 0 1 0.26 0.1
046 自动化学院 085400 电子信息 460 92 0 45 7 0 1 2 0.2 0.09
046 自动化学院 085800 能源动力 117 24 0 12 2 0 0 0 0.21 0.1
047 计算机学院 081000 信息与通信工程 44 18 0 15 2 0 0 0 0.41 0.04
047 计算机学院 081200 计算机科学与技术 470 102 0 67 3 2 0 3 0.22 0.07
047 计算机学院 085400 电子信息 927 175 0 55 12 0 3 7 0.19 0.12
048 土木工程学院 080100 力学 38 9 0 2 1 0 0 0 0.24 0.17
048 土木工程学院 080502 材料学 35 13 0 11 0 0 0 0 0.37 0.08
048 土木工程学院 081400 土木工程 495 105 0 63 3 1 0 1 0.21 0.09
048 土木工程学院 0814Z1 土木工程规划与管理 51 13 0 10 0 0 0 0 0.25 0.07
048 土木工程学院 0814Z2 消防工程 39 11 0 7 2 0 0 0 0.28 0.07
048 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 102 32 0 20 1 0 0 0 0.31 0.14
048 土木工程学院 0823Z3 城市轨道交通工程 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
048 土木工程学院 085900 土木水利 654 218 0 134 14 1 5 5 0.33 0.12
048 土木工程学院 125600 工程管理 374 0 56 0 0 0 0 0 0.15 0.15
050 地球科学与信息物理学院 070900 地质学 64 20 0 6 4 0 0 0 0.31 0.19
050 地球科学与信息物理学院 081600 测绘科学与技术 161 40 0 25 2 0 0 1 0.25 0.09
050 地球科学与信息物理学院 081800 地质资源与地质工程 124 50 0 19 4 0 0 0 0.4 0.27
050 地球科学与信息物理学院 085700 资源与环境 260 84 0 24 6 0 0 0 0.32 0.23
055 资源与安全工程学院 080100 力学 14 5 0 4 1 0 0 0 0.36 0
055 资源与安全工程学院 081401 岩土工程 16 6 0 4 0 1 0 0 0.38 0.09
055 资源与安全工程学院 0814J3 城市地下空间工程 33 7 0 4 0 0 0 0 0.21 0.1
055 资源与安全工程学院 081900 矿业工程 75 26 0 10 2 0 0 0 0.35 0.22
055 资源与安全工程学院 083700 安全科学与工程 61 26 0 8 1 0 0 0 0.43 0.33
055 资源与安全工程学院 085700 资源与环境 192 66 0 21 3 0 2 2 0.34 0.23
055 资源与安全工程学院 085900 土木水利 31 10 0 5 3 0 0 0 0.32 0.09
056 资源加工与生物工程学院 071005 微生物学 50 12 0 3 2 0 0 0 0.24 0.16
056 资源加工与生物工程学院 0710Z2 生物工程 9 3 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
056 资源加工与生物工程学院 080500 材料科学与工程 16 5 0 1 0 0 0 0 0.31 0.27
056 资源加工与生物工程学院 080602 钢铁冶金 1 6 0 0 0 0 0 0 6 6
056 资源加工与生物工程学院 081900 矿业工程 170 51 0 31 4 0 0 0 0.3 0.12
056 资源加工与生物工程学院 085600 材料与化工 13 16 0 1 1 0 0 0 1.23 1.27
056 资源加工与生物工程学院 085700 资源与环境 41 40 0 2 1 0 0 0 0.98 0.97
056 资源加工与生物工程学院 086000 生物与医药 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
058 航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 57 18 0 3 2 0 0 1 0.32 0.24
058 航空航天学院 085500 机械 6 4 0 0 0 0 0 0 0.67 0.67
058 航空航天学院 085800 能源动力 7 3 0 0 0 0 0 0 0.43 0.43
065 基础医学院 071003 生理学 25 9 0 2 1 0 0 0 0.36 0.27
065 基础医学院 071005 微生物学 18 5 0 2 0 0 0 0 0.28 0.19
065 基础医学院 071006 神经生物学 27 6 0 0 0 0 0 1 0.22 0.19
065 基础医学院 071007 遗传学 28 7 0 0 1 0 0 0 0.25 0.22
065 基础医学院 071008 发育生物学 6 1 0 0 0 0 0 0 0.17 0.17
065 基础医学院 071009 细胞生物学 31 13 0 0 1 0 0 0 0.42 0.4
065 基础医学院 0710Z3 生物医学工程与技术 11 4 0 2 2 0 0 0 0.36 0
065 基础医学院 085400 电子信息 6 4 0 0 1 0 0 0 0.67 0.6
065 基础医学院 086000 生物与医药 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
065 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 3 7 0 0 0 0 0 0 2.33 2.33
065 基础医学院 100102 免疫学 11 5 0 1 0 0 0 0 0.45 0.4
065 基础医学院 100103 病原生物学 2 5 0 1 0 0 0 0 2.5 4
065 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 22 23 0 3 0 0 0 0 1.05 1.05
065 基础医学院 100105 法医学 30 6 0 2 2 0 0 0 0.2 0.08
065 基础医学院 1001Z1 干细胞与再生医学 4 2 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
065 基础医学院 1001Z2 生殖医学 5 4 0 1 0 0 0 0 0.8 0.75
065 基础医学院 100700 药学 9 1 0 0 0 0 0 0 0.11 0.11
068 湘雅口腔医学院 1002Z1 口腔整形美容学 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
068 湘雅口腔医学院 100300 口腔医学 28 9 0 2 0 0 0 0 0.32 0.27
068 湘雅口腔医学院 105200 口腔医学 205 31 0 18 0 0 0 0 0.15 0.07
069 湘雅公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 136 42 0 6 4 0 1 0 0.31 0.25
院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 综合选拔 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
069 湘雅公共卫生学院 105300 公共卫生 194 46 0 7 1 0 1 2 0.24 0.19
072 湘雅药学院 086000 生物与医药 0 0 0 0 0 0 0 0 \ \
072 湘雅药学院 1002Z3 临床药学 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
072 湘雅药学院 100700 药学 583 76 0 36 4 0 0 0 0.13 0.07
072 湘雅药学院 105500 药学 28 6 0 0 0 0 0 0 0.21 0.21
078 湘雅护理学院 101100 护理学 501 56 0 16 0 0 1 0 0.11 0.08
078 湘雅护理学院 105400 护理 265 37 0 19 0 0 0 0 0.14 0.07
081 湘雅医院 086000 生物与医药 0 0 0 0 0 0 0 0 \ \
081 湘雅医院 100201 内科学 38 23 0 6 0 0 0 0 0.61 0.53
081 湘雅医院 100202 儿科学 7 3 0 1 0 0 0 0 0.43 0.33
081 湘雅医院 100203 老年医学 5 5 0 1 0 0 0 0 1 1
081 湘雅医院 100204 神经病学 24 16 0 7 0 0 0 0 0.67 0.53
081 湘雅医院 100206 皮肤病与性病学 18 15 0 6 0 1 0 0 0.83 0.73
081 湘雅医院 100207 影像医学与核医学 14 2 0 1 0 0 0 0 0.14 0.08
081 湘雅医院 100208 临床检验诊断学 43 5 0 3 0 0 0 1 0.12 0.03
081 湘雅医院 100210 外科学 46 36 0 9 0 2 0 0 0.78 0.71
081 湘雅医院 100211 妇产科学 14 5 0 1 0 0 0 0 0.36 0.31
081 湘雅医院 100212 眼科学 2 3 0 1 0 0 0 0 1.5 2
081 湘雅医院 100213 耳鼻咽喉科学 2 5 0 1 0 0 0 0 2.5 4
081 湘雅医院 100214 肿瘤学 18 18 0 5 0 0 0 0 1 1
081 湘雅医院 100215 康复医学与理疗学 13 3 0 3 0 0 0 0 0.23 0
081 湘雅医院 100216 运动医学 5 2 0 1 0 0 0 0 0.4 0.25
081 湘雅医院 100217 麻醉学 10 4 0 1 0 1 0 0 0.4 0.25
081 湘雅医院 1002Z2 重症医学 9 2 0 0 0 0 0 0 0.22 0.22
081 湘雅医院 1002Z3 临床药学 16 3 0 1 0 0 0 0 0.19 0.13
081 湘雅医院 1002Z8 中西医结合治疗学 15 8 0 5 0 0 0 0 0.53 0.3
081 湘雅医院 100300 口腔医学 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
081 湘雅医院 100700 药学 90 28 0 7 2 0 0 0 0.31 0.23
081 湘雅医院 105101 内科学 224 40 0 13 7 0 2 0 0.18 0.09
081 湘雅医院 105102 儿科学 14 4 0 1 0 0 0 0 0.29 0.23
081 湘雅医院 105103 老年医学 31 8 0 3 1 0 0 0 0.26 0.15
081 湘雅医院 105104 神经病学 50 12 0 5 1 0 0 0 0.24 0.14
081 湘雅医院 105106 皮肤病与性病学 105 13 0 6 2 0 1 0 0.12 0.04
081 湘雅医院 105107 急诊医学 10 3 0 1 0 0 0 0 0.3 0.22
081 湘雅医院 105108 重症医学 10 3 0 0 1 0 0 0 0.3 0.22
院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 综合选拔 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
081 湘雅医院 105109 全科医学 8 2 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25
081 湘雅医院 105110 康复医学与理疗学 0 0 0 0 0 0 0 0 \ \
081 湘雅医院 105111 外科学 214 43 0 11 2 0 4 0 0.2 0.13
081 湘雅医院 105113 骨科学 70 27 0 8 1 0 2 0 0.39 0.27
081 湘雅医院 105114 运动医学 6 2 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
081 湘雅医院 105115 妇产科学 45 8 0 4 2 0 0 0 0.18 0.05
081 湘雅医院 105116 眼科学 27 6 0 2 1 0 0 0 0.22 0.13
081 湘雅医院 105117 耳鼻咽喉科学 22 6 0 3 1 0 0 0 0.27 0.11
081 湘雅医院 105118 麻醉学 43 10 0 4 1 0 1 0 0.23 0.11
081 湘雅医院 105119 临床病理 19 3 0 2 0 0 0 0 0.16 0.06
081 湘雅医院 105120 临床检验诊断学 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
081 湘雅医院 105121 肿瘤学 46 3 0 2 0 0 0 0 0.07 0.02
081 湘雅医院 105122 放射肿瘤学 7 6 0 1 0 0 0 0 0.86 0.83
081 湘雅医院 105123 放射影像学 31 6 0 3 1 0 0 0 0.19 0.07
081 湘雅医院 105124 超声医学 16 1 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06
081 湘雅医院 105125 核医学 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
081 湘雅医院 105200 口腔医学 63 24 0 20 1 0 1 0 0.38 0.05
081 湘雅医院 105500 药学 77 7 0 1 1 0 0 0 0.09 0.07
082 湘雅二医院 040200 心理学 120 10 0 2 0 0 0 0 0.08 0.07
082 湘雅二医院 086000 生物与医药 0 0 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二医院 100104 病理学与病理生理学 2 3 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5
082 湘雅二医院 100201 内科学 40 26 0 11 0 0 0 0 0.65 0.52
082 湘雅二医院 100202 儿科学 2 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
082 湘雅二医院 100203 老年医学 5 1 0 1 0 0 0 0 0.2 0
082 湘雅二医院 100204 神经病学 7 3 0 3 0 0 0 0 0.43 0
082 湘雅二医院 100205 精神病与精神卫生学 17 11 0 2 0 0 0 0 0.65 0.6
082 湘雅二医院 100206 皮肤病与性病学 14 12 0 6 0 0 0 0 0.86 0.75
082 湘雅二医院 100207 影像医学与核医学 16 7 0 0 0 0 0 0 0.44 0.44
082 湘雅二医院 100208 临床检验诊断学 81 6 0 3 0 0 0 0 0.07 0.04
082 湘雅二医院 100210 外科学 36 22 0 8 1 4 0 0 0.61 0.39
082 湘雅二医院 100211 妇产科学 9 2 0 0 0 0 0 0 0.22 0.22
082 湘雅二医院 100212 眼科学 12 12 0 1 0 0 0 0 1 1
082 湘雅二医院 100213 耳鼻咽喉科学 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
082 湘雅二医院 100214 肿瘤学 6 1 0 0 0 0 0 0 0.17 0.17
082 湘雅二医院 100215 康复医学与理疗学 8 2 0 2 0 0 0 0 0.25 0
院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 综合选拔 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
082 湘雅二医院 100217 麻醉学 5 2 0 1 0 1 0 0 0.4 0
082 湘雅二医院 100218 急诊医学 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2
082 湘雅二医院 1002Z2 重症医学 0 1 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二医院 1002Z3 临床药学 81 16 0 8 0 0 0 0 0.2 0.11
082 湘雅二医院 1002Z4 临床心理学 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
082 湘雅二医院 1002Z8 中西医结合治疗学 3 1 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
082 湘雅二医院 100300 口腔医学 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1
082 湘雅二医院 100700 药学 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
082 湘雅二医院 105101 内科学 182 72 0 26 4 0 3 0 0.4 0.26
082 湘雅二医院 105102 儿科学 20 6 0 3 0 0 0 0 0.3 0.18
082 湘雅二医院 105103 老年医学 13 7 0 1 1 0 0 0 0.54 0.45
082 湘雅二医院 105104 神经病学 17 5 0 1 1 0 0 0 0.29 0.2
082 湘雅二医院 105105 精神病与精神卫生学 85 15 0 8 2 0 0 0 0.18 0.07
082 湘雅二医院 105106 皮肤病与性病学 26 3 0 1 1 0 0 0 0.12 0.04
082 湘雅二医院 105107 急诊医学 4 2 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
082 湘雅二医院 105108 重症医学 3 1 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
082 湘雅二医院 105109 全科医学 4 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25
082 湘雅二医院 105110 康复医学与理疗学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
082 湘雅二医院 105111 外科学 135 44 0 3 3 0 1 0 0.33 0.29
082 湘雅二医院 105113 骨科学 37 13 0 2 3 0 2 0 0.35 0.2
082 湘雅二医院 105115 妇产科学 33 10 0 3 1 0 0 0 0.3 0.21
082 湘雅二医院 105116 眼科学 74 15 0 5 0 0 0 0 0.2 0.14
082 湘雅二医院 105117 耳鼻咽喉科学 16 5 0 0 1 0 0 0 0.31 0.27
082 湘雅二医院 105118 麻醉学 35 13 0 4 2 0 1 0 0.37 0.21
082 湘雅二医院 105119 临床病理 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
082 湘雅二医院 105120 临床检验诊断学 0 0 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二医院 105121 肿瘤学 16 5 0 0 0 0 0 0 0.31 0.31
082 湘雅二医院 105122 放射肿瘤学 3 1 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
082 湘雅二医院 105123 放射影像学 62 9 0 4 1 0 0 1 0.15 0.05
082 湘雅二医院 105124 超声医学 15 3 0 2 0 0 0 0 0.2 0.08
082 湘雅二医院 105125 核医学 6 3 0 1 0 0 0 0 0.5 0.4
082 湘雅二医院 105200 口腔医学 50 16 0 13 0 0 0 0 0.32 0.08
082 湘雅二医院 105500 药学 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
083 湘雅三医院 040200 心理学 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
083 湘雅三医院 100104 病理学与病理生理学 0 0 0 0 0 0 0 0 \ \
083 湘雅三医院 100201 内科学 38 32 0 11 1 1 0 0 0.84 0.76
083 湘雅三医院 100202 儿科学 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
083 湘雅三医院 100204 神经病学 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
083 湘雅三医院 100206 皮肤病与性病学 3 2 0 0 0 0 0 0 0.67 0.67
083 湘雅三医院 100207 影像医学与核医学 10 7 0 0 0 0 0 0 0.7 0.7
083 湘雅三医院 100208 临床检验诊断学 238 18 0 6 2 0 1 1 0.08 0.04
083 湘雅三医院 100210 外科学 21 14 0 1 0 3 0 0 0.67 0.59
083 湘雅三医院 100211 妇产科学 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
083 湘雅三医院 100213 耳鼻咽喉科学 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2
083 湘雅三医院 100214 肿瘤学 0 1 0 0 0 0 0 0 \ \
083 湘雅三医院 100217 麻醉学 10 5 0 0 0 1 0 0 0.5 0.44
083 湘雅三医院 1002Z2 重症医学 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
083 湘雅三医院 1002Z3 临床药学 44 10 0 7 1 0 1 0 0.23 0.03
083 湘雅三医院 1002Z4 临床心理学 0 1 0 0 0 0 0 0 \ \
083 湘雅三医院 1002Z7 医学设备技术学 0 0 0 0 0 0 0 0 \ \
083 湘雅三医院 100300 口腔医学 4 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25
083 湘雅三医院 100700 药学 5 2 0 1 0 0 0 0 0.4 0.25
083 湘雅三医院 100900 特种医学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
083 湘雅三医院 105101 内科学 142 33 0 11 2 0 0 0 0.23 0.16
083 湘雅三医院 105102 儿科学 16 7 0 2 0 0 0 0 0.44 0.36
083 湘雅三医院 105103 老年医学 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
083 湘雅三医院 105104 神经病学 34 14 0 1 0 0 1 0 0.41 0.38
083 湘雅三医院 105106 皮肤病与性病学 28 7 0 4 0 0 0 0 0.25 0.13
083 湘雅三医院 105107 急诊医学 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
083 湘雅三医院 105108 重症医学 9 4 0 1 0 0 0 0 0.44 0.38
083 湘雅三医院 105109 全科医学 9 1 0 0 0 0 0 0 0.11 0.11
083 湘雅三医院 105110 康复医学与理疗学 2 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
083 湘雅三医院 105111 外科学 148 30 0 5 2 0 0 0 0.2 0.16
083 湘雅三医院 105113 骨科学 27 6 0 0 0 0 0 0 0.22 0.22
083 湘雅三医院 105115 妇产科学 31 10 0 5 0 0 1 0 0.32 0.16
083 湘雅三医院 105116 眼科学 10 3 0 1 0 0 0 0 0.3 0.22
083 湘雅三医院 105117 耳鼻咽喉科学 2 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
083 湘雅三医院 105118 麻醉学 52 14 0 5 3 0 1 0 0.27 0.12
083 湘雅三医院 105119 临床病理 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
083 湘雅三医院 105120 临床检验诊断学 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
083 湘雅三医院 105121 肿瘤学 10 4 0 2 0 0 0 0 0.4 0.25
083 湘雅三医院 105122 放射肿瘤学 2 1 0 1 0 0 0 0 0.5 0
083 湘雅三医院 105123 放射影像学 22 3 0 0 0 0 0 0 0.14 0.14
083 湘雅三医院 105124 超声医学 17 6 0 1 0 0 0 0 0.35 0.31
083 湘雅三医院 105200 口腔医学 13 4 0 3 0 0 0 0 0.31 0.1
083 湘雅三医院 105500 药学 34 1 0 0 0 0 0 0 0.03 0.03
注: 相对报录比=录取人数/报名人数;
  绝对报录比=(录取人数-推免人数-综合选拔-单独考试-骨干计划-士兵计划)/(报名人数-推免人数-综合选拔-单独考试-骨干计划-士兵计划)。

原标题:关于公布中南大学2021年硕士研究生报名录取情况的通知

文章来源:https://gra.csu.edu.cn/info/1012/37820.htm

研究生报录比怎么看

有的学校会公布报录比信息,但是很多录取人数会把推免的人数算进去,所以在算报录比的时候可能需要减去这个学校专业的推免人数,还有1个录取人数是一个非常重要的指标,它能体现出这个学校专业招人的多少,如果一个专业最后除去推免只招了几个人那么你还会去报吗,肯定你会综合衡量自己的实力之后才作出最后的选择。还有的情况录取人数比报考人数多则是因为调剂人数比较多,那么说明该专业的难度不是很大报考人数也不是很多,主要是靠调剂。

以上是天任考研为考生整理【中南大学2021年硕士研究生考研录取5929人,报录比4.72:1!】的相关信息,供在考研路上的各位参考,希望对你考研备考有所帮助,祝顺利上岸!。

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400

天任考研微信群

扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务


热报课程

报考信息


备考指南


报名咨询电话:0371-60904200
Copyright©2006-2020  郑州市天任教育科技有限公司 豫ICP备2024092498号

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。电话:0371-60904200