专业学位研究生
专业名称 | 单位名称 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | ||||||||||||||||||
总成 绩 |
单科 A |
单科 B |
总成 绩 |
单科 A |
单科 B |
总成 绩 |
单科 A |
单科 B |
||||||||||||||
国际商务 | 经济学院 | 343 | 48 | 72 | 348 | 49 | 74 | 360 | 52 | 78 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 汉语学院 | 331 | 46 | 69 | 337 | 47 | 71 | 351 | 51 | 77 | ||||||||||||
英语笔译 | 高级翻译学院 | 376 | 52 | 78 | 361 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
英语口译 | 高级翻译学院 | 374 | 52 | 78 | 360 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
俄语口译 | 欧洲学院 | 361 | 52 | 78 | 373 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
日语笔译 | 日语学院 | 355 | 52 | 78 | 366 | 53 | 80 | 373 | 56 | 84 | ||||||||||||
日语口译 | 日语学院 | 355 | 52 | 78 | 374 | 53 | 80 | 380 | 56 | 84 | ||||||||||||
法语口译 | 高级翻译学院 | 355 | 52 | 78 | 355 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
德语口译 | 欧洲学院 | 376 | 52 | 78 | 355 | 53 | 80 | 379 | 56 | 84 | ||||||||||||
朝鲜语口译 | 亚洲学院 | 391 | 52 | 78 | 378 | 53 | 80 | 384 | 56 | 84 | ||||||||||||
西班牙语口译 | 高级翻译学院 | 355 | 52 | 78 | 367 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
阿拉伯语笔译 | 中东学院 | / | / | / | 355 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
阿拉伯语口译 | 中东学院 | 366 | 52 | 78 | 355 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
工商管理 | MTA/MBA 教育中心 | 175 | 44 | 88 | 170 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | ||||||||||||
会计(全日制) | 商学院 | 191 | 44 | 88 | 214 | 46 | 92 | 205 | 50 | 100 | ||||||||||||
会计(非全日制) | 商学院 | 191 | 44 | 88 | 214 | 46 | 92 | 205 | 50 | 100 | ||||||||||||
旅游管理 | MTA/MBA 教育中心 | 175 | 44 | 88 | 170 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | ||||||||||||
注:单科 A 满分为 100 分,单科 B 满分大于 100 分 |