2023研究生招生专业目录已经开始陆陆续续公布了,院校招生专业目录主要功能是向考生介绍招生人数、考试科目、推免人数等信息。天任考研小编整理了“2023年齐鲁工业大学考研专业目录”内容,希望各位考生尽快熟悉报考章程,做好复习准备!
2023年齐鲁工业大学考研专业目录
齐鲁工业大学(山东省科学院)2023 年硕士研究生招生专业目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 计算机科学与技术学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 类别 | 专业(领域)代码、名称及研 究方向 | 初试科目 | 复试 科目 | 联合招生 单位 | 同等学力加试 科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学术 学位 | 081200 计算机科学与技术 01 高性能计算及应用 02 软件与大数据技术 03 计算机网络与分布式系统 04 网络与信息安全 05 智能信息处理与系统 06 海洋监测与智能感知技术 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④872 数据结构 | 高级程序设计 | 海洋技术 科学学部、光电科学 与技术学 部 | ①数据库原理 ②操作系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业 学位 | 电子信息硕士 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④872 数据结构 | 高级 程序 设计 | 海 洋 技 术科学学部、光 电 科 学与 技 术 学 部 | ①数据库原理 ②操作系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
002 轻工学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 类别 | 专业(领域)代码、名 称及研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 082200 轻工技术与工程 01 制浆造纸工程 02 生物质化学工程 03 皮革化学与工程 04 印刷与包装工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④811 造纸植物资源化学(方向 01、02); 816 制革化学与工艺 学(方向 03); 817 印 刷包装概论(方向 04) | 制浆造纸原理与工程或化学基础(方向 01、 02);化学基础 (方向 03); 印刷包装材料学(方向 04) | ①制浆造纸机械与设备②化工原理(方向 01、02); ①高分子化学②皮革 化工材料学(方向 03) ①印刷工艺学②印刷机械(方向 04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 学位 | 材料与化工硕士 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 【全日制/非全日制】 01 生物基功能材料 02 生物质资源与材料 03 皮革化学与工程 04 印刷与包装工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④811 造纸植物资源化学(方向 01、02); 816 制革化学与工艺 学(方向 03); 817 印刷包装概论(方向 04) | 制浆造纸原理与工程或化学基础(方向 01、 02);化学基础 (方向 03); 印刷包装材料学(方向 04) | ①制浆造纸机械与设备②化工原理(方向 01、02); ①高分子化学②皮革 化工材料学(方向 03) ①印刷工艺学②印刷机械(方向 04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
003 机械工程学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 类别 | 专业(领域)代码、名称 及研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 02 机械电子工程 03 机械设计及理论 04 车辆工程 05 微机电工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④831 机械设计基础 | 液压传动或微机原理及应用或机械制造技术基础 | ①机械原理 ②材料力学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 学位 | 机械硕士 085501 机械工程 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④831 机械设计基础 | 液压传动或微机原理及应用或机械制造技术基础 | ①机械原理②材料力学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械硕士 085507 工业设计工程 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③337 工业设计工程 ④830 工业设计概论 | 命题设计 | ①设计史②基础设计 (手绘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机械硕士 085509 智能制造技术 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④831 机械设计基础 | 液压传动或微机原理及应用或机械制造技术基础 | ①机械原理②材料力学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
004 电子电气与控制学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 类别 | 专业(领域)代码、名称 及研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 联合招生单位 | 同等学力 加试科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 081100 控制科学与工程 01 控制理论与控制工程 02 检测技术与自动化装置 03 模式识别与智能系统 | ①101 思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) | 数字电子技术 | 海洋技术科学学部、光电科学与技术学部 | ①自动控制原理 ②模拟电子技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
④881 电路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 电子信息硕士 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④881 电路 | 数字电子技术 | 海洋技术科学学部、光电科学与技术学部 | ① 微机原理 ② 模拟电子技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学位 | 电子信息硕士 085406 控制工程 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) | 数字电子技术 | 海洋技术科学学部、光电科学与技术学部 | ①自动控制理论 ②模拟电子技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
④881 电路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 生物工程学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位类别 | 专业代码、名称及研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 071000 生物学 01 医药生物技术(IVD) 02 生物化学与分子生物学 03 微生物学 04 药物筛选模型 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 621 生物化学 ④ 825 细胞生物学 | 分子生物学 | ①生物工艺学 ②基因工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 082200 轻工技术与工程 01 发酵工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④822 微生物学 | 生物工程与设备 | ①生物工艺学 ②生物分离工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 生物与医药硕士 086001 生物技术与工程 【全日制/非全日制】 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③338 生物化学 ④822 微生物学 | 生物工程与设备 | ○1 生物工艺学 ②生物分离工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 生物与医药硕士 086004 发酵工程 【全日制/非全日制】 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④822 微生物学 | 生物工程与设备 | ○1 生物工艺学 ②生物分离工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
006 食品科学与工程学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 类别 | 专业(领域)代码、名称及研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 083200 食品科学与工程 01 食品科学 02 粮食、油脂及植物蛋白工程 03 农产品加工及贮藏工程 04 食品营养与安全 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 302 数学(二) ④ 823 食品微生物学 | 食品化学或食品分析 | ①食品技术原理 ②食品工艺学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 学位 | 生物与医药硕士 086003 食品工程 【全日制/非全日制】 00 不区分研究方向 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 302 数学(二) ④ 823 食品微生物学 | 食品化学或食品分析 | ①食品技术原理 ②食品工艺学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
007 环境科学与工程学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 类别 | 专业(领域)代码、名称及 研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 083000 环境科学与工程 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④818 水污染控制工程 | 环境工程学 | ①环境工程微生物学 ②环境监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业学位 | 资源与环境硕士 085701 环境工程 【全日制/非全日制】 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④818 水污染控制工程 | 环境工程学 | ①环境工程微生物学 ②环境监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
008 化学与制药学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位类别 | 专业(领域)代码、名称及 研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 070300 化学 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③662 无机及分析化学 ④861 有机化学 | 综合化学 | ①物理化学 ②综合化学实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 081700 化学工程与技术 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④861 有机化学 | 综合化学 | ①物理化学 ②综合化学实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 材料与化工硕士 085602 化学工程 【全日制/非全日制】 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④861 有机化学 | 综合化学 | ①物理化学 ②综合化学实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 药学硕士 105500 药学 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③349 药学综合 ④无 | 药物分析 | ①有机化学 ②药事管理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
009 材料科学与工程学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 类别 | 专业(领域)代码、名称及 研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 080500 材料科学与工程 01 高分子材料合成与加工 02 玻璃与陶瓷材料 03 功能晶体材料 04 新能源材料制备技术 05 金属材料及其加工 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④843 高分子化学(方向 01) 845 材料科学基础(方向 02-05) | 无机及分析化学 ( 方 向 01-04); 金属材料及热处理(方向 05) | ①材料综合 ② 材料化学与物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业学位 | 材料与化工硕士 085601 材料工程 【全日制/非全日制】 01 无机材料工程 02 高分子材料工程 03 金属材料工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④845 材料科学基础(方向 01、 03);843 高分子化学(方向 02) | 无机及分析化学或金属材料及热处理 | ①材料综合 ②材料化学与物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
010 数学与人工智能学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 类别 | 专业(领域)代码、名称及研 究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 070100 数学 01 系统控制理论及应用 02 偏微分方程理论及应用 03 数据分析与统计决策 04 智能系统及其在工程中的应用 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③623 数学分析 ④924 高等代数 | 常微分方程或概率论与数理统计任选一门 | ①复变函数 ②数值分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 电子信息硕士 085410 人工智能 01 计算机视觉 02 医学人工智能 03 大数据与可信计算 04 智能机器人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④872 数据结构 | 程序设计基础或数字图像处理或自动控制理论任选一门 | ① 计算机组成原理 ②操作系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
011 能源与动力工程学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 类别 | 专业(领域)代码、名称 及研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 能源动力硕士 085807 清洁能源技术 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④836 工程热力学 | 传热学或工程化学或固体废弃物处理与处置 | ①流体力学 ②能源与动力工程测试技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 能源动力硕士 085808 储能技术 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④836 工程热力学 | 传热学或工程化学或固体废弃物处理与处 置 | ①流体力学 ②能源与动力工程测试技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
012 经济与管理学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 类别 | 专业(领域)代码、名称及 研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 120200 工商管理 01 会计学 02 企业管理 03 技术经济及管理 04 财务管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 管理学 | 财务会计(方向 01、 04);企业管理(方向 02);技术经济学 (方向 03) | ①战略管理 ②统计学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术 学位 | 120100 管理科学与工程 01 科技与创新管理 02 信息管理与商务智能 03 数据管理与决策分析 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 管理学 | 创新管理(方向 01);信息管理(方向 02、03) | ①战略管理 ②管理信息系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术 学位 | 020200 应用经济学 01 金融学 02 保险学 03 国际贸易学 04 产业经济学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④805 经济学 | 经济学综合 | ①货币银行学 ②经济学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 会计硕士 125300 会计 01 大数据分析与智能会计 02 政府会计与绩效评价 03 管理会计与财务规划 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语(二) ③无 ④无 | 财务会计 | ①战略管理 ②统计学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 学位 | 金融硕士 025100 金融 【全日制/非全日制】 01 科技金融 02 互联网金融 03 地方金融 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③396 经济类综合能力 ④431 金融学综合 | 投资学 | ①货币银行学 ②经济学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
013 艺术设计学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 类别 | 专业(领域)代码、名称及 研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术 | 130500 设计学 | ①101 思想政治理论 | 设计作品赏析(方向 01) | ①水粉静物 ②黑白装饰画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 | 01 设计历史与理论 | ②201 英语(一) | 手绘: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 环境设计 03 服装设计 | ③650 艺术理论 ④858 创意设计 | 空间设计(方向 02) 服装专题设计(方向 03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 手工艺设计 | 装饰设计(方向 04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 工业设计 | 产品专题设计(方向 05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 视觉传达与媒体设计 | 广告设计(方向 06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 艺术硕士 | ①101 思想政治理论 | 美术创作(方向 01) | ①水粉静物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 | 135107 美术 | ②204 英语(二) | 摄影创作(方向 02) | ②黑白装饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 中国书画 | ③336 艺术基础 | 画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 摄影 | ④859 造型基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术硕士 | ①101 思想政治理论 | 手绘: | ①水粉静物 ②黑白装饰画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
135108 艺术设计 | ②204 英语(二) | 广告设计(方向 01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 视觉传达与媒体设计 | ③336 艺术基础 | 空间设计(方向 02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
【全日制/非全日制】 | ④858 创意设计 | 服装专题设计(方向 03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 环境设计 | 装饰设计(方向 04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 服装设计 | 产品专题设计(方向 05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 手工艺设计 | 电脑设计: 命题设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 工业设计 | (01-05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 马克思主义学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 类别 | 专业(领域)代码、名称及研究方向 | 初试科目 | 复试科 目 | 同等学力 加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 030503 马克思主义中国化研究 01 中国特色社会主义政治与法律研究 02 中国特色社会主义经济理论与实践研究 03 中国近现代社会与马克思主义中国化 研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③692 马克思主义基本原理 ④893 中国化的马克 思主义 | 中国近 现代史 | ①中共党史 ②马克思主义政治经济学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
015 外国语学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位类别 | 专业(领域)代码、名称 及 研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 翻译硕士 055101 英语笔译 【全日制/非全日制】 00 不区分研究方向 | ① 101 思想政治理论 ② 211 翻译硕士英语 ③ 357 英语翻译基础 ④ 448 汉语写作与百科知识 | 英汉互译 | ①英语综合 ②中英文写作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
016 体育与音乐学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 类别 | 专业(领域)代码、名 称及研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业学位 | 艺术硕士 135101 音乐 01 声乐表演 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③336 艺术基础 ④857 中西方音乐史 | 声乐作品演唱 | ①乐理 ②视唱练耳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
017 情报研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位类别 | 专业(领域)代码、名称及研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 图书情报硕士 125500 图书情报 01 数字图书馆技术与系统 02 情报分析方法、技术与应用 03 科技发展战略研究 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语(二) ③无 ④无 | ①思想政治理论 ②计算机应用基础 (方向 01、02);信息管理基础(方向 03) | ①信息检索与利用 ②文献分类法与主题法导论 |
原标题:齐鲁工业大学(山东省科学院)2023年硕士研究生招生专业目录
文章来源:https://yjszs.qlu.edu.cn/_upload/article/files/62/a6/eae8426f4793911e52899e8a5952/58d50a50-5683-4621-8ca5-1e4f866e6fd6.pdf
以上就是“2023年齐鲁工业大学考研专业目录”相关内容,更多考研院校专业目录的相关内容,请持续关注天任教育专业目录栏目,祝大家考研成功。