山东大学2022年考研报录比已经出来了,预计招收全日制硕士研究生6400人、非全日制硕士研究生1300人。天任考研为大家整理了更多2022年山东大学硕士研究生报名录取的统计信息及历年山东大学报录比相关信息,快来看看吧。
2022山东大学招生录取人数
我校2022年预计招收全日制硕士研究生6400人、非全日制硕士研究生1300人,最终招生人数以正式下达的招生计划为准,各专业拟招收推免生和直博生人数以“全国推荐应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”最后确认的录取人数为准。
历年山东大学考研报录比
山东大学 2019 年硕士研究生入学考试 | ||||||||
各学院各专业报名录取比例 | ||||||||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报名人数 | 上线人数 | 被本专业录取人数 | 调至其他专业录取人数 | 调至非全日制录取人数 |
哲学与社会发展学院 | 101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
哲学与社会发展学院 | 101 | 中国哲学 | 全日制 | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
哲学与社会发展学院 | 101 | 外国哲学 | 全日制 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
哲学与社会发展学院 | 101 | 科学技术哲学 | 全日制 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | ||||||||
哲学与社会发展学院 | 303 | 社会学 | 全日制 | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
哲学与社会发展学院 | 303 | 人类学 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
哲学与社会发展学院 | 352 | 社会工作 | 全日制 | 85 | 37 | 22 | 0 | 7 |
0 | ||||||||
哲学与社会发展学院 | 352 | 社会工作 | 非全日制 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
哲学与社会发展学院 | 1204 | 社会保障 | 全日制 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
易学与中国古代哲学研究基地 | 101 | 中国哲学 | 全日制 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
犹太教与跨宗教研究基地 | 101 | 宗教学 | 全日制 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
7 | ||||||||
经济学院 | 201 | 政治经济学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
经济学院 | 201 | 西方经济学 | 全日制 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
经济学院 | 201 | 世界经济 | 全日制 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | ||||||||
经济学院 | 202 | 国民经济学 | 全日制 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
经济学院 | 202 | 财政学 | 全日制 | 42 | 11 | 4 | 2 | 0 |
3 | ||||||||
经济学院 | 202 | 金融学 | 全日制 | 149 | 32 | 14 | 1 | 3 |
4 | ||||||||
经济学院 | 202 | 产业经济学 | 全日制 | 56 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | ||||||||
经济学院 | 202 | 国际贸易学 | 全日制 | 36 | 7 | 3 | 2 | 0 |
6 | ||||||||
经济学院 | 202 | 数量经济学 | 全日制 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | ||||||||
经济学院 | 202 | 投资经济学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z1 | ||||||||
经济学院 | 202 | 保险学 | 全日制 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Z2 | ||||||||
经济学院 | 251 | 金融 | 全日制 | 157 | 35 | 18 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
经济学院 | 251 | 金融 | 非全日制 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
经济学院 | 253 | 税务 | 全日制 | 53 | 25 | 8 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
经济学院 | 254 | 国际商务 | 全日制 | 56 | 19 | 11 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
经济学院 | 255 | 保险 | 全日制 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
经济学院 | 256 | 资产评估 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
经济研究院 | 201 | 理论经济学 | 全日制 | 43 | 6 | 6 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
经济研究院 | 202 | 金融学 | 全日制 | 79 | 12 | 10 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
经济研究院 | 202 | 劳动经济学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ||||||||
经济研究院 | 202 | 数量经济学 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ||||||||
经济研究院 | 251 | 金融 | 全日制 | 128 | 19 | 19 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
经济研究院 | 251 | 金融 | 非全日制 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
经济研究院 | 252 | 应用统计 | 全日制 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
经济研究院 | 253 | 税务 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
经济研究院 | 254 | 国际商务 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
经济研究院 | 255 | 保险 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
经济研究院 | 256 | 资产评估 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
法学院 | 301 | 法学理论 | 全日制 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
1 | ||||||||
法学院 | 301 | 法律史 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
法学院 | 301 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | ||||||||
法学院 | 301 | 刑法学 | 全日制 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | ||||||||
法学院 | 301 | 民商法学 | 全日制 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | ||||||||
法学院 | 301 | 诉讼法学 | 全日制 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 |
6 | ||||||||
法学院 | 301 | 经济法学 | 全日制 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | ||||||||
法学院 | 301 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ||||||||
法学院 | 301 | 国际法学 | 全日制 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 |
9 | ||||||||
法学院 | 351 | 法律(非法学) | 全日制 | 788 | 165 | 69 | 0 | 21 |
1 | ||||||||
法学院 | 351 | 法律(非法学) | 非全日制 | 454 | 21 | 18 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
法学院 | 351 | 法律(法学) | 全日制 | 378 | 61 | 35 | 0 | 11 |
2 | ||||||||
法学院 | 351 | 法律(法学) | 非全日制 | 383 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
政治学与公共管理学院 | 302 | 政治学理论 | 全日制 | 31 | 12 | 5 | 3 | 0 |
1 | ||||||||
政治学与公共管理学院 | 302 | 中共党史 | 全日制 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
政治学与公共管理学院 | 302 | 国际政治 | 全日制 | 40 | 13 | 9 | 1 | 0 |
6 | ||||||||
政治学与公共管理学院 | 302 | 国际关系 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | ||||||||
政治学与公共管理学院 | 302 | 统一战线学 | 全日制 | 36 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Z1 | ||||||||
政治学与公共管理学院 | 1204 | 行政管理 | 全日制 | 135 | 17 | 5 | 1 | 0 |
1 | ||||||||
政治学与公共管理学院 | 1204 | 社会保障 | 全日制 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 |
4 | ||||||||
政治学与公共管理学院 | 1252 | 公共管理 | 非全日制 | 1674 | 544 | 420 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
当代社会主义研究基地 | 302 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
马克思主义学院 | 305 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 27 | 11 | 6 | 4 | 0 |
1 | ||||||||
马克思主义学院 | 305 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
马克思主义学院 | 305 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 46 | 20 | 8 | 5 | 0 |
3 | ||||||||
马克思主义学院 | 305 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
马克思主义学院 | 305 | 思想政治教育 | 全日制 | 39 | 19 | 12 | 3 | 0 |
5 | ||||||||
马克思主义学院 | 305 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ||||||||
马克思主义学院 | 305 | 党的建设 | 全日制 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Z2 | ||||||||
文学院 | 501 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
文学院 | 501 | 汉语言文字学 | 全日制 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
文学院 | 501 | 中国古代文学 | 全日制 | 131 | 14 | 9 | 0 | 0 |
5 | ||||||||
文学院 | 501 | 中国现当代文学 | 全日制 | 87 | 14 | 9 | 0 | 0 |
6 | ||||||||
文学院 | 501 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | ||||||||
文艺美学研究基地 | 501 | 文艺学 | 全日制 | 61 | 17 | 8 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
国际教育学院 | 453 | 汉语国际教育 | 全日制 | 81 | 13 | 10 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
国际教育学院 | 501 | 对外汉语 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z3 | ||||||||
儒学高等研究院 | 101 | 中国哲学 | 全日制 | 61 | 16 | 10 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
儒学高等研究院 | 101 | 科学技术哲学 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ||||||||
儒学高等研究院 | 303 | 民俗学 | 全日制 | 33 | 16 | 3 | 2 | 0 |
4 | ||||||||
儒学高等研究院 | 501 | 文艺学 | 全日制 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
儒学高等研究院 | 501 | 汉语言文字学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
儒学高等研究院 | 501 | 中国古典文献学 | 全日制 | 39 | 12 | 11 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
儒学高等研究院 | 501 | 中国古代文学 | 全日制 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | ||||||||
儒学高等研究院 | 501 | 中国民间文学 | 全日制 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Z1 | ||||||||
儒学高等研究院 | 602 | 中国史 | 全日制 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
外国语学院 | 502 | 英语语言文学 | 全日制 | 81 | 12 | 9 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
外国语学院 | 502 | 俄语语言文学 | 全日制 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
外国语学院 | 502 | 德语语言文学 | 全日制 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
外国语学院 | 502 | 日语语言文学 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | ||||||||
外国语学院 | 502 | 亚非语言文学 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ||||||||
外国语学院 | 502 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | ||||||||
外国语学院 | 551 | 英语笔译 | 全日制 | 100 | 30 | 12 | 0 | 6 |
1 | ||||||||
外国语学院 | 551 | 英语笔译 | 非全日制 | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
外国语学院 | 551 | 英语口译 | 全日制 | 40 | 18 | 7 | 0 | 3 |
2 | ||||||||
外国语学院 | 551 | 英语口译 | 非全日制 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
外国语学院 | 551 | 俄语笔译 | 全日制 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
外国语学院 | 551 | 日语笔译 | 全日制 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 |
5 | ||||||||
外国语学院 | 551 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 |
11 | ||||||||
艺术学院 | 1301 | 艺术学理论 | 全日制 | 73 | 10 | 3 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
艺术学院 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
艺术学院 | 1304 | 美术学 | 全日制 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
艺术学院 | 1305 | 设计学 | 全日制 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
艺术学院 | 1351 | 音乐 | 全日制 | 41 | 6 | 2 | 0 | 4 |
1 | ||||||||
艺术学院 | 1351 | 音乐 | 非全日制 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
艺术学院 | 1351 | 美术 | 全日制 | 62 | 19 | 5 | 0 | 8 |
7 | ||||||||
艺术学院 | 1351 | 美术 | 非全日制 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ||||||||
艺术学院 | 1351 | 艺术设计 | 全日制 | 75 | 10 | 4 | 1 | 2 |
8 | ||||||||
艺术学院 | 1351 | 艺术设计 | 非全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ||||||||
历史文化学院 | 601 | 考古学 | 全日制 | 41 | 14 | 9 | 3 | 0 |
0 | ||||||||
历史文化学院 | 602 | 中国史 | 全日制 | 168 | 28 | 16 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
历史文化学院 | 603 | 世界史 | 全日制 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
历史文化学院 | 651 | 文物与博物馆 | 全日制 | 97 | 25 | 22 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
历史文化学院 | 651 | 文物与博物馆 | 非全日制 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
历史文化学院 | 1201 | 文化产业管理 | 全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z1 | ||||||||
历史文化学院 | 1205 | 档案学 | 全日制 | 32 | 9 | 4 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
文化遗产研究院 | 303 | 民俗学 | 全日制 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
文化遗产研究院 | 601 | 考古学 | 全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
数学学院 | 701 | 基础数学 | 全日制 | 46 | 12 | 10 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
数学学院 | 701 | 计算数学 | 全日制 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
数学学院 | 701 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
数学学院 | 701 | 应用数学 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
数学学院 | 701 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | ||||||||
数学学院 | 701 | 信息安全 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Z1 | ||||||||
数学学院 | 701 | 金融数学与金融工程 | 全日制 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Z2 | ||||||||
数学学院 | 714 | 统计学 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
数学学院 | 839 | 网络空间安全 | 全日制 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
金融研究院 | 252 | 应用统计 | 全日制 | 164 | 95 | 31 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
金融研究院 | 252 | 应用统计 | 非全日制 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
金融研究院 | 701 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
金融研究院 | 701 | 金融数学与金融工程 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z2 | ||||||||
金融研究院 | 714 | 统计学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
物理学院 | 702 | 物理学 | 全日制 | 130 | 52 | 45 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
化学与化工学院 | 703 | 无机化学 | 全日制 | 36 | 10 | 5 | 1 | 0 |
1 | ||||||||
化学与化工学院 | 703 | 分析化学 | 全日制 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
化学与化工学院 | 703 | 有机化学 | 全日制 | 56 | 15 | 11 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
化学与化工学院 | 703 | 物理化学 | 全日制 | 92 | 51 | 22 | 16 | 0 |
4 | ||||||||
化学与化工学院 | 703 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
5 | ||||||||
化学与化工学院 | 805 | 材料物理与化学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
化学与化工学院 | 817 | 化学工程与技术 | 全日制 | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
化学与化工学院 | 852 | 化学工程 | 全日制 | 74 | 34 | 33 | 0 | 0 |
16 | ||||||||
微电子学院 | 774 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 28 | 9 | 9 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
微电子学院 | 809 | 电子科学与技术 | 全日制 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 |
0 | ||||||||
微电子学院 | 852 | 集成电路工程 | 全日制 | 66 | 35 | 20 | 0 | 6 |
9 | ||||||||
微电子学院 | 852 | 集成电路工程 | 非全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ||||||||
生命科学学院 | 710 | 植物学 | 全日制 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
生命科学学院 | 710 | 动物学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
生命科学学院 | 710 | 遗传学 | 全日制 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | ||||||||
生命科学学院 | 710 | 发育生物学 | 全日制 | 27 | 10 | 5 | 1 | 0 |
8 | ||||||||
生命科学学院 | 710 | 细胞生物学 | 全日制 | 110 | 31 | 10 | 7 | 0 |
9 | ||||||||
生命科学学院 | 710 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 42 | 13 | 4 | 6 | 0 |
10 | ||||||||
生命科学学院 | 713 | 生态学 | 全日制 | 17 | 8 | 1 | 4 | 0 |
0 | ||||||||
生命科学学院 | 852 | 生物工程 | 全日制 | 27 | 9 | 8 | 0 | 0 |
38 | ||||||||
微生物技术国家重点实验室 | 710 | 微生物学 | 全日制 | 161 | 55 | 25 | 23 | 0 |
5 | ||||||||
微生物技术国家重点实验室 | 710 | 遗传学 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ||||||||
微生物技术国家重点实验室 | 710 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | ||||||||
微生物技术国家重点实验室 | 710 | 生物物理学 | 全日制 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | ||||||||
微生物技术国家重点实验室 | 710 | 生物催化 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Z4 | ||||||||
微生物技术国家重点实验室 | 852 | 生物工程 | 全日制 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
38 | ||||||||
信息科学与工程学院 | 803 | 光学工程 | 全日制 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 |
0 | ||||||||
信息科学与工程学院 | 809 | 电子科学与技术 | 全日制 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
信息科学与工程学院 | 810 | 信息与通信工程 | 全日制 | 90 | 26 | 14 | 6 | 0 |
0 | ||||||||
信息科学与工程学院 | 852 | 光学工程 | 全日制 | 19 | 11 | 9 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
信息科学与工程学院 | 852 | 光学工程 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
信息科学与工程学院 | 852 | 电子与通信工程 | 全日制 | 93 | 52 | 16 | 8 | 3 |
8 | ||||||||
信息科学与工程学院 | 852 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | ||||||||
信息科学与工程学院 | 852 | 集成电路工程 | 全日制 | 27 | 15 | 7 | 0 | 1 |
9 | ||||||||
信息科学与工程学院 | 852 | 集成电路工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ||||||||
晶体材料研究所 | 702 | 凝聚态物理 | 全日制 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | ||||||||
晶体材料研究所 | 703 | 无机化学 | 全日制 | 26 | 11 | 10 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
晶体材料研究所 | 805 | 材料物理与化学 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
晶体材料研究所 | 805 | 材料学 | 全日制 | 113 | 44 | 38 | 2 | 0 |
2 | ||||||||
国家糖工程技术研究中心 | 703 | 分析化学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
国家糖工程技术研究中心 | 703 | 有机化学 | 全日制 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | ||||||||
国家糖工程技术研究中心 | 710 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 37 | 11 | 6 | 1 | 0 |
10 | ||||||||
国家糖工程技术研究中心 | 852 | 生物工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ||||||||
环境科学与工程学院 | 830 | 环境科学与工程 | 全日制 | 145 | 57 | 26 | 6 | 0 |
0 | ||||||||
环境科学与工程学院 | 852 | 环境工程 | 全日制 | 104 | 58 | 29 | 4 | 2 |
29 | ||||||||
环境科学与工程学院 | 852 | 环境工程 | 非全日制 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | ||||||||
环境研究院 | 830 | 环境科学与工程 | 全日制 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
环境研究院 | 852 | 环境工程 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | ||||||||
管理学院 | 257 | 审计 | 全日制 | 42 | 9 | 7 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
管理学院 | 852 | 工业工程 | 全日制 | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 |
36 | ||||||||
管理学院 | 1201 | 管理科学与工程 | 全日制 | 115 | 13 | 6 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
管理学院 | 1202 | 会计学 | 全日制 | 81 | 16 | 5 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
管理学院 | 1202 | 企业管理 | 全日制 | 165 | 19 | 8 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
管理学院 | 1202 | 旅游管理 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
管理学院 | 1202 | 市场营销 | 全日制 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Z1 | ||||||||
管理学院 | 1251 | 工商管理 | 非全日制 | 2327 | 617 | 538 | 19 | 0 |
0 | ||||||||
管理学院 | 1253 | 会计 | 全日制 | 248 | 61 | 36 | 0 | 2 |
0 | ||||||||
管理学院 | 1253 | 会计 | 非全日制 | 200 | 10 | 7 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
管理学院 | 1254 | 旅游管理 | 非全日制 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
管理学院 | 1255 | 图书情报 | 全日制 | 49 | 13 | 9 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
管理学院 | 1256 | 工程管理 | 非全日制 | 314 | 79 | 50 | 1 | 0 |
0 | ||||||||
网络信息安全研究所 | 852 | 软件工程 | 非全日制 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | ||||||||
新闻传播学院 | 503 | 新闻传播学 | 全日制 | 130 | 18 | 10 | 1 | 3 |
0 | ||||||||
新闻传播学院 | 552 | 新闻与传播 | 全日制 | 207 | 49 | 15 | 0 | 23 |
0 | ||||||||
新闻传播学院 | 552 | 新闻与传播 | 非全日制 | 159 | 8 | 8 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
新闻传播学院 | 1305 | 设计学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
新闻传播学院 | 1351 | 艺术设计 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ||||||||
新闻传播学院 | 1351 | 艺术设计 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ||||||||
激光与红外系统集成技术教育部重点实验室 | 803 | 光学工程 | 全日制 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
激光与红外系统集成技术教育部重点实验室 | 809 | 电子科学与技术 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
激光与红外系统集成技术教育部重点实验室 | 852 | 光学工程 | 全日制 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
激光与红外系统集成技术教育部重点实验室 | 852 | 电子与通信工程 | 全日制 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 |
8 | ||||||||
材料科学与工程学院 | 805 | 材料科学与工程 | 全日制 | 118 | 36 | 32 | 3 | 0 |
0 | ||||||||
材料科学与工程学院 | 852 | 材料工程 | 全日制 | 222 | 107 | 61 | 8 | 0 |
4 | ||||||||
热科学与工程研究中心 | 807 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
热科学与工程研究中心 | 852 | 动力工程 | 全日制 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
6 | ||||||||
机械工程学院 | 802 | 机械工程 | 全日制 | 149 | 38 | 22 | 2 | 1 |
0 | ||||||||
机械工程学院 | 852 | 机械工程 | 全日制 | 183 | 92 | 43 | 3 | 8 |
1 | ||||||||
机械工程学院 | 852 | 机械工程 | 非全日制 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
机械工程学院 | 852 | 车辆工程 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | ||||||||
机械工程学院 | 852 | 车辆工程 | 非全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | ||||||||
机械工程学院 | 852 | 工业工程 | 全日制 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 |
36 | ||||||||
机械工程学院 | 852 | 工业工程 | 非全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | ||||||||
机械工程学院 | 852 | 工业设计工程 | 全日制 | 40 | 13 | 5 | 0 | 3 |
37 | ||||||||
机械工程学院 | 852 | 工业设计工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ||||||||
机械工程学院 | 872 | 设计学 | 全日制 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 |
0 | ||||||||
能源与动力工程学院 | 807 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 90 | 35 | 25 | 1 | 0 |
0 | ||||||||
能源与动力工程学院 | 823 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
能源与动力工程学院 | 852 | 动力工程 | 全日制 | 118 | 70 | 43 | 0 | 0 |
6 | ||||||||
能源与动力工程学院 | 852 | 车辆工程 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34 | ||||||||
电气工程学院 | 808 | 电气工程 | 全日制 | 110 | 48 | 16 | 1 | 0 |
0 | ||||||||
电气工程学院 | 852 | 电气工程 | 全日制 | 282 | 149 | 62 | 0 | 2 |
7 | ||||||||
电气工程学院 | 852 | 电气工程 | 非全日制 | 105 | 12 | 6 | 0 | 0 |
7 | ||||||||
控制科学与工程学院 | 808 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
控制科学与工程学院 | 811 | 控制科学与工程 | 全日制 | 136 | 60 | 18 | 10 | 0 |
0 | ||||||||
控制科学与工程学院 | 811 | 物流工程 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z1 | ||||||||
控制科学与工程学院 | 831 | 生物医学工程 | 全日制 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
控制科学与工程学院 | 852 | 电气工程 | 全日制 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 |
7 | ||||||||
控制科学与工程学院 | 852 | 控制工程 | 全日制 | 134 | 75 | 32 | 0 | 0 |
10 | ||||||||
控制科学与工程学院 | 852 | 生物医学工程 | 全日制 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
30 | ||||||||
土建与水利学院 | 801 | 固体力学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
土建与水利学院 | 801 | 工程力学 | 全日制 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
土建与水利学院 | 814 | 岩土工程 | 全日制 | 30 | 13 | 6 | 6 | 0 |
1 | ||||||||
