1.复旦大学人气:145324 | 2.中国人民公安大学人气:20617 |
3.西南政法大学人气:29245 | 4.黑龙江大学人气:25153 |
5.对外经济贸易大学人气:52413 | 6.青岛大学人气:38776 |
7.中南大学人气:109456 | 8.广东商学院人气:13635 |
9.重庆大学人气:134252 | 10.南京师范大学人气:128945 |
11.中国人民大学人气:186530 | 12.华中师范大学人气:95537 |
13.辽宁大学人气:61510 | 14.郑州大学人气:86001 |
15.中山大学人气:167337 | 16.西南民族大学人气:15671 |
17.广西大学人气:37011 | 18.中南财经政法大学人气:83326 |
19.南京艺术学院人气:17259 | 20.贵州大学人气:32695 |
21.武汉大学人气:241195 | 22.河北大学人气:47166 |
23.安徽大学人气:57054 | 24.重庆邮电大学人气:17175 |
25.四川大学人气:213129 | 26.南昌大学人气:60220 |
27.山东大学人气:142142 | 28.南京大学人气:178651 |
29.华北电力大学人气:24675 | 30.苏州大学人气:106729 |
31.内蒙古大学人气:17020 | 32.甘肃政法学院人气:11487 |
33.华北电力大学(保定)人气:23522 | 34.浙江工商大学人气:29002 |
35.中国政法大学人气:45156 | 36.华南理工大学人气:52781 |
37.沈阳师范大学人气:19992 | 38.浙江大学人气:108672 |
39.江西财经大学人气:36081 | 40.烟台大学人气:15629 |
41.广西民族大学人气:14628 | 42.北京师范大学人气:132495 |
43.河南大学人气:32865 | 44.南开大学人气:202890 |
45.厦门大学人气:311518 | 46.吉林大学人气:148930 |
47.北京大学人气:189540 | 48.南京农业大学人气:37105 |
49.湘潭大学人气:25149 | 50.燕山大学人气:38755 |
51.华东政法大学人气:24565 | 52.浙江工业大学人气:31148 |
53.山西大学人气:38615 |