1.暨南大学人气:65959 | 2.兰州大学人气:80924 |
3.四川大学人气:213129 | 4.东北财经大学人气:71370 |
5.中国海洋大学人气:89539 | 6.西南财经大学人气:82487 |
7.北京大学人气:189540 | 8.天津财经大学人气:36749 |
9.复旦大学人气:145324 | 10.苏州大学人气:106729 |
11.中山大学人气:167337 | 12.东南大学人气:125656 |
13.北京工商大学人气:33990 | 14.大连理工大学人气:126154 |
15.中央民族大学人气:45290 | 16.吉林大学人气:148930 |
17.西安交通大学人气:99331 | 18.南京大学人气:178651 |
19.对外经济贸易大学人气:52413 | 20.河南大学人气:32865 |
21.中南财经政法大学人气:83326 | 22.上海财经大学人气:88580 |
23.安徽大学人气:57054 | 24.同济大学人气:145169 |
25.辽宁大学人气:61510 | 26.武汉理工大学人气:76079 |
27.华南理工大学人气:52781 | 28.湖北省社会科学院人气:11295 |
29.湖南师范大学人气:57276 | 30.重庆师范大学人气:18483 |
31.黑龙江科技学院人气:11147 | 32.华中师范大学人气:95537 |
33.安徽师范大学人气:24955 | 34.贵州财经大学人气:14094 |
35.黑龙江大学人气:25153 | 36.四川省社会科学院人气:11175 |
37.中国农业大学人气:60444 | 38.新疆财经学院人气:12191 |
39.山东师范大学人气:37756 | 40.云南师范大学人气:16473 |
41.深圳大学人气:30776 | 42.郑州大学人气:86001 |
43.福建师范大学人气:33804 | 44.哈尔滨师范大学人气:22705 |
45.河南科技大学人气:15785 | 46.哈尔滨工业大学人气:83480 |
47.安徽财经大学人气:20475 | 48.东北师范大学人气:86313 |
49.西南民族大学人气:15671 | 50.兰州商学院人气:14066 |
51.南京农业大学人气:37105 | 52.天津商业大学人气:16864 |
53.南昌大学人气:60220 | 54.浙江师范大学人气:27505 |
55.中央财经大学人气:83731 | 56.西北农林科技大学人气:29907 |
57.内蒙古大学人气:17020 | 58.重庆大学人气:134252 |
59.宁波大学人气:25353 | 60.青岛科技大学人气:18218 |
61.中南民族大学人气:18871 | 62.中国社会科学院研究生院人气:12782 |
63.西华师范大学人气:13405 | 64.南开大学人气:202890 |
65.武汉大学人气:241195 | 66.西北大学人气:68624 |
67.河北农业大学人气:13138 | 68.中南大学人气:109456 |
69.江西财经大学人气:36081 | 70.厦门大学人气:311518 |
71.华东师范大学人气:134331 | 72.南京艺术学院人气:17259 |
73.中国人民大学人气:186530 | 74.西北师范大学人气:26006 |
75.西安理工大学人气:25068 | 76.河北经贸大学人气:18145 |
77.广西师范大学人气:21601 | 78.西安工业大学人气:13094 |
79.华中科技大学人气:159415 | 80.云南财经大学人气:15781 |
81.贵州大学人气:32695 | 82.福州大学人气:52218 |
83.首都经济贸易大学人气:29326 | 84.南京航空航天大学人气:52790 |
85.内蒙古师范大学人气:20975 | 86.上海理工大学人气:28956 |
87.浙江工商大学人气:29002 | 88.石河子大学人气:15930 |
89.南京财经大学人气:32332 | 90.中国社科院人气:42131 |
91.合肥工业大学人气:51365 | 92.云南民族大学人气:14942 |
93.华侨大学人气:25500 | 94.山西财经大学人气:20632 |
95.西南交通大学人气:70454 | 96.内蒙古农业大学人气:14720 |
97.山西师范大学人气:20634 | 98.中共中央党校人气:22350 |
99.西南大学人气:88435 | 100.内蒙古科技大学人气:11977 |
101.天津师范大学人气:46240 | 102.广东外语外贸大学人气:16579 |
103.广西大学人气:37011 | 104.北京师范大学人气:132495 |
105.电子科技大学人气:44393 | 106.浙江财经学院人气:19873 |
107.重庆工商大学人气:15142 | 108.河北大学人气:47166 |
109.青海师范大学人气:13250 | 110.浙江理工大学人气:19833 |
111.燕山大学人气:38755 | 112.西安外国语大学人气:19909 |
113.辽宁师范大学人气:35719 | 114.甘肃农业大学人气:13075 |
115.湘潭大学人气:25149 | 116.陕西师范大学人气:63574 |
117.苏州科技大学人气:21798 |
经济学考研