1.上海财经大学人气:88580 | 2.中南财经政法大学人气:83326 |
3.东北财经大学人气:71370 | 4.厦门大学人气:311518 |
5.四川大学人气:213129 | 6.复旦大学人气:145324 |
7.南京财经大学人气:32332 | 8.重庆大学人气:134252 |
9.同济大学人气:145169 | 10.江西财经大学人气:36081 |
11.华中科技大学人气:159415 | 12.暨南大学人气:65959 |
13.吉林大学人气:148930 | 14.南京师范大学人气:128945 |
15.西南大学人气:88435 | 16.中国海洋大学人气:89539 |
17.南开大学人气:202890 | 18.中国人民银行研究生院人气:14506 |
19.清华大学人气:89847 | 20.天津大学人气:135063 |
21.中山大学人气:167337 | 22.武汉大学人气:241195 |
23.河海大学人气:68211 | 24.安徽大学人气:57054 |
25.天津财经大学人气:36749 | 26.中国科学院人气:57545 |
27.上海对外贸易学院人气:15501 | 28.宁波大学人气:25353 |
29.东南大学人气:125656 | 30.浙江工商大学人气:29002 |
31.东华大学人气:34851 | 32.福州大学人气:52218 |
33.辽宁大学人气:61510 | 34.东北大学人气:71172 |
35.中南大学人气:109456 | 36.武汉理工大学人气:76079 |
37.浙江财经学院人气:19873 | 38.大连理工大学人气:126154 |
39.青岛大学人气:38776 | 40.哈尔滨工业大学人气:83480 |
41.南京大学人气:178651 | 42.北京航空航天大学人气:73888 |
43.河北大学人气:47166 | 44.西南交通大学人气:70454 |
45.中央财经大学人气:83731 | 46.湖北大学人气:29164 |
47.安徽财经大学人气:20475 | 48.中国农业大学人气:60444 |
49.华东师范大学人气:134331 | 50.中国科学技术大学人气:59176 |
51.南京农业大学人气:37105 | 52.广东商学院人气:13635 |
53.西北大学人气:68624 | 54.陕西师范大学人气:63574 |
55.广西大学人气:37011 | 56.西南财经大学人气:82487 |
57.电子科技大学人气:44393 | 58.天津商业大学人气:16864 |
59.北京交通大学人气:56600 | 60.对外经济贸易大学人气:52413 |
61.山西财经大学人气:20632 | 62.河南大学人气:32865 |
63.中国人民大学人气:186530 | 64.华南师范大学人气:37896 |
65.吉林财经大学人气:13728 | 66.北京工商大学人气:33990 |
67.华南理工大学人气:52781 | 68.中国石油大学(北京)人气:30020 |
69.北京大学人气:189540 | 70.北京师范大学人气:132495 |
71.华侨大学人气:25500 | 72.云南师范大学人气:16473 |
73.南京艺术学院人气:17259 | 74.南京理工大学人气:68913 |
75.深圳大学人气:30776 | 76.西安电子科技大学人气:38815 |
77.北京工业大学人气:40573 | 78.长沙理工大学人气:22368 |
79.北京林业大学人气:36621 | 80.云南财经大学人气:15781 |
81.西北农林科技大学人气:29907 | 82.兰州商学院人气:14066 |
83.内蒙古大学人气:17020 | 84.西安交通大学人气:99331 |
85.东北师范大学人气:86313 | 86.山东大学人气:142142 |
87.上海理工大学人气:28956 | 88.贵州财经大学人气:14094 |
89.南京航空航天大学人气:52790 | 90.河北经贸大学人气:18145 |
91.湘潭大学人气:25149 | 92.中国社科院人气:42131 |
93.苏州科技大学人气:21798 | 94.西安理工大学人气:25068 |
95.中国社会科学院研究生院人气:12782 | 96.云南民族大学人气:14942 |
97.西南民族大学人气:15671 | 98.苏州大学人气:106729 |
99.河南财经大学人气:14854 |
经济学考研