1.中国人民大学人气:186530 | 2.东南大学人气:125656 |
3.北京大学人气:189540 | 4.中国海洋大学人气:89539 |
5.天津财经大学人气:36749 | 6.厦门大学人气:311518 |
7.暨南大学人气:65959 | 8.上海财经大学人气:88580 |
9.首都经济贸易大学人气:29326 | 10.南京大学人气:178651 |
11.西北大学人气:68624 | 12.华南理工大学人气:52781 |
13.烟台大学人气:15629 | 14.武汉大学人气:241195 |
15.陕西师范大学人气:63574 | 16.广东商学院人气:13635 |
17.江西财经大学人气:36081 | 18.天津师范大学人气:46240 |
19.郑州大学人气:86001 | 20.北京工商大学人气:33990 |
21.云南师范大学人气:16473 | 22.聊城大学人气:15248 |
23.对外经济贸易大学人气:52413 | 24.湖南科技大学人气:13896 |
25.湘潭大学人气:25149 | 26.河北大学人气:47166 |
27.四川大学人气:213129 | 28.安徽财经大学人气:20475 |
29.浙江工商大学人气:29002 | 30.上海理工大学人气:28956 |
31.南京财经大学人气:32332 | 32.长沙理工大学人气:22368 |
33.兰州商学院人气:14066 | 34.中央财经大学人气:83731 |
35.北京航空航天大学人气:73888 | 36.东北财经大学人气:71370 |
37.北京交通大学人气:56600 | 38.中共中央党校人气:22350 |
39.辽宁大学人气:61510 | 40.中国社科院人气:42131 |
41.军事经济学院人气:12603 | 42.集美大学人气:15849 |
43.广西师范大学人气:21601 | 44.昆明理工大学人气:28121 |
45.东北师范大学人气:86313 | 46.西南财经大学人气:82487 |
47.福州大学人气:52218 | 48.山东大学人气:142142 |
49.河北经贸大学人气:18145 | 50.济南大学人气:15312 |
51.河南师范大学人气:18742 | 52.西安电子科技大学人气:38815 |
53.复旦大学人气:145324 | 54.上海师范大学人气:44490 |
55.河海大学人气:68211 | 56.云南民族大学人气:14942 |
57.河南大学人气:32865 | 58.新疆财经学院人气:12191 |
59.中南财经政法大学人气:83326 | 60.西南政法大学人气:29245 |
61.山西财经大学人气:20632 | 62.吉林大学人气:148930 |
63.广西大学人气:37011 | 64.黑龙江大学人气:25153 |
65.山西师范大学人气:20634 | 66.贵州财经大学人气:14094 |
67.华南师范大学人气:37896 | 68.云南财经大学人气:15781 |
经济学考研