1.复旦大学人气:145324 | 2.南开大学人气:202890 |
3.南京师范大学人气:128945 | 4.南京大学人气:178651 |
5.上海财经大学人气:88580 | 6.厦门大学人气:311518 |
7.安徽大学人气:57054 | 8.华中科技大学人气:159415 |
9.北京工商大学人气:33990 | 10.北京邮电大学人气:56614 |
11.吉林大学人气:148930 | 12.云南大学人气:31886 |
13.中央民族大学人气:45290 | 14.辽宁大学人气:61510 |
15.北京理工大学人气:69195 | 16.内蒙古大学人气:17020 |
17.西安交通大学人气:99331 | 18.江西农业大学人气:12147 |
19.首都经济贸易大学人气:29326 | 20.中山大学人气:167337 |
21.中南财经政法大学人气:83326 | 22.西南大学人气:88435 |
23.河北大学人气:47166 | 24.中国政法大学人气:45156 |
25.华东交通大学人气:16457 | 26.苏州大学人气:106729 |
27.广西大学人气:37011 | 28.湘潭大学人气:25149 |
29.兰州大学人气:80924 | 30.中央财经大学人气:83731 |
31.江西财经大学人气:36081 | 32.中共中央党校人气:22350 |
33.东北大学人气:71172 | 34.湖北大学人气:29164 |
35.西北政法大学人气:18401 | 36.陕西师范大学人气:63574 |
37.山西师范大学人气:20634 | 38.新疆财经学院人气:12191 |
39.内蒙古师范大学人气:20975 | 40.辽宁师范大学人气:35719 |
41.武汉大学人气:241195 | 42.西南财经大学人气:82487 |
43.新疆大学人气:22605 | 44.四川大学人气:213129 |
45.山东大学人气:142142 | 46.宁夏大学人气:17771 |
47.河北师范大学人气:32853 | 48.同济大学人气:145169 |
49.西北师范大学人气:26006 | 50.贵州财经大学人气:14094 |
51.东北师范大学人气:86313 | 52.贵州大学人气:32695 |
53.哈尔滨工业大学人气:83480 | 54.中国人民大学人气:186530 |
55.天津财经大学人气:36749 | 56.北京大学人气:189540 |
57.河北经贸大学人气:18145 | 58.华中师范大学人气:95537 |
59.天津商业大学人气:16864 | 60.青岛大学人气:38776 |
61.延安大学人气:13319 | 62.河南师范大学人气:18742 |
63.深圳大学人气:30776 | 64.华东师范大学人气:134331 |
65.上海大学人气:76854 | 66.南京政治学院人气:15716 |
67.重庆师范大学人气:18483 | 68.内蒙古财经学院人气:11730 |
69.云南财经大学人气:15781 | 70.山东省委党校人气:10836 |
71.安徽财经大学人气:20475 | 72.南京财经大学人气:32332 |
73.哈尔滨师范大学人气:22705 | 74.华南师范大学人气:37896 |
75.北京师范大学人气:132495 | 76.暨南大学人气:65959 |
77.中国社科院人气:42131 | 78.东北财经大学人气:71370 |
79.南京农业大学人气:37105 | 80.南京艺术学院人气:17259 |
81.广西师范大学人气:21601 | 82.湖南师范大学人气:57276 |
83.西南民族大学人气:15671 | 84.武汉科技大学人气:21782 |
85.天津师范大学人气:46240 | 86.湖南省委党校人气:11754 |
87.西北大学人气:68624 | 88.福建师范大学人气:33804 |
89.南昌大学人气:60220 | 90.山西大学人气:38615 |
91.黑龙江大学人气:25153 | 92.上海师范大学人气:44490 |
93.河南大学人气:32865 | 94.信阳师范学院人气:12218 |
95.沈阳师范大学人气:19992 |
经济学考研