1.中国人民大学人气:186530 | 2.复旦大学人气:145324 |
3.暨南大学人气:65959 | 4.中南财经政法大学人气:83326 |
5.厦门大学人气:311518 | 6.北京大学人气:189540 |
7.辽宁大学人气:61510 | 8.西南财经大学人气:82487 |
9.南开大学人气:202890 | 10.福建师范大学人气:33804 |
11.江西财经大学人气:36081 | 12.西北大学人气:68624 |
13.山东大学人气:142142 | 14.武汉大学人气:241195 |
15.云南大学人气:31886 | 16.华中师范大学人气:95537 |
17.四川大学人气:213129 | 18.东北财经大学人气:71370 |
19.陕西师范大学人气:63574 | 20.上海财经大学人气:88580 |
21.华南师范大学人气:37896 | 22.北京师范大学人气:132495 |
23.吉林大学人气:148930 | 24.河南大学人气:32865 |
25.云南财经大学人气:15781 | 26.山西财经大学人气:20632 |
经济学考研