十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务
您所在的位置: 首页 > 考研资讯 > 录取名单 > 正文
考研资讯

2020年内蒙古大学复试录取调剂研究生拟录取名单

来源:天任考研  |  更新时间:2021-03-04 09:25:25  |  关键词:

  •  
  •  
  •  

2020年内蒙古大学复试录取调剂研究生拟录取名单

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310020 海雪松 66 69 61 110 306 90.4 70.96

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310046 许杰 71 56 89 115 331 78.2 70.8

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310199 王一明 69 61 77 120 327 83.4 70.8

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310056 张全平 72 52 80 109 313 87 69.92

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310070 菅伟辰 63 61 70 115 309 87.3 69.45

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310071 蒲青文 71 60 81 112 324 80.3 69.45

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310178 冯敏 74 62 62 99 297 90.7 68.79

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310058 张小敏 68 76 82 94 320 77.7 68.11

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310127 张舒嵘 68 50 76 106 300 86.9 68.07

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310057 王晓婷 66 66 75 114 321 76.4 67.86

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310172 王昊 59 53 74 113 299 85.3 67.45

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310159 郭慧 69 53 69 102 293 87.8 67.36

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310208 马灏淼 75 56 70 93 294 85.7 66.87

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310134 李慧敏 67 44 78 118 307 79.6 66.86

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310091 李皓晨 67 65 71 110 313 75.9 66.59

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310117 陈伟 63 57 58 108 286 88.2 66.5

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310122 于福东 80 50 55 113 298 82.5 66.47

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310040 宋志远 64 67 59 114 304 79.5 66.41

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310207 刘旭阳 63 55 88 113 319 72.5 66.41

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310059 刘鑫 64 53 61 108 286 86.8 66.08

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310106 张海杰 68 45 68 112 293 83.4 66.04

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310153 李彬 77 42 55 116 290 83.8 65.74

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310140 王永年 58 41 75 114 288 84.4 65.64

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310084 韩烜赫 69 57 78 104 308 74.3 65.41

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310044 胡晓宇 65 53 60 116 294 80.5 65.31

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310025 翟钿锟 75 40 70 114 299 78.1 65.29

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310174 沈鹏杰 68 48 54 102 272 90.6 65.26

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310082 靳振昊 54 44 83 106 287 83.5 65.23

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310081 白云鹏 65 64 45 93 267 87.7 64.69 是

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310111 张轶泽 61 47 63 111 282 79.1 64.21

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310136 李宏迪 60 73 57 92 282 81.5 63.93

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310139 任雅茹 73 67 45 110 295 72.1 63.93 是

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310109 张静静 55 54 77 102 288 78.2 63.78

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310189 李静 60 56 68 119 303 71.1 63.75

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310186 林爱新 67 60 59 91 277 82.8 63.62

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310026 孟钰磊 67 50 75 105 297 73.1 63.51

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310090 武建宏 69 38 68 107 282 79.6 63.36

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310149 宫明明 53 57 59 114 283 78.6 63.2

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310006 孙文妹 67 49 59 99 274 82.4 63.08

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310092 张常兴 64 40 96 110 310 65.4 63.02

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310014 赵晓坤 62 54 70 88 274 80.8 62.6

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310083 韩思成 65 47 74 90 276 79.2 62.4

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310118 高宏伟 62 59 63 91 275 79.4 62.32

009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101260009310180 王恒 72 49 59 90 270 81.5 62.25

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 105740000025248 彭钰涛 73 67 104 127 371 83.1 76.87

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101260009320016 李泽民 70 72 82 124 348 86 74.52

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101450000012852 左康帅 70 66 103 104 343 88.3 74.51

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 106990413216830 杨宗恒 69 57 95 125 346 84.7 73.85

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 100060210507678 张念宏 62 75 96 108 341 84.7 73.15

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 102800210005274 刘卫丽 65 66 95 106 332 88.1 72.91

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 100060210510690 邹世军 62 66 77 123 328 85.4 71.54

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101450000012497 吴一昊 76 72 90 116 354 71.8 71.1

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 105330370806189 齐晓雨 70 70 54 127 321 85.8 70.68

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 105320412001450 方美芳 66 55 89 123 333 79.7 70.53

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 102900211704941 刘璐 71 54 57 139 321 81.3 70.33

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101510000401549 徐磊 69 56 59 136 320 84.7 70.21

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101830215407160 张晔 69 62 78 126 335 74.9 69.37

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101830215310729 刘占国 71 67 56 127 321 77.8 69.28

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101450000001907 徐铮 73 72 75 119 339 70.9 68.73

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101450000011622 李敏 65 36 98 128 327 72.9 67.65

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 118450005005686 高战 77 55 100 113 345 64.2 67.56

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 106990141314435 李舒 64 70 79 132 345 65 67.08

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101260009320009 赵可 69 63 61 103 296 85.1 66.97

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 105740000025253 郑茂博 77 49 89 106 321 69.2 65.7

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101450000001549 柴亚超 67 67 78 114 326 66.5 65.59

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101260009320029 王亚飞 69 49 67 96 281 83.3 64.33

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101260009320038 汤爱玲 65 51 52 105 273 83.1 63.15

009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101260009320043 岑浩东 63 40 80 88 271 82.7 62.75

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330105 于凯 67 81 100 136 384 85 79.26

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330210 李源 71 77 86 133 367 92.3 79.07

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 106110524080141 李想 80 83 92 121 376 87.4 78.86

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330117 郜振杰 82 71 122 127 402 73.3 78.27

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330193 王瑞 72 71 102 131 376 85 78.14

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330080 刘翰林 70 86 101 121 378 83.9 78.09

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330154 廉明 70 79 95 126 370 86.5 77.75

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 114140142164156 靖楠 62 73 92 134 361 88.3 77.03

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330337 逯志明 75 58 90 131 354 91.4 76.98

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330085 王晋宇 74 74 94 132 374 81.1 76.69

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 100070000014152 王威龙 67 71 110 112 360 86.9 76.47

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330214 张佳强 67 58 106 121 352 89.8 76.22

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 106990611210289 丁月星 71 67 108 120 366 83.2 76.2

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330135 虞树 68 65 84 138 355 87.9 76.07

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 107300121002167 李一 78 81 106 107 372 79.6 75.96

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 100040131405486 王翌淞 70 36 115 138 359 84.3 75.55

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330079 王鹏举 76 70 84 115 345 90.5 75.45

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330460 杨庆豪 80 71 95 130 376 75.4 75.26

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101510000402069 李玉莹 71 71 81 144 367 79.5 75.23

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330032 李君慧 73 74 85 127 359 81 74.56

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330294 张凯丰 72 75 63 132 342 88.6 74.46

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 106130085400159 张延 73 64 82 143 362 77.4 73.9

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330300 李露莹 69 69 100 109 347 82.2 73.24

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330366 高天宇 72 79 57 127 335 87.6 73.18

009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330361 姬鑫萃 59 80 70 135 344 83.3 73.15


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400

天任考研微信群

扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务


热报课程

报考信息


备考指南


报名咨询电话:0371-60904200
Copyright©2006-2020  郑州市天任教育科技有限公司 豫ICP备2024092498号

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。电话:0371-60904200