2024考研倒计时 冲刺备考指导
了解详情学科评估是教育部对具有博士、硕士学位授予权的一级学科进行整体水平的评估项目,是对师资力量、人才培养、科研水准和社会贡献度的综合考量,更是研考生们考研择校的重要参考依据。因此天任教育为您整理了【020105世界经济专业】所在学科的评估结果,详情请见下表。(按Ctrl+F可以跳转到关键词所在位置)
a>
【人文社科类0201 理论经济学】 | ||||
020105世界经济-专业介绍:适应中国经济改革、开放和发展的需求,不断将理论前沿研究成果和最新实践引入教学过程,逐步实现教学的国际化、数字化、数量化、应用化,努力和国际一流大学接轨;培养出一批了解世界经济运行规律和国际经济关系特征、具备扎实的理论功底、掌握现代经济学分析工具、能够熟练进行国际交流和具备开放经济思维的高素质人才,以适应国家政府部门、公司和企事业单位对于高级国际经贸战略人才的要求。 | ||||
评估对象 | 序号 | 学校/院所代码 | 学校/研究院所名称 | 整体评估得分 |
科研院所 | 1 | 87903 | 上海社会科学院 | B |
2 | 80000 | 中共中央党校 | B- | |
3 | 82405 | 中国环境科学研究院 | C- | |
全国高校 | 4 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
5 | 10246 | 复旦大学 | A+ | |
6 | 10001 | 北京大学 | A | |
7 | 10055 | 南开大学 | A | |
8 | 10027 | 北京师范大学 | A- | |
9 | 10284 | 南京大学 | A- | |
10 | 10335 | 浙江大学 | A- | |
11 | 10486 | 武汉大学 | A- | |
12 | 10697 | 西北大学 | A- | |
13 | 10003 | 清华大学 | B+ | |
14 | 10034 | 中央财经大学 | B+ | |
15 | 10183 | 吉林大学 | B+ | |
16 | 10272 | 上海财经大学 | B+ | |
17 | 10384 | 厦门大学 | B+ | |
18 | 10422 | 山东大学 | B+ | |
19 | 10487 | 华中科技大学 | B+ | |
20 | 10558 | 中山大学 | B+ | |
21 | 10651 | 西南财经大学 | B+ | |
22 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B | |
23 | 10140 | 辽宁大学 | B | |
24 | 10173 | 东北财经大学 | B | |
25 | 10394 | 福建师范大学 | B | |
26 | 10421 | 江西财经大学 | B | |
27 | 10520 | 中南财经政法大学 | B | |
28 | 10590 | 深圳大学 | B | |
29 | 10610 | 四川大学 | B | |
30 | 10673 | 云南大学 | B | |
31 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B- | |
32 | 10200 | 东北师范大学 | B- | |
33 | 10512 | 湖北大学 | B- | |
34 | 10530 | 湘潭大学 | B- | |
35 | 10532 | 湖南大学 | B- | |
36 | 10559 | 暨南大学 | B- | |
37 | 10574 | 华南师范大学 | B- | |
38 | 10718 | 陕西师范大学 | B- | |
39 | 10755 | 新疆大学 | B- | |
40 | 10007 | 北京理工大学 | C+ | |
41 | 10052 | 中央民族大学 | C+ | |
42 | 10053 | 中国政法大学 | C+ | |
43 | 10070 | 天津财经大学 | C+ | |
44 | 10075 | 河北大学 | C+ | |
45 | 10125 | 山西财经大学 | C+ | |
46 | 10269 | 华东师范大学 | C+ | |
47 | 10327 | 南京财经大学 | C+ | |
48 | 10475 | 河南大学 | C+ | |
49 | 10542 | 湖南师范大学 | C+ | |
50 | 10108 | 山西大学 | C | |
51 | 10207 | 吉林财经大学 | C | |
52 | 10212 | 黑龙江大学 | C | |
53 | 10357 | 安徽大学 | C | |
54 | 10456 | 山东财经大学 | C | |
55 | 10511 | 华中师范大学 | C | |
56 | 10611 | 重庆大学 | C | |
57 | 10636 | 四川师范大学 | C | |
58 | 11065 | 青岛大学 | C | |
59 | 11482 | 浙江财经大学 | C | |
60 | 10011 | 北京工商大学 | C- | |
61 | 10280 | 上海大学 | C- | |
62 | 10689 | 云南财经大学 | C- | |
63 | 10698 | 西安交通大学 | C- | |
64 | 10730 | 兰州大学 | C- | |
65 | 10741 | 兰州财经大学 | C- | |
66 | 11287 | 南京审计大学 | C- |
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共39所,本次参评38所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计90所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列。若参评院校数量过多,则只展出序号前120项)
相关阅读:《2023-2024考研院校排名:专业排名汇总》
以上就是天任教育为大家整理的【020105世界经济专业】的排名情况。想要了解更多考研资讯,请及时☆收藏本站☆;如需专业、个性化的考研辅导,欢迎您点击屏幕右下方的弹窗进行留言咨询哦~