2023年考研报考数据显示,工学、管理学、医学、理学、教育学等门类考研招生人数排名靠前,这些学科专业硕士的报考热度也同样很高,2024年考研的考生们确定报考学硕还是专硕了吗?今天小编为大家整理了34所自主划线院校2023年考研分数线艺术硕士,供参考。
院校 | 类型 | 代码 | 专业名称 | 总分 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | |
清华大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 45 | 5 | 45 | 5 | 80 | 20 | 100 | 40 | -- | |
北京大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365 | 3 | 50 | 10 | 55 | 15 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- |
浙江大学 | 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 370 | 8 | 55 | 15 | 55 | 15 | 95 | 35 | 95 | 35 | -- |
浙江大学 | 专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 380 | 18 | 55 | 15 | 55 | 15 | 85 | 25 | 85 | 25 | -- |
上海交通大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- | |||||
复旦大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365 | 3 | 55 | 15 | 55 | 15 | 90 | 30 | -- | -- | |
南京大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 45 | 5 | 45 | 5 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- | |
华中科技大学 | 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 50 | 10 | 45 | 5 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- | |
华中科技大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 50 | 10 | 45 | 5 | 90 | 30 | 90 | 30 | 专业为135108艺术设计 | |
武汉大学 | 专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 380 | 18 | 55 | 15 | 60 | 20 | 120 | 60 | 110 | 50 | -- |
西安交通大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365 | 3 | 55 | 15 | 55 | 15 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- |
四川大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365 | 3 | 50 | 10 | 50 | 10 | 75 | 15 | 75 | 15 | -- |
中山大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 40 | 40 | 85 | 25 | 85 | 25 | -- | |||
同济大学 | 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 370 | 8 | 40 | 40 | 115 | 55 | 115 | 55 | -- | ||
同济大学 | 专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 370 | 8 | 60 | 20 | 60 | 20 | 100 | 40 | 110 | 50 | -- |
同济大学 | 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 370 | 8 | 55 | 15 | 55 | 15 | 110 | 50 | 110 | 50 | -- |
同济大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 370 | 8 | 50 | 10 | 50 | 10 | 90 | 30 | 90 | 30 | (不含人文学院) |
东南大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 50 | 10 | 50 | 10 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- | |
北京师范大学 | 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 397 | 35 | 50 | 10 | 50 | 10 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- |
北京师范大学 | 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 45 | 5 | 45 | 5 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- | |
北京师范大学 | 专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 362 | 45 | 5 | 45 | 5 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- | |
北京师范大学 | 专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 385 | 23 | 45 | 5 | 45 | 5 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- |
北京师范大学 | 专业型硕士 | 135104 | 电影 | 395 | 33 | 45 | 5 | 45 | 5 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- |
北京师范大学 | 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 377 | 15 | 45 | 5 | 45 | 5 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- |
北京师范大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 45 | 5 | 45 | 5 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- | |
北京理工大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 370 | 8 | 40 | 40 | 75 | 15 | 75 | 15 | -- | ||
中国人民大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365 | 3 | 50 | 10 | 50 | 10 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- |
南开大学 | 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 375 | 13 | 50 | 10 | 50 | 10 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- |
天津大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 45 | 5 | 45 | 5 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- | |
山东大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- | |||||
中南大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 370 | 8 | 50 | 10 | 50 | 10 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- |
华南理工大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 40 | 40 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- | |||
厦门大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- | |||||
吉林大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 370 | 8 | 40 | 40 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- | ||
大连理工大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365 | 3 | 40 | 40 | 75 | 15 | 75 | 15 | -- | ||
湖南大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 380 | 18 | 60 | 20 | 60 | 20 | 100 | 40 | 100 | 40 | -- |
重庆大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 370 | 8 | 50 | 10 | 50 | 10 | 100 | 40 | 100 | 40 | -- |
兰州大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 357 | 5 | 40 | 3 | 40 | 3 | 90 | 34 | 90 | 34 | -- |
东北大学 | 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365 | 3 | 45 | 5 | 45 | 5 | 90 | 30 | 90 | 30 | -- |
以上2023年考研分数线信息来源于网络,各位考生要关注院校官网发布的相关信息,也可以在在线客服咨询天任教育的老师,预祝各位考生顺利进入理想院校。
其他专业2023年考研分数线查询》》