未录取考生可登录“研究生招生管理系统”(http://yjszs.bfa.edu.cn,)查看复试成绩。
总成绩计算办法:
考生总成绩(满分100分) = 初试成绩(满分500分)/5×50%+复试成绩(满分100分)×50%。
北京电影学院
研究生院
2019年4月11日
院系 | 研究方向 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
文学系 | 电视剧剧本创作 | 全日制 | 100509999990556 | 李可 | 381 | 94 | 85.1 | |
文学系 | 电视剧剧本创作 | 全日制 | 100509999990528 | 刘晓晖 | 341 | 93.9 | 81.1 | |
文学系 | 电影创意与策划 | 全日制 | 100509999990686 | 杨爽 | 380 | 80 | 78 | |
文学系 | 电影创意与策划 | 全日制 | 100509999990611 | 杨筱佳 | 393 | 74.1 | 76.4 | |
文学系 | 电影创意与策划 | 全日制 | 100509999990602 | 郑闻博 | 347 | 74.8 | 72.1 | 少数民族骨干计划 |
文学系 | 电影剧本创作 | 全日制 | 100509999990785 | 李润秋 | 380 | 90.7 | 83.4 | |
文学系 | 电影剧本创作 | 全日制 | 100509999990782 | 冯泽斌 | 343 | 91.3 | 80 | |
文学系 | 电影剧本创作 | 全日制 | 100509999990861 | 苏雨晗 | 377 | 84.4 | 79.9 | |
文学系 | 电影剧本创作 | 全日制 | 100509999990978 | 王秋雅 | 357 | 87.6 | 79.5 | |
文学系 | 电影剧本创作 | 非全日制 | 100509999990707 | 孙菁 | 401 | 78 | 79.1 | |
文学系 | 电影剧本创作 | 非全日制 | 100509999991034 | 朱浩雷 | 351 | 68.5 | 69.4 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100509999991412 | 张义 | 382 | 78 | 77.2 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100509999991675 | 王平波 | 401 | 73 | 76.6 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100509999991283 | 彭泽凌 | 377 | 76 | 75.7 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100509999991785 | 张小宇 | 369 | 75 | 74.4 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100509999991898 | 蒋昕贝 | 372 | 70 | 72.2 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100509999991809 | 张天舒 | 363 | 62 | 67.3 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100509999991722 | 白润青 | 272 | 79 | 66.7 | 少数民族骨干计划 |
导演系 | 纪录片导演创作 | 全日制 | 100509999991955 | 韩海波 | 362 | 65 | 68.7 | |
导演系 | 纪录片导演创作 | 全日制 | 100509999991934 | 黄文哲 | 354 | 64 | 67.4 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100509999992154 | 徐艺涵 | 397 | 80.3 | 79.9 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100509999992097 | 刘抒妍 | 391 | 80 | 79.1 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100509999992052 | 杨悦 | 376 | 81.7 | 78.5 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 非全日制 | 100509999992135 | 丁榆 | 390 | 78.6 | 78.3 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100509999992131 | 邹灿 | 377 | 80.5 | 78 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100509999992149 | 李泽桐 | 398 | 75 | 77.3 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100509999992046 | 周阳 | 405 | 73.4 | 77.2 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100509999992049 | 樊祥鑫 | 375 | 78 | 76.5 | |
表演学院 | 电影表演创作及理论 | 全日制 | 100509999993593 | 姜彦维 | 378 | 75.7 | 75.7 | |
表演学院 | 电影表演创作及理论 | 全日制 | 100509999990391 | 柴凌岩 | 349 | 70.8 | 70.3 | |
表演学院 | 电影表演创作及理论 | 全日制 | 100509999990392 | 曲洪辰 | 341 | 79.2 | 73.7 | |
表演学院 | 戏剧表演创作 | 全日制 | 100509999992175 | 冯爽 | 371 | 84.3 | 79.3 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992327 | 赵卜 | 376 | 79.9 | 77.6 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992359 | 岳海啸 | 387 | 75 | 76.2 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992394 | 王祎 | 346 | 79.4 | 74.3 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992395 | 熊逸洋 | 360 | 70.7 | 71.4 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992404 | 吴镇序 | 363 | 69.8 | 71.2 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992422 | 赵桂东 | 373 | 67.6 | 71.1 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992346 | 陈铭 | 382 | 65 | 70.7 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992366 | 裴言文 | 355 | 69.9 | 70.5 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992365 | 胡方涛 | 383 | 61.6 | 69.1 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992291 | 钟申昌 | 350 | 66.7 | 68.4 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992313 | 林灵曦 | 349 | 64.9 | 67.4 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992415 | 李瑞 | 363 | 60.5 | 66.6 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992254 | 黎忠 | 352 | 61.5 | 66 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992421 | 塔娜 | 319 | 60.9 | 62.4 | 少数民族骨干计划 |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100509999992335 | 胥晟 | 277 | 67.3 | 61.4 | 少数民族骨干计划 |
摄影系 | 电影影像研究 | 全日制 | 100509999990426 | 陈玥灵 | 382 | 64.4 | 70.4 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100509999992549 | 王安然 | 405 | 69.5 | 75.3 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100509999992539 | 张婷 | 370 | 71.6 | 72.8 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100509999992500 | 唐一维 | 360 | 71.1 | 71.6 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100509999992501 | 朱思嘉 | 357 | 70.5 | 71 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100509999992505 | 袁满 | 364 | 68.3 | 70.6 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100509999992519 | 朱荣生 | 353 | 66.1 | 68.4 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100509999992498 | 周明君 | 358 | 64.7 | 68.2 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100509999992504 | 全敖 | 345 | 67.2 | 68.1 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100509999992507 | 杨墨闻 | 358 | 64.1 | 67.9 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100509999992540 | 索伦 | 302 | 61.7 | 61.1 | 少数民族骨干计划 |
声音学院 | 电影音乐创作 | 全日制 | 100509999991106 | 田日 | 373 | 87.2 | 80.9 | |
声音学院 | 电影音乐创作 | 全日制 | 100509999991104 | 周慧 | 362 | 77.2 | 74.8 | |
声音学院 | 电影音乐创作 | 全日制 | 100509999991087 | 岳俊良 | 351 | 79 | 74.6 | |
声音学院 | 电影音乐创作 | 全日制 | 100509999991099 | 朱明睿 | 345 | 77.5 | 73.3 | |
声音学院 | 电影音乐创作 | 全日制 | 100509999991090 | 许娜 | 354 | 75.2 | 73 | |
美术学院 | 当代艺术创作 | 全日制 | 100509999992553 | 王丹杨 | 396 | 93.1 | 86.2 | |
美术学院 | 当代艺术创作 | 全日制 | 100509999992556 | 冯数术 | 378 | 92.9 | 84.3 | |
美术学院 | 电影美术创作 | 全日制 | 100509999992564 | 刘伊晗 | 342 | 90.2 | 79.3 | |
美术学院 | 电影美术创作 | 全日制 | 100509999992565 | 殷子 | 341 | 80 | 74.1 | |
美术学院 | 电影美术创作 | 全日制 | 100509999992575 | 李星燃 | 252 | 86.2 | 68.3 | 少数民族骨干计划 |
美术学院 | 电影美术创作理论 | 全日制 | 100509999990432 | 赵晴 | 404 | 85 | 82.9 | |
美术学院 | 电影美术创作理论 | 全日制 | 100509999990431 | 郭竞竞 | 401 | 89.8 | 85 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100509999992680 | 耿悦心 | 408 | 81 | 81.3 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100509999992646 | 杨致臻 | 356 | 85.9 | 78.6 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100509999992599 | 朱玉婷 | 354 | 84.5 | 77.7 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100509999992613 | 韩碧 | 379 | 78.4 | 77.1 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100509999992644 | 杨欣潼 | 351 | 82.6 | 76.4 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100509999992670 | 陈雯君 | 414 | 69.5 | 76.2 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100509999992653 | 付意惟 | 352 | 81.9 | 76.2 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100509999992619 | 杨迪 | 301 | 74 | 67.1 | 少数民族骨干计划 |
美术学院 | 电影视觉设计 | 非全日制 | 100509999992632 | 徐经伟 | 378 | 67.7 | 71.7 | |
美术学院 | 电影特技模型及理论研究 | 全日制 | 100509999990380 | 李静 | 343 | 89.5 | 79.1 | |
美术学院 | 实验艺术研究 | 全日制 | 100509999990456 | 苏子珂 | 357 | 89.3 | 80.4 | |
美术学院 | 实验影像艺术研究 | 全日制 | 100509999992693 | 杨名豪 | 378 | 93.8 | 84.7 | |
美术学院 | 实验影像艺术研究 | 全日制 | 100509999992699 | 秦旭 | 341 | 94.8 | 81.5 | |
美术学院 | 影视广告导演创作 | 全日制 | 100509999992707 | 李兴美 | 405 | 81.5 | 81.3 | |
美术学院 | 影视广告导演创作 | 全日制 | 100509999992706 | 张月 | 382 | 94.4 | 85.4 | |
美术学院 | 中国电影衍生产业发展 | 全日制 | 100509999990357 | 孟凡祺 | 368 | 86.5 | 80.1 | |
管理学院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100509999992934 | 符祎明 | 396 | 78.1 | 78.7 | |
管理学院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100509999992926 | 鲁禹君 | 375 | 77.4 | 76.2 | |
管理学院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100509999991121 | 褚超 | 382 | 74 | 75.2 | |
管理学院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100509999992933 | 张郁康 | 369 | 74 | 73.9 | |
管理学院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100509999992995 | 朱哲漪 | 367 | 74.3 | 73.9 | |
管理学院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100509999991110 | 周海韵 | 380 | 69 | 72.5 | |
管理学院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100509999992991 | 张超杰 | 369 | 70.6 | 72.2 | |
管理学院 | 电影制片管理 | 全日制 | 100509999993028 | 郑汀茹 | 400 | 60.9 | 70.5 | |
管理学院 | 电影制片管理 | 全日制 | 100509999993107 | 张子宇 | 360 | 61 | 66.5 | |
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 全日制 | 100509999990499 | 吴悠 | 422 | 89.5 | 87 | |
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 全日制 | 100509999990507 | 石雅婷 | 408 | 74.8 | 78.2 | |
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 全日制 | 100509999990484 | 董迪 | 381 | 71.6 | 73.9 | |
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 全日制 | 100509999990473 | 李想 | 374 | 71.5 | 73.2 | |
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 全日制 | 100509999990488 | 孟昭旭 | 356 | 74.1 | 72.7 | |
动画学院 | 动画创作 | 全日制 | 100509999992768 | 薛皓宇 | 385 | 75.2 | 76.1 | |
动画学院 | 动画创作 | 全日制 | 100509999992779 | 程浩 | 350 | 80 | 75 | |
动画学院 | 动画创作 | 全日制 | 100509999992778 | 李伟伟 | 348 | 76.8 | 73.2 | |
动画学院 | 动漫策划 | 全日制 | 100509999992732 | 高扬 | 388 | 86.8 | 82.2 | |
动画学院 | 动漫策划 | 全日制 | 100509999992740 | 周麑 | 380 | 87 | 81.5 | |
动画学院 | 动漫策划 | 全日制 | 100509999992743 | 王世旸 | 357 | 89 | 80.2 | |
动画学院 | 绘本创作 | 全日制 | 100509999992831 | 郭牟梓杉 | 422 | 78 | 81.2 | |
动画学院 | 虚拟现实设计 | 全日制 | 100509999992727 | 孙舟 | 367 | 85.5 | 79.5 | |
动画学院 | 游戏设计 | 全日制 | 100509999992855 | 孙祥雨 | 375 | 83.6 | 79.3 | |
基础部 | 电影批评 | 全日制 | 100509999990280 | 陈默 | 378 | 85.4 | 80.5 | |
基础部 | 电影批评 | 全日制 | 100509999990277 | 张金月 | 366 | 79.1 | 76.2 | |
基础部 | 电影文化传播 | 全日制 | 100509999990290 | 马笑笑 | 395 | 83.8 | 81.4 | |
基础部 | 电影文化传播 | 全日制 | 100509999990296 | 申果 | 341 | 75.6 | 71.9 | |
视听传媒学院 | 电视剧创作理论及实践 | 全日制 | 100509999990417 | 何雨薇 | 373 | 90.6 | 82.6 | |
视听传媒学院 | 电视剧创作理论及实践 | 全日制 | 100509999990411 | 窦淼 | 356 | 82.6 | 76.9 | |
视听传媒学院 | 视听新媒体创作 | 全日制 | 100509999993543 | 余颖琦 | 407 | 93.2 | 87.3 | |
视听传媒学院 | 视听新媒体创作 | 全日制 | 100509999993566 | 樊菲 | 360 | 90.5 | 81.3 | |
视听传媒学院 | 视听新媒体创作 | 全日制 | 100509999993525 | 何淼 | 381 | 76.4 | 76.3 | |
视听传媒学院 | 视听新媒体创作 | 非全日制 | 100509999993563 | 陈亚雯 | 358 | 91.8 | 81.7 | |
视听传媒学院 | 视听新媒体创作 | 非全日制 | 100509999993565 | 郑梓辰 | 341 | 84.1 | 76.2 | |
中国电影教育研究中心 | 电影教育研究 | 全日制 | 100509999990369 | 陈慧蓉 | 399 | 93.1 | 86.5 | |
中国电影教育研究中心 | 电影教育研究 | 全日制 | 100509999990374 | 解坤 | 364 | 92.4 | 82.6 | |
中国电影教育研究中心 | 电影教育研究 | 全日制 | 100509999993596 | 汪静 | 352 | 87.6 | 79 | |
中国电影教育研究中心 | 电影教育研究 | 全日制 | 100509999990368 | 徐燚 | 350 | 82.8 | 76.4 | |
中国电影教育研究中心 | 电影教育研究 | 全日制 | 100509999990378 | 范婕 | 350 | 78.1 | 74.1 | |
中国电影文化研究院 | 艺术史与视觉文化 | 全日制 | 100509999990342 | 陈卓轩 | 392 | 94.9 | 86.7 | |
中国电影文化研究院 | 艺术史与视觉文化 | 全日制 | 100509999990330 | 范宇为 | 386 | 90.4 | 83.8 | |
中国电影文化研究院 | 艺术史与视觉文化 | 全日制 | 100509999990340 | 袁静敏 | 384 | 87.6 | 82.2 | |
中国电影文化研究院 | 中外电影历史与理论 | 全日制 | 100509999990184 | 马玉晨 | 410 | 93.6 | 87.8 | |
中国电影文化研究院 | 中外电影历史与理论 | 全日制 | 100509999990088 | 朱梦秋 | 399 | 89.9 | 84.9 | |
中国电影文化研究院 | 中外电影历史与理论 | 全日制 | 100509999990012 | 路广宇 | 396 | 92.1 | 85.7 | |
中国电影文化研究院 | 中外电影历史与理论 | 全日制 | 100509999990050 | 马世玉 | 393 | 89.4 | 84 | |
中国电影文化研究院 | 中外电影历史与理论 | 全日制 | 100509999990155 | 邢秋萍 | 392 | 92.3 | 85.4 | |
中国电影文化研究院 | 中外电影历史与理论 | 全日制 | 100509999990052 | 吴越 | 386 | 90.5 | 83.9 | |
中国电影文化研究院 | 中外电影历史与理论 | 全日制 | 100509999990054 | 宋欣 | 380 | 88 | 82 | |
中国电影文化研究院 | 中外电影历史与理论 | 全日制 | 100509999990120 | 赖金鑫 | 376 | 90 | 82.6 | |
中国电影文化研究院 | 中外电影历史与理论 | 全日制 | 100509999990159 | 石殊韬 | 376 | 66.3 | 70.8 | |
中国电影文化研究院 | 中外电影历史与理论 | 全日制 | 100509999990150 | 虞健 | 341 | 91.4 | 79.8 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100509999990265 | 梁秋实 | 396 | 86.5 | 82.9 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100509999990225 | 谢依然 | 391 | 86.3 | 82.3 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100509999990244 | 王昕业 | 384 | 86.8 | 81.8 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100509999990223 | 谭悦茗 | 377 | 86.6 | 81 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100509999990242 | 杨正宝 | 376 | 84 | 79.6 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100509999990213 | 唐一楠 | 375 | 80 | 77.5 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100509999990267 | 蔡雯汐 | 345 | 83.4 | 76.2 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100509999990237 | 吴南星 | 334 | 67.4 | 67.1 | 少数民族骨干计划 |
中国电影音乐研究院 | 电影音乐历史及理论 | 全日制 | 100509999990327 | 李可 | 370 | 81.7 | 77.9 | |
中国电影音乐研究院 | 电影音乐历史及理论 | 全日制 | 100509999990325 | 董漫 | 349 | 74.4 | 72.1 | |
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100509999990313 | 齐文卿 | 410 | 80.9 | 81.5 | |
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100509999990312 | 熊钰伟 | 363 | 86 | 79.3 | |
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100509999990322 | 刘慕聪 | 375 | 79.1 | 77.1 | |
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100509999990303 | 修雨薇 | 358 | 79.8 | 75.7 | |
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100509999990316 | 覃剑虹 | 327 | 66 | 65.7 | 少数民族骨干计划 |
中国动画研究院 | 动画创作与理论研究 | 全日制 | 100509999990454 | 杨梓 | 372 | 83.5 | 79 | |
影视技术系 | 数字电影制作 | 全日制 | 100509999991070 | 陈博文 | 410 | 70.5 | 76.3 | |
影视技术系 | 数字电影制作 | 全日制 | 100509999991063 | 韩昱 | 381 | 74.3 | 75.3 | |
影视技术系 | 数字电影制作 | 全日制 | 100509999991059 | 余倞璇 | 399 | 70 | 74.9 | |
当代艺术研究院 | 艺术策展与虚拟展示 | 全日制 | 100509999992712 | 田思侬 | 359 | 85.8 | 78.8 | |
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。