十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务
您所在的位置: 首页 > 考研资讯 > 录取名单 > 正文
考研资讯

2019年皖南医学院考研拟录取名单公示

来源:启航考研信息网  |  更新时间:2020-03-28 11:51:27  |  关键词: 皖南医学院2019考研光荣榜

  •  
  •  
  •  

2019年皖南医学院考研拟录取名单公示

根据国家2019年硕士研究生招生相关文件及《皖南医学院2019年硕士研究生复试录取工作实施细则》(校政〔2019〕21号)文件要求,经专业课笔试、专业综合面试和综合素质评价等复试环节,复试结果及拟录取名单经学校招生委员会会议表决通过,现将我校2019年硕士研究生招生拟录取名单予以公示,公示时间为4月9日至4月22日。

监督电话:

0553-3932281(研究生学院)

0553-3932826(校监察处)

皖南医学院研究生学院

2019年4月9日

皖南医学院2019年硕士研究生招生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 性别 专业代码 专业名称 类别 初试总分 复试总分 录取总分 备注
1 103689210000006 卜杨莹 045400 应用心理 一志愿 331 90.90 76.08

2 103689210000010 钱海鹏 045400 应用心理 一志愿 343 87.20 76.04

3 103689210000001 李如蓝 045400 应用心理 一志愿 329 85.10 73.52

4 102699116020327 李畅 045400 应用心理 调剂 345 88.40 76.76

5 105339410102630 张红玉 045400 应用心理 调剂 336 85.70 74.60

6 102869320201845 柳美玲 045400 应用心理 调剂 332 86.23 74.33

7 105599210005385 刘畅畅 045400 应用心理 调剂 350 79.77 73.91

8 106319030241244 翟斌 071003 生理学 调剂 375 76.94 75.78

9 103439347002405 张闯 071003 生理学 调剂 323 84.10 72.40

10 106349101000058 曾成红 071003 生理学 调剂 321 79.23 70.21

11 102859212724235 吴金蓉 071003 生理学 调剂 306 79.30 68.44

12 102859212523089 甄骋 071006 神经生物学 调剂 309 88.08 72.31

13 103139210401854 李妍 071006 神经生物学 调剂 318 84.30 71.88
14 104759105400154 张佳 071006 神经生物学 调剂 311 76.24 67.82
15 102999211707049 徐童 071007 遗传学 调剂 315 76.20 68.28
16 103689210000143 吴旭 071010 生物化学与分子生物学 一志愿 310 80.70 69.48
17 102519210007395 陈思梦 071010 生物化学与分子生物学 调剂 322 81.47 71.23
18 102999211709848 杜双秋 071010 生物化学与分子生物学 调剂 324 76.00 69.28
19 103689210000024 熊月玲 071011 生物物理学 一志愿 400 87.23 82.89
20 106359306070169 蒋永超 071011 生物物理学 调剂 344 75.93 71.65
21 103689210000031 俞琦 077103 应用心理学 一志愿 372 81.43 77.21
22 103689210000030 王静 077103 应用心理学 一志愿 326 83.80 72.64
23 102949210008219 夏苗 077103 应用心理学 调剂 330 80.30 71.72
24 106359306077133 覃小琼 077103 应用心理学 调剂 327 78.07 70.47
25 105429431505854 黄晓 077103 应用心理学 调剂 309 83.30 70.40
26 104919302104695 王芳 077103 应用心理学 调剂 326 74.40 68.88
27 102779210000264 董文青 100101 人体解剖与组织胚胎学 调剂 309 82.80 70.20
28 103439347002394 徐文静 100102 免疫学 调剂 324 92.00 75.68
29 102999211703000 徐何荣 100102 免疫学 调剂 344 82.30 74.20
30 103689210000049 姚润 100103 病原生物学 一志愿 333 83.50 73.36
31 102869347013694 袁亚平 100103 病原生物学 调剂 337 95.13 78.49
32 103359000917765 方瑜 100103 病原生物学 调剂 306 89.92 72.69
33 102859212724476 吴家玲 100103 病原生物学 调剂 318 82.30 71.08
34 103689210000065 刘云 100104 病理学与病理生理学 一志愿 363 85.53 77.77
35 103689210000064 李莎 100104 病理学与病理生理学 一志愿 327 85.00 73.24
36 103689210000054 葛钰 100104 病理学与病理生理学 一志愿 329 72.67 68.55
37 102849213516641 陈雪梅 100104 病理学与病理生理学 调剂 317 88.60 73.48
38 100899002151313 詹雪冰 100104 病理学与病理生理学 调剂 307 90.50 73.04
39 101599000001988 钟文华 100104 病理学与病理生理学 调剂 325 78.07 70.23
40 106109100120084 张静 100105 法医学 调剂 311 87.17 72.19
41 103689210000079 程锦瀚 100201 内科学 一志愿 345 82.46 74.38
42 103689210000098 汪智 100201 内科学 一志愿 340 80.48 72.99
43 103689210000073 陈忠山 100201 内科学 一志愿 331 81.20 72.20
44 103689210000084 何冲 100201 内科学 一志愿 328 81.47 71.95
45 103679000001288 任梦祥 100201 内科学 调剂 326 85.54 73.34
46 103129111200593 顾静 100201 内科学 调剂 319 82.44 71.25
47 103129110403346 高灵犀 100201 内科学 调剂 320 81.77 71.11
48 105589890118681 邢宇杰 100201 内科学 调剂 315 81.32 70.33
49 104879000138866 廖怡 100201 内科学 调剂 318 74.07 67.79
50 102489121920381 周思敏 100201 内科学 调剂 318 66.80 64.88
51 102859212421794 毛娟娟 100202 儿科学 调剂 320 75.88 68.75
52 101599000001185 刘萌萌 100202 儿科学 调剂 305 73.13 65.85
53 104879000133863 胡正涛 100203 老年医学 调剂 317 73.47 67.43
54 103689210000105 黄四妹 100204 神经病学 一志愿 369 76.13 74.73
55 103689210000103 王琦 100204 神经病学 一志愿 349 76.37 72.43
56 103689210000107 冯舟 100204 神经病学 一志愿 324 71.63 67.53
57 105339431700956 向展翔 100206 皮肤病与性病学 调剂 316 70.57 66.15
58 103689210000125 范海云 100207 影像医学与核医学 一志愿 322 75.13 68.69
59 103689210000129 徐四娟 100207 影像医学与核医学 一志愿 319 72.70 67.36
60 103689210000838 黄丽萍 100207 影像医学与核医学 一志愿 312 74.63 67.29
61 103689210000779 韩宝勤 100207 影像医学与核医学 一志愿 315 71.68 66.47
62 103689210000864 黄传彬 100207 影像医学与核医学 一志愿 313 72.08 66.39
63 103689210000735 马强 100207 影像医学与核医学 一志愿 324 67.80 66.00
64 103689210000804 胡晓坤 100207 影像医学与核医学 一志愿 314 69.90 65.64
65 103689210000857 凌生泉 100207 影像医学与核医学 一志愿 329 62.30 64.40
66 103689210000734 何小飞 100207 影像医学与核医学 一志愿 313 65.75 63.86
67 103689210000140 汪沁 100208 临床检验诊断学 一志愿 375 78.63 76.45
68 103689210000139 于猛 100208 临床检验诊断学 一志愿 366 75.23 74.01
69 103689210000145 张欣 100208 临床检验诊断学 一志愿 359 76.67 73.75
70 103689210000137 胡蝶 100208 临床检验诊断学 一志愿 337 83.27 73.75
71 103689210000166 张成雄 100210 外科学 一志愿 354 81.80 75.20
72 103689210000837 任茂贤 100210 外科学 一志愿 310 62.38 62.15
73 100899051165983 张泽 100210 外科学 调剂 312 85.00 71.44
74 104879000138083 杨新节 100210 外科学 调剂 307 85.87 71.19
75 103129110202224 张震 100210 外科学 调剂 315 82.30 70.72
76 101839217513956 王冲 100210 外科学 调剂 306 84.80 70.64
77 104869302022508 凤强强 100210 外科学 调剂 314 82.03 70.49
78 102849213517476 胡博 100210 外科学 调剂 312 75.37 67.59
79 103679000000465 刘甜甜 100210 外科学 调剂 316 71.93 66.69
80 104879000138871 刘合栋 100210 外科学 调剂 310 72.77 66.31
81 103689210000730 邓俊 100211 妇产科学 一志愿 312 61.75 62.14
82 102469210018350 丁彩云 100211 妇产科学 调剂 332 87.40 74.80
83 103439340202235 周智丽 100211 妇产科学 调剂 310 80.50 69.40
84 103129113000636 葛提妹 100211 妇产科学 调剂 308 79.75 68.86
85 100629000104358 张齐 100212 眼科学 调剂 317 69.44 65.81
86 103689210000726 卢奕彤 100213 耳鼻咽喉科学 一志愿 306 78.63 68.17
87 104599410100138 郑士梅 100213 耳鼻咽喉科学 调剂 309 86.30 71.60
88 103689210000185 王臣慈 100214 肿瘤学 一志愿 346 67.53 68.53
89 106989511815336 范静芝 100214 肿瘤学 调剂 312 75.47 67.63
90 105429431500147 张洁玲 100214 肿瘤学 调剂 313 70.10 65.60
91 103689210001222 张一国 100217 麻醉学 一志愿 325 69.87 66.95
92 103689210001218 陈晴歌 100217 麻醉学 一志愿 330 68.13 66.85
93 103689210001335 阚延鹏 100217 麻醉学 一志愿 314 72.77 66.79
94 103689210001216 王忠涵 100217 麻醉学 一志愿 329 68.17 66.75
95 103689210001316 王鑫 100217 麻醉学 一志愿 310 73.37 66.55
96 103689210001349 方石磊 100217 麻醉学 一志愿 313 71.90 66.32
97 103689210000191 张文杰 100217 麻醉学 一志愿 305 74.27 66.31
98 103689210001236 何志健 100217 麻醉学 一志愿 313 71.27 66.07
99 103689210001289 王金伙 100217 麻醉学 一志愿 312 67.44 64.41
100 102849213503901 姚梦雅 100218 急诊医学 调剂 327 85.93 73.61
101 103689210000239 黄孟云 100400 公共卫生与预防医学 一志愿 330 87.03 74.41
102 103689210000242 郭志远 100400 公共卫生与预防医学 一志愿 335 85.44 74.37
103 103689210000251 魏良辰 100400 公共卫生与预防医学 一志愿 313 85.77 71.87
104 103689210000250 周玉梅 100400 公共卫生与预防医学 一志愿 325 80.54 71.21
105 102869347013702 付雨晗 100400 公共卫生与预防医学 调剂 369 83.94 77.85
106 102469210019046 江敏敏 100400 公共卫生与预防医学 调剂 341 90.77 77.23
107 105589510120359 吴楠 100400 公共卫生与预防医学 调剂 340 89.20 76.48
108 102869347013703 笃梦雪 100400 公共卫生与预防医学 调剂 340 81.83 73.53
109 105589510120885 王静 100400 公共卫生与预防医学 调剂 211 79.17 56.99 士兵计划
110 103689210000267 李丹凤 100601 中西医结合基础 一志愿 333 82.04 72.77
111 103689210000259 胡英豪 100601 中西医结合基础 一志愿 305 70.10 64.64
112 102469210017324 许萍 100601 中西医结合基础 调剂 307 82.83 69.97
113 103689210000298 付正豪 100706 药理学 一志愿 432 84.52 85.65
114 103689210000277 戚小宇 100706 药理学 一志愿 421 82.48 83.51
115 103689210000295 吴亚宁 100706 药理学 一志愿 409 84.74 82.98
116 103689210000291 李超 100706 药理学 一志愿 391 89.40 82.68
117 103689210000305 王丹丹 100706 药理学 一志愿 360 95.42 81.37
118 103689210000304 徐新徽 100706 药理学 一志愿 376 78.86 76.66
119 103689210000272 黄越 100706 药理学 一志愿 352 84.22 75.93
120 103689210000274 黄超 100706 药理学 一志愿 344 85.92 75.65
121 103689210000286 何晓伟 100706 药理学 一志愿 366 77.50 74.92
122 103689210000317 王宇 100706 药理学 一志愿 348 82.34 74.70
123 103689210000300 王姣姣 100706 药理学 一志愿 332 85.34 73.98
124 103689210000322 丁孟汝 100706 药理学 一志愿 344 80.62 73.53
125 103689210000281 夏荣平 100706 药理学 一志愿 316 88.72 73.41
126 103689210000292 陆嘉珺 100706 药理学 一志愿 321 84.04 72.14
127 103689210000294 张晓彤 100706 药理学 一志愿 317 76.54 68.66
128 103689210000392 童成成 105101 内科学 一志愿 369 88.73 79.77
129 103689210000554 张全诚 105101 内科学 一志愿 363 85.94 77.93
130 103689210000495 卢晓秋 105101 内科学 一志愿 350 85.30 76.12
131 103689210000445 胡图蓝 105101 内科学 一志愿 364 80.52 75.89
132 103689210000651 沈秀荣 105101 内科学 一志愿 344 86.04 75.69
133 103689210000454 石亚婷 105101 内科学 一志愿 359 80.00 75.08
134 103689210000343 邹毅 105101 内科学 一志愿 350 82.40 74.96
135 103689210000351 段银银 105101 内科学 一志愿 326 87.40 74.08
136 103689210000575 吴章丽 105101 内科学 一志愿 329 86.37 74.03
137 103689210000474 龚立杰 105101 内科学 一志愿 318 87.97 73.35
138 103689210000354 窦璠 105101 内科学 一志愿 329 82.90 72.64
139 103689210000421 华伊敏 105101 内科学 一志愿 323 84.13 72.41
140 103689210000443 许草 105101 内科学 一志愿 344 77.47 72.27
141 103689210000356 陈迪阳 105101 内科学 一志愿 328 82.17 72.23
142 103689210000526 汪桂祥 105101 内科学 一志愿 321 84.00 72.12
143 103689210000661 周涛 105101 内科学 一志愿 330 81.27 72.11
144 103689210000588 沈立林 105101 内科学 一志愿 360 72.20 72.08
145 103689210000514 谢苗苗 105101 内科学 一志愿 331 80.60 71.96
146 103689210000336 金悦 105101 内科学 一志愿 313 85.97 71.95
147 103689210000462 徐翔 105101 内科学 一志愿 326 81.74 71.81
148 103689210000532 李娜 105101 内科学 一志愿 321 82.67 71.59
149 103689210000583 张鹏飞 105101 内科学 一志愿 320 82.94 71.58
150 103689210000430 张国凤 105101 内科学 一志愿 328 80.37 71.51
151 103689210000423 杨阿强 105101 内科学 一志愿 311 85.10 71.36
152 103689210000366 潘文君 105101 内科学 一志愿 316 83.53 71.33
153 103689210000355 范楷 105101 内科学 一志愿 306 86.50 71.32
154 103689210000457 周丽 105101 内科学 一志愿 338 76.13 71.01
155 103689210000432 伍莉莉 105101 内科学 一志愿 320 81.07 70.83
156 103689210000621 杨明 105101 内科学 一志愿 308 84.60 70.80
157 103689210000564 张大雁 105101 内科学 一志愿 340 74.94 70.78
158 103689210000660 王淼 105101 内科学 一志愿 323 79.83 70.69
159 103689210000561 唐俊 105101 内科学 一志愿 323 79.80 70.68
160 103689210000381 张凤至 105101 内科学 一志愿 338 75.20 70.64
161 103689210000337 戚玉琴 105101 内科学 一志愿 308 84.10 70.60
162 103689210000597 杨晓明 105101 内科学 一志愿 331 77.07 70.55
163 103689210000516 韩万青 105101 内科学 一志愿 323 78.97 70.35
164 103689210000498 丁雨涵 105101 内科学 一志愿 324 78.50 70.28
165 103689210000363 章敏 105101 内科学 一志愿 328 77.00 70.16
166 103689210000420 齐群 105101 内科学 一志愿 336 74.53 70.13
167 103689210000407 刘桂付 105101 内科学 一志愿 335 74.68 70.07
168 103689210000513 周玲玲 105101 内科学 一志愿 345 71.67 70.07
169 103689210000440 李慧敏 105101 内科学 一志愿 322 78.44 70.01
170 103689210000467 俞荣波 105101 内科学 一志愿 321 78.57 69.95
171 103689210000385 董梦娅 105101 内科学 一志愿 322 78.13 69.89
172 103689210000644 韩永慧 105101 内科学 一志愿 320 78.65 69.86
173 103689210000473 曾晓凡 105101 内科学 一志愿 320 77.88 69.55
174 103689210000325 许瑾 105101 内科学 一志愿 315 79.27 69.51
175 103689210000396 朱月莹 105101 内科学 一志愿 307 81.56 69.46
176 103689210000612 余家明 105101 内科学 一志愿 322 76.97 69.43
177 103689210000580 凌秀 105101 内科学 一志愿 309 80.67 69.35
178 103689210000539 张岚鑫 105101 内科学 一志愿 312 79.60 69.28
179 103689210000373 邹明丽 105101 内科学 一志愿 322 76.43 69.21
180 103689210000577 王震寰 105101 内科学 一志愿 307 80.37 68.99
181 103689210000497 刘熙稚 105101 内科学 一志愿 305 80.90 68.96
182 103689210000581 徐晶晶 105101 内科学 一志愿 323 75.24 68.85
183 103689210000441 王晓龙 105101 内科学 一志愿 315 77.50 68.80
184 103689210000520 姚芳 105101 内科学 一志愿 318 76.23 68.65
185 103689210000360 吴娇娇 105101 内科学 一志愿 307 79.15 68.50
186 103689210000568 林鑫 105101 内科学 一志愿 307 79.10 68.48
187 103689210000593 代文颖 105101 内科学 一志愿 316 76.20 68.40
188 103689210000417 盛坤 105101 内科学 一志愿 319 75.07 68.31
189 103689210000589 李超 105101 内科学 一志愿 309 77.94 68.25
190 103689210000479 刘翔 105101 内科学 一志愿 305 78.84 68.14
191 103689210000629 汪烈武 105101 内科学 一志愿 307 76.45 67.42
192 103689210000623 董墨 105101 内科学 一志愿 318 72.97 67.35
193 103689210000535 李佳美 105101 内科学 一志愿 306 75.50 66.92
194 103689210000666 谢文 105102 儿科学 一志愿 319 90.25 74.38
195 103689210000682 张繁 105102 儿科学 一志愿 319 82.35 71.22
196 103689210000633 储紫嫣 105102 儿科学 一志愿 305 82.20 69.48
197 103129110202982 陶敏 105102 儿科学 调剂 325 86.98 73.79
198 102859212522465 熊莹莹 105102 儿科学 调剂 316 83.53 71.33
199 104599410100161 谢萍 105102 儿科学 调剂 321 78.05 69.74
200 103049211602228 胡梦琳 105102 儿科学 调剂 314 76.83 68.41
201 103689210000687 周莹莹 105104 神经病学 一志愿 337 86.00 74.84
202 103689210000692 宋丹丹 105104 神经病学 一志愿 327 72.77 68.35
203 103689210000685 徐昕 105104 神经病学 一志愿 316 69.90 65.88
204 103689210000452 金凡夫 105104 神经病学 一志愿 322 66.07 65.07
205 103129110403373 潘宇芹 105104 神经病学 调剂 341 72.90 70.08
206 102489121915405 黄芳 105104 神经病学 调剂 335 66.40 66.76
207 102469210017886 江佳慧 105106 皮肤病与性病学 调剂 326 80.27 71.23
208 121219000005040 范婷 105106 皮肤病与性病学 调剂 329 73.77 68.99
209 103689210000737 喻泓清 105107 影像医学与核医学 一志愿 339 88.58 76.11
210 103689210000807 刘晨露 105107 影像医学与核医学 一志愿 344 83.88 74.83
211 103689210000766 邹梦格 105107 影像医学与核医学 一志愿 337 83.05 73.66
212 103689210000789 朱炜宇 105107 影像医学与核医学 一志愿 339 82.20 73.56
213 103689210000782 王会 105107 影像医学与核医学 一志愿 348 78.35 73.10
214 103689210000836 闫天志 105107 影像医学与核医学 一志愿 327 83.58 72.67
215 103689210000797 谷冰雨 105107 影像医学与核医学 一志愿 329 82.68 72.55
216 103689210000711 李化峰 105107 影像医学与核医学 一志愿 339 76.20 71.16
217 103689210000832 陈鹏飞 105107 影像医学与核医学 一志愿 327 79.65 71.10
218 103689210000760 徐光兴 105107 影像医学与核医学 一志愿 330 78.20 70.88
219 103689210000758 张超 105107 影像医学与核医学 一志愿 324 79.13 70.53
220 103689210000826 桂晓瑞 105107 影像医学与核医学 一志愿 335 75.00 70.20
221 103689210000745 陈亮亮 105107 影像医学与核医学 一志愿 320 78.78 69.91
222 103689210000867 孟利娜 105107 影像医学与核医学 一志愿 320 77.35 69.34
223 103689210000834 谢思艺 105107 影像医学与核医学 一志愿 333 73.00 69.16
224 103689210000717 周慧 105107 影像医学与核医学 一志愿 315 78.20 69.08
225 103689210000751 王思爽 105107 影像医学与核医学 一志愿 327 74.40 69.00
226 103689210000810 王维娟 105107 影像医学与核医学 一志愿 322 74.40 68.40
227 103689210000840 肖国庆 105107 影像医学与核医学 一志愿 322 72.78 67.75
228 103689210000855 张琪 105107 影像医学与核医学 一志愿 321 73.05 67.74
229 103689210000731 王哲 105107 影像医学与核医学 一志愿 310 76.10 67.64
230 103689210000870 黄晨蕾 105108 临床检验诊断学 一志愿 319 69.63 66.13
231 103689210000869 聂丽娜 105108 临床检验诊断学 一志愿 311 69.80 65.24
232 105339432601525 张艳珍 105108 临床检验诊断学 调剂 308 69.17 64.63
233 101839217408834 杜曜东 105108 临床检验诊断学 调剂 311 67.87 64.47
234 103689210001001 汪雄 105109 外科学 一志愿 366 88.40 79.28
235 103689210001061 周雪锋 105109 外科学 一志愿 331 89.77 75.63
236 103689210001100 孙鹏飞 105109 外科学 一志愿 346 82.60 74.56
237 103689210000959 杨匆匆 105109 外科学 一志愿 337 84.33 74.17
238 103689210001109 韦磊 105109 外科学 一志愿 344 81.97 74.07
239 103689210001131 唐召 105109 外科学 一志愿 322 87.63 73.69
240 103689210000963 夏治兵 105109 外科学 一志愿 327 84.70 73.12
241 103689210000932 昂宜 105109 外科学 一志愿 320 85.43 72.57
242 103689210001048 徐凯 105109 外科学 一志愿 332 81.17 72.31
243 103689210001047 周鑫鹏 105109 外科学 一志愿 323 83.30 72.08
244 103689210001126 夏子威 105109 外科学 一志愿 309 86.67 71.75
245 103689210000991 王大赛 105109 外科学 一志愿 315 84.57 71.63
246 103689210001125 徐永 105109 外科学 一志愿 332 79.43 71.61
247 103689210000924 宫宇 105109 外科学 一志愿 318 83.60 71.60
248 103689210000894 汪迪 105109 外科学 一志愿 329 79.67 71.35
249 103689210001042 彭帅 105109 外科学 一志愿 311 84.97 71.31
250 103689210000998 王旭 105109 外科学 一志愿 309 85.23 71.17
251 103689210000954 陶齐 105109 外科学 一志愿 330 78.87 71.15
252 103689210000966 王建明 105109 外科学 一志愿 316 83.03 71.13
253 103689210001074 刘振宝 105109 外科学 一志愿 327 78.23 70.53
254 103689210001027 肖曙光 105109 外科学 一志愿 312 82.70 70.52
255 103689210001008 鲁家驹 105109 外科学 一志愿 310 82.50 70.20
256 103689210000989 王洋 105109 外科学 一志愿 308 83.00 70.16
257 103689210000980 陈云笑 105109 外科学 一志愿 306 82.47 69.71
258 103689210000882 钱龙 105109 外科学 一志愿 321 77.30 69.44
259 103689210001000 陈步洲 105109 外科学 一志愿 320 77.53 69.41
260 103689210001097 李涛涛 105109 外科学 一志愿 307 79.90 68.80
261 103689210001010 杨小龙 105109 外科学 一志愿 309 79.17 68.75
262 103689210001094 姚鹏 105109 外科学 一志愿 321 74.97 68.51
263 103689210000886 杜立 105109 外科学 一志愿 309 78.34 68.41
264 103689210000905 侯坤鹏 105109 外科学 一志愿 305 77.97 67.79
265 103689210000904 葛朋飞 105109 外科学 一志愿 317 71.04 66.45
266 103129112003276 巩一鸣 105109 外科学 调剂 340 87.04 75.61
267 100239342204083 邵倩倩 105109 外科学 调剂 324 86.30 73.40
268 103139210201132 齐美涛 105109 外科学 调剂 325 84.30 72.72
269 102489121914987 穆祥宇 105109 外科学 调剂 329 81.80 72.20
270 121219000002135 李玉 105109 外科学 调剂 315 85.20 71.88
271 103129110200534 杨自全 105109 外科学 调剂 325 81.10 71.44
272 103679000001141 谭常收 105109 外科学 调剂 324 80.73 71.17
273 102859212523079 张扬 105109 外科学 调剂 315 83.34 71.13
274 101839217313980 范锡然 105109 外科学 调剂 321 81.30 71.04
275 101839217513861 孙浩然 105109 外科学 调剂 313 81.37 70.11
276 103359000919447 程文静 105109 外科学 调剂 317 78.50 69.44
277 102489121915528 夏钊 105109 外科学 调剂 311 79.07 68.95
278 102469210018235 夏强先 105109 外科学 调剂 312 78.74 68.93
279 100899051043640 周佳旺 105109 外科学 调剂 305 80.07 68.63
280 104599410101496 孙永康 105109 外科学 调剂 309 76.67 67.75
281 105589800117193 邹荣洋 105109 外科学 调剂 310 75.30 67.32
282 102859212523146 杨孝旭 105109 外科学 调剂 308 74.80 66.88
283 101839217316206 李凯 105109 外科学 调剂 316 67.00 64.72
284 103129111203542 李天霖 105109 外科学 调剂 307 67.00 63.64
285 102849213516093 蒋慧 105109 外科学 调剂 307 65.57 63.07
286 103689210001148 翟彬鑫 105110 妇产科学 一志愿 343 88.10 76.40
287 103689210001177 邢庭玮 105110 妇产科学 一志愿 313 92.90 74.72
288 103689210001158 赵梦婷 105110 妇产科学 一志愿 320 90.20 74.48
289 103689210001145 陈琦 105110 妇产科学 一志愿 330 86.60 74.24
290 103689210001140 李珊 105110 妇产科学 一志愿 314 89.08 73.31
291 103689210001137 张俊涛 105110 妇产科学 一志愿 310 90.00 73.20
292 103689210001179 程强 105110 妇产科学 一志愿 305 91.18 73.07
293 103689210001143 詹涛 105110 妇产科学 一志愿 318 85.00 72.16
294 103689210001163 王永 105110 妇产科学 一志愿 308 84.30 70.68
295 103689210000604 牛圆圆 105110 妇产科学 一志愿 306 74.65 66.58
296 103129110400236 杨慧敏 105110 妇产科学 调剂 334 88.05 75.30
297 103689210001190 付青青 105111 眼科学 一志愿 331 68.80 67.24
298 100629000104325 张荣荣 105111 眼科学 调剂 342 81.90 73.80
299 102469210018347 陈慧黎 105111 眼科学 调剂 327 80.43 71.41
300 102849213516442 汪晨 105111 眼科学 调剂 321 71.18 66.99
301 103689210000582 陈莉 105112 耳鼻咽喉科学 一志愿 312 69.33 65.17
302 116469210003130 张金尔 105112 耳鼻咽喉科学 调剂 316 86.87 72.67
303 103689210001269 董梦娟 105116 麻醉学 一志愿 359 75.87 73.43
304 103689210001278 余伟 105116 麻醉学 一志愿 334 82.37 73.03
305 103689210001265 侯宇 105116 麻醉学 一志愿 320 84.48 72.19
306 103689210001262 谢琪林 105116 麻醉学 一志愿 333 78.63 71.41
307 103689210001300 檀梦媛 105116 麻醉学 一志愿 338 76.67 71.23
308 103689210001365 李晶晶 105116 麻醉学 一志愿 334 77.63 71.13
309 103689210001301 承萍萍 105116 麻醉学 一志愿 315 82.87 70.95
310 103689210001352 武彤 105116 麻醉学 一志愿 336 76.27 70.83
311 103689210001213 姜晶晶 105116 麻醉学 一志愿 321 80.20 70.60
312 103689210001254 朱继泽 105116 麻醉学 一志愿 344 73.27 70.59
313 103689210001264 丁岗 105116 麻醉学 一志愿 324 78.60 70.32
314 103689210001297 龙学晨 105116 麻醉学 一志愿 330 76.77 70.31
315 103689210001333 施洁 105116 麻醉学 一志愿 315 80.80 70.12
316 103689210001283 殷一博 105116 麻醉学 一志愿 319 78.10 69.52
317 103689210001259 赵娟 105116 麻醉学 一志愿 350 68.14 69.25
318 103689210001244 王杰 105116 麻醉学 一志愿 314 78.20 68.96
319 103689210001351 郭紫肃 105116 麻醉学 一志愿 322 75.34 68.77
320 103689210001214 范凯 105116 麻醉学 一志愿 341 69.07 68.55
321 103689210001299 刘家振 105116 麻醉学 一志愿 316 76.43 68.49
322 103689210001220 杨国蓉 105116 麻醉学 一志愿 316 75.64 68.17
323 103689210001219 王冰心 105116 麻醉学 一志愿 321 73.00 67.72
324 103689210000635 张斗锋 105117 急诊医学 一志愿 307 76.53 67.45
325 104879000133175 刘妍 105117 急诊医学 调剂 339 83.43 74.05
326 105339432001191 李佳 105117 急诊医学 调剂 336 76.47 70.91
327 103679000000443 关鹏举 105117 急诊医学 调剂 333 73.30 69.28
328 103359000916816 彭旦 105117 急诊医学 调剂 326 71.63 67.77
329 104229510902964 张连发 105117 急诊医学 调剂 232 68.90 55.40 士兵计划
330 105709567891358 徐旭琪 105127 全科医学(不授博士学位) 调剂 338 81.33 73.09
331 101839217513947 廖晨芳 105127 全科医学(不授博士学位) 调剂 326 82.60 72.16
332 102849213515337 张东亮 105127 全科医学(不授博士学位) 调剂 343 76.53 71.77
333 102489121915100 芮元元 105127 全科医学(不授博士学位) 调剂 334 76.04 70.49
334 105599210002522 傅文琪 105127 全科医学(不授博士学位) 调剂 318 78.74 69.65
335 103439511803139 巫永志 105128 临床病理学(不授博士学位) 调剂 321 73.70 68.00
336 103129110203245 杨玲玲 105128 临床病理学(不授博士学位) 调剂 324 68.93 66.45
337 102859212522613 张逸 105128 临床病理学(不授博士学位) 调剂 318 70.67 66.43
338 103689210001395 潘煜 105200 口腔医学 一志愿 371 81.35 77.06
339 103689210001412 张燕 105200 口腔医学 一志愿 326 78.35 70.46
340 103689210001378 张可 105200 口腔医学 一志愿 336 75.15 70.38
341 103689210001403 周鑫磊 105200 口腔医学 一志愿 308 75.40 67.12
342 101599000002490 段琳娜 105200 口腔医学 调剂 360 77.50 74.20
343 102849213515340 张梦婷 105200 口腔医学 调剂 342 81.60 73.68
344 102849213517486 张玉辉 105200 口腔医学 调剂 346 79.20 73.20
345 103129110503460 陈琳珺 105200 口腔医学 调剂 342 80.22 73.13
346 102849213517482 李敬怡 105200 口腔医学 调剂 347 78.27 72.95
347 102469210018645 杨思圆 105200 口腔医学 调剂 357 72.18 71.71
348 103689210001440 万菁菁 105400 护理 一志愿 339 80.39 72.84
349 103689210001434 史敏 105400 护理 一志愿 313 87.83 72.69
350 103689210001450 方董仲 105400 护理 一志愿 322 76.41 69.20
351 103689210001446 樊红 105400 护理 一志愿 317 75.52 68.25
352 103689210001454 吴芳 105400 护理 一志愿 305 75.89 66.96
353 103689210001448 金玲丽 105400 护理 一志愿 312 70.29 65.56
354 103689210001462 程梦园 105400 护理 一志愿 220 64.65 52.26 士兵计划
355 103689210000318 朱恩泽 105500 药学 一志愿 312 76.46 68.02
356 103669210000850 吕晓梅 105500 药学 调剂 308 89.23 72.65
357 106319080770787 金莞 105500 药学 调剂 317 83.10 71.28
358 102869347013692 詹翠娇 105500 药学 调剂 306 86.20 71.20
359 106789000003511 刘遥 105500 药学 调剂 329 79.10 71.12
360 103169210103351 胡倩 105500 药学 调剂 326 79.16 70.78
361 106789000003463 王昌茂 105500 药学 调剂 326 77.64 70.18
362 102709000009528 潘淑 105500 药学 调剂 330 76.27 70.11
363 103379210005398 钱婉智 105500 药学 调剂 322 63.14 63.90

