十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务
您所在的位置: 首页 > 考研资讯 > 录取名单 > 正文
考研资讯

2019年国际关系学院硕士研究生拟录取名单

来源:启航考研信息网  |  更新时间:2020-03-28 11:44:24  |  关键词: 国际关系学院硕士研究生招生简章 北京大学国际关系学院硕士研究生

  •  
  •  
  •  

2019年国际关系学院硕士研究生拟录取名单

国际关系学院2019年硕士研究生拟录取名单

我校2019年第一批硕士生复试工作已经结束,现将第一批拟录取名单公示如下,公示期2019年3月20日至4月2日。

考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 专业
100429852080003 黎** 329 92 78.9 电子与通信工程
100429351020002 付** 334 70 68.4 法律(法学)
100429351020020 陈** 340 64.6 66.3 法律(法学)
100429351020015 马** 321 63.2 63.7 法律(法学)
100429351013002 吴** 351 83.2 76.7 法律(非法学)
100429351011065 吴** 333 86 76.3 法律(非法学)
100429351011017 郑** 338 79.6 73.6 法律(非法学)
100429351011039 陈** 349 76.4 73.1 法律(非法学)
100429351011037 朱** 351 73.2 71.7 法律(非法学)
100429351011062 郑** 344 73 70.9 法律(非法学)
100429351011045 侯** 326 65.6 65.4 法律(非法学)
100429502030009 唐** 407 91.4 86.4 法语语言文学
100429502030010 杨** 381 95 85.6 法语语言文学
100429502030006 姜** 377 85.4 80.4 法语语言文学
100429302211020 赵** 386 90.6 83.9 公共外交与文化传播
100429302211007 李** 377 88.6 82 公共外交与文化传播
100429302211009 刘** 381 87.2 81.7 公共外交与文化传播
100429302211013 舒** 351 88.2 79.2 公共外交与文化传播
100429302211032 冯** 347 87 78.2 公共外交与文化传播
100429302211010 陆** 354 85 77.9 公共外交与文化传播
100429302211027 窦** 347 86.4 77.9 公共外交与文化传播
100429302211044 王** 355 82.8 76.9 公共外交与文化传播
100429302211045 曾** 348 82.4 76 公共外交与文化传播
100429302211008 李** 330 85.2 75.6 公共外交与文化传播
100429302211002 程** 345 81.2 75.1 公共外交与文化传播
100429302211036 饶** 342 80.4 74.4 公共外交与文化传播
100429302211001 陈** 320 80.4 72.2 公共外交与文化传播
100429302211038 于** 366 70.2 71.7 公共外交与文化传播
100429302211030 杨** 330 76.6 71.3 公共外交与文化传播
100429302070031 杨** 405 90.8 85.9 国际关系
100429302070062 马** 393 88.8 83.7 国际关系
100429302070028 杨** 383 89.2 82.9 国际关系
100429302070061 罗** 392 86.8 82.6 国际关系
100429302070064 唐** 390 87 82.5 国际关系
100429302070025 徐** 378 87.6 81.6 国际关系
100429302070119 贡** 383 85.2 80.9 国际关系
100429302070003 车** 371 87.2 80.7 国际关系
100429302070006 冯** 360 89.2 80.6 国际关系
100429302070033 张** 342 90.8 79.6 国际关系
100429302070035 朱** 367 85.8 79.6 国际关系
100429302070024 徐** 362 86.6 79.5 国际关系
100429302070038 刘** 357 87 79.2 国际关系
100429302070030 杨** 359 86.6 79.2 国际关系
100429302070008 耿** 351 87.4 78.8 国际关系
100429302070111 申** 366 84.4 78.8 国际关系
100429302070085 李** 372 82.8 78.6 国际关系
100429302070047 韩** 374 80.6 77.7 国际关系
100429302070094 王** 379 79.2 77.5 国际关系
100429302070087 许** 348 85 77.3 国际关系
100429302070115 孙** 355 82.6 76.8 国际关系
100429302070021 尚** 352 83 76.7 国际关系
100429302070022 王** 352 83 76.7 国际关系
100429302070120 王** 371 78.4 76.3 国际关系
100429302070016 刘** 342 84 76.2 国际关系
100429302070037 钱** 350 82.4 76.2 国际关系
100429302070083 孟** 366 78.2 75.7 国际关系
100429302070075 高** 375 76.2 75.6 国际关系
100429302070080 赵** 365 76.8 74.9 国际关系
100429302070096 张** 343 81.2 74.9 国际关系
100429302231006 汤** 389 85.2 81.5 国际关系与国际法
100429302232001 王** 376 84.4 79.8 国际关系与国际法
100429302231004 李** 378 76.4 76 国际关系与国际法
100429302060007 王** 393 90.8 84.7 国际政治
100429302060014 赵** 378 89.6 82.6 国际政治
100429302060019 洛** 386 87.4 82.3 国际政治
100429302060023 黄** 392 85.2 81.8 国际政治
100429302060029 邓** 383 86.2 81.4 国际政治
100429302060001 梁** 381 85.8 81 国际政治
100429302060013 赵** 361 88.6 80.4 国际政治
100429302060026 蒋** 374 85.8 80.3 国际政治
100429302060025 朱** 376 84 79.6 国际政治
100429302060024 张** 375 83.8 79.4 国际政治
100429302060020 任** 381 80.8 78.5 国际政治
100429302060022 戎** 362 79.8 76.1 国际政治
100429302060015 周** 363 77 74.8 国际政治
100429302060003 陆** 327 83.8 74.6 国际政治
100429302060012 张** 329 80.8 73.3 国际政治
100429302241046 刘** 395 92.6 85.8 国家安全学
100429302241040 王** 398 90.2 84.9 国家安全学
100429302241001 陈** 401 88.8 84.5 国家安全学
100429302241010 王** 386 84.6 80.9 国家安全学
100429302241013 王** 377 85.4 80.4 国家安全学
100429302241015 肖** 348 89.4 79.5 国家安全学
100429302241027 张** 382 82 79.2 国家安全学
100429302241005 刘** 350 88.2 79.1 国家安全学
100429302241003 侯** 349 88 78.9 国家安全学
100429302241016 岳** 364 84 78.4 国家安全学
100429302241036 曾** 376 80 77.6 国家安全学
100429302241045 王** 354 84 77.4 国家安全学
100429302241011 王** 342 85.6 77 国家安全学
100429302242003 赵** 337 81.4 74.4 国家安全学
100429353001050 吴** 395 90.8 84.9 警务管理
100429353001031 刘** 391 89.4 83.8 警务管理
100429353001006 陈** 386 88.6 82.9 警务管理
100429353001010 戴** 377 87.6 81.5 警务管理
100429353001011 单** 380 86.8 81.4 警务管理
100429353001019 蒋** 375 87.4 81.2 警务管理
100429353001023 李** 371 86.6 80.4 警务管理
100429353001014 冯** 374 85.8 80.3 警务管理
100429353001029 刘** 364 86.8 79.8 警务管理
100429353001067 赵** 360 87 79.5 警务管理
100429353001020 金** 348 88 78.8 警务管理
100429353001068 赵** 363 85 78.8 警务管理
100429353001018 胡** 344 86.4 77.6 警务管理
100429353001034 楼** 341 86.6 77.4 警务管理
100429353001048 魏** 354 83.2 77 警务管理
100429353001065 张** 331 87.6 76.9 警务管理
100429353001008 陈** 337 86 76.7 警务管理
100429353001042 汤** 333 86.6 76.6 警务管理
100429353001028 林** 335 85.8 76.4 警务管理
100429353001013 冯** 346 82.6 75.9 警务管理
100429353001053 杨** 328 86.2 75.9 警务管理
100429353001044 童** 345 82 75.5 警务管理
100429353001062 张** 355 79.4 75.2 警务管理
100429353001024 李** 334 81.6 74.2 警务管理
100429353001025 李** 328 81.6 73.6 警务管理
100429353001066 张** 331 80 73.1 警务管理
100429353002063 赵** 407 94.2 87.8 警务科技
100429353002039 唐** 402 93.2 86.8 警务科技
100429353002066 朱** 380 94 85 警务科技
100429353002005 车** 391 91.6 84.9 警务科技
100429353002042 王** 386 91 84.1 警务科技
100429353002008 丁** 376 92.2 83.7 警务科技
100429353002029 刘** 368 93.2 83.4 警务科技
100429353002034 石** 375 91 83 警务科技
100429353002022 黎** 369 92 82.9 警务科技
100429353002051 许** 366 90.8 82 警务科技
100429353002028 刘** 361 90.8 81.5 警务科技
100429353002044 王** 352 91.8 81.1 警务科技
100429353002011 郭** 330 93 79.5 警务科技
100429353002021 孔** 350 88.6 79.3 警务科技
100429353002055 姚** 348 88.4 79 警务科技
100429353002064 周** 349 87.8 78.8 警务科技
100429353002025 梁** 351 87.2 78.7 警务科技
100429353002038 谭** 352 87 78.7 警务科技
100429353002017 黄** 346 88 78.6 警务科技
100429353002049 吴** 344 88.2 78.5 警务科技
100429353002033 强** 335 89.8 78.4 警务科技
100429353002047 翁** 343 87.8 78.2 警务科技
100429353002057 张** 328 90.6 78.1 警务科技
100429353002009 冯** 348 86.4 78 警务科技
100429353002059 张** 327 89.6 77.5 警务科技
100429353002062 赵** 332 88.4 77.4 警务科技
100429353002061 赵** 330 87.4 76.7 警务科技
100429353002024 李** 327 87.4 76.4 警务科技
100429353003016 李** 402 91.6 86 警务心理
100429353003024 秦** 376 90.4 82.8 警务心理
100429353003039 赵** 400 85 82.5 警务心理
100429353003035 张** 406 83.4 82.3 警务心理
100429353003002 曾** 383 87 81.8 警务心理
100429353003020 刘** 376 86 80.6 警务心理
100429353003030 温** 367 87.4 80.4 警务心理
100429353003033 杨** 379 84.8 80.3 警务心理
100429353003003 车** 398 80.4 80 警务心理
100429353003029 王** 351 89.8 80 警务心理
100429353003026 任** 370 85 79.5 警务心理
100429353003017 连** 379 79.4 77.6 警务心理
100429353003036 张** 352 84.8 77.6 警务心理
100429353003007 崔** 366 81.2 77.2 警务心理
100429353003022 鲁** 349 81.6 75.7 警务心理
100429353003012 韩** 363 77.2 74.9 警务心理
100429353004014 张** 383 91.2 83.9 警务研究
100429353004002 杜** 394 82.6 80.7 警务研究
100429353004012 杨** 374 86 80.4 警务研究
100429353004017 赵** 378 83.6 79.6 警务研究
100429353004006 王** 368 83.4 78.5 警务研究
100429353004008 王** 354 82.6 76.7 警务研究
100429353004015 张** 357 80.6 76 警务研究
100429551060010 毕** 419 86 84.9 日语口译
100429551060019 刘** 404 88.4 84.6 日语口译
100429551060020 李** 411 86.8 84.5 日语口译
100429551060016 唐** 401 86.6 83.4 日语口译
100429551060007 孙** 395 86.2 82.6 日语口译
100429551060002 贾** 390 80.4 79.2 日语口译
100429551060013 刘** 372 79 76.7 日语口译
100429551060011 邹** 377 73.4 74.4 日语口译
100429551060014 于** 381 68 72.1 日语口译
100429502050003 朱** 369 79.2 76.5 日语语言文学
100429502050001 薛** 396 65 72.1 日语语言文学
100429201050006 汪** 425 90.6 87.8 世界经济
100429839000003 崔** 330 91.8 78.9 网络空间安全
100429839000008 刘** 304 91.4 76.1 网络空间安全
100429839000021 尹** 292 89.4 73.9 网络空间安全
100429551010019 冯** 420 91.8 87.9 英语笔译
100429551010025 袁** 412 93.4 87.9 英语笔译
100429551010055 盛** 418 92 87.8 英语笔译
100429551010041 金** 407 88 84.7 英语笔译
100429551010064 张** 406 88 84.6 英语笔译
100429551010040 胡** 376 90.8 83 英语笔译
100429551010013 张** 379 90 82.9 英语笔译
100429551010003 马** 396 86.2 82.7 英语笔译
100429551010070 连** 390 86.4 82.2 英语笔译
100429551010081 任** 389 83.4 80.6 英语笔译
100429551010054 刘** 386 83 80.1 英语笔译
100429551010076 张** 388 81.8 79.7 英语笔译
100429551010002 刘** 379 83.2 79.5 英语笔译
100429551010043 张** 386 81.8 79.5 英语笔译
100429551010027 焦** 387 81.4 79.4 英语笔译
100429551010046 叶** 380 82.6 79.3 英语笔译
100429551010051 欧** 389 80.8 79.3 英语笔译
100429551010082 何** 380 82.4 79.2 英语笔译
100429551010035 张** 390 79.8 78.9 英语笔译
100429551010030 梁** 371 81.4 77.8 英语笔译
100429551010009 王** 383 78.8 77.7 英语笔译
100429551010069 吴** 380 79.2 77.6 英语笔译
100429551020011 华** 400 90.8 85.4 英语口译
100429551020012 刘** 387 89.2 83.3 英语口译
100429551020009 刘** 395 87.4 83.2 英语口译
100429551020029 王** 383 88.2 82.4 英语口译
100429551020001 曾** 384 86.6 81.7 英语口译
100429551020007 王** 380 84.2 80.1 英语口译
100429551020010 顾** 378 83.6 79.6 英语口译
100429551020006 孙** 379 81.8 78.8 英语口译
100429551020020 董** 370 83.4 78.7 英语口译
100429551020024 梁** 366 79 76.1 英语口译
100429502011004 吴** 421 91.8 88 英语语言文学
100429502011003 辛** 406 93.2 87.2 英语语言文学
100429502011001 刘** 395 94.6 86.8 英语语言文学
100429502011002 王** 397 82.4 80.9 英语语言文学
100429817040002 马** 281 83 69.6 应用化学
100429302010003 方** 371 86.2 80.2 政治学理论
100429302010002 董** 362 86 79.2 政治学理论
100429302010014 张** 378 82.8 79.2 政治学理论
100429302010013 武** 369 84.4 79.1 政治学理论
100429302010019 张** 352 85.4 77.9 政治学理论
100429302010011 王** 327 82.8 74.1 政治学理论
100429302010005 计** 346 77 73.1 政治学理论
100429302010010 田** 325 80 72.5 政治学理论

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400

天任考研微信群

扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务


热报课程

报考信息


备考指南


报名咨询电话:0371-60904200
Copyright©2006-2020  郑州市天任教育科技有限公司 豫ICP备2024092498号

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。电话:0371-60904200