十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务
您所在的位置: 首页 > 考研资讯 > 录取名单 > 正文
考研资讯

扬州大学2019年拟接收推荐免试研究生名单

来源:启航考研信息网  |  更新时间:2020-03-28 11:41:20  |  关键词:

  •  
  •  
  •  

扬州大学2019年拟接收推荐免试研究生名单

扬州大学研究生招生网获悉,2019年拟接收推荐免试研究生名单已公布,如下:

院系
代码
院系简称 姓名 专业
代码
专业名称 复试
成绩
专项
计划
备注
001 文学 王梦露 045103 学科教学(语文) 72.70 农硕
001 文学 张洛缘 045103 学科教学(语文) 74.76 农硕
001 文学 王泽宸 045103 学科教学(语文) 71.50 农硕
001 文学 吴月 050101 文艺学 77.45 普通
001 文学 宋奇霞 050102 语言学及应用语言学 79.69 普通
001 文学 贺仁洁 050104 中国古典文献学 75.76 普通
001 文学 张沁玮 050104 中国古典文献学 77.47 普通
001 文学 吴燕 050105 中国古代文学 76.84 普通
001 文学 杨亭 050106 中国现当代文学 78.25 普通
001 文学 马春玉 050106 中国现当代文学 77.10 普通
002 社发 李雪健 010101 马克思主义哲学 89.70 普通
002 社发 黄大卫 010103 外国哲学 90.10 普通
002 社发 陈思雨 035200 社会工作 89.50 普通
002 社发 何敏敏 045109 学科教学(历史) 88.50 普通
002 社发 杨洋 060200 中国史 88.60 普通
002 社发 卢平 060200 中国史 88.70 普通
002 社发 王秋洁 125500 图书情报 89.00 普通
002 社发 苏欣 125500 图书情报 90.80 普通
002 社发 蔡非凡 125500 图书情报 88.70 普通
003 马院 王梦凡 030503 马克思主义中国化研究 76.18 普通
003 马院 孙颖 030503 马克思主义中国化研究 76.39 普通
003 马院 许思宇 030505 思想政治教育 76.03 普通
003 马院 汪佳玉 030505 思想政治教育 80.54 普通
003 马院 蒋晗翔 045102 学科教学(思政) 75.71 普通
004 法学 李若 035102 法律(法学) 86.60 支教团
005 教科 蒋武超 040102 课程与教学论 87.00 普通
005 教科 朱梦怡 040102 课程与教学论 85.00 普通
005 教科 秦雪梅 040105 学前教育学 86.00 普通
005 教科 徐宇瞳 040105 学前教育学 88.00 普通
005 教科 严洁 045115 小学教育 85.50 普通
006 新传 何婷 055200 新闻与传播 83.00 普通
006 新传 张盼盼 055200 新闻与传播 81.00 普通
006 新传 高淑慧 055200 新闻与传播 84.00 支教团
006 新传 章蓉 130300 戏剧与影视学 89.00 普通
006 新传 单成婕 130300 戏剧与影视学 99.00 普通
006 新传 朱灵 135105 广播电视 91.00 普通
007 外语 朱菁菁 045108 学科教学(英语) 88.90 普通
007 外语 陶铃沁 045108 学科教学(英语) 87.66 普通
007 外语 朱锦韵 045108 学科教学(英语) 88.01 普通
007 外语 陈梦婷 045108 学科教学(英语) 88.30 普通
007 外语 张凯丽 045108 学科教学(英语) 83.09 农硕
007 外语 张好 045108 学科教学(英语) 84.00 农硕
007 外语 滕志谦 050201 英语语言文学 89.38 普通
007 外语 梁影 050205 日语语言文学 88.40 普通
007 外语 刘星雨 050208 阿拉伯语语言文学 93.89 普通
007 外语 胡静 050208 阿拉伯语语言文学 81.00 普通
007 外语 许贝贝 050210 亚非语言文学 89.19 普通
007 外语 谈娇 050211 外国语言学及应用语言学 88.12 普通
008 数科 钱诗玥 045104 学科教学(数学) 87.00 支教团
008 数科 于鹏 045104 学科教学(数学) 86.00 农硕
008 数科 徐诺 070100 数学 93.73 普通
008 数科 张琬婧 070100 数学 87.00 普通
008 数科 陈余杰 070100 数学 87.00 普通
008 数科 顾秋丹 070100 数学 90.00 普通
008 数科 张蓓蓓 070100 数学 87.00 普通
008 数科 胡承超 070100 数学 89.00 普通
008 数科 晏婉晨 071400 统计学 87.00 普通
009 物理 沈君 085202 光学工程 88.33 普通
010 化学 单小杰 070300 化学 88.42 普通
010 化学 郑慧 070300 化学 91.00 普通
010 化学 张雯婷 080500 材料科学与工程 86.86 普通
011 体育 王彩霞 040301 体育人文社会学 85.97 普通
011 体育 胡苏云 040301 体育人文社会学 85.82 普通
011 体育 刘明月 040302 运动人体科学 84.82 普通
011 体育 陈甜甜 040302 运动人体科学 80.68 普通
011 体育 朱静静 045201 体育教学 80.84 普通
012 机械 梅宁 080201 机械制造及其自动化 89.00 普通
012 机械 刘可为 080201 机械制造及其自动化 87.00 普通
012 机械 高安 080201 机械制造及其自动化 86.80 普通
012 机械 王万里 080201 机械制造及其自动化 80.00 普通
012 机械 王智 080202 机械电子工程 86.80 普通
012 机械 曹毓 080203 机械设计及理论 88.20 普通
012 机械 周竹馨 080204 车辆工程 86.40 普通
012 机械 翁佳昊 080204 车辆工程 86.20 普通
012 机械 周文韬 080503 材料加工工程 85.80 普通
012 机械 梁中阳 080503 材料加工工程 86.00 普通
013 信息 张晓莉 081100 控制科学与工程 90.55 普通
013 信息 陈家豪 081200 计算机科学与技术 84.86 普通
013 信息 刘智栋 081200 计算机科学与技术 86.38 普通
013 信息 史新晨 081200 计算机科学与技术 87.54 普通
013 信息 杨冬晗 081200 计算机科学与技术 86.25 普通
013 信息 唐奔 083500 软件工程 85.50 普通
013 信息 王惟正 083500 软件工程 85.22 普通
013 信息 彭坤彦 085208 电子与通信工程 89.80 普通
013 信息 顾逸枫 085208 电子与通信工程 85.49 普通
013 信息 杨妍 120100 管理科学与工程 86.17 普通
014 建工 丁皓 081402 结构工程 90.00 普通
014 建工 钱云峰 081402 结构工程 60.00 普通
014 建工 周建悦 081402 结构工程 68.00 普通
014 建工 吴星 081402 结构工程 81.00 普通
014 建工 郭燕霏 081402 结构工程 61.00 普通
014 建工 孟伟杰 081402 结构工程 86.00 普通
014 建工 周雁玲 081402 结构工程 87.00 普通
014 建工 杜保聪 081402 结构工程 66.00 普通
014 建工 吴昊 085213 建筑与土木工程 70.00 普通
014 建工 张聪 085213 建筑与土木工程 71.00 普通
014 建工 张沐颖 120100 管理科学与工程 88.00 普通
015 水能 刘嘉颖 080704 流体机械及工程 87.55 普通
015 水能 鞠磊 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 78.46 普通
015 水能 江莹莹 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 84.35 支教团
015 水能 徐文涛 081500 水利工程 88.87 普通
015 水能 卓灵 082802 农业水土工程 88.41 普通
016 环工 童楷程 090300 农业资源与环境 95.00 普通
016 环工 陈旺 090300 农业资源与环境 95.00 支教团
017 农学 王俊 090101 作物栽培学与耕作学 90.29 普通
017 农学 缪雯倩 090101 作物栽培学与耕作学 87.89 普通
017 农学 周驰燕 090101 作物栽培学与耕作学 89.34 普通
017 农学 张宇 090101 作物栽培学与耕作学 89.40 普通
017 农学 陆丹丹 090101 作物栽培学与耕作学 91.11 普通
017 农学 葛佳琳 090101 作物栽培学与耕作学 96.21 普通
017 农学 谈红艳 090102 作物遗传育种 85.13 普通
017 农学 邹怡婷 090102 作物遗传育种 89.40 普通
017 农学 张素 090102 作物遗传育种 86.29 普通
017 农学 沈子颜 090102 作物遗传育种 87.50 普通
017 农学 周益雷 090102 作物遗传育种 90.03 普通
017 农学 彭盛 090102 作物遗传育种 84.51 普通
017 农学 李相伯 090102 作物遗传育种 88.60 普通
018 园植 钱嘉怡 090201 果树学 89.00 普通
018 园植 潘佳伟 090202 蔬菜学 96.00 普通
018 园植 董婷婷 090202 蔬菜学 94.00 普通
018 园植 伏桂仙 0902Z1 观赏园艺学 93.00 普通
018 园植 王昕 0902Z1 观赏园艺学 91.00 普通
018 园植 栾雨婷 0902Z1 观赏园艺学 87.00 普通
018 园植 赵梦媛 090402 农业昆虫与害虫防治 87.30 普通
018 园植 夏施珂 090402 农业昆虫与害虫防治 85.96 普通
018 园植 徐鑫 090403 农药学 86.11 普通
019 动科 陈逸飞 090500 畜牧学 84.32 普通
019 动科 徐学安 090500 畜牧学 83.26 普通
019 动科 邢娅 090500 畜牧学 86.50 普通
019 动科 肖霞 090500 畜牧学 87.01 普通
019 动科 陈晨 090500 畜牧学 85.13 普通
019 动科 张营 090500 畜牧学 83.84 普通
019 动科 李越 090500 畜牧学 89.45 普通
019 动科 胡菜 090500 畜牧学 86.03 普通
019 动科 韩蓓 090800 水产 82.56 普通
019 动科 薛文 090800 水产 82.85 普通
020 兽医 蔡文慧 090601 基础兽医学 92.00 普通
020 兽医 刘家奇 090602 预防兽医学 92.96 普通
020 兽医 周子彦 090602 预防兽医学 87.67 普通
020 兽医 倪杰 090602 预防兽医学 89.25 普通
020 兽医 陈杨 090602 预防兽医学 84.60 普通
020 兽医 王泽源 090602 预防兽医学 94.79 普通
020 兽医 曹兆立 090602 预防兽医学 91.95 普通
020 兽医 乔树苗 090602 预防兽医学 89.47 普通
020 兽医 冯娟 090602 预防兽医学 93.14 普通
020 兽医 嵇祝星 090602 预防兽医学 94.74 普通
020 兽医 武琥琮 090602 预防兽医学 93.94 普通
020 兽医 朱悦 090602 预防兽医学 93.16 普通
020 兽医 黄霞 090602 预防兽医学 90.81 普通
020 兽医 李卓恬 090602 预防兽医学 89.97 普通
020 兽医 胡艳华 090602 预防兽医学 91.82 普通
020 兽医 于惠迪 090602 预防兽医学 89.36 普通
020 兽医 杨琳 090602 预防兽医学 87.58 普通
020 兽医 邵新宇 090603 临床兽医学 95.00 普通
020 兽医 陶璐瑶 090603 临床兽医学 88.95 普通
020 兽医 周玺 090603 临床兽医学 91.52 普通
020 兽医 田延 090603 临床兽医学 91.42 普通
021 生科 郑昭容 045107 学科教学(生物) 92.50 普通
021 生科 顾雯 045107 学科教学(生物) 91.30 普通
021 生科 刘桂凤 071000 生物学 88.50 普通
021 生科 钱莹 071000 生物学 91.90 普通
021 生科 汪巧菊 071000 生物学 95.00 普通
021 生科 李倩 071000 生物学 91.70 普通
021 生科 黄梦飞 071000 生物学 91.50 普通
021 生科 李铮 071000 生物学 92.90 普通
021 生科 赵璇 071000 生物学 91.00 普通
021 生科 华咏乐 071300 生态学 92.40 普通
021 生科 田永婷 085238 生物工程 91.50 普通
022 医学 陈媛媛 100602 中西医结合临床 90.00 普通
022 医学 潘阳 105101 内科学 82.75 支教团
023 护理 周婷 101100 护理学 90.00 普通
023 护理 陈颖 101100 护理学 89.10 普通
023 护理 陈荣 101100 护理学 90.20 普通
024 商学 李旭 020204 金融学 88.28 普通
024 商学 叶丹 020204 金融学 84.07 普通
024 商学 武亦文 020204 金融学 86.16 普通
024 商学 蒋姣 020205 产业经济学 88.69 普通
024 商学 高冰 020206 国际贸易学 88.74 普通
024 商学 沈嘉晨 120100 管理科学与工程 86.26 普通
024 商学 周嘉忱 120100 管理科学与工程 88.02 普通
024 商学 张凯丽 120100 管理科学与工程 87.05 普通
024 商学 陈铃洁 120201 会计学 90.64 普通
024 商学 林舒仪 120201 会计学 89.90 普通
024 商学 宋明玥 120202 企业管理 84.47 普通
024 商学 费倩 120202 企业管理 88.30 普通
024 商学 翁贵宁 120202 企业管理 89.94 普通
024 商学 葛楠楠 120300 农林经济管理 87.75 普通
025 旅烹 高子武 077903 营养与食品卫生学 86.00 普通
025 旅烹 江晶晶 077903 营养与食品卫生学 88.00 支教团
025 旅烹 杨天意 077903 营养与食品卫生学 88.00 普通
025 旅烹 王秋玉 077903 营养与食品卫生学 90.00 普通
025 旅烹 袁陆嘉雨 120203 旅游管理 90.00 普通
025 旅烹 徐羽可 120203 旅游管理 92.00 普通
025 旅烹 欧冕 120203 旅游管理 91.00 普通
025 旅烹 张伊 120203 旅游管理 89.00 普通
026 音乐 武鑫怡 130200 音乐与舞蹈学 84.01 普通
026 音乐 陆澹丹 130200 音乐与舞蹈学 84.76 普通
026 音乐 张梦媛 130200 音乐与舞蹈学 93.49 普通
026 音乐 葛欢欢 130200 音乐与舞蹈学 87.70 普通
026 音乐 王晓雪 130200 音乐与舞蹈学 83.00 普通
027 美设 黄紫纤 130400 美术学 92.29 普通
027 美设 肖金萍 130400 美术学 79.16 普通
027 美设 刘启玥 130400 美术学 92.39 普通
027 美设 张日霜 130400 美术学 80.10 普通
027 美设 陈益枝 130400 美术学 81.05 普通
027 美设 冯欣月 135107 美术 90.76 普通
027 美设 王若冰 135108 艺术设计 87.08 普通
027 美设 钱章琳 135108 艺术设计 88.29 普通

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400

天任考研微信群

扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务


热报课程

报考信息


备考指南


报名咨询电话:0371-60904200
Copyright©2006-2020  郑州市天任教育科技有限公司 豫ICP备2024092498号

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。电话:0371-60904200