计算机科学与技术学院(软件学院) | 085404 计算机技术 (全日制专硕) | 14 | 0812 计算机科学与技术, 0835 软件工程,0839 网络空间安全,0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程, 081602 摄影测量与遥感,081603 地图制图学与地理信息工程,080902 电路与系统,0854 电子信息 | 政治 101,英语 201 或 204数学 301 或 302,专业课与我校自命题科目相同或相近。 | 1.不接收同等学力考生。 2.学硕可申请调剂专硕,专硕不可调学硕。 3.坚持综合考查初试成绩、本科专业 , 背景、报考学校、专业方向、专业素 养、工作经历等。 4.本科专业/报考专业为计算机类考生优先,数学或英语分数高者优先, 特别重视创新能力、专业素养、发展潜力等综合素质,有四、六级证书、各类获奖证书者、项目经历优先。 |
理学院 | 0252 应用统计(全日制专硕) | 41 | 0202 应 用 经 济学 ,0252 应用 统计 ,0270 统 计学,0714 统计学 | 政治 101,英语 201 或 204数学 301 或 302 或 303, 专业课与我校自命题科目相同或相近。 | 1.综合考查考生初试分数、本科专业背景等。 2.报考专业为 0252 应用统计,0714 , 020208 统计学,020209 数量经济学 优先考虑。 3.本科专业为应用统计学、统计学、数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学等专业优先考虑。 |
人文艺术与设计学院 | 135101 音乐(全日制专硕) | 6 | 1302 音乐与舞蹈学,1351 艺术 | 政治 101,英语 204,专业课与我校自命题科目相同或相近。 | 1.不接收跨专业报考考生。 2.坚持综合考查初试成绩、本科专业背景、报考学校、专业方向、专业素养、工作经历等。135108 艺术设计本科专业和报考专业为设计学或艺术设计者优先;135101 音乐要求专业背景为民族唱法或美声唱法或钢琴演奏或作曲与作曲理论。 3.特别重视创新能力、专业素养、发展潜力等综合素质。总分达到筛选标准(标准根据同批次申请调剂考生的总体情况定),有获奖项目、荣誉证书、四、六级证书、初试英语绩高优先。135101 音乐有学科竞赛获奖、曾参与音乐艺术展演、具有音乐(钢琴考级证书优先。 |
135108 艺术设计(全日制专硕) | 31 | 1305 设计学,1351 艺术 | |||
01 环境设计 | 9 | ||||
02 视觉传达设计 | 13 | ||||
03 服装与服饰设计 | 9 | ||||
外国语学院 | 055101 英语笔译(全日制专硕) | 8 | 055101 英 语 笔译,055102 英语口 译,050201 英语语言文学,050211 外国语言学及应用语言学 | 政治 101,其他科目与我校自命题科目相同或相近。 | 1.不接收同等学力考生。 2.综合考查初试成绩、本科专业背景、报考学校、学习或工作成绩。 3.同等情况下,①具有工科背景且通过大学英语六级的优先。②有专八证书,通过人事部翻译资格二级、三级考试的或本科期间参加全国专业英语竞赛获一等奖及以上的优先。 |
电子工程学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(全日制专硕 | 17 ) | 0803 光学工程, 0809 电子科学与技术,0810 信息与通信工程,0854 电子信息,085801 电气工程 | 政治 101,英语 201 或 204,数学 301 或 302,专业课与我校自命题科目相同或相近。 | 1.085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(全日制专硕)不接收同等学力考生。 2.综合考查初试成绩、本科专业背景、学习或工作业绩及成果等。 3.085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)本科专业为物理类专业、电子信息类专业、光电信息材料与器件专业或物联网工程专业的考生优先;085601 材料工程本科专业为材料类专业、冶金类专业、化工类专业的考生优先。 4.因考生初试科目不一定完全相同及各招生单位自命题难度差异,进入复试名单不以初试分数简单进行排名,重点考查统考科目一至科目三。 5.有科研学科竞赛项目、学术论文、 获奖证书、英语四、六级证书者优先 |
085601 材料工程(全日制专硕) | 30 | 0805 材料科学与工程,0806 冶金工程 0817 化学工程与技术,0802 机械工程 0856 材料与化工, 0855 机械工程, 085808 储能技术 | , 政治 101,英语 201 或 204, 数学 301 或 302,专业课与 , 同或相 我校自命题科目相 近。 |
联系方式:请查阅官网