序号 | 录取类别 | 姓名 | 性别 | 系所码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 导师 | 学习形式 | 复试成绩 | 本科学校 |
1 | 医学硕士学位 | 孙欣 | 女 | 001 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 李海峰 | 全日制 | 403.7 | 甘肃中医药大学 |
2 | 医学硕士学位 | 汪顺 | 男 | 001 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 杨爱东 | 全日制 | 439.8 | 湖北中医药大学 |
3 | 医学硕士学位 | 李春晖 | 女 | 001 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | 都广礼 | 全日制 | 434.8 | 上海中医药大学 |
4 | 医学硕士学位 | 李雨佳 | 女 | 003 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 汪丽娜 | 全日制 | 432 | 宁夏医科大学 |
5 | 医学硕士学位 | 钟蕊 | 女 | 004 | 气功研究所 | 100512 | 针灸推拿学 | 吴璐一 | 全日制 | 428 | 江西中医药大学 |
6 | 理学硕士学位 | 马颖娴 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 崔亚君 | 全日制 | 416.6 | 上海中医药大学 |
7 | 理学硕士学位 | 郭静雯 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 冯年平 | 全日制 | 435.2 | 上海中医药大学 |
8 | 理学硕士学位 | 董林悦 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 李医明 | 全日制 | 467.9 | 上海中医药大学 |
9 | 理学硕士学位 | 郭宁 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 林晓 | 全日制 | 423.1 | 山西中医药大学 |
10 | 理学硕士学位 | 李婧伊 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 王瑞 | 全日制 | 440.8 | 上海中医药大学 |
11 | 理学硕士学位 | 杨婧怡 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 王瑞 | 全日制 | 454.2 | 上海中医药大学 |
12 | 理学硕士学位 | 任晗归 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 徐宏喜 | 全日制 | 423 | 上海中医药大学 |
13 | 理学硕士学位 | 章文慧 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 徐宏喜 | 全日制 | 449.7 | 中国药科大学 |
14 | 理学硕士学位 | 胡双 | 男 | 010 | 中药研究所 | 100800 | 中药学 | 黎万奎 | 全日制 | 451.5 | 南京中医药大学 |
15 | 理学硕士学位 | 李素丽 | 女 | 010 | 中药研究所 | 100800 | 中药学 | 王长虹 | 全日制 | 416 | 黑龙江中医药大学 |
16 | 理学硕士学位 | 王高瑞 | 女 | 010 | 中药研究所 | 100800 | 中药学 | 吴晓俊 | 全日制 | 427.4 | 上海中医药大学 |
17 | 翻译硕士专业学位 | 喻芳芳 | 女 | 012 | 外语中心 | 055100 | 翻译 | 周恩 | 全日制 | 452 | 上海中医药大学 |
18 | 医学硕士学位 | 车金花 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 100506 | 中医内科学 | 方邦江 | 全日制 | 457.6 | 南京中医药大学 |
19 | 医学硕士学位 | 于盼 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 100506 | 中医内科学 | 田建辉 | 全日制 | 412.9 | 上海中医药大学 |
20 | 医学硕士学位 | 原淳淳 | 男 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 王拥军 | 全日制 | 423.8 | 上海中医药大学 |
21 | 医学硕士学位 | 袁淑影 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 100601 | 中西医结合基础 | 贾立军 | 全日制 | 401.1 | 黑龙江中医药大学 |
22 | 护理硕士专业学位 | 赵杏 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105400 | 护理 | 周文琴 | 全日制 | 358.2 | 上海中医药大学 |
23 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 钱佳南 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 胡鸿毅 | 全日制 | 436.1 | 上海中医药大学 |
24 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 杨昕 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 李和根 | 全日制 | 428.7 | 上海中医药大学 |
25 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 何泽慧 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 林江 | 全日制 | 430.9 | 上海中医药大学 |
26 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 徐中平 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 茅建春 | 全日制 | 404 | 山东中医药大学 |
27 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 茅婧玮 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 倪伟 | 全日制 | 415.5 | 上海中医药大学 |
28 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 艾尔扎提·艾尔宝 | 男 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 沈琳 | 全日制 | 420.75 | 上海中医药大学 |
29 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 方旭鹏 | 男 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 王立芳 | 全日制 | 391.3 | 上海中医药大学 |
30 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 张云龙 | 男 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 徐振晔 | 全日制 | 391.6 | 上海中医药大学 |
31 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 林展铖 | 男 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 朱凌宇 | 全日制 | 417.6 | 上海中医药大学 |
32 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 仇奕文 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 朱莹杰 | 全日制 | 420.35 | 上海中医药大学 |
33 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 程一凡 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 陈红风 | 全日制 | 415.6 | 上海中医药大学 |
34 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 严欣雨 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 宋瑜 | 全日制 | 383.65 | 上海中医药大学 |
35 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 热孜亚·萨吾尔 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 孙霃平 | 全日制 | 410.4 | 上海中医药大学 |
36 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 蒋增华 | 男 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 许阳贤 | 全日制 | 374.8 | 上海中医药大学 |
37 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 马瑞萍 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105704 | 中医妇科学 | 李佶 | 全日制 | 409.7 | 安徽中医药大学 |
38 | 医学硕士学位 | 李晓静 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 100506 | 中医内科学 | 胡义扬 | 全日制 | 465 | 青海大学 |
39 | 医学硕士学位 | 毕瑜婷 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 100506 | 中医内科学 | 孙学华 | 全日制 | 468 | 广州中医药大学 |
40 | 医学硕士学位 | 王吉 | 男 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 李琦 | 全日制 | 431.4 | 黑龙江中医药大学 |
41 | 护理硕士专业学位 | 魏成侠 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105400 | 护理 | 卢根娣 | 全日制 | 393 | 山西中医药大学 |
42 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 陈茉芬 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 崔松 | 全日制 | 374.5 | 上海中医药大学 |
43 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 曲笑啸 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 陆灏 | 全日制 | 409.8 | 上海中医药大学 |
44 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 俞嫣青 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 聂红明 | 全日制 | 412.2 | 上海中医药大学 |
45 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 孙志幻 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 俞晓飞 | 全日制 | 447.8 | 上海中医药大学 |
46 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 唐琴林 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 赵钢 | 全日制 | 422.3 | 上海中医药大学 |
47 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 黄进 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105702 | 中医外科学 | 汪庆明 | 全日制 | 392 | 安徽中医药大学 |
48 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 罗泽昊 | 男 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105702 | 中医外科学 | 杨巍 | 全日制 | 447.7 | 上海中医药大学 |
49 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 马泽慧 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105702 | 中医外科学 | 张慧敏 | 全日制 | 375.2 | 上海中医药大学 |
50 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 汤慧丽 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105702 | 中医外科学 | 郑德 | 全日制 | 395.1 | 上海中医药大学 |
51 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 孟愿 | 男 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 石瑛 | 全日制 | 382.9 | 上海中医药大学 |
52 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 王玉鹏 | 男 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 詹红生 | 全日制 | 459.1 | 山东中医药大学 |
53 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 沈聪 | 男 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105704 | 中医妇科学 | 齐聪 | 全日制 | 419.7 | 上海中医药大学 |
54 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 马函琳 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105704 | 中医妇科学 | 钱麟 | 全日制 | 399.5 | 上海中医药大学 |
55 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 贾兰 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105704 | 中医妇科学 | 严骅 | 全日制 | 373.6 | 上海中医药大学 |
56 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 何顺利 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105704 | 中医妇科学 | 殷岫绮 | 全日制 | 388.7 | 上海中医药大学 |
57 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 莫雪蕊 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 崔花顺 | 全日制 | 397 | 上海中医药大学 |
58 | 医学硕士学位 | 马小淋 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100506 | 中医内科学 | 周永明 | 全日制 | 415.2 | 河南中医药大学 |
59 | 医学硕士学位 | 路隅青 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100512 | 针灸推拿学 | 吴焕淦 | 全日制 | 420.2 | 成都中医药大学 |
60 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 马玉龙 | 男 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 符德玉 | 全日制 | 378.3 | 上海中医药大学 |
61 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 陈鑫 | 男 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 李黎 | 全日制 | 395.5 | 上海中医药大学 |
62 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 杨志霞 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 王丹 | 全日制 | 381.6 | 上海中医药大学 |
63 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 范乙林 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 王晓素 | 全日制 | 395.8 | 上海中医药大学 |
64 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 熊明月 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 王怡 | 全日制 | 402.5 | 上海中医药大学 |
65 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 陈赛男 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 杨佩兰 | 全日制 | 401.1 | 上海中医药大学 |
66 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 韦紫君 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 张云云 | 全日制 | 401.8 | 上海中医药大学 |
67 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 董梦婷 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 江科 | 全日制 | 410.1 | 上海中医药大学 |
68 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 冯心怡 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 李福伦 | 全日制 | 409.3 | 上海中医药大学 |
69 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 党佳敏 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 王振宜 | 全日制 | 374.5 | 上海中医药大学 |
70 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 黄晓琳 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 吴炯 | 全日制 | 371.4 | 上海中医药大学 |
71 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 唐红 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105704 | 中医妇科学 | 张婷婷 | 全日制 | 410.75 | 上海中医药大学 |
72 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 郑益鑫 | 男 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 陈云飞 | 全日制 | 420.7 | 黑龙江中医药大学 |
73 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 张宇 | 男 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 顾非 | 全日制 | 375.95 | 上海中医药大学 |
74 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 阮铄荃 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 侯文光 | 全日制 | 374 | 上海中医药大学 |
75 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 汪思宇 | 男 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 李建华 | 全日制 | 402.85 | 上海中医药大学 |
76 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 陆佳婧 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 李璟 | 全日制 | 387.6 | 上海中医药大学 |
77 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 陈金田 | 男 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 孙武权 | 全日制 | 403.9 | 上海中医药大学 |
78 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 曹少颖 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 吴焕淦 | 全日制 | 434.5 | 上海中医药大学 |
79 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 甘宜邈 | 男 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 郑晓 | 全日制 | 373 | 上海中医药大学 |
80 | 医学硕士学位 | 孙漫沁 | 女 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 100512 | 针灸推拿学 | 徐世芬 | 全日制 | 418 | 上海中医药大学 |
81 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 徐子入 | 女 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 黄宁静 | 全日制 | 383 | 上海中医药大学 |
82 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 徐力立 | 女 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 李雁 | 全日制 | 428 | 南京中医药大学 |
83 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 陆鑫熠 | 女 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 任建琳 | 全日制 | 388.7 | 上海中医药大学 |
84 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 鞠旭东 | 男 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 石克华 | 全日制 | 429.8 | 上海中医药大学 |
85 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 何清 | 男 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 徐建 | 全日制 | 391.5 | 上海中医药大学 |
86 | 护理硕士专业学位 | 刘婷婷 | 女 | 051 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 廖晓琴 | 全日制 | 434.7 | 上海中医药大学 |
87 | 护理硕士专业学位 | 朱颖逸 | 女 | 051 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 吕伟波 | 全日制 | 440.3 | 上海中医药大学 |
88 | 医学硕士学位 | 孔嘉豪 | 男 | 059 | 香山中医院 | 100508 | 中医骨伤 | 孙波 | 全日制 | 358 | 上海中医药大学 |
89 | 医学硕士学位 | 周芷晴 | 女 | 060 | 康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 单春雷 | 全日制 | 465 | 上海中医药大学 |
90 | 医学硕士学位 | 顾祎宁 | 女 | 060 | 康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 王健 | 全日制 | 463.4 | 上海中医药大学 |
91 | 医学硕士学位 | 庄紫欣 | 女 | 060 | 康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 王拥军 | 全日制 | 465.6 | 上海中医药大学 |
92 | 医学硕士学位 | 刘沁欣 | 女 | 060 | 康复医学院 | 101000 | 医学技术 | 刘晓丹 | 全日制 | 465.2 | 上海中医药大学 |
93 | 医学硕士学位 | 任婕 | 女 | 060 | 康复医学院 | 101000 | 医学技术 | 沈敏 | 全日制 | 461.2 | 上海中医药大学 |
94 | 医学硕士学位 | 吴昊月 | 女 | 060 | 康复医学院 | 101000 | 医学技术 | 万萍 | 全日制 | 467.5 | 上海中医药大学 |
95 | 医学硕士学位 | 鲍春蓉 | 女 | 060 | 康复医学院 | 101000 | 医学技术 | 吴毅 | 全日制 | 461.2 | 上海中医药大学 |
96 | 医学硕士学位 | 权宏磊 | 男 | 060 | 康复医学院 | 101000 | 医学技术 | 郑洁皎 | 全日制 | 455.6 | 上海中医药大学 |
97 | 公共卫生硕士专业学位 | 常佩瑶 | 女 | 068 | 公共健康学院 | 105300 | 公共卫生 | 施榕 | 全日制 | 422.2 | 上海中医药大学 |
98 | 理学硕士学位 | 李春雨 | 女 | 070 | 交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 葛广波 | 全日制 | 455.8 | 上海中医药大学 |
99 | 理学硕士学位 | 叶圣洁 | 女 | 070 | 交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 胡凯莉 | 全日制 | 476.4 | 上海中医药大学 |
100 | 理学硕士学位 | 魏桂林 | 女 | 070 | 交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 杨凌 | 全日制 | 452.8 | 上海中医药大学 |
101 | 理学硕士学位 | 赵家莹 | 女 | 079 | 创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 田平 | 全日制 | 449.6 | 上海中医药大学 |
本名单公示期为2018年10月18日至10月31日(共10个工作日)。
如有异议,请致电021-51322530。
上海中医药大学研招办
2018年10月18日
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。