十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务
您所在的位置: 首页 > 考研资讯 > 录取名单 > 正文
考研资讯

青海民族大学2018年硕士研究生拟录取名单(第二批)

来源:启航考研信息网  |  更新时间:2020-03-28 11:17:13  |  关键词:

  •  
  •  
  •  

青海民族大学2018年硕士研究生拟录取名单(第二批)

青海民族大学关于公布2018年招收硕士研究生拟录取名单的通知(第二批)

各位考生:

经我校研究生工作部审定并报主管校领导核准,决定拟录取胡粟文等42名考生为我校招收2018年硕士研究生。

特此通知。

附件:复试考生成绩汇总表

研究生工作部

2018年4月24日

青海民族大学2018年硕士研究生招生总成绩汇总表(第二批全日制专业型、学术型)

专业名称 姓名 考生编号 初试总分 初试总分百分比 复试笔试成绩 复试笔试百分比 复试面试成绩 复试面试百分比 复试外语成绩 复试外语百分比 复试总分 复试总分百分比 总成绩 研究生部审核意见
法律(非法学) 胡粟文 105588123603863 326 39.12 84 12.6 74 11.1 83 8.3 241 32 71.12 拟录取
法律(非法学) 杨毅 103708260005248 314 37.68 81 12.15 70 10.5 80 8 231 30.65 68.33 拟录取
法律(非法学) 刘聪 103578260002327 310 37.2 83 12.45 70 10.5 81 8.1 234 31.05 68.25 拟录取
法律(非法学) 崔书新 104228510907219 314 37.68 78 11.7 70 10.5 82 8.2 230 30.4 68.08 拟录取
法律(非法学) 钟宇 106198035100076 308 36.96 76 11.4 75 11.25 80 8 231 30.65 67.61 拟录取
法律(非法学) 赖星月 106138035100148 319 38.28 64 9.6 65 9.75 85 8.5 214 27.85 66.13 拟录取
法律(非法学) 周宝红 107268661241443 308 36.96 78 11.7 55 8.25 75 7.5 208 27.45 64.41 不予录取
法学 龙梅珠 107268143153982 311 37.32 75 11.25 85 12.75 85 8.5 245 32.5 69.82 拟录取
法学 王鹏辉 107268162023766 311 37.32 78 11.7 80 12 82 8.2 240 31.9 69.22 拟录取
法学 李德 101658000000193 312 37.44 67 10.05 80 12 78 7.8 225 29.85 67.29 拟录取
人类学 马文利 102138040001058 330 39.6 82 12.3 86 12.9 87 8.7 255 33.9 73.5 拟录取
马克思主义民族理论与政策 秦瑾 105908765407378 332 39.84 83 12.45 83 12.45 86 8.6 252 33.5 73.34 拟录取
马克思主义民族理论与政策 刘佃波 106318170022824 333 39.96 70 10.5 84 12.6 81 8.1 235 31.2 71.16 拟录取
马克思主义民族理论与政策 阿呷美 106378010130078 330 39.6 71 10.65 84 12.6 82 8.2 237 31.45 71.05 拟录取
民族学 何苗 106738000005981 323 38.76 80 12 83 12.45 87 8.7 250 33.15 71.91 拟录取
民族学 杨小燕 107308021007739 347 41.64 87 13.05 85 12.75 85 8.5 257 34.3 75.94 拟录取至人类学
药用植物资源学 石子林 104968000000159 376 45.12 74 11.1 83 12.45 74 7.4 231 30.95 76.07 拟录取
药用植物资源学 董浩 106108100700852 301 36.12 95 14.25 74 11.1 61 6.1 230 31.45 67.57 拟录取
藏药学 许地元 104968000000152 328 39.36 60 9 64 9.6 60 6 184 24.6 63.96 拟录取
企业管理 周易 100268000001860 353 42.36 72 10.8 76 11.4 70 7 218 29.2 71.56 拟录取
企业管理 李彦荣 107108112014024 351 42.12 65 9.75 75 11.25 80 8 220 29 71.12 不予录取
企业管理 巩紫婉 106528120401097 343 41.16 68 10.2 71 10.65 75 7.5 214 28.35 69.51 不予录取


青海民族大学2018年硕士研究生招生总成绩汇总表(第二批非全日制专业学位)

专业名称 姓名 考生编号 初试总分 初试总分百分比 复试笔试成绩 复试笔试百分比 复试面试成绩 复试面试百分比 复试外语成绩 复试外语百分比 政治理论成绩 政治理论百分比 复试总分 复试总分百分比 总成绩 研究生部审核意见
公共管理 刘莉 104848410262836 185 37 88 13.2 83 12.45 67 3.35 85 4.25 323 33.25 70.25 拟录取
公共管理 高攀 104758125200211 186 37.2 80 12 86 12.9 65 3.25 80 4 311 32.15 69.35 拟录取
公共管理 杨峥 101518007204135 178 35.6 67 10.05 87 13.05 68 3.4 81 4.05 303 30.55 66.15 拟录取
公共管理 黄冠捷 100388125100626 161 32.2 85 12.75 84 12.6 78 3.9 82 4.1 329 33.35 65.55 拟录取
公共管理 孙媛媛 100708555591558 163 32.6 78 11.7 86 12.9 77 3.85 74 3.7 315 32.15 64.75 拟录取
公共管理 刘亚洪 106118501120766 161 32.2 77 11.55 87 13.05 64 3.2 84 4.2 312 32 64.20 拟录取
公共管理 李阳 104658411150116 163 32.6 75 11.25 85 12.75 67 3.35 83 4.15 310 31.5 64.10 拟录取
公共管理 韩存东 101488250061064 163 32.6 68 10.2 87 13.05 77 3.85 77 3.85 309 30.95 63.55 拟录取
公共管理 何满 110758000003396 158 31.6 77 11.55 83 12.45 65 3.25 82 4.1 307 31.35 62.95 拟录取
公共管理 景晓彪 101358023860906 156 31.2 70 10.5 87 13.05 75 3.75 85 4.25 317 31.55 62.75 拟录取
公共管理 田琛 101088250007750 161 32.2 68 10.2 81 12.15 76 3.8 85 4.25 310 30.4 62.60 拟录取
公共管理 奚雄 107128561157060 158 31.6 70 10.5 81 12.15 78 3.9 82 4.1 311 30.65 62.25 拟录取
公共管理 于浩 100948030280375 157 31.4 75 11.25 81 12.15 63 3.15 82 4.1 301 30.65 62.05 拟录取
公共管理 夏梦 104038125200669 157 31.4 70 10.5 83 12.45 70 3.5 81 4.05 304 30.5 61.90 拟录取
公共管理 宋跃航 104768000720212 164 32.8 60 9 80 12 61 3.05 78 3.9 279 27.95 60.75 拟录取
公共管理 李涛 105208666600871 157 31.4 61 9.15 83 12.45 70 3.5 77 3.85 291 28.95 60.35 拟录取
公共管理 张军龙 105048250631494 156 31.2 60 9 78 11.7 61 3.05 72 3.6 271 27.35 58.55 拟录取
工商管理 李玲 107488125100252 175 35 68 10.2 89 13.35 90 4.5 74 3.7 321 31.75 66.75 拟录取
工商管理 冀艳霞 101268010380261 163 32.6 86 12.9 86 12.9 75 3.75 80 4 327 33.55 66.15 拟录取
工商管理 杨元良 104348601802040 167 33.4 69 10.35 88 13.2 70 3.5 68 3.4 295 30.45 63.85 拟录取
工商管理 白峰 101268010380488 164 32.8 69 10.35 87 13.05 80 4 64 3.2 300 30.6 63.40 拟录取
工商管理 丁召安 107108241019608 164 32.8 67 10.05 85 12.75 75 3.75 73 3.65 300 30.2 63.00 拟录取
工商管理 李扬 127158561467128 160 32 75 11.25 87 13.05 65 3.25 64 3.2 291 30.75 62.75 拟录取
工商管理 杨睿 107128541107220 157 31.4 77 11.55 84 12.6 75 3.75 67 3.35 303 31.25 62.65 不予录取
工商管理 郭启超 107308025012458 158 31.6 65 9.75 84 12.6 65 3.25 67 3.35 281 28.95 60.55 不予录取
工商管理 于浩 101668100003347 158 31.6 61 9.15 85 12.75 70 3.5 52 2.6 268 28 59.60 不予录取
工商管理 石莹 102198125100108 163 32.6 62 9.3 67 10.05 60 3 38 1.9 227 24.25 56.85 不予录取
工商管理 杜娟 106978611604539 156 31.2 44 6.6 0 0 0 0 0 0 44 6.6 37.80 不予录取

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400

天任考研微信群

扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务


热报课程

报考信息


备考指南


报名咨询电话:0371-60904200
Copyright©2006-2020  郑州市天任教育科技有限公司 豫ICP备2024092498号

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。电话:0371-60904200