十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务
您所在的位置: 首页 > 考研资讯 > 录取名单 > 正文
考研资讯

安徽师范大学物电学院2018年硕士研究生招生拟录取名单

来源:启航考研信息网  |  更新时间:2020-03-28 11:12:55  |  关键词:

  •  
  •  
  •  

安徽师范大学物电学院2018年硕士研究生招生拟录取名单

物电学院2018年硕士研究生招生拟录取名单

序号 考生姓名 考生编号 初试总成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业 拟录取方向 拟录取
学习方式
备注 录取结果
口语
10分
面试
60分
笔试
30分
1 安秋 100278218160011 348 9.2 56.8 24.6 86.4 ‘040102 课程与教学论   全日制 调剂 拟录取
2 李昱静 106358305038004 328 8.9 53.8 24 82.48 ‘040102 课程与教学论   全日制 调剂 拟录取
3 伍科 106358315115603 332 8.9 53.6 18.3 77.92 ‘040102 课程与教学论   全日制 调剂 拟录取
1 常思远 103708210003553 391 9.3 53 27.6 84.05 ‘040105 学科教学(物理)   全日制 一志愿 拟录取
2 余婷婷 103708210003562 363 9.3 56.9 25.2 82 ‘040105 学科教学(物理)   全日制 一志愿 拟录取
3 朱红梅 103708210003566 349 8.8 53.3 24.6 78.25 ‘040105 学科教学(物理)   全日制 一志愿 拟录取
4 洪鑫 103708210003568 346 8.7 53.2 24.9 78 ‘040105 学科教学(物理)   全日制 一志愿 拟录取
5 李欢欢 103708210003558 330 9 54 23.7 76.35 ‘040105 学科教学(物理)   全日制 一志愿 拟录取
6 高晓飞 103708210003555 321 8.5 50.9 23.7 73.65 ‘040105 学科教学(物理)   全日制 一志愿 拟录取
7 盛洋 105118112409623 336 8.7 52.9 25.2 82.88 ‘040105 学科教学(物理)   全日制 调剂 拟录取
8 王玉梅 105748000011640 331 8.9 55.1 22.8 82.68 ‘040105 学科教学(物理)   全日制 调剂 拟录取
9 王莲 105118112409669 328 8.7 52.6 25.5 82.56 ‘040105 学科教学(物理)   全日制 调剂 拟录取
10 张琪 103198320805571 325 8.7 52.1 25.8 82.28 ‘040105 学科教学(物理)   全日制 调剂 拟录取
11 吴晓蕊 106368045105032 333 8.7 52.7 22.5 80.44       全日制 调剂 不予录取(超出计划)
12 陈小梅 105748000011641 354 9 52.6 21 80.24       全日制 调剂 不予录取(超出计划)
13 张鸯丽 103198331011522 321 8.8 52.7 22.2 79.8       全日制 调剂 不予录取(超出计划)
14 王业儒 102858211309943 349 8.5 51.2 22.5 79.72       全日制 调剂 不予录取(超出计划)
15 金骜 110788045116021 322 8.4 50.4 23.1 78.4       全日制 调剂 不予录取(超出计划)
16 沈千会 103198342213344 339 0 0 23.4 32.28       全日制 调剂 不予录取(超出计划)
1 李文静 103708210003573 351 8.6 54.2 24.6 78.8 ‘040105 学科教学(物理)   非全日制 一志愿 拟录取
2 白雪 102008211306012 353 8.6 53.2 24.6 83.24 ‘040105 学科教学(物理)   非全日制 调剂 拟录取
1 杨航 103708210003636 414 9.3 55.5 18.3 82.95 ‘071011 生物物理   全日制 一志愿 拟录取
2 朱媚柔 103708210003637 406 9.2 56.1 15.9 81.2 ‘071011 生物物理   全日制 一志愿 拟录取
3 武健 103708210003635 377 8.7 53 12.9 75 ‘071011 生物物理   全日制 一志愿 拟录取
1 宋洁茹 103708210003585 361 9.3 54.5 19.5 77.75 ‘070200 物理学 理论物理 全日制 一志愿 拟录取
2 韩绪 103708210003584 349 9.1 53.5 16.8 74.6 ‘070200 物理学 理论物理 全日制 一志愿 拟录取
3 孙红松 103598210001592 319 8.4 51 21 77.08 ‘070200 物理学 理论物理 全日制 调剂 拟录取
4 王锐 104228510909664 285 9.1 54.3 9.9 70.04 ‘070200 物理学 理论物理 全日制 调剂 拟录取
5 娄博文 102888500009744 263 8.6 42 23.4 69.72 ‘070200 物理学 理论物理 全日制 调剂 不予录取(超出计划)
6 楚吉敏 103708210003594 430 9 54.4 25.8 87.6 ‘070200 物理学 凝聚态物理 全日制 一志愿 拟录取
7 胡林群 103708210003593 420 9.2 55.8 25.5 87.25 ‘070200 物理学 凝聚态物理 全日制 一志愿 拟录取
8 孙亚男 103708210003598 406 9.3 56.3 19.8 83.3 ‘070200 物理学 凝聚态物理 全日制 一志愿 拟录取
9 朱家慧 103708210003595 404 9.1 53.5 22.2 82.8 ‘070200 物理学 凝聚态物理 全日制 一志愿 拟录取
10 郭永彬 103708210003596 380 8.9 53.9 12.6 75.7 ‘070200 物理学 凝聚态物理 全日制 一志愿 拟录取
11 尹盈盈 103708210003600 381 8.9 53.7 11.1 74.95 ‘070200 物理学 凝聚态物理 全日制 一志愿 拟录取
12 王紫宇 103708210003599 315 9.1 54.7 6 66.4 ‘070200 物理学 凝聚态物理 全日制 一志愿 拟录取
13 奚梦 103578210010445 356 8.7 52.8 20.1 79.52 ‘070200 物理学 凝聚态物理 全日制 调剂 拟录取
14 孙莲业 103598210000587 315 8.7 52.8 17.4 75.72 ‘070200 物理学 凝聚态物理 全日制 调剂 拟录取
15 胡鑫 103708210003634 352 8.6 52.3 15.3 73.3 ‘070200 物理学 凝聚态物理 全日制 调剂 拟录取
16 郭馨 103708210003588 413 9.1 54.9 17.4 82 ‘070200 物理学 原子与分子物理 全日制 一志愿 拟录取
17 雷立磊 103708210003586 362 8.3 53.1 10.8 72.3 ‘070200 物理学 原子与分子物理 全日制 一志愿 拟录取
18 王林 107018134705432 303 8.7 55 21.9 80.6 ‘070200 物理学 原子与分子物理 全日制 调剂 拟录取
19 李绪成 103588210000202 293 8.9 54.1 21 78.92 ‘070200 物理学 原子与分子物理 全日制 调剂 拟录取
20 杨正 102858211310156 290 8.8 53.4 20.7 77.92 ‘070200 物理学 原子与分子物理 全日制 调剂 拟录取
21 洪琪 103198340412315 333 8.3 54.1 18 77.64 ‘070200 物理学 原子与分子物理 全日制 调剂 拟录取
22 朱红娟 106358315116453 308 9.1 57.2 11.7 74.72 ‘070200 物理学 原子与分子物理 全日制 调剂 拟录取
23 徐鹏 103708210003603 387 8.4 52.7 20.1 79.3 ‘070200 物理学 光学 全日制 一志愿 拟录取
24 王晨 103708210003602 384 8.9 54.3 18 79 ‘070200 物理学 光学 全日制 一志愿 拟录取
25 童傲梅 105598210002001 289 9 54 22.2 79.72 ‘070200 物理学 光学 全日制 调剂 拟录取
26 沙雨杉 103708210003627 414 7.7 54 9.9 77.2 ‘070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制 一志愿 拟录取
27 苏家波 103708210003631 319 7.1 54.2 20.7 72.9 ‘070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制 一志愿 拟录取
28 高金全 103708210003630 334 7.2 52.3 13.8 70.05 ‘070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制 一志愿 拟录取
29 李朝刚 103708210003628 286 6.6 52.4 7.5 61.85 ‘070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制 一志愿 拟录取
30 翁朝仓 102858211310411 295 8 55.5 23.7 81.56 ‘070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制 调剂 拟录取
31 席建新 103588210000204 282 8 53.3 24.3 79.76 ‘070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制 调剂 拟录取
32 刘杰 103598210002516 262 8.2 55.9 19.8 77.6 ‘070200 物理学 光电信息科学与工程 全日制 调剂 拟录取
33 陈筱 103708210003607 419 9.2 56.2 9.9 79.55 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 拟录取
34 赵乐 103708210003622 356 8 52.9 24 78.05 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 拟录取
35 程洁 103708210003609 356 8.4 53.4 21.9 77.45 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 拟录取
36 秦齐 103708210003617 370 8.9 54.3 14.1 75.65 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 拟录取
37 张保俊 103708210003606 348 9.2 54.6 17.4 75.4 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 拟录取
38 周忆鑫 103708210003626 307 8.7 54.3 25.5 74.95 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 拟录取
39 齐涛 103708210003616 368 8.6 52.7 11.1 73 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 拟录取
40 钟尚鹏 103708210003624 336 8.8 54.3 8.7 69.5 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 拟录取
41 李方东 103708210003614 354 8.8 52.7 4.2 68.25 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 拟录取
42 李梦梅 103708210003615 333 9 55.6 3.9 67.55 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 拟录取
43 戴严严 103708210003610 313 7.5 45.1 19.5 67.35 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 不予录取(超出计划)
44 张羽 103708210003621 332 7.7 44.5 13.5 66.05 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 不予录取(超出计划)
45 余昌筠 103708210003620 343 8 45.3 7.8 64.85 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 不予录取(超出计划)
46 邢安超 103708210003618 299 7.7 46.6 7.2 60.65 ‘070200 物理学 无线电物理 全日制 一志愿 不予录取(超出计划)
1 李志祥 103708210003646 300 8.8 53.7 18.3 70.4 ‘0812Z1 物联网技术   全日制 一志愿 拟录取
2 肖梦迪 103708210003642 288 8.9 53.2 18 68.85 ‘0812Z1 物联网技术   全日制 一志愿 拟录取
3 王勇 102868340712009 287 9.2 55.2 21 81.9 ‘0812Z1 物联网技术   全日制 调剂 拟录取
4 金毅 102958211907199 288 9.1 55.2 18.9 79.97 ‘0812Z1 物联网技术   全日制 调剂 拟录取
5 朱生平 105118112409862 267 8.9 54.1 18 77.28 ‘0812Z1 物联网技术   全日制 调剂 拟录取
6 操焰 102938210104548 292 8.3 46.6 23.1 76.39           不予录取(超出计划)
7 王聪 102858211712437 302 8.4 49.1 19.5 75.63           不予录取(超出计划)
8 王婧 103598210002747 308 8.8 46.3 20.4 74.76           不予录取(超出计划)
9 谷露云 102948210707214 266 8.1 46.2 22.8 74.6           不予录取(超出计划)
10 周业倩 103578210011804 307 8.1 44.8 21.6 74.04           不予录取(超出计划)
11 舒乐 102888500010030 329 8.1 46 12 67.24           不予录取(超出计划)
12 刘士勇 102938210104088 262 7.5 45.1 13.8 64.98           不予录取(超出计划)
1 项孙建 103708210003654 311 7.8 53.9 15.3 74.04 ‘085202 光学工程   全日制 一志愿 拟录取
2 孙兴 103708210003655 294 7.2 53.3 11.1 69.04 ‘085202 光学工程   全日制 一志愿 拟录取
3 周鹏 103708210003653 275 6.7 50.8 9.1 64.28 ‘085202 光学工程   全日制 一志愿 拟录取
4 刘浩 106148080306752 264 8.9 56.3 23.1 81.2 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
5 方心宇 102938210104262 282 9 52.7 17.7 74.8 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
6 陈壮壮 102958211207099 288 8.2 55.1 13.5 72.96 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
7 朱飞彪 102858211310561 265 9 55.1 12.6 71.96 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
8 卜春 103368347003975 294 8.1 51.2 15 71.2 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
9 徐晨 102958211207106 273 7 53.5 14.7 71.08 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
10 朱勇 103378210005530 290 8 53 11.4 69.52 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
11 吴鹏 102528210002414 262 8 54.6 11.1 69.44 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
12 张友军 103578210012453 283 8 55.7 8.1 68.76 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
13 陈聪 102888500010052 265 8.5 56.6 6.9 68.2 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
14 郭威 103578210012199 274 8.2 53.2 8.4 66.8 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
15 苏战 102938210504576 298 8 52.2 8.1 66.56 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
16 朱佳伟 103588210000589 278 7.6 52.4 7.8 65.36 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
17 张圣德 102958211207145 291 7.4 51.7 7.5 64.92 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
18 强兵 103598210002970 307 8.3 53.6 3.9 64.92 ‘085202 光学工程   全日制 调剂 拟录取
19 闵育成 105598210002160 272 7 51 9.3 64.72           不予录取(超出计划)
20 陈凯璇 102808210013304 286 8.5 54.6 2.4 63.84           不予录取(超出计划)
21 佘文慧 106988347006870 280 8.8 53 3.6 63.52           不予录取(超出计划)
22 张小腾 102528210002424 271 7.3 52.3 3.3 61.16           不予录取(超出计划)
23 王帅 102868340311526 295 6.2 47.2 9.6 62.2           不予录取(超出计划)
24 汪继尧 144308138000073 292 6.4 46.9 4.8 58.16           不予录取(超出计划)
25 吴迪 103578210011781 260 6.6 48.5 3.3 57.12           不予录取(超出计划)
26 李睿智 106988347006872 269 7 48.7 12.9 65.64           不予录取(超出计划)
27 李振彬 103598210001565 310 7.4 49.1 9 64.8           不予录取(超出计划)

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400

天任考研微信群

扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务


热报课程

报考信息


备考指南


报名咨询电话:0371-60904200
Copyright©2006-2020  郑州市天任教育科技有限公司 豫ICP备2024092498号

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。电话:0371-60904200