十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务
您所在的位置: 首页 > 考研资讯 > 录取名单 > 正文
考研资讯

2018年陕西理工大学考研拟录取结果

来源:启航考研信息网  |  更新时间:2020-03-28 11:05:39  |  关键词:

  •  
  •  
  •  

2018年陕西理工大学考研拟录取结果

依据陕招办〔2018〕6号《关于做好2018年硕士研究生招生录取工作的通知》,经过2018年全国硕士研究生入学考试初试和陕西理工大学硕士研究生招生复试,拟推荐以下260 名同学为2018 年陕西理工大学硕士研究生,现将名单公示如下。

对拟录取结果如有疑问,请于4 月20 日至4 月26 日期间向研究生处反映。

监督电话:0916-2641564 2124899

研究生处

2018 年04 月20 日

姓名 考生编号 身份证号码 录取学院名称 专业代码 录取专业名称 政治 英语 业务1 业务2 总分
屈楠 107208161410004 610526198908060427 教育科学学院 045101 教育管理 54 55 127 139 375
张俊娥 107208161410008 61232519920202292X 教育科学学院 045101 教育管理 58 51 124 134 367
胡越 107208161410051 612325199111252164 教育科学学院 045101 教育管理 66 49 104 117 336
李恬恬 107208161410170 612301199608254340 教育科学学院 045114 现代教育技术 67 59 131 139 396
韩江戈 107208161410166 610502199303060612 教育科学学院 045114 现代教育技术 55 53 108 122 338
李凡叶 107208161410171 612501199609290061 教育科学学院 045114 现代教育技术 60 45 97 134 336
曹斯瑞 107188612204018 610324199505253428 教育科学学院 045114 现代教育技术 68 57 200 0 325
杜若溪 107208161410168 610112199311063523 教育科学学院 045114 现代教育技术 51 48 93 130 322
夏涛涛 107208161410179 610431199412263036 教育科学学院 045116 心理健康教育 62 52 131 138 383
程路 107208161410183 612301199509250344 教育科学学院 045116 心理健康教育 55 58 120 142 375
顾苗 107188612203315 612301199312053187 教育科学学院 045116 心理健康教育 63 56 108 146 373
王益彬 107208161410185 610104199608025712 教育科学学院 045116 心理健康教育 67 53 109 132 361
王蕾玲 107208161410184 612301199605260921 教育科学学院 045116 心理健康教育 60 57 110 130 357
张静 107208161410181 610422199503062225 教育科学学院 045116 心理健康教育 56 52 110 134 352
刘沛 107208161410176 610115199206057518 教育科学学院 045116 心理健康教育 50 46 116 124 336
王晓斌 107208161410012 610526199306259417 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 76 59 115 138 388
岳彦竹 107208151083003 612321199510282322 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 61 61 130 132 384
崔楠 107208161410011 612322199206240044 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 60 55 131 137 383
杨硕 107208161410013 610523199502202574 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 58 60 124 140 382
苟荪媛 107208161123012 612327199609100128 文学院 045103 学科教学(语文) 71 66 128 138 403
钱文静 107208161410043 612401199612080860 文学院 045103 学科教学(语文) 72 65 130 135 402
雷姗 107208161410037 612429199511124269 文学院 045103 学科教学(语文) 72 69 124 127 392
郭阳阳 107208161410042 610221199610280829 文学院 045103 学科教学(语文) 66 53 131 142 392
肖豪杰 107208161410015 612325198605150518 文学院 045103 学科教学(语文) 69 65 130 122 386
叶元佳 107208161410040 610115199603046265 文学院 045103 学科教学(语文) 68 50 129 137 384
殷小洁 107208161410026 612401199407170162 文学院 045103 学科教学(语文) 64 65 126 129 384
赵瑞 107208161410039 612322199602060221 文学院 045103 学科教学(语文) 72 64 118 125 379
杨巧娟 107208161410032 610423199501202040 文学院 045103 学科教学(语文) 68 54 127 127 376
徐蕊 107208141053005 410702198712271540 文学院 045103 学科教学(语文) 69 56 122 126 373
杨静茹 107188231808769 612321199604282120 文学院 045103 学科教学(语文) 77 73 118 103 371
胡海鹰 107188612202114 612701199408141220 文学院 045103 学科教学(语文) 74 63 128 103 368
罗朴 107208161410030 612322199411083834 文学院 045103 学科教学(语文) 68 52 121 122 363
王莉 107208161410023 612429199303137348 文学院 045103 学科教学(语文) 47 64 123 126 360
刘垚黎 102008210402056 231083199002153445 文学院 045103 学科教学(语文) 62 76 110 112 360
谢雨晨 107208161410017 612525199111206046 文学院 045103 学科教学(语文) 60 65 100 134 359
任路敏 107188612202159 610322199405041126 文学院 045103 学科教学(语文) 65 65 124 104 358
候丹丹 105118107405444 411327199603160025 文学院 045103 学科教学(语文) 72 77 113 95 357
李倩宋宇 107208161410021 411381199301127623 文学院 045103 学科教学(语文) 59 70 108 119 356
张萌 107188612202278 14272519940620242X 文学院 045103 学科教学(语文) 68 63 126 93 350
芮艳红 107208161410044 612301198207080023 文学院 045103 学科教学(语文) 59 52 109 125 345
成方 107208161410016 612501199004270041 文学院 045103 学科教学(语文) 52 51 110 130 343
何桂英 107208161410035 612328199509223127 文学院 045103 学科教学(语文) 56 54 108 123 341
师航宇 107208141083006 410728199401254039 文学院 045103 学科教学(语文) 66 53 97 121 337
袁文娜 107188612202178 612323199510216328 文学院 045103 学科教学(语文) 63 54 116 104 337
张艺凡 107208150153009 612323199511056063 文学院 045103 学科教学(语文) 56 51 98 120 325
刘孙芳 107188614113667 612429199603230181 数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 67 60 97 132 356
刘旗凡 107188614113661 610528199501287520 数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 61 46 103 140 350
李芳芳 107208161410061 612729199412273628 数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 70 66 122 88 346
朱亮卫 107208161410070 61242819960627102X 数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 69 69 133 71 342
侯鑫宇 107208161410068 610303199601254218 数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 63 57 122 97 339
彭淑琴 107188370109750 620121199508075323 数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 67 75 110 79 331
郝慧 107208161410064 612701199508255145 数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 69 62 130 66 327
杨泽 107188614113666 612328199509111221 数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 67 60 104 96 327
顾向馨 105118111408986 150302199501121525 数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 66 73 108 78 325
查进林 105118111409220 500102199510096004 数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 64 72 110 78 324
龙前梅 106388045101285 513022199308228426 物理与电信工程学院 045105 学科教学(物理) 58 46 117 106 327
王维琴 107188511113023 510112199603072428 物理与电信工程学院 045105 学科教学(物理) 60 75 108 81 324
赖桂琴 107188511113024 511133199606023026 物理与电信工程学院 045105 学科教学(物理) 59 71 109 82 321
刘奥迪 107208161410089 32032119940808023X 化学与环境科学学院 045106 学科教学(化学) 73 70 130 143 416
刘丹丹 107208161410097 610623199603260162 化学与环境科学学院 045106 学科教学(化学) 62 67 129 140 398
杨佳倩 107208161410090 610403199503112027 化学与环境科学学院 045106 学科教学(化学) 60 59 125 140 384
霍兰婷 107208161410092 610523199505153683 化学与环境科学学院 045106 学科教学(化学) 49 68 131 130 378
梁金凤 107208161410087 372330199206252221 化学与环境科学学院 045106 学科教学(化学) 63 55 106 134 358
张升 107208161410095 610124199601298318 化学与环境科学学院 045106 学科教学(化学) 62 54 111 125 352
梁凯凯 107208161410088 610481199301143019 化学与环境科学学院 045106 学科教学(化学) 55 48 124 117 344
赵爽 103198611419910 610526199502281945 化学与环境科学学院 045106 学科教学(化学) 64 65 102 113 344
付小轩 107188612202870 610527199510030026 化学与环境科学学院 045106 学科教学(化学) 70 79 117 75 341
田薇薇 106358316117928 522229199701062860 化学与环境科学学院 045106 学科教学(化学) 64 72 86 100 322
周丽娜 107188612203066 610424199305097622 生物科学与工程学院 045107 学科教学(生物) 65 56 117 108 346
王钰萍 105748000011675 510824199306288402 生物科学与工程学院 045107 学科教学(生物) 59 60 129 89 337
袁坤 107208161410098 612326199202191412 生物科学与工程学院 045107 学科教学(生物) 57 67 88 116 328
马皇东 107188612203044 612722198909290715 生物科学与工程学院 045107 学科教学(生物) 60 66 110 84 320
邬沙沙 107208161410130 612321199508314743 外国语学院 045108 学科教学(英语) 69 81 129 122 401
张燕 107208161410136 612322198210060922 外国语学院 045108 学科教学(英语) 54 78 125 137 394
王琴转 107208161410132 142726199604093021 外国语学院 045108 学科教学(英语) 62 69 126 134 391
万青 107208161410127 61012519950209712X 外国语学院 045108 学科教学(英语) 67 57 135 127 386
王惠 107208144033019 612301199403294349 外国语学院 045108 学科教学(英语) 56 69 123 138 386
任婧 107208161410119 61230119930418032X 外国语学院 045108 学科教学(英语) 64 76 113 133 386
江倩倩 107208137063020 370682199407038847 外国语学院 045108 学科教学(英语) 64 68 120 132 384
苏小赞 107208161410109 610523198611202026 外国语学院 045108 学科教学(英语) 58 74 115 133 380
申怡彤 107208161410140 610403199510111524 外国语学院 045108 学科教学(英语) 57 66 124 133 380
尹旺 107208161410128 612325199507041822 外国语学院 045108 学科教学(英语) 70 77 99 133 379
李豆豆 107208161410131 610526199510094322 外国语学院 045108 学科教学(英语) 60 67 117 135 379
李皓琳 107208161410129 610502199507168422 外国语学院 045108 学科教学(英语) 66 59 124 129 378
杨倩 107208161410113 612322198810251722 外国语学院 045108 学科教学(英语) 54 59 132 132 377
邓恂 107208161410116 612425199111090025 外国语学院 045108 学科教学(英语) 56 69 121 120 366
刘依芳 107188411911086 410527199605032043 外国语学院 045108 学科教学(英语) 71 70 130 91 362
吕金金 107208161410139 610528199505212729 外国语学院 045108 学科教学(英语) 59 56 120 127 362
张洋 107208161410121 610126199402212123 外国语学院 045108 学科教学(英语) 50 58 121 131 360
杨红梅 107208161410118 612326199304136721 外国语学院 045108 学科教学(英语) 58 64 112 124 358
黄佳铭 107208161410133 330281199607181343 外国语学院 045108 学科教学(英语) 54 75 98 129 356
秦少璇 107248061250410 612325199609030024 外国语学院 045108 学科教学(英语) 68 79 93 112 352
唐诗宇 107188612202399 610632199609120028 外国语学院 045108 学科教学(英语) 65 74 106 107 352
胡璐 107208161410123 61052819940505302X 外国语学院 045108 学科教学(英语) 64 62 99 124 349
高巾乔 107208161410114 612323198902236024 外国语学院 045108 学科教学(英语) 59 64 95 122 340
鲁潇雯 107208161410124 612301199405100923 外国语学院 045108 学科教学(英语) 49 60 90 131 330
张墁岳 107208161410134 612401199611263948 外国语学院 045108 学科教学(英语) 58 64 84 122 328
牟烙宏 107208161410115 612323199105048332 外国语学院 045108 学科教学(英语) 49 77 75 122 323
尹婷 107208161410149 612322199607084820 历史文化与旅游学院 045109 学科教学(历史) 70 57 124 140 391
杨凡 107208161410143 610103199402141631 历史文化与旅游学院 045109 学科教学(历史) 71 57 119 120 367
张羽 107208161410145 612429199411280459 历史文化与旅游学院 045109 学科教学(历史) 53 48 126 132 359
孔灵灵 107208161410141 510124198604145722 历史文化与旅游学院 045109 学科教学(历史) 74 52 105 112 343
高翔 105118109406838 612423199208020012 历史文化与旅游学院 045109 学科教学(历史) 68 59 107 99 333
杜小天 107208161410146 612301199412234372 历史文化与旅游学院 045109 学科教学(历史) 64 58 102 102 326
程世朋 107208161410150 612301198706133951 历史文化与旅游学院 045110 学科教学(地理) 62 62 123 137 384
李慧慧 107208161410152 612424199508150448 历史文化与旅游学院 045110 学科教学(地理) 68 62 128 120 378
黄迪 107208161410158 612301199303100922 体育学院 045112 学科教学(体育) 54 48 127 131 360
宁瑞 107208161410162 612326199510071420 体育学院 045112 学科教学(体育) 48 48 121 129 346
刘千楷 104598411180088 410621199403090015 体育学院 045112 学科教学(体育) 62 44 225 0 331
郭世娇 102778210002333 522121199306222661 体育学院 045112 学科教学(体育) 50 22 152 0 224
方涛 102698120030022 342601199107245316 体育学院 045112 学科教学(体育) 48 42 126 0 216
赵钦钦 107208161410186 612401199601055408 文学院 050101 文艺学 70 64 132 142 408
康超 105598210014400 61272719950520643X 生工学院 071010 生物化学 56 54 85 117 312
宋来莹 104458690007314 371581199508242766 文学院 050101 文艺学 65 61 129 93 348
李亚芝 106358308079630 14112819940824002X 文学院 050101 文艺学 71 66 115 94 346
李玲 107208161410197 610121199609185984 文学院 050102 语言学及应用语言学 70 70 142 127 409
张严匀 111178210009920 612328199506010425 文学院 050102 语言学及应用语言学 67 59 130 140 396
黄菊 105748000006807 441781199108070327 文学院 050102 语言学及应用语言学 67 61 127 110 365
牛会丽 100328050102374 410326199509271928 文学院 050102 语言学及应用语言学 62 58 114 121 355
张耀 104038050102015 410504199405151545 文学院 050102 语言学及应用语言学 65 62 134 93 354
鲍军航 102718201803226 370306199511164728 文学院 050102 语言学及应用语言学 62 65 119 108 354
吴梦莹 100328050102335 410823199501070206 文学院 050102 语言学及应用语言学 71 57 110 107 345
张蕊寒 106138050100101 420111199605076328 文学院 050103 汉语言文字学 68 59 123 108 358
康雨琦 103198350113696 140105199605130027 文学院 050103 汉语言文字学 57 66 118 111 352
席兰 103198321608553 32132319950911456X 文学院 050103 汉语言文字学 56 61 122 112 351
苏欢 107208161410203 612323199510269024 文学院 050104 中国古典文献学 66 57 134 111 368
彭妍 104868111005569 420102199602200323 文学院 050104 中国古典文献学 73 62 112 114 361
李晓兰 106358308081710 410328199206013027 文学院 050104 中国古典文献学 68 64 119 96 347
雷晶晶 107208161410231 610502199511204246 文学院 050105 中国古代文学 73 71 130 132 406
刘彤彤 107208161410212 610481199511183449 文学院 050105 中国古代文学 65 57 130 134 386
楚宝妹 107208161410233 610323199608260026 文学院 050105 中国古代文学 70 57 132 126 385
胡楠 111178210003781 220422199507131627 文学院 050105 中国古代文学 58 57 130 125 370
李秋霞 103948210072259 440883199601181300 文学院 050105 中国古代文学 66 61 118 121 366
刘淑珍 107208161163038 612723199501036829 文学院 050105 中国古代文学 63 57 116 126 362
梁珊 103708210001782 413026199411040626 文学院 050105 中国古代文学 64 61 111 126 362
马亚倩 100288410300015 410325199410097521 文学院 050105 中国古代文学 70 60 116 113 359
张文静 104038050105032 362301199603130021 文学院 050105 中国古代文学 59 71 118 108 356
杨化剑 103848213404476 341126199403306012 文学院 050105 中国古代文学 71 69 95 119 354
喻青林 105428360406981 360122199504160929 文学院 050105 中国古代文学 71 70 112 98 351
朱晨 104228510908999 37078319950414378X 文学院 050105 中国古代文学 59 63 104 125 351
倪静 107208161410251 612526199512041509 文学院 050106 中国现当代文学 68 59 128 139 394
尉少雄 107208114013040 142724199405053729 文学院 050106 中国现当代文学 68 62 121 135 386
田金玉 105428440706281 420323199503122422 文学院 050106 中国现当代文学 65 63 137 113 378
孟影 111178210009139 411081199508011568 文学院 050106 中国现当代文学 73 58 129 110 370
陈娟娟 102708000008400 412828199506021562 文学院 050106 中国现当代文学 67 60 123 115 365
吕文雪 106358308085873 371202199512311224 文学院 050106 中国现当代文学 76 76 119 92 363
牛浩宇 102808210005986 140581199512204822 文学院 050106 中国现当代文学 62 66 116 119 363
武佳杰 104038050106002 130521199602262761 文学院 050106 中国现当代文学 64 56 131 108 359
吴志新 107208161410238 142303199211280620 文学院 050106 中国现当代文学 66 55 102 131 354
李春娜 102708000009559 530111199404021123 文学院 050106 中国现当代文学 61 55 120 115 351
吴瑶 103198321608550 321081199412190926 文学院 050106 中国现当代文学 61 57 96 135 349
杨晨馨 111178210004958 321102199409241024 文学院 050106 中国现当代文学 58 55 125 110 348
余鲜 107208161410272 612301199410180323 文学院 050108 比较文学与世界文学 64 59 122 129 374
岳静 104038050108009 142201199510076226 文学院 050108 比较文学与世界文学 65 56 120 117 358
肖俊蓉 106358308086753 513723199601130289 文学院 050108 比较文学与世界文学 71 65 125 95 356
姜宗辰 106738000014852 530302199602282716 文学院 050108 比较文学与世界文学 68 69 100 116 353
王静 106358308086803 341621199609123946 文学院 050108 比较文学与世界文学 66 60 121 106 353
郭君杰 105748000006414 410503199510091525 文学院 050108 比较文学与世界文学 70 58 98 122 348
高尚 107208161410286 610424199602182057 生物科学与工程学院 071001 植物学 62 42 116 129 349
赵垚 107208161410288 612301199411203208 生物科学与工程学院 071001 植物学 57 48 115 125 345
李彩虹 107208161410277 622224198410165023 生物科学与工程学院 071001 植物学 56 41 102 138 337
王帅 105118104402205 610424199508054630 生物科学与工程学院 071001 植物学 69 61 195 0 325
王超 107208161410280 610581199502201014 生物科学与工程学院 071001 植物学 51 50 111 107 319
刘林秀 103078020181469 620524199406082603 生物科学与工程学院 071001 植物学 67 53 93 100 313
朱宜君 107208161410290 610528199503130957 生物科学与工程学院 071002 动物学 61 44 117 128 350
周振杰 104348601802376 372901199306277515 生物科学与工程学院 071002 动物学 46 42 96 102 286
谢丹乐 106978611603583 612501199306190311 生物科学与工程学院 071002 动物学 52 46 84 101 283
李娟 107188612201515 610523199410156320 生物科学与工程学院 071002 动物学 59 55 78 89 281
杨学英 107208161410299 612429199702260183 生物科学与工程学院 071005 微生物学 63 44 113 139 359
柏秋月 107208161410302 612328199609113128 生物科学与工程学院 071005 微生物学 65 43 118 127 353
曹丹 107208161410298 61032219950913364X 生物科学与工程学院 071005 微生物学 62 45 105 131 343
孙志阳 107208161410305 610424199310070416 生物科学与工程学院 071009 细胞生物学 54 38 115 133 340
党帅 107208161410308 610422199611060016 生物科学与工程学院 071009 细胞生物学 59 40 110 120 329
刘天宇 102858212315733 232331199408111414 生物科学与工程学院 071009 细胞生物学 63 58 106 97 324
高琪 106358317122783 612426199509140025 生物科学与工程学院 071009 细胞生物学 65 56 107 87 315
张杰 106358317122343 500113199410266749 生物科学与工程学院 071009 细胞生物学 62 45 112 95 314
刘艳妮 107128161150536 610122199512292827 生物科学与工程学院 071009 细胞生物学 66 47 113 81 307
杨玺 102858212316117 14272319951226252X 生物科学与工程学院 071009 细胞生物学 60 41 93 106 300
阳妮 105118115411623 511022199504272764 生物科学与工程学院 071009 细胞生物学 58 43 102 83 286
董艳鑫 100288130300072 130828199511230845 生物科学与工程学院 071009 细胞生物学 57 48 92 86 283
张强 107598000002588 61020319940327321X 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 61 51 120 100 332
刘智强 107208161410322 612301199504301210 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 64 45 105 111 325
荣娜 107208161410311 610402199611213929 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 58 44 111 110 323
赵浩名 107208161410310 61040319950502301X 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 57 46 99 119 321
周婉莹 107188612201535 61052519921122192X 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 64 49 82 118 313
董梦尧 107208161410324 610321199603261529 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 60 40 104 105 309
李佳楠 102848213006205 142703199601063025 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 60 49 199 0 308
王涵 107188612201560 610124199512083323 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 56 47 89 112 304
朱志斌 107208161410313 610121199303206674 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 55 43 98 105 301
任艳艳 107208161410309 610124199409253929 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 57 40 98 103 298
苏鹏超 101838213409067 140428199502018076 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 60 42 105 90 297
李颖 106978614109485 610481199704176229 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 65 40 92 100 297
徐悦菱 107208161410319 51010719930202216X 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 51 50 99 95 295
张萍 106358317124043 610302199608160082 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 60 40 101 91 292
杨鸽 106978611603637 610525199603150040 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 58 39 84 109 290
陈怡博 106358317123494 620422199401148118 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 57 42 102 88 289
杨佳 107188614113580 610115199408306260 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 62 57 57 112 288
王智博 116468210003208 37132419941102641X 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 59 50 57 127 293
张颖 107108161419254 610124199604050027 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 57 43 78 107 285
朱昊杰 107018141516374 411023199502074011 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 57 49 70 96 272
雷帅 102178000070423 610502199612063817 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 59 50 58 104 271
秦望 101128000001267 140623199209121014 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 60 36 65 110 271
张伟博 107008061360296 610121199204160498 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 60 43 80 86 269
徐慧茹 102948211208102 371312199511136928 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 64 44 55 105 268
安熠蔚 107008061360399 610702199501100938 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 59 40 92 77 268
谢康乐 102178000070363 410422199303238612 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 65 54 69 76 264
林冉 102168000300277 511324199605274872 机械工程学院 080202 机械电子工程 56 47 80 91 274
王佳伟 103598210002960 610481199605273429 机械工程学院 080202 机械电子工程 52 50 66 105 273
戚天博 107008061361089 610112199412061017 机械工程学院 080202 机械电子工程 60 39 57 110 266
杨利涛 107108161419262 610525199504081924 机械工程学院 080202 机械电子工程 63 51 63 86 263
高卫丽 102168000300028 130121199511292621 机械工程学院 080202 机械电子工程 50 56 70 87 263
李巧 118458010000141 510113199606226222 机械工程学院 080203 机械设计及理论 64 34 85 80 263
徐锦元 102168000300058 612727199508277137 机械工程学院 080203 机械设计及理论 53 55 61 91 260
谭飞 102988211205187 610321199508114416 机械工程学院 080204 车辆工程 65 54 58 126 303
朱博文 106138080200347 61230119950913073X 机械工程学院 080204 车辆工程 53 57 83 69 262
许文静 107208161410360 610302199601284525 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 62 55 60 146 323
余国庆 107208161410364 610125199408267110 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 61 37 74 148 320
张奇锋 107208161410366 610431199505234218 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 59 48 56 146 309
梅晶 107208161410349 420117199508011424 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 60 41 65 142 308
曹乐 107208161410368 610404199604014510 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 63 45 53 146 307
张堃 106138080500297 610423199701255526 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 61 60 61 106 288
张良 100808018020107 410611199406137015 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 60 58 63 82 263
刘洁 107008061360340 610528199401293026 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 58 53 75 74 260
汪杰 107208161410377 612327198805280133 机械工程学院 085201 机械工程 69 50 53 125 297
吕瑞虎 104888210002637 410527199203129774 机械工程学院 085201 机械工程 59 68 53 111 291
薛旭东 107108161419320 610425199503240617 机械工程学院 085201 机械工程 62 56 62 105 285
罗亚军 107208161410373 612501199402167875 机械工程学院 085201 机械工程 49 55 54 126 284
罗朝阳 100798000000165 511923199409087515 机械工程学院 085201 机械工程 51 40 80 112 283
焦登宁 107108143168771 61042919921116091X 机械工程学院 085201 机械工程 67 68 65 81 281
赵瑞杰 102998210106342 370322199412091359 机械工程学院 085201 机械工程 58 36 69 117 280
刘智 101458000009233 340122199411290317 机械工程学院 085201 机械工程 61 60 66 92 279
李托雷 102168000600609 610424199509261113 机械工程学院 085201 机械工程 60 45 62 110 277
张永涛 107208161410371 610428199303022016 机械工程学院 085201 机械工程 52 39 51 135 277
王琨 107008023063619 612328199509182337 机械工程学院 085201 机械工程 63 60 64 88 275
张昱 104248530003335 37032119960617181X 机械工程学院 085201 机械工程 49 40 57 124 270
晁瑞 107008014093589 142731199509184815 机械工程学院 085201 机械工程 63 60 79 68 270
田伟志 101128000001783 14118119940623009X 机械工程学院 085201 机械工程 57 44 80 88 269
孙浩然 102168000600088 130528199608124815 机械工程学院 085201 机械工程 56 65 70 76 267
任江豪 107008061413689 610481199605306251 机械工程学院 085201 机械工程 47 49 51 117 264
梁智鸿 103598210005037 32038219930818005X 机械工程学院 085201 机械工程 59 64 53 88 264
王运 102528210002693 37292519930125311X 机械工程学院 085201 机械工程 60 63 76 61 260
权学红 107208161410396 32038219940408552X 电气工程学院 085207 电气工程 69 79 89 137 374
王俊杰 107208161410417 610102199607053196 电气工程学院 085207 电气工程 66 69 67 129 331
张田 107208161410401 610121199411021896 电气工程学院 085207 电气工程 57 69 91 112 329
谢锋 107208161410423 612429199409294253 电气工程学院 085207 电气工程 68 60 62 138 328
王雨阳 107208161410415 610625199603060067 电气工程学院 085207 电气工程 62 62 76 124 324
任肖辉 107208161410425 51082119951101003X 电气工程学院 085207 电气工程 65 56 62 133 316
李海婷 101128000002980 140227199409224425 电气工程学院 085207 电气工程 57 49 94 115 315
李焱 107208154013049 421127198811071330 电气工程学院 085207 电气工程 53 51 73 113 290
翟双 107008061413063 612301199501154366 电气工程学院 085207 电气工程 58 51 82 96 287
张国强 107208161410388 612723199203027211 电气工程学院 085207 电气工程 52 53 56 125 286
荔凡凡 106108080800113 610426199506233910 电气工程学院 085207 电气工程 61 46 77 102 286
王今朝 107208161410411 61232119950718035X 电气工程学院 085207 电气工程 63 62 75 86 286
吴亨 107208161410392 610203199211054610 电气工程学院 085207 电气工程 53 55 52 120 280
王丹 107008061360781 612732199201040048 电气工程学院 085207 电气工程 50 39 56 134 279
崔宇翔 107008042203749 620502199603192053 电气工程学院 085207 电气工程 58 55 51 114 278
张瑜 107208161410405 610522199503250045 电气工程学院 085207 电气工程 48 70 77 82 277
徐梦阳 107008061362276 61232219951023241X 电气工程学院 085207 电气工程 58 62 76 75 271
边家豪 107208161410407 610481199505200054 电气工程学院 085207 电气工程 51 41 60 117 269
吴奥 107208161410390 612326199208063219 电气工程学院 085207 电气工程 54 49 59 103 265

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400

天任考研微信群

扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务


热报课程

报考信息


备考指南


报名咨询电话:0371-60904200
Copyright©2006-2020  郑州市天任教育科技有限公司 豫ICP备2024092498号

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。电话:0371-60904200