公示期间如有疑问,请与土建学院学科办联系,联系电话:0816-2419257。
2018年西南科技大学土木工程与建筑学院拟录取硕士研究生公示名单(第三批)
号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取学科/类别 | 拟录取类别 | 初试成绩(折合为百分制后的分数) | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | ||||||||
1 | 孙鑫晖 | 106138081400216 | 081400 | 土木工程 | 01 | 全日制-非定向 | 54.67 | 80.20 | 67.43 | |
2 | 罗健 | 107108151139076 | 081400 | 土木工程 | 01 | 全日制-非定向 | 56.67 | 77.50 | 67.08 | |
3 | 马京京 | 107008062124013 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 55.56 | 82.12 | 68.84 | |
4 | 龙丹凤 | 104298560001977 | 085213 | 建筑与土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 52.11 | 82.90 | 67.51 | |
5 | 李坤鹏 | 106188010280702 | 085213 | 建筑与土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 47.00 | 86.74 | 66.87 | |
6 | 陈东琴 | 104238511314010 | 085213 | 建筑与土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 49.78 | 80.86 | 65.32 | |
7 | 吴嘉宇 | 102908211904746 | 085237 | 工业设计工程 | 03 | 非全日制-非定向 | 57.00 | 78.92 | 67.96 | |
8 | 涂春香 | 106138085201093 | 085237 | 工业设计工程 | 04 | 非全日制-非定向 | 56.50 | 69.42 | 62.96 |
注:若体检不合格,则取消该拟录取。
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。