十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务
您所在的位置: 首页 > 考研资讯 > 录取名单 > 正文
考研资讯

海南师范大学2018年硕士研究生招生拟录取名单公示

来源:启航考研信息网  |  更新时间:2020-03-28 11:01:43  |  关键词: 海南师范大学硕士研究生招生信息管理系统

  •  
  •  
  •  

海南师范大学2018年硕士研究生招生拟录取名单公示

根据教育部2018年硕士研究生招生考试工作相关管理规定,现将我校2018年硕士研究生招生拟录取名单公示如下,公示期10个工作日。

序号 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 入学总成绩 专业名称
1 030500 马克思主义理论 赵欣 116588000000003 374 80.7 77.2 马克思主义理论
2 030500 马克思主义理论 于丽焦 116588000000008 350 83.0 75.2 马克思主义理论
3 030500 马克思主义理论 金雪南 116588000000004 357 79.4 74.6 马克思主义理论
4 030500 马克思主义理论 周颖 105428460404896 336 85.1 74.4 马克思主义理论
5 030500 马克思主义理论 闫蕾 105118101400309 325 87.6 74.0 马克思主义理论
6 030500 马克思主义理论 杨庆 106138030500011 339 82.0 73.5 马克思主义理论
7 030500 马克思主义理论 郭佳会 100438120183997 340 81.1 73.2 马克思主义理论
8 030500 马克思主义理论 汤洁 110758000001250 343 76.6 71.8 马克思主义理论
9 030500 马克思主义理论 吴雷 105898000002457 330 80.1 71.6 马克思主义理论
10 030500 马克思主义理论 刘随绚 105428431504833 308 76.7 67.6 马克思主义理论
11 030500 马克思主义理论 李鹏飞 103948210020117 340 81.3 73.3 马克思主义理论
12 030500 马克思主义理论 张学倩 102808210021304 315 80.3 69.9 马克思主义理论
13 045102 学科教学(思政) 罗毓涓 116588000000249 354 81.3 75.0 学科教学(思政)
14 045102 学科教学(思政) 许家飞 116588000000252 365 77.2 74.7 学科教学(思政)
15 045102 学科教学(思政) 叶芷苗 116588000000262 352 80.5 74.4 学科教学(思政)
16 045102 学科教学(思政) 黄倩 116588000000263 370 73.4 73.8 学科教学(思政)
17 045102 学科教学(思政) 刘哲宇 116588000000250 339 81.6 73.3 学科教学(思政)
18 045102 学科教学(思政) 陈显科 116588000000260 350 77.7 73.1 学科教学(思政)
19 045102 学科教学(思政) 游婷文 116588000000264 336 78.8 71.8 学科教学(思政)
20 045102 学科教学(思政) 冯俊苗 116588000000247 328 80.7 71.6 学科教学(思政)
21 045102 学科教学(思政) 唐亿淑 116588000000255 323 81.2 71.2 学科教学(思政)
22 045102 学科教学(思政) 程芬 116588000000261 332 78.0 71.0 学科教学(思政)
23 045101 教育管理 王裕 116588000000268 332 73.6 69.3 教育管理
24 045101 教育管理 穆玉香 102708000007501 311 76.9 68.1 教育管理
25 045101 教育管理 高洁 103458210800798 314 82.1 70.5 教育管理
26 045101 教育管理 温小静 116588000000270 366 85.0 77.9 教育管理
27 045101 教育管理 王厚淳 107198021140089 329 69.9 67.4 教育管理
28 045101 教育管理 陈杭彬 104598411300034 346 80.3 73.6 教育管理
29 045101 教育管理 张艳 103708210004210 310 74.9 67.2 教育管理
30 045101 教育管理 郑丽花 116588000000273 310 85.2 71.3 教育管理
31 045101 教育管理 赵伊娜 105118105403946 315 79.2 69.5 教育管理
32 045101 教育管理 徐晓睿 105118105403556 319 69.2 66.0 教育管理
33 045101 教育管理 李赵森 100288112800628 319 75.0 68.3 教育管理
34 040101 教育学原理 谢雯 107188460412659 329 82.0 72.3 教育学原理
35 040101 教育学原理 陈妍 116588000000071 313 87.6 72.6 教育学原理
36 040101 教育学原理 吴紫星 116588000000038 333 86.0 74.4 教育学原理
37 040101 教育学原理 曹越星 116588000000036 362 87.7 78.5 教育学原理
38 040101 教育学原理 吴均筠 116588000000048 312 86.9 72.2 教育学原理
39 045116 心理健康教育 魏世雅 116588000000302 332 72.9 69.0 心理健康教育
40 045116 心理健康教育 郝咏梅 102698118010112 338 70.3 68.7 心理健康教育
41 045116 心理健康教育 黄宏捷 116588000000291 338 73.5 70.0 心理健康教育
42 045116 心理健康教育 王诗檀 106358306067495 330 76.9 70.4 心理健康教育
43 045116 心理健康教育 陈丽锦 116588000000290 326 65.0 65.1 心理健康教育
44 045116 心理健康教育 方奕翔 104028210000085 319 69.6 66.1 心理健康教育
45 045116 心理健康教育 王誉铮 105748000001747 313 74.3 67.3 心理健康教育
46 040110 教育技术学 黄锐湉 106358305037684 314 80.3 69.8 教育技术学
47 040102 课程与教学论 余旺华 103948210050497 316 80.2 71.1 课程与教学论
48 040102 课程与教学论 阙富月 105428432602305 314 82.7 70.8 课程与教学论
49 040102 课程与教学论 王书语 116588000000109 325 80.2 71.1 课程与教学论
50 040102 课程与教学论 刘少杰 105118104401638 322 87.2 73.5 课程与教学论
51 040102 课程与教学论 陈雯婧 106358305036102 313 84.8 71.5 课程与教学论
52 040102 课程与教学论 徐昊妍 105118104402540 319 82.2 71.2 课程与教学论
53 040102 课程与教学论 万可 105138000000082 346 83.9 75.1 课程与教学论
54 040102 课程与教学论 杨征铭 103948210050477 318 77.4 69.1 课程与教学论
55 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 莫凡 105618000010126 327 86.2 73.7 少年儿童组织与思想意识教育
56 045115 小学教育 李琼瑜 116588000000334 357 85.1 78.3 小学教育
57 045115 小学教育 林小娇 116588000000319 345 81.7 75.4 小学教育
58 045115 小学教育 周安琪 116588000000327 318 82.1 72.9 小学教育
59 045115 小学教育 陈娇艳 116588000000311 321 79.2 71.7 小学教育
60 045115 小学教育 开秀华 116588000000310 325 63.2 64.1 小学教育
61 045115 小学教育 韩秀娟 107188460412674 352 83.9 77.2 小学教育
62 045115 小学教育 卢美利 105748000014167 350 84.3 77.2 小学教育
63 045115 小学教育 赵月涵 105748000010481 322 84.0 74.2 小学教育
64 045115 小学教育 潘军 100288112800364 315 84.5 73.8 小学教育
65 045115 小学教育 张焱淼 102008210100962 325 81.8 73.4 小学教育
66 045115 小学教育 殷松睿 116588000000311 325 77.1 71.1 小学教育
67 045115 小学教育 高意博 105748000014338 318 89.9 76.8 小学教育
68 045115 小学教育 郭亚欣 102708000009190 330 83.6 74.8 小学教育
69 045115 小学教育 田茹萍 102708000009191 321 72.2 68.2 小学教育
70 045115 小学教育 李琳 116588000000324 317 84.2 73.8 小学教育
71 045115 小学教育 陈小菲 116588000000336 369 71.8 72.8 小学教育
72 045115 小学教育 覃锦辉 116588000000329 339 74.2 71.0 小学教育
73 045115 小学教育 李梦雅 102708000000097 343 76.8 72.7 小学教育
74 045115 小学教育 潘静 103458212002755 346 71.7 70.5 小学教育
75 040300 体育学 叶蕾 105748000004186 333 84.9 74.0 体育学
76 040300 体育学 蔡东玲 116588000000128 277 80.0 65.2 体育学
77 040300 体育学 姜昂 102088210000046 311 65.5 63.5 体育学
78 040300 体育学 张婧华 107188460412668 311 70.6 65.5 体育学
79 040300 体育学 陈亮 116588000000138 287 73.2 63.7 体育学
80 040300 体育学 马腾 106538040300521 281 65.9 60.1 体育学
81 045112 学科教学(体育) 李陈 105428440601494 317 74.1 67.6 学科教学(体育)
82 045112 学科教学(体育) 张静月 102038210801305 345 71.4 70.0 学科教学(体育)
83 045112 学科教学(体育) 王壮 105748000003987 341 78.2 72.2 学科教学(体育)
84 045112 学科教学(体育) 黄其鸿 105228523000114 327 67.5 66.2 学科教学(体育)
85 045112 学科教学(体育) 卢诗婷 103468000003228 323 68.5 66.2 学科教学(体育)
86 045112 学科教学(体育) 高飞 113188045112005 310 81.4 69.8 学科教学(体育)
87 045109 学科教学(历史) 罗兰兰 116588000000417 402 76.2 78.3 学科教学(历史)
88 045109 学科教学(历史) 钱皓越 116588000000412 368 78.8 76.2 学科教学(历史)
89 045109 学科教学(历史) 吴瑞运 116588000000423 329 76.1 71.0 学科教学(历史)
90 045109 学科教学(历史) 查苏函 105208666613492 371 90.9 82.6 学科教学(历史)
91 045109 学科教学(历史) 任克勤 105118109406775 353 88.5 79.6 学科教学(历史)
92 045109 学科教学(历史) 苑馨月 105748000013219 327 84.8 75.1 学科教学(历史)
93 045109 学科教学(历史) 麦虹 105748000013492 331 82.3 74.3 学科教学(历史)
94 045109 学科教学(历史) 乔琳 104598411250011 360 73.4 72.7 学科教学(历史)
95 045109 学科教学(历史) 王昕 105118109407445 322 80.4 72.4 学科教学(历史)
96 045109 学科教学(历史) 尹亚娇 107188414611642 325 78.4 71.7 学科教学(历史)
97 045109 学科教学(历史) 叶晶晶 105748000013493 334 72.5 69.7 学科教学(历史)
98 045109 学科教学(历史) 王晗 105128210463233 312 73.8 68.1 学科教学(历史)
99 045103 学科教学(语文) 刘茜 116588000000356 382 73.1 74.8 学科教学(语文)
100 045103 学科教学(语文) 杨岚 116588000000394 344 79.9 74.4 学科教学(语文)
101 045103 学科教学(语文) 林秋霞 116588000000392 328 82.4 74.0 学科教学(语文)
102 045103 学科教学(语文) 王怀莉 116588000000385 350 75.7 72.9 学科教学(语文)
103 045103 学科教学(语文) 王培雨 116588000000360 338 77.5 72.6 学科教学(语文)
104 045103 学科教学(语文) 朱柳 116588000000406 340 76.1 72.1 学科教学(语文)
105 045103 学科教学(语文) 徐玲莹 116588000000402 347 73.1 71.3 学科教学(语文)
106 045103 学科教学(语文) 符杨玲 116588000000391 328 76.7 71.2 学科教学(语文)
107 045103 学科教学(语文) 高勤梅 116588000000395 336 73.9 70.6 学科教学(语文)
108 045103 学科教学(语文) 寇璇 116588000000359 334 73.3 70.1 学科教学(语文)
109 045103 学科教学(语文) 邓惠云 116588000000393 345 70.4 69.7 学科教学(语文)
110 045103 学科教学(语文) 高晓情 116588000000362 313 76.2 69.4 学科教学(语文)
111 045103 学科教学(语文) 邓林琪 116588000000377 334 70.3 68.6 学科教学(语文)
112 045103 学科教学(语文) 王庆华 116588000000378 314 74.1 68.5 学科教学(语文)
113 045103 学科教学(语文) 唐美玲 105748000010972 379 81.8 78.8 学科教学(语文)
114 045103 学科教学(语文) 梁雨虹 103468000002715 354 86.4 78.6 学科教学(语文)
115 045103 学科教学(语文) 张洋溢 102318045103245 358 79.0 75.3 学科教学(语文)
116 045103 学科教学(语文) 田畅 105248000001582 328 81.7 73.7 学科教学(语文)
117 045103 学科教学(语文) 王英华 101668100001441 342 78.5 73.5 学科教学(语文)
118 045103 学科教学(语文) 陈晓妹 103948210072432 377 70.8 73.1 学科教学(语文)
119 045103 学科教学(语文) 王云 102008210401661 348 75.2 72.4 学科教学(语文)
120 045103 学科教学(语文) 苗家豪 102318045103304 314 78.7 70.8 学科教学(语文)
121 045103 学科教学(语文) 孙志敏 102708000002592 324 76.7 70.8 学科教学(语文)
122 045103 学科教学(语文) 张琎予 106378040291405 312 78.0 70.2 学科教学(语文)
123 045103 学科教学(语文) 王飞阳 103198320803590 346 68.0 68.6 学科教学(语文)
124 060200 中国史 童涛 116588000000157 340 76.6 72.3 中国史
125 060200 中国史 贾瑶 102698102010020 339 80.4 74.1 中国史
126 060200 中国史 王童 102858210907847 346 74.1 71.7 中国史
127 060200 中国史 孟祥帅 107188150407891 334 73.3 70.1 中国史
128 060200 中国史 王佳玉 100528011105313 316 72.5 67.9 中国史
129 060200 中国史 张妍 104758060200157 321 71.4 67.8 中国史
130 060200 中国史 赵丽颖 107308021007836 307 73.2 67.3 中国史
131 060200 中国史 赵丽香 102848211014468 314 66.7 64.8 中国史
132 050100 中国语言文学 翟容平 103198511719453 343 82.2 75.4 中国语言文学
133 050100 中国语言文学 江华 102708000006250 347 80.6 75.0 中国语言文学
134 050100 中国语言文学 刘嘉雯 105428500707117 343 83.6 76.1 中国语言文学
135 050100 中国语言文学 吴亚芸 100948070630036 376 76.6 75.9 中国语言文学
136 050100 中国语言文学 田家榕 100288220700045 341 82.7 75.5 中国语言文学
137 050100 中国语言文学 郑宇辰 104758050106048 378 80.8 78.2 中国语言文学
138 050100 中国语言文学 吕佳珍 110658850005801 366 80.8 77.0 中国语言文学
139 050100 中国语言文学 周子琰 111178210004013 340 82.0 75.0 中国语言文学
140 050100 中国语言文学 张秋霞 106358308084001 335 78.0 72.5 中国语言文学
141 050100 中国语言文学 马天阳 102008210402600 356 72.8 72.0 中国语言文学
142 050100 中国语言文学 黄欣雪 106358308084402 342 67.3 67.9 中国语言文学
143 050100 中国语言文学 田彧 104878000139485 369 79.5 76.7 中国语言文学
144 050100 中国语言文学 何婧 103198512219479 374 88.4 81.6 中国语言文学
145 050100 中国语言文学 张当 106358308081282 340 79.7 73.9 中国语言文学
146 050100 中国语言文学 杨碧莹 106358405161470 337 77.8 72.6 中国语言文学
147 050100 中国语言文学 向羽 106358405162464 337 77.0 72.2 中国语言文学
148 070100 数学 杨亚超 107098161172098 316 71.9 66.7 数学
149 070100 数学 黎芮希 106358314113430 300 74.2 65.7 数学
150 070100 数学 黄凯梅 105908765408573 275 79.5 64.8 数学
151 070100 数学 孟进 106738000009479 283 71.6 62.7 数学
152 070100 数学 王如 106738000009705 300 77.3 67.0 数学
153 070100 数学 刘宇 106388070100041 297 77.0 66.4 数学
154 070100 数学 梁鑫 106388070100006 290 77.7 65.9 数学
155 070100 数学 葛庭宇 103198320803482 270 75.8 62.7 数学
156 045104 学科教学(数学) 钟壮玲 116588000000445 356 75.2 72.8 学科教学(数学)
157 045104 学科教学(数学) 王素媚 116588000000443 337 73.4 69.8 学科教学(数学)
158 045104 学科教学(数学) 李丽莹 116588000000441 339 69.3 68.4 学科教学(数学)
159 045104 学科教学(数学) 黄爱云 116588000000457 312 68.6 64.8 学科教学(数学)
160 045104 学科教学(数学) 林师云 116588000000448 313 66.1 64.0 学科教学(数学)
161 045104 学科教学(数学) 朱琳 104458690008442 352 78.2 73.5 学科教学(数学)
162 045104 学科教学(数学) 于宏洋 102008211205482 317 84.9 72.0 学科教学(数学)
163 045104 学科教学(数学) 张燕 107188153108173 350 73.5 71.4 学科教学(数学)
164 045104 学科教学(数学) 李妍 102318045104103 314 76.9 68.5 学科教学(数学)
165 045104 学科教学(数学) 黄倩欣 107188612202760 319 71.0 66.7 学科教学(数学)
166 070300 化学 李利娜 102008211406622 276 90.2 69.2 化学
167 070300 化学 周秀悄 144308069000097 296 80.0 67.5 化学
168 070300 化学 唐爱清 102558000005925 278 83.9 66.9 化学
169 070300 化学 杨晓涵 100088210008436 298 77.9 66.9 化学
170 070300 化学 吴阳洪 105748000008289 298 77.0 66.5 化学
171 070300 化学 刘荣强 104238211211035 278 81.9 66.1 化学
172 070300 化学 郭嘉铭 103948210215411 281 77.6 64.8 化学
173 070300 化学 张妍 104238152310804 272 79.6 64.5 化学
174 070300 化学 包朝玲 105908765408562 285 73.2 63.5 化学
175 070300 化学 杨倩莹 107188460412669 270 75.6 62.6 化学
176 070300 化学 黄丹瑜 116588000000214 283 83.2 67.3 化学
177 070300 化学 高晓虹 106368070300044 343 81.5 73.8 化学
178 070300 化学 王斌 105428361008617 333 77.2 70.8 化学
179 045106 学科教学(化学) 林宇静 116588000000465 373.0 73.5 74.2 学科教学(化学)
180 045106 学科教学(化学) 詹沁龄 116588000000467 348.0 74.1 71.4 学科教学(化学)
181 045106 学科教学(化学) 魏蝶 107188511813173 360.0 75.7 73.5 学科教学(化学)
182 045106 学科教学(化学) 左莹 105428431512742 331.0 81.1 72.2 学科教学(化学)
183 045106 学科教学(化学) 李彩真 105748000008042 351.0 70.2 70.2 学科教学(化学)
184 045106 学科教学(化学) 吴虹 105748000008041 316.0 79.9 69.9 学科教学(化学)
185 045106 学科教学(化学) 贾萍萍 105118113409961 327.0 75.8 69.6 学科教学(化学)
186 070500 地理学 罗邱戈 116588000000228 374 74.1 74.5 地理学
187 070500 地理学 林丹 116588000000231 341 73.6 70.4 地理学
188 070500 地理学 叶文伟 116588000000234 324 77.6 69.9 地理学
189 070500 地理学 杨星 116588000000222 287 69.8 62.4 地理学
190 070500 地理学 陈珂珂 116588000000233 283 64.0 59.6 地理学
191 070500 地理学 唐薇 105118114410843 333 72.0 68.8 地理学
192 070500 地理学 丁方方 105118114410822 345 68.1 68.6 地理学
193 070500 地理学 傅大恺 101658000004531 317 62.8 63.2 地理学
194 070500 地理学 黄林海 110788070501005 313 62.6 62.6 地理学
195 045110 学科教学(地理) 刘洪杉 102058210900457 378 67.3 72.3 学科教学(地理)
196 045110 学科教学(地理) 杨春燕 105118114302858 319 75.5 68.5 学科教学(地理)
197 045110 学科教学(地理) 朱雁红 107468630100039 341 67.8 68.0 学科教学(地理)
198 045110 学科教学(地理) 郝雨楠 102708000003759 334 69.3 67.8 学科教学(地理)
199 045110 学科教学(地理) 何柳珊 105748000013806 340 66.7 67.5 学科教学(地理)
200 045110 学科教学(地理) 赵娜 105118114410485 324 69.7 66.8 学科教学(地理)
201 045110 学科教学(地理) 李欣阳 102008211607869 316 73.5 67.3 学科教学(地理)
202 071300 生态学 王钊 100758119000011 331 85.4 75.8 生态学
203 071300 生态学 毕建丽 102008211507281 299 82.7 71.3 生态学
204 071300 生态学 容贤姿 116588000000242 303 81.5 71.0 生态学
205 071300 生态学 靳雅萌 100948171160005 308 79.0 70.3 生态学
206 071300 生态学 生农 106738000012550 277 80.0 67.7 生态学
207 071300 生态学 李汉东 116588000000237 283 78.0 67.3 生态学
208 071300 生态学 王子一 100228112200369 286 77.1 67.2 生态学
209 071300 生态学 马思远 101668100002987 279 75.2 65.5 生态学
210 071300 生态学 韦丽逢 105598210000235 308 85.8 73.7 生态学
211 071300 生态学 王炳宇 106978141109353 303 82.4 71.5 生态学
212 071000 生物学 温静 105328141207023 324 84.7 74.8 生物学
213 071000 生物学 陈盼 100228322102640 279 89.7 72.8 生物学
214 071000 生物学 梁龄月 106108071300043 286 86.1 71.7 生物学
215 071000 生物学 黄祖彬 144308110000143 298 83.0 71.3 生物学
216 071000 生物学 吴江玉 105598210013332 273 85.7 70.2 生物学
217 045107 学科教学(生物) 潘林潇 116588000000480 365 82.5 77.8 学科教学(生物)
218 045107 学科教学(生物) 黄惠敏 116588000000489 353 79.5 75.1 学科教学(生物)
219 045107 学科教学(生物) 庄红报 116588000000484 372 74.9 74.7 学科教学(生物)
220 045107 学科教学(生物) 王琳琳 116588000000476 375 73.2 74.1 学科教学(生物)
221 045107 学科教学(生物) 申天天 116588000000492 335 76.1 71.6 学科教学(生物)
222 045107 学科教学(生物) 付善娜 116588000000494 353 71.2 70.9 学科教学(生物)
223 130400 美术学 于子淳 116588000000204 348 89.0 79.3 美术学
224 130400 美术学 张慧婧 116588000000197 341 86.5 77.3 美术学
225 130400 美术学 温思敏 116588000000179 336 73.9 70.5 美术学
226 130400 美术学 吕璇 116588000000194 335 92.1 79.5 美术学
227 045113 学科教学(美术) 张婷婷 102318510709062 335 71.0 69.0 学科教学(美术)
228 045113 学科教学(美术) 邵冬琬 107188460412689 335 72.1 69.6 学科教学(美术)
229 045113 学科教学(美术) 焦雅静 102808210003368 329 87.0 76.4 学科教学(美术)
230 045113 学科教学(美术) 洪平 105428431215086 326 90.9 78.1 学科教学(美术)
231 045113 学科教学(美术) 李子琪 101788000500729 331 91.4 78.8 学科教学(美术)
232 045113 学科教学(美术) 曹萌 107188140606222 333 81.9 74.3 学科教学(美术)
233 045113 学科教学(美术) 郭慧敏 116588000000193 334 83.4 75.1 学科教学(美术)
234 045113 学科教学(美术) 丁玉明 101838211401113 331 88.4 77.3 学科教学(美术)
235 045113 学科教学(美术) 李婕 105388430800253 346 82.0 75.6 学科教学(美术)
236 045113 学科教学(美术) 潘颍 116588000000209 336 85.6 76.4 学科教学(美术)
237 045113 学科教学(美术) 蓝郁文 103538210001257 325 90.7 77.8 学科教学(美术)
238 045113 学科教学(美术) 贺雅馨 100078000002715 355 72.3 71.6 学科教学(美术)
239 045113 学科教学(美术) 欧阳利佳 101788000200362 332 85.0 75.7 学科教学(美术)
240 045113 学科教学(美术) 韩放 116588000000188 348 74.4 72.0 学科教学(美术)
241 045113 学科教学(美术) 马艺嫤 103468000001927 334 85.4 76.1 学科教学(美术)
242 045105 学科教学(物理) 李世佳 104828411051088 333 83.7 73.5 学科教学(物理)
243 045105 学科教学(物理) 李严 103468000004308 333 74.0 69.6 学科教学(物理)
244 045105 学科教学(物理) 王喆 100948140960003 328 72.9 68.6 学科教学(物理)
245 045105 学科教学(物理) 张志青 102008211305917 310 75.8 67.5 学科教学(物理)
246 045105 学科教学(物理) 李小雅 106358315115612 318 69.5 66.0 学科教学(物理)
247 045108 学科教学(英语) 胡玉珍 116588000000507 367 79.5 76.5 学科教学(英语)
248 045108 学科教学(英语) 曹世强 116588000000521 361 80.2 76.2 学科教学(英语)
249 045108 学科教学(英语) 王琇桦 116588000000550 378 76.7 76.2 学科教学(英语)
250 045108 学科教学(英语) 黄银 116588000000533 361 79.4 75.8 学科教学(英语)
251 045108 学科教学(英语) 沈国飞 116588000000548 345 80.0 74.5 学科教学(英语)
252 045108 学科教学(英语) 张延维 116588000000524 339 78.4 73.1 学科教学(英语)
253 045108 学科教学(英语) 邹玉莹 116588000000552 337 75.2 71.3 学科教学(英语)
254 045108 学科教学(英语) 梁渝淞 116588000000541 333 74.0 70.3 学科教学(英语)
255 045108 学科教学(英语) 于婷婷 116588000000532 378 64.5 70.1 学科教学(英语)
256 045108 学科教学(英语) 刘欣 116588000000519 319 72.3 68.1 学科教学(英语)
257 045108 学科教学(英语) 陈成 116588000000538 335 68.2 67.6 学科教学(英语)
258 045108 学科教学(英语) 李金如 116588000000535 326 69.4 67.3 学科教学(英语)
259 045108 学科教学(英语) 龙日香 116588000000543 331 68.3 67.3 学科教学(英语)
260 045108 学科教学(英语) 杨楚楚 116588000000528 333 67.6 67.1 学科教学(英语)
261 045108 学科教学(英语) 兰晓英 116588000000534 322 69.4 66.9 学科教学(英语)
262 045108 学科教学(英语) 欧鹭 116588000000511 335 64.5 65.8 学科教学(英语)
263 045108 学科教学(英语) 蔡芬 116588000000505 328 61.9 63.8 学科教学(英语)
264 045108 学科教学(英语) 林飞燕 116588000000537 318 63.0 63.3 学科教学(英语)
265 045111 学科教学(音乐) 苏婕 100728000100403 369 89.6 81.7 学科教学(音乐)
266 045111 学科教学(音乐) 邵加梅 116588000000559 356 85.9 78.5 学科教学(音乐)
267 045111 学科教学(音乐) 张若羽 101198140000241 329 88.7 77.2 学科教学(音乐)
268 045111 学科教学(音乐) 葛玉华 102698126020025 332 86.4 76.4 学科教学(音乐)
269 045111 学科教学(音乐) 张晓彤 115248000000051 359 79.6 75.7 学科教学(音乐)
270 045111 学科教学(音乐) 朱俊颖 105138000000456 325 82.9 73.9 学科教学(音乐)
271 045111 学科教学(音乐) 郑天颖 100948100770027 326 80.3 72.8 学科教学(音乐)
272 045111 学科教学(音乐) 谷雨婷 107288261280721 326 80.0 72.6 学科教学(音乐)
273 045111 学科教学(音乐) 张迪 102098211200783 336 77.8 72.5 学科教学(音乐)
274 045111 学科教学(音乐) 邓嘉文 105118117303256 332 75.2 70.8 学科教学(音乐)
275 045114 现代教育技术 郭桂 105748000006182 324 85.5 73.1 现代教育技术
276 045114 现代教育技术 高承灵 116588000000628 340 79.0 72.4 现代教育技术
277 045114 现代教育技术 黄俊泽 104148078401023 345 75.5 71.6 现代教育技术
278 045114 现代教育技术 尤蕊荣 100658011718421 315 73.5 67.2 现代教育技术
279 045114 现代教育技术 杜毛毛 107188460412672 288 81.5 67.2 现代教育技术
280 045114 现代教育技术 郭睿 102718201803236 326 64.0 64.7 现代教育技术
281 045300 汉语国际教育 欧铃燕 116588000000610 334 75.6 70.3 汉语国际教育
282 045300 汉语国际教育 黎俏娜 116588000000612 316 64.2 63.6 汉语国际教育
283 045300 汉语国际教育 林佳宜 2105748000004831 328 80.7 73.2 汉语国际教育
284 045300 汉语国际教育 吴章思 2105328501607767 340 82.1 75.0 汉语国际教育
285 045300 汉语国际教育 黄海玲 105748000010796 359 83.4 77.6 汉语国际教育
286 045300 汉语国际教育 杨傲雪 2106138045300023 330 75.1 70.6 汉语国际教育
287 045300 汉语国际教育 孙铭 2101658000005216 348 73.0 71.3 汉语国际教育
288 045300 汉语国际教育 刘铭 2105328431704993 358 84.6 78.1 汉语国际教育
289 045300 汉语国际教育 仇瑶瑶 2105748000006956 364 73.7 73.3 汉语国际教育
290 045300 汉语国际教育 李嘉欣 2100308020123876 326 80.7 72.9 汉语国际教育
291 045300 汉语国际教育 刘仁诗 2100308020124179 351 78.1 74.1 汉语国际教育
292 045300 汉语国际教育 王晨璐 2106978371406834 310 72.7 67.4 汉语国际教育
293 045300 汉语国际教育 樊嵘 2103198141001032 315 84.0 73.5 汉语国际教育
294 045300 汉语国际教育 纪婉莹 2111178210009771 322 69.0 66.7 汉语国际教育
295 045300 汉语国际教育 路月 2102718201804770 325 78.3 71.7 汉语国际教育
296 055200 新闻与传播 朱滢琳 116588000000582 348 78.7 74.2 新闻与传播
297 055200 新闻与传播 寇霄宇 105128210462204 390 74.3 76.2 新闻与传播
298 055200 新闻与传播 王梦杉 102808210017784 361 75.9 74.1 新闻与传播
299 055200 新闻与传播 李璐 105118130414014 349 72.6 71.2 新闻与传播
300 055200 新闻与传播 党梦桦 105748000004549 360 70.2 71.1 新闻与传播
301 055200 新闻与传播 陈晓珍 102858210706081 341 73.7 71.0 新闻与传播
302 055200 新闻与传播 郭迎春 101838211204441 342 72.8 70.6 新闻与传播
303 055200 新闻与传播 罗祎 104868103003404 345 71.9 70.5 新闻与传播
304 055200 新闻与传播 高懿 105328510611852 349 71.1 70.5 新闻与传播
305 055200 新闻与传播 朱嘉欣 107248061250619 359 69.0 70.4 新闻与传播
306 055200 新闻与传播 侯静雯 105588170106862 359 67.2 69.5 新闻与传播
307 055200 新闻与传播 宋春筱 100688552002731 356 67.5 69.4 新闻与传播
308 055200 新闻与传播 许畅 102808210010818 348 68.2 68.9 新闻与传播
309 055200 新闻与传播 何日辉 105328432511474 340 69.1 68.6 新闻与传播
310 055200 新闻与传播 亓宁 116478001010110 348 67.5 68.6 新闻与传播
311 055200 新闻与传播 万珺 102698104060059 343 68.1 68.4 新闻与传播
312 055200 新闻与传播 漆志成 110788050301035 351 66.2 68.2 新闻与传播
313 055200 新闻与传播 鄢昊 105128210461279 363 63.5 68.1 新闻与传播
314 055200 新闻与传播 章妍 116478003030519 345 64.0 66.5 新闻与传播
315 040104 比较教育学 王超 105748000000777 348 74.3 71.5 比较教育学
316 040104 比较教育学 刘燕 106358305040091 347 76.0 72.0 比较教育学
317 040106 高等教育学 廖翠 105428450102661 368 83.2 77.4 高等教育学
318 040106 高等教育学 赵丽华 116588000000027 326 83.1 72.4 高等教育学

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400

天任考研微信群

扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务


热报课程

报考信息


备考指南


报名咨询电话:0371-60904200
Copyright©2006-2020  郑州市天任教育科技有限公司 豫ICP备2024092498号

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。电话:0371-60904200