十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务
您所在的位置: 首页 > 考研资讯 > 录取名单 > 正文
考研资讯

石家庄铁道大学2018年考研拟录取名单

来源:启航考研信息网  |  更新时间:2020-03-28 10:59:19  |  关键词: 石家庄铁道大学2018年录取分数线公布了吗 石家庄铁道大学2018年招生计划

  •  
  •  
  •  

石家庄铁道大学2018年考研拟录取名单

石家庄铁道大学2018年全日制硕士研究生拟录取名单

复试编号 姓名 考生编号 院系所 专业代码 录取专业 初试总分 专业课 英语 口语 面试 复试成绩 复试总成绩 排名 状态 备注 学习形式
20180371 宋吟吟 101078019000002 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 324 58 51 96 82 66.9 65.64 1 拟录取 全日制
20180370 贺亚楠 101078019000003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 317 52 58 94 83.5 66.325 64.57 2 拟录取 全日制
20181364 申晓晓 104598411750005 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 378 68 56 96 85.5 73.125 74.61 3 拟录取 全日制
20181359 董孟 100758033000028 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 353 75 48 98 89.8 75.93 72.732 4 拟录取 全日制
20181362 刘丹丹 111178210003552 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 342 69 52 90 87.1 72.985 70.234 5 拟录取 全日制
20180373 张旭 101078020000002 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 359 80 35 97 82.2 72.62 72.128 1 拟录取 全日制
20180374 周晶晶 101078020000006 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 353 55 62 98 88.7 70.345 70.498 2 拟录取 全日制
20181368 宋雅文 100558333313250 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 335 78 68 93 85.8 79.48 71.992 3 拟录取 全日制
20181379 朱慧珍 101268030560055 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 334 71 59 90 82.8 73.68 69.552 4 拟录取 全日制
20181369 王晓颖 100948010080031 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 340 62 58 98 84.7 70.945 69.178 5 拟录取 全日制
20181371 张云皓 100088210007876 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 366 59 67 95 89.8 73.18 73.192 拒绝录取 全日制
20180376 王慧敏 101078021000002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 388 82 73 98 89.9 83.765 80.066 1 拟录取 全日制
20180375 郭晶 101078021000008 马克思主义学院 030505 思想政治教育 360 76 60 95 94.2 80.12 75.248 2 拟录取 全日制
20180377 王子琨 101078021000005 马克思主义学院 030505 思想政治教育 355 81 49 93 85 76.6 73.24 3 拟录取 全日制
20180378 张冰玉 101078021000001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 371 64 54 92 83.4 70.19 72.596 4 拟录取 全日制
20180379 赵婷 101078021000006 马克思主义学院 030505 思想政治教育 336 69 39 99 79.4 68.14 67.576 5 拟录取 全日制
20181377 王静慧 100558333306016 马克思主义学院 030505 思想政治教育 331 64 68 97 88.7 75.095 69.758 6 拟录取 全日制
20181391 王永丹 100558377771254 人文学院 035102 法律(法学) 332 74 60 95 90.4 77.99 71.036 1 拟录取 全日制
20181387 栗亚妮 106528351021601 人文学院 035102 法律(法学) 319 81 63 100 90.4 81.64 70.936 2 拟录取 全日制
20181382 崔新博 105208666608048 人文学院 035102 法律(法学) 321 82 52 100 91 80.05 70.54 3 拟录取 全日制
20181385 郭辉杰 100348229770274 人文学院 035102 法律(法学) 327 80 50 90 82.6 75.41 69.404 4 拟录取 全日制
20181390 王佳 105208666606261 人文学院 035102 法律(法学) 319 76 57 100 88.2 77.67 69.348 5 拟录取 全日制
20181386 李世清 106978131408034 人文学院 035102 法律(法学) 323 74 55 85 89 76 69.16 6 拟录取 全日制
20181392 肖克 106978131408033 人文学院 035102 法律(法学) 317 75 56 95 88.6 76.96 68.824 7 拟录取 全日制
20181383 冯春美 101458000000969 人文学院 035102 法律(法学) 317 71 59 85 83.2 73.57 67.468 8 拟录取 全日制
20181381 程晓 105208666614104 人文学院 035102 法律(法学) 317 70 64 75 76.4 71.29 66.556 9 全日制
20181380 程晖 106528301061101 人文学院 035102 法律(法学) 316 67 48 85 82.2 69.42 65.688 10 全日制
20180596 卢雪梅 101078037000004 数理系 070104 应用数学 362 82 70 94.2 93.6 84.27 77.148 1 拟录取 全日制
20180597 张兴 101078037000001 数理系 070104 应用数学 299 88 58 92.6 94.4 84.47 69.668 2 拟录取 全日制
20181674 张桂芳 100568002608905 数理系 070104 应用数学 350 72 58 95.8 97 79.14 73.656 3 拟录取 全日制
20181673 于慧 101418113020176 数理系 070104 应用数学 315 89 67 96 96.8 87.68 72.872 4 拟录取 全日制
20181676 赵蒙 104598411460001 数理系 070104 应用数学 324 91 59 91.4 90.6 84.48 72.672 5 拟录取 全日制
20181665 李静 106358314113443 数理系 070104 应用数学 308 93 62 90.4 90.8 85.9 71.32 6 拟录取 全日制
20181671 杨旭东 100088210003146 数理系 070104 应用数学 292 84 35 85.8 90 76.39 65.596 7 拟录取 全日制
20181675 张娇娇 104598411500004 数理系 070104 应用数学 284 90 33 89.2 89 78.21 65.364 8 拟录取 全日制
20181662 程小霞 102178000110023 数理系 070104 应用数学 300 71 46 91.2 89 73.31 65.324 9 全日制
20181667 刘天文 107188130705537 数理系 070104 应用数学 296 69 45 90.6 92.2 73.4 64.88 10 全日制
20180581 刘志鹏 101078032000001 信息科学与技术学院 078401 教育技术学 315 82 47 86.6 87 76.98 68.592 1 拟录取 全日制
20181638 韩亚廷 100068210501139 工程力学系 080102 固体力学 286 77 71 88.3 89.1 80.6 66.56 1 拟录取 全日制
20181635 陈时玉 100048131404788 工程力学系 080102 固体力学 270 66 68 79 80.2 72.02 61.208 2 拟录取 全日制
20181655 温建俊 100048131404747 工程力学系 080102 固体力学 265 80 37 77.8 82.8 72.27 60.708 3 拟录取 全日制
20181644 陈迪聪 100048413909564 工程力学系 080102 固体力学 264 76 54 72 76 71.4 60.24 4 拟录取 全日制
20180595 谈世琪 101078004000014 工程力学系 080102 固体力学 271 55 38 82 84.7 63.345 57.858 5 拟录取 全日制
20181642 杨天阳 100048131404742 工程力学系 080102 固体力学 267 38 75 81.9 81.9 62.96 57.224 6 拟录取 全日制
20181659 张子文 102918212602058 工程力学系 080104 工程力学 323 76 62 86.1 87.9 77.87 69.908 1 拟录取 全日制
20181649 寇子龙 102868131405818 工程力学系 080104 工程力学 283 91 48 79.8 84.1 79.425 65.73 2 拟录取 全日制
20181648 黄纪祥 106138081400073 工程力学系 080104 工程力学 312 63 67 79.4 78.2 69.94 65.416 3 拟录取 全日制
20181654 宋阳 100058131403225 工程力学系 080104 工程力学 313 61 50 86.7 86 68.835 65.094 4 拟录取 全日制
20181645 陈泽林 106138081400123 工程力学系 080104 工程力学 290 75 47 86.4 87.9 74.485 64.594 5 拟录取 全日制
20181646 顾晓新 102948211400262 工程力学系 080104 工程力学 301 59 52 91.1 90.4 70.195 64.198 6 拟录取 全日制
20181658 张杰 107308021003715 工程力学系 080104 工程力学 297 63 52 79.9 87 70.045 63.658 7 拟录取 全日制
20181651 刘佳宇 101418113140633 工程力学系 080104 工程力学 292 48 59 80.2 84.6 64.62 60.888 8 拟录取 全日制
20180230 刘楠 101078008000012 机械工程学院 080200 机械工程 331 75 43 83 92.2 75.02 69.728 1 拟录取 全日制
20180235 杨帅 101078008000003 机械工程学院 080200 机械工程 303 94 44 87.8 86.2 80.96 68.744 2 拟录取 全日制
20180229 林文民 101078008000005 机械工程学院 080200 机械工程 282 63 49 87 89 70.5 62.04 3 拟录取 全日制
20180232 马建 101078008000013 机械工程学院 080200 机械工程 283 67 32 91.4 86.6 68.08 61.192 4 拟录取 全日制
20180227 胡浩然 101078008000017 机械工程学院 080200 机械工程 278 59 49 85.2 86.8 68.04 60.576 5 拟录取 全日制
20180233 眭腾达 101078008000029 机械工程学院 080200 机械工程 270 64 51 87.4 84.4 69.71 60.284 6 拟录取 全日制
20180228 焦林霞 101078008000006 机械工程学院 080200 机械工程 275 67 35 84.2 81.4 66.5 59.6 7 拟录取 全日制
20180234 严妍 101078008000036 机械工程学院 080200 机械工程 289 36 58 90.2 88.4 61.45 59.26 8 拟录取 全日制
20180231 马驰 101078008000010 机械工程学院 080200 机械工程 284 48 42 83.2 87.4 62.35 59.02 9 拟录取 全日制
20180236 张龙 101078008000039 机械工程学院 080200 机械工程 267 51 44 88 87.6 64.26 57.744 10 拟录取 全日制
20181076 李佳维 100558333306431 机械工程学院 080200 机械工程 321 83 49 87.2 89.6 78.72 70.008 11 拟录取 全日制
20181088 苏傲 104978400336391 机械工程学院 080200 机械工程 292 88 54 82.8 87.8 80.87 67.388 12 拟录取 全日制
20181099 张丽坪 100078000009075 机械工程学院 080200 机械工程 352 30 56 94.4 94 60.82 66.568 13 拟录取 全日制
20181102 张志亮 100088210003699 机械工程学院 080200 机械工程 282 85 57 90.6 90.4 81.57 66.468 14 拟录取 全日制
20181070 董仕 101418141328554 机械工程学院 080200 机械工程 286 80 56 84 86.2 77.57 65.348 15 拟录取 全日制
20181071 付越胜 106138080200422 机械工程学院 080200 机械工程 318 53 60 84.6 84.2 66.9 64.92 16 拟录取 全日制
20181077 李青蔚 144308137000025 机械工程学院 080200 机械工程 287 67 63 92.4 90.6 75.73 64.732 17 拟录取 全日制
20181098 张成成 102878210203078 机械工程学院 080200 机械工程 277 70 69 89.2 89.8 77.69 64.316 18 拟录取 全日制
20181103 张志强 102168000200093 机械工程学院 080200 机械工程 279 42 64 95 91 66.2 59.96 19 拟录取 全日制
20181075 李成 100088210003696 机械工程学院 080200 机械工程 276 59 40 82.8 85.8 65.77 59.428 20 拟录取 全日制
20181084 牛群 102168000200089 机械工程学院 080200 机械工程 283 50 39 86.2 87 62.56 58.984 21 拟录取 全日制
20181086 权晨龙 101418113150692 机械工程学院 080200 机械工程 273 45 65 84.4 86.6 65.53 58.972 22 拟录取 全日制
20181078 李然 102178000070026 机械工程学院 080200 机械工程 275 47 49 84.4 85.4 62.71 58.084 23 拟录取 全日制
20181089 田钰瑄 100058130602629 机械工程学院 080200 机械工程 348 41 60 91.4 89.8 64.4 67.52 拒绝录取 全日制
20181069 崔博超 100078000009471 机械工程学院 080200 机械工程 299 60 56 88 86.8 69.98 63.872 拒绝录取 全日制
20181081 刘月广 100088210002618 机械工程学院 080200 机械工程 279 48 42 86 88.4 62.84 58.616 接受外校录取 全日制
20181087 宋云亮 100808012020563 机械工程学院 080200 机械工程 262 50 57 80.8 85.8 65.47 57.628 接受外校录取 全日制
20180501 谭文君 101078027000010 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 323 69 53 84 83 71.45 67.34 1 拟录取 全日制
20180500 李红丽 101078027000002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 291 49 58 86 82 64.2 60.6 2 拟录取 全日制
20180502 王明亮 101078027000012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 261 66 52 85 85 70.8 59.64 3 拟录取 全日制
20181476 赵志佳 102918210304315 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 299 77 58 84 83 75.65 66.14 4 拟录取 全日制
20181468 闫娜 101458000000135 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 286 72 67 89 92 78.85 65.86 5 拟录取 全日制
20181463 史新月 100108100001483 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 284 76 68 89 88 79.25 65.78 6 拟录取 全日制
20181467 武姜汝 100088210003838 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 260 85 74 90 89 84.45 64.98 7 拟录取 全日制
20181466 位冬冬 102858211511826 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 295 71 49 85 82 71.15 63.86 8 拟录取 全日制
20181458 李泽园 100568002608911 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 275 68 67 87 86 75.05 63.02 9 拟录取 全日制
20181460 孟瑜 100058613307922 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 263 70 72 87 89 77.9 62.72 10 拟录取 全日制
20181462 史宫会 100108100001727 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 271 67 68 82 83 73.55 61.94 11 拟录取 全日制
20181454 李数 100058230604816 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 269 52 48 90 90 66.4 58.84 接受外校录取 全日制
20180510 郭威 101078029000017 电气与电子工程学院 080802 电力系统及其自动化 332 83 49 84.6 84 76.63 70.492 1 拟录取 全日制
20180509 单锁兰 101078029000016 电气与电子工程学院 080802 电力系统及其自动化 320 78 63 90.8 90.6 80.05 70.42 2 拟录取 全日制
20180516 殷梓健 101078029000013 电气与电子工程学院 080802 电力系统及其自动化 315 63 72 94.4 95.2 77.64 68.856 3 拟录取 全日制
20180515 王凯 101078029000007 电气与电子工程学院 080802 电力系统及其自动化 281 72 65 79 81.6 74.31 63.444 4 拟录取 全日制
20180513 卢宁 101078029000025 电气与电子工程学院 080802 电力系统及其自动化 274 71 50 87.4 88 73.57 62.308 5 拟录取 全日制
20180511 李凡 101078029000022 电气与电子工程学院 080802 电力系统及其自动化 283 65 60 78.8 80.6 70.15 62.02 6 拟录取 全日制
20180514 史建永 101078029000005 电气与电子工程学院 080802 电力系统及其自动化 268 58 54 74.6 76 64.33 57.892 7 拟录取 全日制
20180518 孔梦瑶 101078030000007 电气与电子工程学院 080804 电力电子与电力传动 306 82 71 74.6 74.8 76.91 67.484 1 拟录取 全日制
20180517 郭治锐 101078030000001 电气与电子工程学院 080804 电力电子与电力传动 304 90 52 71 71.4 74.94 66.456 2 拟录取 全日制
20180520 王凯 101078030000013 电气与电子工程学院 080804 电力电子与电力传动 314 82 45 73.4 74 71.37 66.228 3 拟录取 全日制


……

更多录取结果详见http://yjs.stdu.edu.cn/index.php/2015-03-30-03-33-44/2015-04-17-00-47-59/1289-2018-21
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400

天任考研微信群

扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务


热报课程

报考信息


备考指南


报名咨询电话:0371-60904200
Copyright©2006-2020  郑州市天任教育科技有限公司 豫ICP备2024092498号

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。电话:0371-60904200