十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务
您所在的位置: 首页 > 考研资讯 > 录取名单 > 正文
考研资讯

2018年吉林财经大学考研第二批拟录取名单

来源:启航考研信息网  |  更新时间:2020-03-28 10:53:47  |  关键词:

  •  
  •  
  •  

2018年吉林财经大学考研第二批拟录取名单

根据教育部相关规定及我校2018年硕士研究生招生复试及录取办法,经复试考核,依据考生初试和复试成绩确定第二批拟录取名单,特此公示。如有异议,可向研究生招生办公室咨询(0431-84539140),公示期10个工作日。

bmh 姓名 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 初试成绩加权 复试成绩加权 总成绩
220397327 石欣谕 025700 审计 240 96 48.00 25.60 73.60
220399027 李鸣一 025700 审计 225 129 45.00 34.40 79.40
220762782 丁万博 025700 审计 183 108 36.60 28.80 65.40
220766387 王璐阳 025700 审计 189 105 37.80 28.00 65.80
220777770 孙思超 025700 审计 218 119 43.60 31.73 75.33
220792692 张喆 025700 审计 204 126 40.80 33.60 74.40
220793997 崔翔宇 025700 审计 221 105 44.20 28.00 72.20
220794819 张津铭 025700 审计 209 112 41.80 29.87 71.67
330190195 许佳佳 025700 审计 207 119 41.40 31.73 73.13
341099380 曹敦岚 025700 审计 224 125 44.80 33.33 78.13
370165887 季文慧 025700 审计 227 129 45.40 34.40 79.80
111599153 李梦泽 025700 审计 215 110 43.00 29.33 72.33
131090047 单子懿 025700 审计 236 130 47.20 34.67 81.87
210595137 关良玉 025700 审计 225 117 45.00 31.20 76.20
213996711 赵国玉 025700 审计 218 112 43.60 29.87 73.47
214396715 王思伟 025700 审计 238 109 47.60 29.07 76.67
220397144 王英琪 025700 审计 191 104 38.20 27.73 65.93
220399504 智诗博 025700 审计 185 97 37.00 25.87 62.87
220595875 赵丹妮 025700 审计 235 117 47.00 31.20 78.20
220598151 孟敬茗 025700 审计 193 115 38.60 30.67 69.27
220688889 张志航 025700 审计 208 92 41.60 24.53 66.13
220691560 张振南 025700 审计 194 117 38.80 31.20 70.00
220693870 范钰莹 025700 审计 212 102 42.40 27.20 69.60
220761304 张玉烁 025700 审计 196 124 39.20 33.07 72.27
220761331 张盼盼 025700 审计 183 123 36.60 32.80 69.40
220764760 杨迪 025700 审计 190 95 38.00 25.33 63.33
220765851 谢宛利 025700 审计 224 129 44.80 34.40 79.20
220767051 杨玉 025700 审计 184 122 36.80 32.53 69.33
220767464 尹文政 025700 审计 203 124 40.60 33.07 73.67
220770024 王钰 025700 审计 208 118 41.60 31.47 73.07
220770492 杨舒 025700 审计 210 116 42.00 30.93 72.93
220770809 刘霁瑶 025700 审计 188 101 37.60 26.93 64.53
220773291 李丰竹 025700 审计 207 100 41.40 26.67 68.07
220773991 刘强 025700 审计 189 111 37.80 29.60 67.40
220774241 孙畅 025700 审计 215 122 43.00 32.53 75.53
220775124 袁琳 025700 审计 206 98 41.20 26.13 67.33
220775885 丁旭 025700 审计 234 107 46.80 28.53 75.33
220780016 王衍 025700 审计 200 100 40.00 26.67 66.67
220782106 于芳芳 025700 审计 220 122 44.00 32.53 76.53
220782114 刘钧元 025700 审计 217 106 43.40 28.27 71.67
220782351 于双双 025700 审计 226 115 45.20 30.67 75.87
220782373 赵彧 025700 审计 219 128 43.80 34.13 77.93
220783351 王肇秋 025700 审计 203 115 40.60 30.67 71.27
220786402 闫姿彤 025700 审计 190 128 38.00 34.13 72.13
220786948 柳懿卿 025700 审计 200 115 40.00 30.67 70.67
220791000 赵娜 025700 审计 204 115 40.80 30.67 71.47
220792950 姚品竹 025700 审计 195 118 39.00 31.47 70.47
220795366 李琳琳 025700 审计 221 122 44.20 32.53 76.73
220795481 王丽丽 025700 审计 209 106 41.80 28.27 70.07
220797158 杨津铭 025700 审计 183 121 36.60 32.27 68.87
220799990 周国鑫 025700 审计 231 117 46.20 31.20 77.40
231895835 王宇 025700 审计 204 104 40.80 27.73 68.53
321190871 孟睿骄 025700 审计 203 101 40.60 26.93 67.53
340894983 聂景凌 025700 审计 244 119 48.80 31.73 80.53
370175523 彭烨 025700 审计 213 102 42.60 27.20 69.80
370189323 丛晓卫 025700 审计 192 123 38.40 32.80 71.20
410498595 曲洋 025700 审计 189 96 37.80 25.60 63.40
121197401 谷珊 025700 审计 226 92 45.20 24.53 69.73
130597597 李焱 025700 审计 240 107 48.00 28.53 76.53
141390645 尚鑫涛 025700 审计 213 108 42.60 28.80 71.40
141396185 张晴 025700 审计 190 100 38.00 26.67 64.67
210298563 吴凡 025700 审计 233 100 46.60 26.67 73.27
213997540 庄磊 025700 审计 254 123 50.80 32.80 83.60
214097255 张小亿 025700 审计 206 97 41.20 25.87 67.07
220398528 张健彪 025700 审计 216 95 43.20 25.33 68.53
220498085 李昕茜 025700 审计 192 119 38.40 31.73 70.13
220758735 雪莉 025700 审计 227 101 45.40 26.93 72.33
220759265 刘保垚 025700 审计 186 95 37.20 25.33 62.53
220765805 陈跃沂 025700 审计 196 103 39.20 27.47 66.67
220768420 于贺 025700 审计 213 118 42.60 31.47 74.07
220772038 李欣谣 025700 审计 220 110 44.00 29.33 73.33
220775022 杨壮 025700 审计 188 100 37.60 26.67 64.27
220783701 万雪 025700 审计 193 118 38.60 31.47 70.07
232299494 赵金堃 025700 审计 222 103 44.40 27.47 71.87
321194677 柳嘉辉 025700 审计 216 100 43.20 26.67 69.87
372994652 张闻达 025700 审计 200 114 40.00 30.40 70.40
152393660 张海鹏 125100 工商管理 167 120 33.40 32.00 65.40
152393770 赵丹丹 125100 工商管理 174 125 34.80 33.33 68.13
152394118 王宇佳 125100 工商管理 211 115 42.20 30.67 72.87
221195987 李琪 125100 工商管理 179 125 35.80 33.33 69.13
221196123 李骁迪 125100 工商管理 179 115 35.80 30.67 66.47
221196479 程博 125100 工商管理 189 112 37.80 29.87 67.67
221196768 戴禹竹 125100 工商管理 177 109 35.40 29.07 64.47
221196903 刘香凝 125100 工商管理 184 107 36.80 28.53 65.33
221197128 郭海英 125100 工商管理 203 126 40.60 33.60 74.20
221197329 李佳莹 125100 工商管理 204 124 40.80 33.07 73.87
221197416 赵瑞恒 125100 工商管理 207 121 41.40 32.27 73.67
221197423 辛超 125100 工商管理 185 105 37.00 28.00 65.00
221197475 赵日 125100 工商管理 204 115 40.80 30.67 71.47
221197662 于丽娜 125100 工商管理 169 125 33.80 33.33 67.13
221197749 许兴惺 125100 工商管理 173 121 34.60 32.27 66.87
221197894 柳畅 125100 工商管理 183 127 36.60 33.87 70.47
221197931 王金雪 125100 工商管理 185 126 37.00 33.60 70.60
221197963 梁家铭 125100 工商管理 176 127 35.20 33.87 69.07
221198424 戴敬霖 125100 工商管理 165 123 33.00 32.80 65.80
221198469 王欢 125100 工商管理 181 117 36.20 31.20 67.40
221198595 郭颖 125100 工商管理 193 121 38.60 32.27 70.87
221198791 唐文问 125100 工商管理 171 126 34.20 33.60 67.80
221198829 张欣桐 125100 工商管理 190 120 38.00 32.00 70.00
221199141 魏薇 125100 工商管理 171 117 34.20 31.20 65.40
221199439 张书纳 125100 工商管理 191 119 38.20 31.73 69.93
221199445 刘欢 125100 工商管理 217 114 43.40 30.40 73.80
221199529 谭畅 125100 工商管理 179 114 35.80 30.40 66.20
221199611 刘欣怡 125100 工商管理 188 114 37.60 30.40 68.00
221199617 韩之璐 125100 工商管理 187 128 37.40 34.13 71.53
221199650 姜军 125100 工商管理 169 121 33.80 32.27 66.07
221199727 张旭 125100 工商管理 177 125 35.40 33.33 68.73
221199815 李博男 125100 工商管理 169 110 33.80 29.33 63.13
221199953 陈禄 125100 工商管理 205 127 41.00 33.87 74.87
221195969 张帝 125100 工商管理 174 122 34.80 32.53 67.33
221196562 张砚哲 125100 工商管理 183 124 36.60 33.07 69.67
221198222 于义朋 125100 工商管理 185 125 37.00 33.33 70.33
221195806 张琨 125100 工商管理 171 127 34.20 33.87 68.07
221196167 臧琳 125100 工商管理 170 121 34.00 32.27 66.27
221197398 王阳 125100 工商管理 178 116 35.60 30.93 66.53
221197794 孙妍 125100 工商管理 201 132 40.20 35.20 75.40
221198026 吴婵 125100 工商管理 184 128 36.80 34.13 70.93
221198723 董晓古 125100 工商管理 174 117 34.80 31.20 66.00
221198945 张翯 125100 工商管理 209 127 41.80 33.87 75.67
221199078 赵靓 125100 工商管理 191 112 38.20 29.87 68.07
221199646 张力元 125100 工商管理 165 135 33.00 36.00 69.00
221199668 武玲雪 125100 工商管理 183 112 36.60 29.87 66.47
221199818 赵梓伊 125100 工商管理 185 118 37.00 31.47 68.47
221199929 滕月 125100 工商管理 188 113 37.60 30.13 67.73
152392580 张美琪 125200 公共管理 185 112 37.00 29.87 66.87
152396260 毕强 125200 公共管理 176 105 35.20 28.00 63.20
221196314 闫博 125200 公共管理 181 109 36.20 29.07 65.27
221196354 王琳 125200 公共管理 173 121 34.60 32.27 66.87
221196765 刘朝阳 125200 公共管理 165 141 33.00 37.60 70.60
221196934 孙铭泽 125200 公共管理 169 125 33.80 33.33 67.13
221197114 周宏宣 125200 公共管理 171 104 34.20 27.73 61.93
221197751 崔美微 125200 公共管理 175 114 35.00 30.40 65.40
221197922 杨兴亮 125200 公共管理 186 114 37.20 30.40 67.60
221197926 王崇 125200 公共管理 196 122 39.20 32.53 71.73
221198118 孙路 125200 公共管理 196 117 39.20 31.20 70.40
221198260 汪娜 125200 公共管理 178 102 35.60 27.20 62.80
221198267 于爽 125200 公共管理 218 110 43.60 29.33 72.93
221198280 王战东 125200 公共管理 167 114 33.40 30.40 63.80
221198869 冷雪 125200 公共管理 179 107 35.80 28.53 64.33
221196180 夏琳 125200 公共管理 186 100 37.20 26.67 63.87
221196631 李娜娜 125200 公共管理 221 103 44.20 27.47 71.67
221197149 孙凌越 125200 公共管理 207 122 41.40 32.53 73.93
221197516 贾芸赫 125200 公共管理 180 98 36.00 26.13 62.13
221199193 王裕堃 125200 公共管理 206 110 41.20 29.33 70.53
221199298 张肖一 125200 公共管理 188 98 37.60 26.13 63.73
152396156 张英华 125200 公共管理 188 108 37.60 28.80 66.40
221195730 郭颂 125200 公共管理 189 112 37.80 29.87 67.67
221199664 邓双 125200 公共管理 186 107 37.20 28.53 65.73
130290172 张立元 125300 会计 233 100 46.60 26.67 73.27
131999082 郝烨然 125300 会计 224 124 44.80 33.07 77.87
140997804 明然 125300 会计 221 119 44.20 31.73 75.93
141899117 马丽娜 125300 会计 230 100 46.00 26.67 72.67
150197374 刘鹏飞 125300 会计 242 133 48.40 35.47 83.87
150497967 齐天贺 125300 会计 235 97 47.00 25.87 72.87
152392182 惠美美 125300 会计 242 125 48.40 33.33 81.73
153398680 李媛 125300 会计 252 124 50.40 33.07 83.47
210295943 王君宇 125300 会计 254 134 50.80 35.73 86.53
210597745 刘钰琳 125300 会计 218 94 43.60 25.07 68.67
211392333 阚月彤 125300 会计 232 94 46.40 25.07 71.47
214199261 郭凡一 125300 会计 228 93 45.60 24.80 70.40
220397584 吕云枭 125300 会计 235 96 47.00 25.60 72.60
220497862 殷铮 125300 会计 236 101 47.20 26.93 74.13
220499224 刘心怡 125300 会计 228 96 45.60 25.60 71.20
220595965 张琳琳 125300 会计 244 100 48.80 26.67 75.47
220596864 李佳峻 125300 会计 223 98 44.60 26.13 70.73
220597038 米书慧 125300 会计 225 109 45.00 29.07 74.07
220597499 于新洋 125300 会计 230 97 46.00 25.87 71.87
220693733 李奕男 125300 会计 223 119 44.60 31.73 76.33
220695682 钟月 125300 会计 223 92 44.60 24.53 69.13
220699914 林栗竹 125300 会计 217 98 43.40 26.13 69.53
220758454 李秋莹 125300 会计 226 90 45.20 24.00 69.20
220763452 田姗妮 125300 会计 243 103 48.60 27.47 76.07
220764863 王丁尼 125300 会计 230 100 46.00 26.67 72.67
220765148 张月娥 125300 会计 217 121 43.40 32.27 75.67
220765374 冷晨阳 125300 会计 232 104 46.40 27.73 74.13
220765507 王伟妍 125300 会计 219 90 43.80 24.00 67.80
220765717 马铭阳 125300 会计 231 99 46.20 26.40 72.60
220766259 孙伟一 125300 会计 227 100 45.40 26.67 72.07
220766561 苏凤娇 125300 会计 225 126 45.00 33.60 78.60
220766572 李宇石 125300 会计 254 129 50.80 34.40 85.20
220766758 许嘉怡 125300 会计 220 105 44.00 28.00 72.00
220767054 刘思锐 125300 会计 235 90 47.00 24.00 71.00
220767849 蔡启鹏 125300 会计 238 100 47.60 26.67 74.27
220768065 隋成悦 125300 会计 242 117 48.40 31.20 79.60
220768604 付歆童 125300 会计 224 123 44.80 32.80 77.60
220769108 祖乐 125300 会计 223 95 44.60 25.33 69.93
220769202 苏杨丽娜 125300 会计 248 94 49.60 25.07 74.67
220769223 王紫琦 125300 会计 223 112 44.60 29.87 74.47
220769737 程艳辉 125300 会计 228 99 45.60 26.40 72.00
220769801 李雪 125300 会计 217 90 43.40 24.00 67.40
220770372 王启睿 125300 会计 239 98 47.80 26.13 73.93
220771312 王雪玉 125300 会计 254 116 50.80 30.93 81.73
220771874 吕春娇 125300 会计 223 103 44.60 27.47 72.07
220771941 滕达 125300 会计 217 94 43.40 25.07 68.47
220773000 麻琳 125300 会计 237 127 47.40 33.87 81.27
220773276 高雨晨 125300 会计 227 113 45.40 30.13 75.53
220773627 李明悦 125300 会计 222 125 44.40 33.33 77.73
220774092 张艺凡 125300 会计 218 92 43.60 24.53 68.13
220775440 魏丹洋 125300 会计 227 119 45.40 31.73 77.13
220777057 王鑫 125300 会计 242 129 48.40 34.40 82.80
220779278 王明雪 125300 会计 225 99 45.00 26.40 71.40
220781077 谭茗予 125300 会计 230 94 46.00 25.07 71.07
220781101 王诗齐 125300 会计 219 118 43.80 31.47 75.27
220784377 王启迪 125300 会计 230 90 46.00 24.00 70.00
220784426 何冬雪 125300 会计 237 103 47.40 27.47 74.87
220785310 王悦 125300 会计 219 105 43.80 28.00 71.80
220787158 张舒文 125300 会计 231 111 46.20 29.60 75.80
220788232 孙海贺 125300 会计 221 111 44.20 29.60 73.80
220789382 刁莹 125300 会计 219 107 43.80 28.53 72.33
220789601 于佳鑫 125300 会计 228 113 45.60 30.13 75.73
220790271 杨欣桐 125300 会计 228 92 45.60 24.53 70.13
220790976 刘惠洋 125300 会计 243 99 48.60 26.40 75.00
220790977 林圣翔 125300 会计 230 92 46.00 24.53 70.53
220791536 张婧祎 125300 会计 228 99 45.60 26.40 72.00
220791641 李明钰 125300 会计 220 120 44.00 32.00 76.00
220791800 甘琳 125300 会计 236 111 47.20 29.60 76.80
220791810 孙婉洋 125300 会计 243 105 48.60 28.00 76.60
220793742 张钰 125300 会计 226 109 45.20 29.07 74.27
220794106 王俊卜 125300 会计 219 112 43.80 29.87 73.67
220794532 刘天虹 125300 会计 245 103 49.00 27.47 76.47
220794950 周莹 125300 会计 222 95 44.40 25.33 69.73
220795649 樊城 125300 会计 219 109 43.80 29.07 72.87
220796269 郑庆佳 125300 会计 233 117 46.60 31.20 77.80
220797228 钟慧 125300 会计 232 98 46.40 26.13 72.53
220798627 李仙毓 125300 会计 227 130 45.40 34.67 80.07
220798865 代彤 125300 会计 232 94 46.40 25.07 71.47
220799217 张乃心 125300 会计 223 104 44.60 27.73 72.33
220799710 何昕芳 125300 会计 221 101 44.20 26.93 71.13
220799989 吕鑫泽 125300 会计 250 91 50.00 24.27 74.27
230696846 苏江华 125300 会计 220 126 44.00 33.60 77.60
231097999 徐迁 125300 会计 226 98 45.20 26.13 71.33
231597553 李国娇 125300 会计 247 112 49.40 29.87 79.27
231994990 李雨霏 125300 会计 250 106 50.00 28.27 78.27
231995885 刘畅 125300 会计 222 106 44.40 28.27 72.67
231998459 赵悦伽 125300 会计 243 136 48.60 36.27 84.87
232197951 王月 125300 会计 233 101 46.60 26.93 73.53
321183778 王颖 125300 会计 223 102 44.60 27.20 71.80
321292101 章健一 125300 会计 239 107 47.80 28.53 76.33
370892814 张影 125300 会计 244 113 48.80 30.13 78.93
371193489 杨皓月 125300 会计 217 95 43.40 25.33 68.73
372594348 李田 125300 会计 218 109 43.60 29.07 72.67
372594876 岳媛 125300 会计 222 112 44.40 29.87 74.27
610795345 杨亚兰 125300 会计 226 92 45.20 24.53 69.73
220760970 刘晓宇 125300 会计 221 92 44.20 24.53 68.73
220768741 王志娉 125300 会计 223 105 44.60 28.00 72.60
220774858 王羽纶 125300 会计 217 91 43.40 24.27 67.67
220775136 于畅 125300 会计 241 105 48.20 28.00 76.20
220783998 孙美玉 125300 会计 225 99 45.00 26.40 71.40
220790116 杨贺 125300 会计 218 90 43.60 24.00 67.60
321193656 马意玮 125300 会计 225 101 45.00 26.93 71.93
360167965 凌睿楚 125300 会计 221 90 44.20 24.00 68.20
370172397 李智永 125300 会计 238 114 47.60 30.40 78.00
370993475 胡庆晗 125300 会计 227 101 45.40 26.93 72.33
140599697 丁玲 125300 会计 233 98 46.60 26.13 72.73
220497738 杨淳 125300 会计 238 106 47.60 28.27 75.87
220691704 杨子萱 125300 会计 219 124 43.80 33.07 76.87
220759737 刘单洋 125300 会计 246 100 49.20 26.67 75.87
220766131 安文 125300 会计 229 119 45.80 31.73 77.53
220769780 牟平 125300 会计 220 98 44.00 26.13 70.13
220769917 陈莹莹 125300 会计 221 94 44.20 25.07 69.27
220786477 孙羽 125300 会计 250 109 50.00 29.07 79.07
220788446 黄明天 125300 会计 229 90 45.80 24.00 69.80
220296630 张晋菘 125300 会计 227 105 45.40 28.00 73.40
220498142 曹悦 125300 会计 220 118 44.00 31.47 75.47
220594544 张天慈 125300 会计 220 95 44.00 25.33 69.33
220689540 刘懿 125300 会计 245 100 49.00 26.67 75.67
220690759 董禹岑 125300 会计 227 93 45.40 24.80 70.20
220774544 李小北 125300 会计 231 103 46.20 27.47 73.67
220775044 张爱琳 125300 会计 220 103 44.00 27.47 71.47
220692668 班耀祥 050211 外国语言学及应用语言学 400 140 48.00 37.33 85.33
411598065 白占峰 020202 区域经济学 362 101 43.44 26.93 70.37
141295464 李怡凡 020204 金融学 365 135 43.8 36.00 79.80
340191220 高永志 020204 金融学 359 120 43.08 32.00 75.08
220698776 杨宇 025100 金融 347 114 41.64 30.40 72.04
422593920 李伟 025200 应用统计 350 129 42 34.40 76.40
410498782 尚云云 025200 应用统计 332 108 39.84 28.80 68.64
232296670 王胜利 025400 国际商务 334 123 40.08 32.80 72.88
213999690 柏黎娜 035102 法律(法学) 325 124 39 33.07 72.07
130599573 赵楠 035102 法律(法学) 329 133 39.48 35.47 74.95

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400

天任考研微信群

扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务


热报课程

报考信息


备考指南


报名咨询电话:0371-60904200
Copyright©2006-2020  郑州市天任教育科技有限公司 豫ICP备2024092498号

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。电话:0371-60904200