十八年专注考研辅导
因为专注,所以出色

0371-60904200 全国咨询热线服务
您所在的位置: 首页 > 考研资讯 > 录取名单 > 正文
考研资讯

天津中医药大学2018年硕士研究生调剂拟录取名单公示

来源:启航考研信息网  |  更新时间:2020-03-28 10:52:54  |  关键词:

  •  
  •  
  •  

天津中医药大学2018年硕士研究生调剂拟录取名单公示

天津中医药大学2018年硕士研究生调剂拟录取名单公示

天津中医药大学2018年硕士研究生调剂拟录取名单公示,公示名单如下:

姓名 考生编号 录取院系所代码 录取专业代码 初试总成绩 复试专业课笔试成绩 复试英语成绩 复试专业综合素质成绩 复试总成绩 初复试总成绩 录取类型 备注
赵凯凯 100278998320244 000 045300 363 45 70 85.75 200.75 249.425 专业型 普通全日制
赵月莹 102718201800593 000 045300 359 65 74 74 213 256.8 专业型 普通全日制
朱婷 102718201803224 000 045300 364 73.5 66 89.5 229 269.5 专业型 普通全日制
何梦瑶 102718201804659 000 045300 366 71 60 88 219 263.1 专业型 普通全日制
赵敏君 102728000008910 000 045300 360 68 80 83.25 231.25 269.875 专业型 普通全日制
李馨航 106988611103247 000 100203 331 77 78 95.6 250.6 282.76 学术型 普通全日制
吴新秀 845028231930768 000 100204 358 73 56 93.6 222.6 276.76 学术型 普通全日制
吴胜明 100638000102555 000 100504 330 83 68 88.25 239.25 275.55 学术型 普通全日制
杨晓华 100638000102641 000 100504 323 64.5 66 89.25 219.75 261.05 学术型 普通全日制
李洁 100638000103006 000 100504 330 68 74 76.75 218.75 263.25 学术型 普通全日制
黄成亮 100638000103342 000 100504 333 61 64 89 214 261.6 学术型 普通全日制
张淑颖 100638000104102 000 100504 321 82 56 89.5 227.5 264.9 学术型 普通全日制
钟慧慧 100638000102617 000 100505 333 75 66 84.66666667 225.6666667 268.6 学术型 普通全日制
徐秀蒙 100638000103655 000 100505 334 79 66 87.33333333 232.3333333 273 学术型 普通全日制
田昕彤 100638000103828 000 100505 330 82 76 88 246 279.6 学术型 普通全日制
何志玲 100638000104021 000 100505 316 79 58 90.33333333 227.3333333 262.8 学术型 普通全日制
魏鑫 100638000102141 000 100506 344 74 60 78 212 264.8 学术型 普通全日制
孙林 100638000102210 000 100506 336 68 82 84.33333333 234.3333333 275 学术型 普通全日制
李月 100638000102235 000 100506 339 76 58 80.66666667 214.6666667 264.4 学术型 普通全日制
任晓霞 100638000102243 000 100506 345 72 60 85 217 268.2 学术型 普通全日制
韩妙茹 100638000102348 000 100506 343 63 68 90 221 269.8 学术型 普通全日制
沈丹丹 100638000102450 000 100506 353 68 74 85.33333333 227.3333333 277.6 学术型 普通全日制
张畅 100638000102528 000 100506 336 78 60 83 221 267 学术型 普通全日制
张改君 100638000102532 000 100506 339 72 56 80.75 208.75 260.85 学术型 普通全日制
刘雨 100638000102538 000 100506 333 67 70 82.25 219.25 264.75 学术型 普通全日制
赵一璇 100638000102603 000 100506 346 81 70 77.75 228.75 275.65 学术型 普通全日制
尹鹏林 100638000103504 000 100506 339 71 62 82.66666667 215.6666667 265 学术型 普通全日制
张伟 100638000103527 000 100506 340 77 74 86.75 237.75 278.65 学术型 普通全日制
黄梦楠 100638000103754 000 100506 340 74 70 78 222 269.2 学术型 普通全日制
王爱华 100638000103755 000 100506 335 66 70 77.5 213.5 262.1 学术型 普通全日制
王岩玲 100638000103818 000 100506 337 73 72 86.75 231.75 273.85 学术型 普通全日制
忽星歌 100638000103843 000 100506 337 74 64 83.66666667 221.6666667 267.8 学术型 普通全日制
薛茜尹 100638000103844 000 100506 346 53 80 82 215 267.4 学术型 普通全日制
孙江勇 100638000102343 000 100507 328 70 56 79.75 205.75 254.65 学术型 普通全日制
张嘉轩 100638000103021 000 100507 313 64 66 84.25 214.25 253.75 学术型 普通全日制
刘涛 100638000103919 000 100507 308 71 66 80 217 253.4 学术型 普通全日制
石佳 100638000102415 000 100508 313 69 60 87.66666667 216.6666667 255.2 学术型 普通全日制
张伟业 100638000102718 000 100508 326 77 54 89 220 262.4 学术型 普通全日制
戎蓓蕾 100638000104142 000 100509 338 28 58 72.75 158.75 230.45 学术型 普通全日制
王昕 100638000102157 000 100510 319 68 64 84 216 257.2 学术型 普通全日制
曾静 100638000102551 000 100510 329 62.5 58 84.33333333 204.8333333 254.5 学术型 普通全日制
崔倩 100638000103557 000 100510 320 69 56 88.66666667 213.6666667 256.2 学术型 普通全日制
李雅欢 100638000102855 000 100511 306 97 66 96.25 259.25 277.95 学术型 普通全日制
何瑛 100638000102910 000 100512 352 68 80 93.5 241.5 285.7 学术型 普通全日制
王腾飞 100638000102949 000 100512 359 83 68 78 229 281 学术型 普通全日制
郭蜜 100638000103033 000 100512 348 63 88 79.25 230.25 277.35 学术型 普通全日制
李婷婷 100638000103040 000 100512 347 81 62 83.25 226.25 274.55 学术型 普通全日制
杜茜茜 100638000103204 000 100512 349 70 66 79 215 268.6 学术型 普通全日制
邹瑶 100638000103226 000 100512 337 69 74 80.5 223.5 268.9 学术型 普通全日制
刘兴星 100638000103229 000 100512 359 73 66 88.5 227.5 280.1 学术型 普通全日制
秦思茹 100638000103258 000 100512 336 67 72 90.75 229.75 272.25 学术型 普通全日制
张敏 100638000103260 000 100512 366 66 62 83.75 211.75 273.45 学术型 普通全日制
李艳伟 100638000103327 000 100512 348 76 58 94.5 228.5 276.3 学术型 普通全日制
吴紫璇 105078000420966 000 100601 352 55 70 92.6 217.6 271.36 学术型 普通全日制
甘家丽 105418451001191 000 100601 348 71 64 91.6 226.6 275.16 学术型 普通全日制
周玉甜 105728765402336 000 100601 345 65 68 95.4 228.4 275.04 学术型 普通全日制
曾妙 105728765402342 000 100601 345 76 72 92.2 240.2 282.12 学术型 普通全日制
余雅琴 105728765402370 000 100601 345 58 72 94.8 224.8 272.88 学术型 普通全日制
段静诗 105728765403038 000 100601 347 70 60 95 225 273.8 学术型 普通全日制
刘海朝 845028130930750 000 100601 354 81 60 89.2 230.2 279.72 学术型 普通全日制
赵芷洁若 845028131730707 000 100601 345 74 62 90 226 273.6 学术型 普通全日制
郑倩倩 845028141730763 000 100601 351 65 64 90.8 219.8 272.28 学术型 普通全日制
陈璐瑶 845028152130706 000 100601 348 58 52 90.4 200.4 259.44 学术型 普通全日制
王娟丽 100638000102339 000 100602 337 71 64 79.2 214.2 263.32 学术型 普通全日制
彭清 100638000102459 000 100602 314 59 68 88.4 215.4 254.84 学术型 普通全日制
孙梓翔 100638000102654 000 100602 322 64 64 96.4 224.4 263.44 学术型 普通全日制
王奕羲 100638000102904 000 100602 333 72 76 95.2 243.2 279.12 学术型 普通全日制
孙柳 100638000103806 000 100602 318 71 80 92.6 243.6 273.36 学术型 普通全日制
侯铷洺 100638000103817 000 100602 342 60 70 82.2 212.2 264.12 学术型 普通全日制
尚鑫 100638000104101 000 100602 338 60 62 82.8 204.8 258.08 学术型 普通全日制
李昭融 100638000104123 000 100602 321 72 64 83 219 259.8 学术型 普通全日制
牛祎晨 100638000104156 000 100602 327 58 60 93.8 211.8 257.88 学术型 普通全日制
崔亚婷 100558333307256 000 100701 317 44 62 87.66666667 193.6666667 243 学术型 普通全日制
李振发 100628000104410 000 100701 320 69 56 77 202 249.2 学术型 普通全日制
赵晨 101638000000364 000 100701 312 57 68 82.66666667 207.6666667 249.4 学术型 普通全日制
陈秉松 101638000000464 000 100701 314 65 66 93 224 260 学术型 普通全日制
王子延 102848213006454 000 100701 322 78 62 80.33333333 220.3333333 261 学术型 普通全日制
贺明帅 101638000000468 000 100703 322 46 64 76 186 240.4 学术型 普通全日制
许秋双 103378210007225 000 100703 306 40 62 82 184 232.8 学术型 普通全日制
张涵 100018008920249 000 100704 331 69 62 82.66666667 213.6666667 260.6 学术型 普通全日制
吕佳霖 100568000104452 000 100704 328 58 56 83.66666667 197.6666667 249.8 学术型 普通全日制
张嫱 100568011713108 000 100704 333 12 72 86.33333333 170.3333333 235.4 学术型 普通全日制
陈彤彤 101638000000454 000 100704 308 37 64 87.33333333 188.3333333 236.2 学术型 普通全日制
薛倍倍 102858212316896 000 100704 326 66 64 78 208 255.2 学术型 普通全日制
尹茂静 104418376602623 000 100704 306 63 56 80 199 241.8 学术型 普通全日制
李东娜 100268000000930 000 100706 346 87 68 82 237 280.6 学术型 普通全日制
王倩怡 103158100502569 000 100706 313 77 54 83 214 253.6 学术型 普通全日制
何宏媛 103358000919622 000 100706 310 55 74 86 215 253 学术型 普通全日制
肖娟兰 103378210006245 000 100706 330 69 42 77.33333333 188.3333333 245 学术型 普通全日制
韩晓玲 106988141705650 000 100706 315 47 50 77 174 230.4 学术型 普通全日制
张婷婷 100018008920199 000 100800 333 86 74 94.66666667 254.6666667 286 学术型 普通全日制
刘璘 100268000000344 000 100800 322 80 78 94.66666667 252.6666667 280.4 学术型 普通全日制
齐雅馨 100268000000452 000 100800 319 82 64 81.33333333 227.3333333 264 学术型 普通全日制
王维 100268000000623 000 100800 313 82 68 85.33333333 235.3333333 266.4 学术型 普通全日制
赵薇 100268000000628 000 100800 318 73 76 86.66666667 235.6666667 268.6 学术型 普通全日制
贾思童 100268000000670 000 100800 314 89 50 85.66666667 224.6666667 260.4 学术型 普通全日制
周稼荣 100268000001312 000 100800 324 84 64 82.66666667 230.6666667 268 学术型 普通全日制
安娜娜 100268000001558 000 100800 316 84 70 79.66666667 233.6666667 266.6 学术型 普通全日制
田梦丽 100268000002617 000 100800 318 66 74 78.66666667 218.6666667 258.4 学术型 普通全日制
刘玉霞 100268000002680 000 100800 323 94 62 78.66666667 234.6666667 270 学术型 普通全日制
寇娜 100558333305939 000 100800 319 81 54 89.33333333 224.3333333 262.2 学术型 普通全日制
张可 100558333309547 000 100800 318 77 66 81.33333333 224.3333333 261.8 学术型 普通全日制
王洪达 100558333312450 000 100800 317 78 62 92 232 266 学术型 普通全日制
张颖 100628000100828 000 100800 312 71 86 88 245 271.8 学术型 普通全日制
余小磊 100628000105758 000 100800 345 72 66 78 216 267.6 学术型 普通全日制
宋旭楠 101638000000417 000 100800 317 77 62 81.33333333 220.3333333 259 学术型 普通全日制
高梦园 104228510904381 000 100800 345 74 72 82 228 274.8 学术型 普通全日制
秦欢 104418370900898 000 100800 316 78 88 88.33333333 254.3333333 279 学术型 普通全日制
李威威 104598413010002 000 100800 324 72 72 83 227 265.8 学术型 普通全日制
韩汶润 104598413070017 000 100800 327 74 60 82 216 260.4 学术型 普通全日制
刘冰倩 106108100700031 000 100800 325 91 70 87.66666667 248.6666667 279.2 学术型 普通全日制
杨益 106338100800233 000 100800 315 76 70 92 238 268.8 学术型 普通全日制
郭杰 845028370170194 000 100800 319 47 78 87.33333333 212.3333333 255 学术型 普通全日制
吴也兰 105588530114541 000 105400 331 48 66 90.16666667 204.1666667 242.2166667 专业型 普通全日制
段敬怡 100238131408053 000 105600 313 71 64 78.26667 213.26667 243.186669 专业型 普通全日制
史梦瑶 100268000001298 000 105600 308 83 48 83.33333 214.33333 242.433331 专业型 普通全日制
焦园园 100268000002156 000 105600 307 91 56 89.1999967 236.1999967 257.4399977 专业型 普通全日制
李佳阳 100268000002396 000 105600 318 85 74 83.999997 242.999997 265.4999979 专业型 普通全日制
周思雨 102688421101469 000 105600 323 70 64 86.533333 220.533333 251.2733331 专业型 普通全日制
张君 103378210006767 000 105600 360 82 58 85.266667 225.266667 265.6866669 专业型 普通全日制
门伟婕 104418376602714 000 105600 304 69 64 85 218 243.8 专业型 普通全日制
李雪丽 845028120270160 000 105600 309 92 64 93.13333 249.13333 267.093331 专业型 普通全日制
陆文静 103158100601037 000 120100 340 82 80 95.66666667 257.6666667 290.6 学术型 普通全日制
李楠 845028131069875 000 1005Z1 341 72 58 87 217 266.6 学术型 普通全日制
叶瑞平 100268000000542 000 1008Z1 329 82 54 77.66666667 213.6666667 259.8 学术型 普通全日制
崔彭帝 100268000001116 000 1008Z1 322 91 58 88.66666667 237.6666667 271.4 学术型 普通全日制
吴红根 103378210005978 000 1008Z1 305 83 68 81.66666667 232.6666667 261.6 学术型 普通全日制
孙敬怡 100628000103508 000 1201J3 305 73 78 83.66666667 234.6666667 262.8 学术型 普通全日制
祝翠悦 103158100601934 000 1201J3 338 76 62 86.33333333 224.3333333 269.8 学术型 普通全日制
卢文倩 121218000000023 000 1201J4 344 72 64 90.66666667 226.6666667 273.6 学术型 普通全日制
张艺馨 100638000102145 001 105705 338 80 56 68 204 244.2 专业型 普通全日制
樊李根 100638000102403 001 105705 350 75 66 66 207 249.9 专业型 普通全日制
郑兵兵 100638000102546 001 105705 346 66.5 82 60 208.5 249.75 专业型 普通全日制
满益娟 100638000102553 001 105705 348 73.5 66 79 218.5 257.35 专业型 普通全日制
张艺馨 100638000102923 001 105705 352 77 56 68 201 246.3 专业型 普通全日制
姜姝婷 100638000102951 001 105705 356 76.5 72 67 215.5 257.65 专业型 普通全日制
赵桐 100638000103005 001 105705 338 70 66 78 214 251.2 专业型 普通全日制
张九思 100638000103022 001 105705 348 73.5 60 94 227.5 263.65 专业型 普通全日制
王星辰 100638000103023 001 105705 347 65.5 72 90 227.5 263.35 专业型 普通全日制
闫雨迎 100638000103037 001 105705 350 78.5 62 89 229.5 265.65 专业型 普通全日制
乔阳阳 100638000103134 001 105705 348 75.5 56 80 211.5 252.45 专业型 普通全日制
崔芬 100638000103145 001 105705 350 65 68 70 203 247.1 专业型 普通全日制
张诗雨 100638000103214 001 105705 353 76.5 66 75 217.5 258.15 专业型 普通全日制
孙雅兰 100638000103232 001 105705 343 49 76 93 218 255.5 专业型 普通全日制
敬雪玲 100638000103302 001 105705 358 74.5 56 77 207.5 252.65 专业型 普通全日制
何文娇 100638000103304 001 105705 342 61 74 93 228 262.2 专业型 普通全日制
王媛媛 100638000103316 001 105705 354 62.5 82 75 219.5 259.85 专业型 普通全日制
张玉佩 100638000103318 001 105705 336 65.5 62 80 207.5 246.05 专业型 普通全日制
王瑛 100638000103328 001 105705 342 73.5 70 92 235.5 267.45 专业型 普通全日制
杨洁 100638000103560 001 105705 337 71 70 77 218 253.7 专业型 普通全日制
李洋 100638000102755 001 105706 359 76 66 62 204 250.5 专业型 普通全日制
荆宜君 100638000103039 001 105706 333 65 56 92 213 249 专业型 普通全日制
冯彬彬 100268000003290 002 105702 357 59 62 60 181 233.8 专业型 普通全日制
姚美竹 100638000103730 002 105702 340 64 62 86 212 250.4 专业型 普通全日制
晏杰 100638000102220 002 105705 342 73 62 84 219 255.9 专业型 普通全日制
何风丽 100638000102917 002 105705 339 73 60 75 208 247.3 专业型 普通全日制
张正 100638000102331 002 105710 333 69 70 73 212 248.3 专业型 普通全日制
李冬 100638000103158 002 105710 346 62 62 91 215 254.3 专业型 普通全日制
韦丽琪 100638000103254 003 105701 280 53 68 88 209 230.3 专业型
杨秉翰 100638000103310 003 105701 286 60 44 83 187 216.7 专业型 少数民族高层次骨干人才计划
丛龙彬 100638000102721 003 105703 311 70 54 73 197 231.2 专业型 普通全日制
黄雅静 100638000103521 003 105710 330 70 64 75 209 245.3 专业型 普通全日制
郝晓娟 100638000104039 003 105710 327 68 56 89 213 247.2 专业型 普通全日制
李雪松 100638000102316 004 105703 332 57 60 80 197 237.5 专业型 普通全日制
夏亚萍 100638000103836 004 105709 343 66 64 81 211 250.6 专业型 普通全日制
王艳昭 103158100200122 004 105710 287 50 46 86 182 213.5 专业型 退役大学生士兵计划

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400

天任考研微信群

扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务


热报课程

报考信息


备考指南


报名咨询电话:0371-60904200
Copyright©2006-2020  郑州市天任教育科技有限公司 豫ICP备2024092498号

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。电话:0371-60904200