山西农业大学2023年考研接受调剂专业基本要求已经公布,包含了接收调剂专业和人数、调剂报名时间、基本要求等信息,对于报考的同学有很大的参考意义。天任考研为大家整理了山西农业大学2023年考研接受调剂专业基本要求的详细内容,供大家参考!
山西农业大学2023年全国硕士研究生招生接受调剂专业基本要求
考生需满足教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》调剂有关规定,同时满足接受调剂专业基本要求,方可报名。调剂时,按各专业调剂专业范围优先等级和初试成绩确定进入复试考生名单,录取结果按调剂专业优先等级、初试成绩和复试成绩综合计算进行排名依次录取。未对初试分数要求的,执行国家A区分数线。
下表为调剂基本要求,在调剂时会根据调剂生源情况做相应调整,调剂专业及条件以调剂公告为准,请考生在报名时认真阅读报名批次调剂公告。
学院 | 专业 代码 | 专业(领域)名称 | 学历要求 | 本科专业要求 | 调剂专业范围 | 初试分数要求 |
农学院 | 090100 | 作物学 | 本科 | 农学门类(植物类)、理学门类(生物学类、化学类、数学类、地理学、大气科学、生态学、农药学)、工学门类(农业工程类、生物工程类、计算机科学与技术类) | 第一等级: 0901作物学 第二等级: 0903农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学) 0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学) 0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治) 0972食品科学与工程(097201食品科学097202粮食、油脂及植物蛋白工程) 0907林学(090701林木遗传育种) 第三等级: 0907林学(090702森林培育090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治) 0909草学 | |
农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 本科 | 农学门类(植物类)、理学门类(生物学类、化学类、数学类、地理学、大气科学、生态学、农药学)、工学门类(农业工程类、生物工程类、计算机科学与技术类) | 第一等级: 095131农艺与种业(涵盖作物、种业、园艺、草业方向) 0901作物学(090101作物栽培学与耕作学090102作物遗传育种) 第二等级: 095132资源利用与植物保护(涵盖农业资源利用、植物保护方向) 0903农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学) 0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治) 0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学) 0972食品科学与工程(097201食品科学097202粮食、油脂及植物蛋白工程) 0907林学(090701林木遗传育种) 第三等级: 0907林学(090702森林培育090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治) 0909草学 095136农业工程与信息技术(涵盖农业机械化) 第四等级: 0972风景园林学 0953风景园林 | |
植物保护学院 | 090400 | 植物保护 | 本科 | 农学门类(植物类、动物生产类蚕学、蜂学及动物医学类、动植物检疫)、理学门类(化学类、生物科学类中的生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、工学门类(计算机类、化工与制药类、生物工程类、食品科学与工程类、生物医学类)、医学门类(药学、中药学) | 第一等级: 0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治090403农药学) 第二等级: 0901作物学(090101作物栽培学与耕作学 090102作物遗传育种) 0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学) 第三等级: 0903 农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学) 0907林学(090701林木遗传育种 090702森林培育 090703森林保护学 090704森林经理学 090705野生动植物保护与利用 090706园林植物与观赏园艺 090707水土保持与荒漠化防治) 0909草学 | |
植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 本科 | 农学门类(植物类、动物生产类蚕学、蜂学及动物医学类动植物检疫)、理学门类(化学类、生物科学类中的生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、工学门类(计算机类、化工与制药类、生物工程类、食品科学与工程类、生物医学类)、医学门类(药学、中药学) | 第一等级: 0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治090403农药学) 095132资源利用与植物保护(涵盖农业资源利用、植物保护方向)第二等级: 0901作物学(090101作物栽培学与耕作学090102作物遗传育种) 0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学) 095131农艺与种业(涵盖作物、种业、园艺、草业方向) 第三等级: 0903 农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学) 0907林学(090701林木遗传育种090702森林培育090703森林保护学090704森林经理学090705野生动植物保护与利用090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治) 0909草学 | |
动物科学学院 | 090500 | 畜牧学 | 本科 | 农学门类(动物生产类,动物医学类,水产类) 理学门类(生物科学类) 工学门类(食品科学类) | 第一等级: 0905畜牧学(090501动物遗传育种与繁殖090502动物营养与饲料科学090504特种经济动物饲养) 第二等级: 0906兽医学(090601基础兽医学090602预防兽医学090603临床兽医学) 0908水产(090801水产养殖) | |
动物科学学院 | 095133 | 畜牧 | 本科 | 农学门类(动物生产类,动物医学类,水产类) 理学门类(生物科学类) 工学门类(食品科学类) | 第一等级: 0905畜牧学(090501动物遗传育种与繁殖090502动物营养与饲料科学090504特种经济动物饲养) 0906兽医学(090601基础兽医学090602预防兽医学090603临床兽医学) 095133畜牧 第二等级: 095200兽医 0908水产(090801水产养殖) 095134渔业发展 | |
动物医学学院 | 090600 | 兽医学 | 本科 | 农学门类(动物医学类) | 第一等级: 0906兽医学 | 外语=45,,总分=280 |
动物医学学院 | 095200 | 兽医 | 本科 | 农学门类(动物医学类) | 第一等级: 0906兽医学 095200兽医 | 外语=45,,总分=280 |
草业学院 | 090900 | 草学 | 本科 | 农学门类、理学门类(化学类、生物学类)、工学门类(生物工程类) | 第一等级:090900草学 第二等级: 0901作物学(090101作物栽培学与耕作学090102作物遗传育种) 0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学) 0903农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学) 0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治090403农药学) 0905畜牧学(090501动物遗传育种与繁殖090502动物营养与饲料科学) 0907林学(090701林木遗传育种090702森林培育090703森林保护学090704森林经理学090705野生动植物保护与利用090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治) | |
草业学院 | 095131 | 农艺与种业 | 本科 | 农学门类、理学门类(化学类、生物学类)、工学门类(生物工程类) | 第一等级: 090900草学 095131农艺与种业(草业方向) 第二等级: 0901作物学(090101作物栽培学与耕作学090102作物遗传育种) 0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学) 0903农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学) 0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治090403农药学) 0905畜牧学(090501动物遗传育种与繁殖090502动物营养与饲料科学) 0907林学(090701林木遗传育种090702森林培育090703森林保护学090704森林经理学090705野生动植物保护与利用090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治) 095131农艺与种业(作物、种业、园艺等方向) 095132资源利用与植物保护(涵盖农业资源利用、植物保护方向) 095133畜牧 095400林业 第三等级: 097300风景园林学 095300风景园林(只接受初试业务课二为生物类和植物类科目考生) | |
林学院 | 090700 | 林学 | 本科 | 林学类、草学类、植物生产类、自然保护与环境生态类、数学类、化学类、地理科学类、大气科学类、生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学、生态学)、统计学类、林业工程类(森林工程、木材科学与工程、林产化工)、环境科学与工程类、建筑类(风景园林、人居环境科学与技术) | 第一等级:0907林学,097300风景园林学; 第二等级:0901作物学,0902园艺学,0903农业资源与环境,0904植物保护,090900草学 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 本科 | 林学类、草学类、植物生产类、自然保护与环境生态类、数学类、化学类、地理科学类、大气科学类、生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学、生态学)、统计学类、林业工程类(森林工程、木材科学与工程、林产化工)、环境科学与工程类、建筑类(风景园林、人居环境科学与技术) | 第一等级:0907林学,097300风景园林学,095400林业; 第二等级:0901作物学,0902园艺学,0903农业资源与环境,0904植物保护,090900草学,095300风景园林(初试植物类课程优先)。 | |
资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 本科 | 化学类、地理科学类、地质学类、生物科学类(不含071006T神经科学)、测绘类、地质类(081407T资源环境大数据工程)、环境科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、农业工程类(082306T土地整治工程)、林学类、草学类、公共管理类(120404土地资源管理、120417T自然资源登记与管理) | 第一等级:0903农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学);0971环境科学与工程(097101环境科学 097102环境工程) 第二等级:0901作物学(090101作物栽培学与耕作学090102作物遗传育种) 第三等级:0907林学(090701林木遗传育种090702森林培育090703森林保护学090704森林经理学090705野生动植物保护与利用090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治);0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学) 0909草学;0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治090403农药学) | |
资源环境学院 | 120400 | 公共管理 | 本科 | 公共管理类(120404土地资源管理、120417T自然资源登记与管理)、地理科学类、农林经济管理类 | 1204公共管理(120405土地资源管理) | |
资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护(全日制) | 本科 | 化学类、地理科学类、地质学类、生物科学类(不含071006T神经科学)、测绘类、地质类(081407T资源环境大数据工程)、环境科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、农业工程类(082306T土地整治工程)、林学类、草学类、公共管理类(120404土地资源管理、120417T自然资源登记与管理)、农林经济管理类 | 第一等级0903农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学);095132资源利用与植物保护(涵盖农业资源利用、植物保护方向);0971环境科学与工程(097101环境科学 097102环境工程) 第二等级0901作物学(090101作物栽培学与耕作学090102作物遗传育种) 095131农艺与种业(涵盖作物、种业、园艺、草业方向) 第三等级0907林学(090701林木遗传育种090702森林培育090703森林保护学090704森林经理学090705野生动植物保护与利用090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治);0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学) 0909草学0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治090403农药学);095136农业工程与信息技术(涵盖农业信息化、农业机械化、设施园艺方向) 第四等级0973风景园林学;0953风景园林(初试植物类课程);0954林业 | |
资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护(非全日制) | 本科 | 从事农业相关行业或有农业相关行业工作背景 | 第一等级0903农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学);095132资源利用与植物保护(涵盖农业资源利用、植物保护方向);0971环境科学与工程(097101环境科学 097102环境工程) 第二等级0901作物学(090101作物栽培学与耕作学090102作物遗传育种) 095131农艺与种业(涵盖作物、种业、园艺、草业方向) 第三等级0907林学(090701林木遗传育种090702森林培育090703森林保护学090704森林经理学090705野生动植物保护与利用090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治);0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学) 0909草学0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治090403农药学);095136农业工程与信息技术(涵盖农业信息化、农业机械化、设施园艺方向) 第四等级0973风景园林学;0953风景园林(初试植物类课程);0954林业 | |
食品科学与工程学院 | 097200 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学类、生物类、农学类、化学类 | 第一等级:0972/0832食品科学与工程(097201/083201食品科学097202/083202粮食、油脂及植物蛋白工程097203/083203农产品加工及贮藏工程097204/083204水产品加工及贮藏工程) | |
食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 本科 | 食品科学类、生物类、农学类、化学类 | 第一等级:086000生物与医药(086003食品工程) 第二等级:083200食品科学与工程(083201食品科学083202粮食、油脂及植物蛋白工程083203农产品加工及贮藏工程083204水产品加工及贮藏工程) | |
农业经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 本科 | 经济类、管理类和 农学类 | 第一等级:120300农林经济管理(120301农业经济管理120302林业经济管理) 第二等级:120200工商管理(120201会计学120202企业管理120203旅游管理120204技术经济及管理) 120400公共管理(120401行政管理120402社会医学与卫生事业管理120403教育经济与管理120404社会保障120405土地资源管理) 第三等级:120100管理科学与工程 (须为统考数学) | |
基础部 | 071010 | 生物学 | 本科 | 生物类、化学类、农学类、医学门类(药学) | 第一等级:0703化学(070301无机化学070302分析化学070303有机化学070304物理化学070305高分子化学与物理070303T化学生物学) 0710生物学(071001植物学071003生理学071005微生物学071007遗传学071008发育生物学071009细胞生物学071010生物化学与分子生物学071011生物物理) 0780药学 第二等级:0713生态学 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 本科 | 人文社科类、管理学类 | 第一等级:0305马克思主义理论(030501马克思主义基本原理030502马克思主义发展史030503马克思主义中国化研究030504国外马克思主义研究030505思想政治教育030506中国近现代史基本问题研究) | 政治=65分; 外语=55分; 业务科一=100分; 业务科二=100分; 总分=360分 |
马克思主义学院 | 095138 | 农村发展 | 本科 | 人文社科类、管理类专业 | 第一等级:095138农村发展 095137农业管理 | 政治=50分; 外语=45分; 业务科一=90分; 业务科二=90分; 总分=300分 |
信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 本科 | 工学类、理学类专业 | 第一等级:0854电子信息 第二等级: 0812计算机科学与技术 0811控制科学与工程(081101控制理论与控制工程081102检测技术与自动化装置081103系统工程081104模式识别与智能系统081105导航、制导与控制) 第三等级: 0804仪器科学与技术(080401精密仪器及机械、080402测试计量技术及仪器) 0810信息与通信工程(081001通信与信息系统081002信号与信息处理) 0809电子科学与技术(080901物理电子学、080902电路与系统、080903微电子学与固体电子学) 0835软件工程 0839网络空间安全 | |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 本科 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) | 0710生物学(071001植物学、071002动物学、071003生理学、071005微生物学、071007遗传学、071008发育生物学、071009细胞生物学、071010生物化学与分子生物学,071011生物物理学) | |
生命科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 本科 | 农学、生物类 | 0901作物学、0902园艺学、0909草学、095131农艺与种业 | |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 本科 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理) | 1204公共管理(120400公共管理120401行政管理120403教育经济与管理120404社会保障) | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 本科 | 无 | 工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位(满足公共管理硕士报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和公共管理硕士在A类地区的全国初试分数线) | |
软件学院 | 082800 | 农业工程 | 本科 | 工学类、理学类 | 第一等级:082800农业工程(082804农业电气化与自动化0828Z1农业信息技术与工程0828Z4资源与环境遥感) 0811控制科学与工程(081101控制理论与控制工程081102检测技术与自动化装置081103系统工程081104模式识别与智能系统081105导航、制导与控制) 第二等级:0810信息与通信工程(081001通信与信息系统081002信号与信息处理) 第三等级:0812计算机科学与技术 | |
城乡建设学院 | 0834 | 风景园林学 | 本科 | 方向1:建筑类、园林;方向2:建筑类、环境设计;方向3:风景园林、植物生产类(带T和TK专业除外)、林学类 | 097300/083400风景园林学 | 总分=310 |
农业工程学院 | 082800 | 农业工程 | 本科 | 01农业机械化与装备工程研究方向:农业工程类、机械类、力学类、电气类、交通运输类、材料类、食品科学与工程类、能源动力类 | 0828农业工程 0802机械工程 0808电气工程 0823交通运输工程 0807动力工程及工程热物理 0801力学 0805材料科学与工程 0832食品科学与工程 0855机械 | |
02农业信息与电气工程研究方向:农业工程类、自动化类、电气类、电子信息类、仪器类、计算机类、设施农业科学与工程专业、机械类 | 0828农业工程 0802机械工程 0808电气工程 0804仪器科学与技术 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0812计算机科学与技术 0854电子信息 0858能源动力 | |||||
03农业生物环境与能源工程研究方向:农业工程类、设施农业科学与工程专业、力学类、能源动力类、材料类、土木工程专业、建筑环境与能源应用工程专业 | 0828农业工程 0814土木工程 0805材料科学与工程 0807动力工程及工程热物理 0801力学 0858能源动力 | |||||
04农业水土工程研究方向:农业工程类、土木类、水利类 | 0828农业工程 0814土木工程 0815水利工程 0859土木水利 | |||||
085500 | 机械 | 本科 | 01农业机械化与装备工程研究方向:农业工程类、机械类、力学类、电气类、自动化类、交通运输类、材料类、设施农业科学与工程专业 | 0828农业工程 0802机械工程 0805材料科学与工程 0808电气工程 0823交通运输工程 0807动力工程及工程热物理 0801力学 0855机械 | ||
02农业智能装备工程研究方向:农业工程类、机械类、交通运输类、电气类、自动化类、电子信息类、仪器类、计算机类 | 0828农业工程 0802机械工程 0808电气工程 0823交通运输工程 0804仪器科学与技术 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0812计算机科学与技术 0854电子信息 0858能源动力 0855机械 | |||||
095136 | 农业工程与信息技术 | 本科 | 农业工程类、机械类、交通运输类、力学类、能源动力类、电气类、自动化类、仪器类、食品科学与工程专业、设施农业科学与工程专业、土木类、水利类、材料类、电子信息类、计算机类 | 095136农业工程与信息技术 |
学院 | 专业代码 | 专业(领域)名称 | 学历要求 | 本科专业背景要求 | 接受调剂专业范围 | 备注 |
园艺学院 | 090200 | 园艺学 | 本科 | 园艺类 | 0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学090203茶学) | 优先级一 |
农学门类(植物类、风景园林及园林类)、理学门类(化学类、生物学类)、工学门类(食品科学与工程类、机械工程类、计算机科学与技术、水利工程) | 0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学090203茶学) | 优先级二 | ||||
园艺类 | 0901作物学(090101作物栽培学与耕作学090102作物遗传育种) 0903 农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学) 0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治090403农药学) 0907林学(090701林木遗传育种090702森林培育090703森林保护学090704森林经理学090705野生动植物保护与利用090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治) 0909草学 | 优先级三 | ||||
园艺学院 | 农学门类(植物类、风景园林及园林类)、理学门类(化学类、生物学类)、工学门类(食品科学与工程类、机械工程类、计算机科学与技术、水利工程) | 0901作物学(090101作物栽培学与耕作学090102作物遗传育种) 0903 农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学) 0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治090403农药学) 0907林学(090701林木遗传育种090702森林培育090703森林保护学090704森林经理学090705野生动植物保护与利用090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治) 0909草学 | 优先级四 | |||
095131 | 农艺与种业 | 本科 | 园艺类 | 0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学090203茶学) 095131农艺与种业(园艺方向) 095136农业工程与信息技术(设施园艺方向) | 优先级一 | |
农学门类(植物类、风景园林及园林类)、理学门类(化学类、生物学类)、工学门类(食品科学与工程类、机械工程类、计算机科学与技术、水利工程) | 0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学090203茶学) 095131农艺与种业(园艺方向) 095136农业工程与信息技术(设施园艺方向) | 优先级二 | ||||
园艺类 | 0901作物学(090101作物栽培学与耕作学090102作物遗传育种) 0903 农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学) 0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治090403农药学) 0907林学(090701林木遗传育种090702森林培育090703森林保护学090704森林经理学090705野生动植物保护与利用090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治) 0909草学 095131农艺与种业(涵盖作物、种业、草业方向) 095136农业工程与信息技术 095132资源利用与植物保护(涵盖农业资源利用、植物保护方向) 0954林业 097300风景园林学 095300风景园林 | 优先级三 | ||||
农学门类(植物类、风景园林及园林类)、理学门类(化学类、生物学类)、工学门类(食品科学与工程类、机械工程类、计算机科学与技术、水利工程) | 0901作物学(090101作物栽培学与耕作学090102作物遗传育种) 0903 农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学) 0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治090403农药学) 0907林学(090701林木遗传育种090702森林培育090703森林保护学090704森林经理学090705野生动植物保护与利用090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治) 0909草学 095131农艺与种业(涵盖作物、种业、草业方向) 095136农业工程与信息技术(设施园艺方向) 095132资源利用与植物保护(涵盖农业资源利用、植物保护方向) 0954林业 097300风景园林学 095300风景园林(初试植物类课程优先) | 优先级四 | ||||
095136 | 农业工程与信息技术 | 本科 | 园艺类 | 0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学090203茶学) 095131农艺与种业(园艺方向) 095136农业工程与信息技术(设施园艺方向) | 优先级一 | |
园艺学院 | 农学门类(植物类、风景园林及园林类)、理学门类(化学类、生物学类)、工学门类(食品科学与工程类、机械工程类、计算机科学与技术、水利工程) | 0902园艺学(090201果树学090202蔬菜学090203茶学) 095131农艺与种业(园艺方向) 095136农业工程与信息技术(设施园艺方向) | 优先级二 | |||
园艺类 | 0901作物学(090101作物栽培学与耕作学090102作物遗传育种) 0903 农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学) 0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治090403农药学) 0907林学(090701林木遗传育种090702森林培育090703森林保护学090704森林经理学090705野生动植物保护与利用090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治) 0909草学 095131农艺与种业(涵盖作物、种业、草业方向) 095132资源利用与植物保护(涵盖农业资源利用、植物保护方向) 097300风景园林学 095300风景园林(初试植物类课程优先) | 优先级三 | ||||
农学门类(植物类、风景园林及园林类)、理学门类(化学类、生物学类)、工学门类(食品科学与工程类、机械工程类、计算机科学与技术、水利工程) | 0901作物学(090101作物栽培学与耕作学090102作物遗传育种) 0903 农业资源与环境(090301土壤学090302植物营养学) 0904植物保护(090401植物病理学090402农业昆虫与害虫防治090403农药学) 0907林学(090701林木遗传育种090702森林培育090703森林保护学090704森林经理学090705野生动植物保护与利用090706园林植物与观赏园艺090707水土保持与荒漠化防治) 0909草学 095131农艺与种业(涵盖作物、种业、草业方向) 095132资源利用与植物保护(涵盖农业资源利用、植物保护方向) 097300风景园林学 095300风景园林(初试植物类课程优先) | 优先级四 |
文章来源:山西农业大学研究生院官网