暂无内容
招生专业 | 专业代码 | 所属门类/领域 | 所属一级学科领域 |
机械制造及其自动化 | 080201 | 08工学 | 0802 机械工程 |
车辆工程 | 080204 | 08工学 | 0802 机械工程 |
机械电子工程 | 080202 | 08工学 | 0802 机械工程 |
机械设计及理论 | 080203 | 08工学 | 0802 机械工程 |
化学工程与技术 | 081700 | 08工学 | 0817 化学工程与技术 |
海洋科学 | 070700 | 07理学 | 0707 海洋科学 |
测绘工程 | 085215 | 08工学 | 0852 工程硕士 |
食品加工与安全 | 095113 | 09农学 | 0951 农业推广硕士 |
渔业 | 095108 | 09农学 | 0951 农业推广硕士 |
暂无内容
院校对比
未添加对比
最多4个 清空