空间经济学考研院校及空间经济学2024年考研分数线。在确定意向专业之后,考生要了解有招收该专业的院校及历年考研分数线,以下是为大家整理的空间经济学专业考研院校及历年考研分数线,如果大家还有空间经济学专业考研相关的问题,可以联系天任教育老师答疑解惑。
空间经济学考研学校及历年分数线
院校名称 | 年份 | 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
上海社会科学院 | 2022 | 学术型硕士 | 0202Z2 | 空间经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
上海社会科学院 | 2023 | 学术型硕士 | 0202Z2 | 空间经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
上海社会科学院 | 2024 | 学术型硕士 | 0202Z2 | 空间经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
说明:研招院校招生专业及分数线每年都会有调整,请考生以目标院校发布最新研究生招生专业目录及复试分数线为准。
2024年考研国家线
学科门类 | 一级学科,专业学位类别 (以下简称学科专业) | A类考生① | B类考生② | 备 注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | ||||
哲学[01] | 各学科专业 | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 | ①A类考生:报考地处一区(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建,江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省市)招生单位的考生。 ②B类考生:报考地处二区(内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省区)招生单位的考生。 ③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④报考临床医学类专业学位(即临床医学[1051]、口腔医学[1052]、中医[1057])考生进入复试的初试成绩要求,由招生单位自主确定并公布。另外,招生单位自主确定并公布本单位接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求,教育部划定的临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 ⑥此表中享受少数民族照顾政策的考生、报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求,适用于各考试科目满分合计为500分的考生,各考试科目满分合计为300分的考生进入复试的初试成绩基本要求,总分按相应比例折算后执行,单科要求不变。 | |
经济学[02] | 各学科专业 | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 | ||
法学[03] | 各学科专业 | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 | ||
教育学[04] | 体育学[0403]、体育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 | ||
教育[0451]、国际中文教育[0453]、 学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |||
其他学科专业 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |||
文学[05] | 各学科专业 | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 | ||
历史学[06] | 各学科专业 | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 | ||
理学[07] | 各学科专业 | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 | ||
工学[08] | 工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ||
其他学科专业 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | |||
农学[09] | 各学科专业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | ||
医学[10]④ | 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 | ||
其他学科专业 | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | |||
军事学[11] | 各学科专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ||
管理学[12] | 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、 学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 | 162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 | ||
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | |||
会计[1253]、审计[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | |||
图书情报[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | |||
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | |||
其他学科专业 | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | |||
艺术学[13] | 各学科专业 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | ||
交叉学科[14] | 各学科专业 | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 | ||
享受少数民族照顾政策考生⑤⑥ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分⑥。 |
推荐阅读:
2026考研初试:各院校专业课备考范围及备考资料
26考研:临床医学考研考哪些科目?
上海考研最容易的大学
26考研报考空间经济学研究生的考生注意啦,想要获取更多空间经济学考研报考的信息,可以在客服窗口留言咨询。