好课低至88折,私聊客服了解活动详情
更多课程今天给大家分享一下关于23年录取分数线:贵州民族大学,考生在填报志愿时应综合考虑自身实力、兴趣爱好和职业规划,合理选择适合自己的高校和专业。下面的内容希望能给正在报考的考生们一些帮助。
23年录取分数线:贵州民族大学
贵州民族大学2023年贵州省录取分数情况统计表
序号 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取分数线 |
1 | 体育健康学院 | 体育教育 | 体育类 | 体育文 | 374 |
2 | 体育健康学院 | 体育教育 | 体育类 | 体育理 | 337 |
3 | 体育健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育文 | 373 |
4 | 体育健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育理 | 335 |
5 | 美术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 257.32 |
6 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.99 |
7 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 257.99 |
8 | 美术学院 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.66 |
9 | 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.66 |
10 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.99 |
11 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 258.32 |
12 | 美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 218.99 |
13 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 251.4 |
14 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 250 |
15 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 236.29 |
16 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 236.41 |
17 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 231.01 |
18 | 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 258.66 |
19 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 248 |
20 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 244.51 |
21 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 219.77 |
22 | 文学院 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史 | 555 |
23 | 民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范类) | 国家专项计划 | 文史 | 546 |
24 | 法学院 | 法学 | 国家专项计划 | 文史 | 564 |
25 | 政治与经济管理学院 | 经济学 | 国家专项计划 | 文史 | 551 |
26 | 政治与经济管理学院 | 金融学 | 国家专项计划 | 文史 | 549 |
27 | 政治与经济管理学院 | 会计学 | 国家专项计划 | 文史 | 556 |
28 | 外国语学院 | 英语 | 国家专项计划 | 文史 | 555 |
29 | 政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 551 |
30 | 政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 471 |
31 | 数据科学与信息工程学院 | 统计学 | 国家专项计划 | 理工 | 471 |
32 | 数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 理工 | 479 |
33 | 数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 国家专项计划 | 理工 | 478 |
34 | 物理与机电工程学院 | 机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工 | 460 |
35 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 国家专项计划 | 理工 | 459 |
36 | 法学院 | 法学 | 国家专项计划 | 理工 | 489 |
37 | 民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范类) | 国家专项计划 | 理工 | 471 |
38 | 外国语学院 | 英语 | 国家专项计划 | 理工 | 482 |
39 | 政治与经济管理学院 | 金融学 | 国家专项计划 | 理工 | 471 |
40 | 政治与经济管理学院 | 经济学 | 国家专项计划 | 理工 | 470 |
41 | 政治与经济管理学院 | 会计学 | 国家专项计划 | 理工 | 480 |
42 | 文学院 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 文史 | 560 |
43 | 外国语学院 | 英语 | 地方专项计划 | 文史 | 554 |
44 | 民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范类) | 地方专项计划 | 文史 | 553 |
45 | 法学院 | 法学 | 地方专项计划 | 文史 | 571 |
46 | 政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 地方专项计划 | 文史 | 555 |
47 | 政治与经济管理学院 | 会计学 | 地方专项计划 | 文史 | 565 |
48 | 政治与经济管理学院 | 金融学 | 地方专项计划 | 文史 | 553 |
49 | 政治与经济管理学院 | 经济学 | 地方专项计划 | 文史 | 554 |
50 | 政治与经济管理学院 | 金融学 | 地方专项计划 | 理工 | 479 |
51 | 物理与机电工程学院 | 机械电子工程 | 地方专项计划 | 理工 | 467 |
52 | 政治与经济管理学院 | 会计学 | 地方专项计划 | 理工 | 488 |
53 | 民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范类) | 地方专项计划 | 理工 | 483 |
54 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 465 |
55 | 数据科学与信息工程学院 | 统计学 | 地方专项计划 | 理工 | 470 |
56 | 外国语学院 | 英语 | 地方专项计划 | 理工 | 481 |
57 | 政治与经济管理学院 | 经济学 | 地方专项计划 | 理工 | 482 |
58 | 数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 地方专项计划 | 理工 | 484 |
59 | 数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 理工 | 484 |
60 | 政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 地方专项计划 | 理工 | 480 |
61 | 法学院 | 法学 | 地方专项计划 | 理工 | 491 |
62 | 政治与经济管理学院 | 会计学 | 第一批本科 | 文史 | 565 |
63 | 法学院 | 法学 | 第一批本科 | 文史 | 574 |
64 | 民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范类) | 第一批本科 | 文史 | 560 |
65 | 政治与经济管理学院 | 公共管理类 | 第一批本科 | 文史 | 545 |
66 | 政治与经济管理学院 | 金融学 | 第一批本科 | 文史 | 562 |
67 | 政治与经济管理学院 | 经济学 | 第一批本科 | 文史 | 561 |
68 | 政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 第一批本科 | 文史 | 562 |
69 | 外国语学院 | 英语 | 第一批本科 | 文史 | 562 |
70 | 文学院 | 汉语言文学 | 第一批本科 | 文史 | 563 |
71 | 政治与经济管理学院 | 公共管理类 | 第一批本科 | 理工 | 464 |
72 | 政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 第一批本科 | 理工 | 479 |
73 | 政治与经济管理学院 | 会计学 | 第一批本科 | 理工 | 493 |
74 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 459 |
75 | 物理与机电工程学院 | 机械电子工程 | 第一批本科 | 理工 | 477 |
76 | 法学院 | 法学 | 第一批本科 | 理工 | 502 |
77 | 民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范类) | 第一批本科 | 理工 | 481 |
78 | 外国语学院 | 英语 | 第一批本科 | 理工 | 486 |
79 | 数据科学与信息工程学院 | 统计学 | 第一批本科 | 理工 | 478 |
80 | 数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第一批本科 | 理工 | 491 |
81 | 数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 第一批本科 | 理工 | 488 |
82 | 政治与经济管理学院 | 金融学 | 第一批本科 | 理工 | 484 |
83 | 政治与经济管理学院 | 经济学 | 第一批本科 | 理工 | 479 |
84 | 民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 第二批本科 | 文史 | 504 |
85 | 民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 第二批本科 | 文史 | 506 |
86 | 东盟人文学院 | 越南语 | 第二批本科 | 文史 | 508 |
87 | 传媒学院 | 广告学 | 第二批本科 | 文史 | 509 |
88 | 外国语学院 | 商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 506 |
89 | 东盟人文学院 | 老挝语 | 第二批本科 | 文史 | 507 |
90 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 506 |
91 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 511 |
92 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 525 |
93 | 民族学与历史学学院 | 历史学 | 第二批本科 | 文史 | 537 |
94 | 外国语学院 | 日语 | 第二批本科 | 文史 | 519 |
95 | 社会学院 | 社会学 | 第二批本科 | 文史 | 505 |
96 | 社会学院 | 社会工作 | 第二批本科 | 文史 | 508 |
97 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 547 |
98 | 民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 第二批本科 | 文史 | 504 |
99 | 文学院 | 汉语国际教育 | 第二批本科 | 文史 | 532 |
100 | 民族学与历史学学院 | 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 507 |
101 | 东盟人文学院 | 泰语 | 第二批本科 | 文史 | 507 |
102 | 文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 504 |
103 | 物理与机电工程学院 | 电子信息科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 450 |
104 | 东盟人文学院 | 越南语 | 第二批本科 | 理工 | 416 |
105 | 数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 454 |
106 | 数据科学与信息工程学院 | 人工智能 | 第二批本科 | 理工 | 445 |
107 | 民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 437 |
108 | 民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 418 |
109 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 420 |
110 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 第二批本科 | 理工 | 416 |
111 | 外国语学院 | 商务英语 | 第二批本科 | 理工 | 438 |
112 | 生态环境工程学院 | 环境生态工程 | 第二批本科 | 理工 | 416 |
113 | 生态环境工程学院 | 环境工程 | 第二批本科 | 理工 | 415 |
114 | 生态环境工程学院 | 资源环境科学 | 第二批本科 | 理工 | 415 |
115 | 传媒学院 | 广告学 | 第二批本科 | 理工 | 427 |
116 | 民族医药学院 | 制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 418 |
117 | 民族医药学院 | 药学 | 第二批本科 | 理工 | 444 |
118 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 421 |
119 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 419 |
120 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 415 |
121 | 民族医药学院 | 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 419 |
122 | 化学工程学院 | 应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 439 |
123 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 415 |
124 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 430 |
125 | 物理与机电工程学院 | 自动化 | 第二批本科 | 理工 | 451 |
126 | 物理与机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 422 |
127 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 418 |
128 | 物理与机电工程学院 | 应用物理学 | 第二批本科 | 理工 | 427 |
129 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 理工 | 426 |
130 | 民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 第二批本科 | 理工 | 422 |
131 | 外国语学院 | 日语 | 第二批本科 | 理工 | 424 |
132 | 社会学院 | 社会学 | 第二批本科 | 理工 | 418 |
133 | 社会学院 | 社会工作 | 第二批本科 | 理工 | 422 |
134 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 442 |
135 | 数据科学与信息工程学院 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 416 |
136 | 文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 理工 | 422 |
137 | 东盟人文学院 | 泰语 | 第二批本科 | 理工 | 420 |
138 | 东盟人文学院 | 老挝语 | 第二批本科 | 理工 | 423 |
139 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 民族班 | 文史 | 524 |
140 | 文学院 | 汉语国际教育 | 民族班 | 文史 | 527 |
141 | 东盟人文学院 | 老挝语 | 民族班 | 文史 | 519 |
142 | 民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 民族班 | 文史 | 521 |
143 | 东盟人文学院 | 泰语 | 民族班 | 文史 | 519 |
144 | 文学院 | 图书馆学 | 民族班 | 文史 | 531 |
145 | 民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 民族班 | 文史 | 531 |
146 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 536 |
147 | 外国语学院 | 日语 | 民族班 | 文史 | 534 |
148 | 社会学院 | 社会工作 | 民族班 | 文史 | 534 |
149 | 社会学院 | 社会学 | 民族班 | 文史 | 534 |
150 | 民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 民族班 | 文史 | 523 |
151 | 民族学与历史学学院 | 历史学 | 民族班 | 文史 | 533 |
152 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民族班 | 文史 | 520 |
153 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 民族班 | 文史 | 519 |
154 | 东盟人文学院 | 越南语 | 民族班 | 文史 | 535 |
155 | 传媒学院 | 广告学 | 民族班 | 文史 | 518 |
156 | 外国语学院 | 商务英语 | 民族班 | 文史 | 530 |
157 | 民族学与历史学学院 | 民族学 | 民族班 | 文史 | 519 |
158 | 文学院 | 图书馆学 | 民族班 | 理工 | 456 |
159 | 数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 民族班 | 理工 | 460 |
160 | 东盟人文学院 | 泰语 | 民族班 | 理工 | 430 |
161 | 东盟人文学院 | 老挝语 | 民族班 | 理工 | 440 |
162 | 民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 民族班 | 理工 | 431 |
163 | 民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 民族班 | 理工 | 440 |
164 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 民族班 | 理工 | 446 |
165 | 外国语学院 | 商务英语 | 民族班 | 理工 | 460 |
166 | 生态环境工程学院 | 环境生态工程 | 民族班 | 理工 | 435 |
167 | 生态环境工程学院 | 环境工程 | 民族班 | 理工 | 433 |
168 | 生态环境工程学院 | 资源环境科学 | 民族班 | 理工 | 432 |
169 | 传媒学院 | 广告学 | 民族班 | 理工 | 439 |
170 | 数据科学与信息工程学院 | 人工智能 | 民族班 | 理工 | 437 |
171 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 民族班 | 理工 | 412 |
172 | 民族医药学院 | 制药工程 | 民族班 | 理工 | 437 |
173 | 化学工程学院 | 应用化学 | 民族班 | 理工 | 440 |
174 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 民族班 | 理工 | 437 |
175 | 民族医药学院 | 中药资源与开发 | 民族班 | 理工 | 435 |
176 | 民族医药学院 | 药学 | 民族班 | 理工 | 445 |
177 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 民族班 | 理工 | 436 |
178 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 民族班 | 理工 | 436 |
179 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 民族班 | 理工 | 439 |
180 | 物理与机电工程学院 | 应用物理学 | 民族班 | 理工 | 450 |
181 | 物理与机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 民族班 | 理工 | 441 |
182 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 民族班 | 理工 | 438 |
183 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民族班 | 理工 | 437 |
184 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 民族班 | 理工 | 436 |
185 | 物理与机电工程学院 | 自动化 | 民族班 | 理工 | 434 |
186 | 民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 民族班 | 理工 | 458 |
187 | 社会学院 | 社会学 | 民族班 | 理工 | 436 |
188 | 社会学院 | 社会工作 | 民族班 | 理工 | 440 |
189 | 外国语学院 | 日语 | 民族班 | 理工 | 447 |
190 | 东盟人文学院 | 越南语 | 民族班 | 理工 | 435 |
191 | 物理与机电工程学院 | 电子信息科学与技术 | 民族班 | 理工 | 444 |
192 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 439 |
193 | 民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 518 |
194 | 外国语学院 | 商务英语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 508 |
195 | 传媒学院 | 广告学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 512 |
196 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 512 |
197 | 民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 民汉双语民族班 | 文史 | 518 |
198 | 民族学与历史学学院 | 民族学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 514 |
199 | 民族学与历史学学院 | 历史学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 525 |
200 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 508 |
201 | 东盟人文学院 | 越南语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 509 |
202 | 社会学院 | 社会学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 514 |
203 | 民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 文史 | 533 |
204 | 东盟人文学院 | 老挝语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 537 |
205 | 东盟人文学院 | 泰语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 510 |
206 | 社会学院 | 社会工作 | 民汉双语民族班 | 文史 | 517 |
207 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 538 |
208 | 外国语学院 | 日语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 518 |
209 | 文学院 | 图书馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 513 |
210 | 文学院 | 汉语国际教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 509 |
211 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 511 |
212 | 民族医药学院 | 药学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 429 |
213 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 民汉双语民族班 | 理工 | 419 |
214 | 民族医药学院 | 中药资源与开发 | 民汉双语民族班 | 理工 | 413 |
215 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 414 |
216 | 化学工程学院 | 应用化学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 426 |
217 | 社会学院 | 社会工作 | 民汉双语民族班 | 理工 | 413 |
218 | 外国语学院 | 日语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 414 |
219 | 文学院 | 图书馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 421 |
220 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 404 |
221 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 413 |
222 | 民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 |
223 | 外国语学院 | 商务英语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 413 |
224 | 生态环境工程学院 | 环境生态工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 409 |
225 | 生态环境工程学院 | 环境工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 410 |
226 | 生态环境工程学院 | 资源环境科学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 412 |
227 | 传媒学院 | 广告学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 417 |
228 | 民族医药学院 | 制药工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 410 |
229 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 421 |
230 | 物理与机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 民汉双语民族班 | 理工 | 415 |
231 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 民汉双语民族班 | 理工 | 423 |
232 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 412 |
233 | 物理与机电工程学院 | 自动化 | 民汉双语民族班 | 理工 | 434 |
234 | 物理与机电工程学院 | 应用物理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 430 |
235 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 422 |
236 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 410 |
237 | 数据科学与信息工程学院 | 人工智能 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 |
238 | 物理与机电工程学院 | 电子信息科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 428 |
239 | 东盟人文学院 | 越南语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 429 |
240 | 民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 |
241 | 社会学院 | 社会学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 438 |
242 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 理工 | 433 |
243 | 民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 408 |
244 | 东盟人文学院 | 泰语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 419 |
245 | 东盟人文学院 | 老挝语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 429 |
246 | 数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 438 |
247 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族语言类 | 文史 | 498 |
248 | 文学院 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 少数民族彝语类 | 文史 | 488 |
249 | 文学院 | 图书馆学(彝文文献保护) | 少数民族彝语类 | 文史 | 485 |
250 | 文学院 | 图书馆学(彝文文献保护) | 少数民族彝语类 | 理工 | 382 |
251 | 预科教育学院 | 少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 504 |
252 | 预科教育学院 | 少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 397 |
253 | 预科教育学院 | 少数民族预科班(民汉双语) | 民汉双语预科 | 文史 | 494 |
254 | 预科教育学院 | 少数民族预科班(民汉双语) | 民汉双语预科 | 理工 | 393 |
备注:1.贵州艺术类投档成绩=专业成绩; 2.贵州体育类投档成绩=文化成绩2+专业成绩; 3.最终结果以贵州省招办公布为准。 |
贵州民族大学2023年省外各批次录取分数线 | ||||||
省区 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取分数线 | 备注 |
安徽 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 611.97 | 综合成绩 |
安徽 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 648.32 | 综合成绩 |
安徽 | 美术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 712.6 | 综合成绩 |
安徽 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 709.93 | 综合成绩 |
安徽 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 707.6 | 综合成绩 |
安徽 | 数据科学与信息工程学院 | 人工智能 | 普通类(本科) | 理工 | 487 | |
甘肃 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 189.8 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 469 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 468 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 468 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 470 | 综合成绩 |
江苏 | 数据科学与信息工程学院 | 软件工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 515 | |
河北 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 513.475 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 505.549 | 综合成绩 |
河北 | 物理与机电工程学院 | 自动化 | 普通类(本科) | 物理类 | 528 | |
河北 | 数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(本科) | 物理类 | 530 | |
河北 | 生态环境工程学院 | 环境工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 504 | |
河北 | 生态环境工程学院 | 环境生态工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 488 | |
河北 | 生态环境工程学院 | 资源环境科学 | 普通类(本科) | 物理类 | 463 | |
湖北 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 体育类 | 体育(不分文理) | 536.5 | 综合成绩 |
湖北 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 581.2 | 综合成绩 |
湖北 | 数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 普通类(本科) | 物理类 | 509 | |
湖北 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 普通类(本科) | 物理类 | 491 | |
湖南 | 美术学院 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(历史类) | 285.9 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 285.8 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 286 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 285.7 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 305.2 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 305 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 289.5 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 289.6 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 689 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 611 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 287.8 | 综合成绩 |
湖南 | 东盟人文学院 | 泰语 | 普通类(本科) | 历史类 | 460 | |
湖南 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 普通类(本科) | 历史类 | 509 | |
湖南 | 政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 普通类(本科) | 历史类 | 489 | |
湖南 | 数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类(本科) | 物理类 | 526 | |
湖南 | 物理与机电工程学院 | 机械电子工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 499 | |
湖南 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 497 | |
湖南 | 生态环境工程学院 | 环境生态工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 476 | |
湖南 | 生态环境工程学院 | 环境工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 494 | |
湖南 | 生态环境工程学院 | 资源环境科学 | 普通类(本科) | 物理类 | 487 | |
湖南 | 民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 普通类(本科) | 物理类 | 503 | |
湖南 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 普通类(本科) | 物理类 | 477 | |
湖南 | 法学院 | 法学 | 普通类(本科) | 物理类 | 535 | |
湖南 | 政治与经济管理学院 | 会计学 | 普通类(本科) | 物理类 | 505 | |
江西 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 529.66 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 529.76 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 530.26 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 529.76 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 529.73 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 167.34 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 167.36 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 168.06 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 167.94 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 502.14 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 511.94 | 综合成绩 |
江西 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 525 | |
江西 | 文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 523 | |
江西 | 民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范类) | 第二批本科 | 文史 | 524 | |
江西 | 文学院 | 汉语国际教育 | 第二批本科 | 文史 | 526 | |
江西 | 民族医药学院 | 药学 | 第二批本科 | 理工 | 503 | |
江西 | 化学工程学院 | 应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 490 | |
江西 | 社会学院 | 社会工作 | 第二批本科 | 理工 | 492 | |
江西 | 政治与经济管理学院 | 会计学 | 第二批本科 | 理工 | 500 | |
江西 | 政治与经济管理学院 | 经济学 | 第二批本科 | 理工 | 491 | |
江西 | 政治与经济管理学院 | 金融学 | 第二批本科 | 理工 | 490 | |
