25考研征程已开启 课程优惠券领取中
更多课程考研的考生看过来,考研分数线是各位考生需要了解的一个重要内容,为了节省各位考生的备考时间,天任考研小编给大家整理好了2023年北部湾大学材料与化工考研分数线及历年考研分数线,供大家参考。
一、北部湾大学材料与化工专业2023年考研分数线
院校名称 | 年份 | 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
北部湾大学 | 2023 | 专业型硕士 | 0856 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
二、北部湾大学材料与化工专业历年考研分数线
院校名称 | 年份 | 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
北部湾大学 | 2022 | 专业型硕士 | 085600 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
北部湾大学 | 2023 | 专业型硕士 | 0856 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
三、2023年考研国家线参照
2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 100分) | ||
哲学 | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | |
法学 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | |
教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
文学 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | |
历史学 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |
理学 | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 | |
工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
农学 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | |
军事学 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
管理学 | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 | |
艺术学 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |
交叉学科(专业代码前两位为14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
体育学 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | |
工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中医类照顾专业④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业: 根据相关规定,招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。 ⑨同⑤ |
审计 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | |
教育、汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |
应用心理 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
体育 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | |
文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | |
中医⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
军事 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | 157 | 36 | 72 | |
公共管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
会计 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | |
图书情报 | 198 | 52 | 104 | 188 | 47 | 94 | |
工程管理 | 178 | 44 | 88 | 168 | 39 | 78 | |
艺术 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |