每个学校的分数线都有所不同,年份上也会有些差异。分数线对于考研的考生尤为重要,小编整理了天津财经大学研究生分数线(近2年分数线),一起来看看吧。
2023年天津财经大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 376 14 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 238 41 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 055200 | 新闻与传播 | 384 21 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 055102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 055101 | 英语笔译 | 385 22 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 025700 | 审计 | 238 41 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
2023年天津财经大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 393 53 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 393 53 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 359 19 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 372 32 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 399 36 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 08 | 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 07 | 理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 05 | 文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 03 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
2022年天津财经大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 225 32 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 055102 | 英语口译 | 395 28 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 055101 | 英语笔译 | 395 28 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 025700 | 审计 | 223 29 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 025600 | 资产评估 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
2022年天津财经大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 370 17 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 356 3 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 390 23 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 030505 | 思想政治教育 | 380 45 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 380 45 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 08 | 工学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 07 | 理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 05 | 文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 03 | 法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
以上就是天津财经大学研究生分数线(近2年分数线)。要了解更多考研的内容,可以在在线客服,会有天任教育的老师一对一为大家做详细的介绍。
点击查看:
34所自划线院校2023年考研分数线汇总