中国矿业大学2023考研报录比已公布,报考人数17749人,录取人数3651人,报录比约为4.86:1,更多内容可查看下文:
报录比是指报考与录取之间的比例,它是一个反映考研竞争程度的重要指标。对于考生来说,了解报录比对于选择报考专业和院校具有重要参考价值。小编为大家整理了“中国矿业大学2023考研报录比:4.86:1”,供大家参考。
中国矿业大学2023年全日制报录数据 | |||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 (含推免) | 录取人数 (不含推免) | 推免录取人数 | 一志愿统考录取人数 | 调剂统考录取人数 |
总计 | 14419 | 3178 | 2643 | 535 | 2327 | 316 | |||
001 | 资源学院 | 070500 | 地理学 | 47 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 |
001 | 资源学院 | 070800 | 地球物理学 | 15 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
001 | 资源学院 | 070900 | 地质学 | 57 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
001 | 资源学院 | 081500 | 水利工程 | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
001 | 资源学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 54 | 25 | 23 | 2 | 23 | 0 |
001 | 资源学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 31 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
001 | 资源学院 | 081803 | 地质工程 | 47 | 24 | 19 | 5 | 19 | 0 |
001 | 资源学院 | 085703 | 地质工程 | 179 | 57 | 55 | 2 | 55 | 0 |
001 | 资源学院 | 085902 | 水利工程 | 41 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
002 | 矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | 197 | 80 | 52 | 28 | 52 | 0 |
002 | 矿业学院 | 0819J1 | 人工智能 | 18 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 |
002 | 矿业学院 | 0819Z1 | 资源开发规划与设计 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
002 | 矿业学院 | 085705 | 矿业工程 | 332 | 122 | 119 | 3 | 95 | 24 |
002 | 矿业学院 | 086100 | 交通运输 | 75 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
002 | 矿业学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 22 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
002 | 矿业学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 193 | 26 | 24 | 2 | 24 | 0 |
003 | 力土学院 | 080100 | 力学 | 124 | 35 | 34 | 1 | 23 | 11 |
003 | 力土学院 | 081401 | 岩土工程 | 155 | 37 | 20 | 17 | 20 | 0 |
003 | 力土学院 | 081402 | 结构工程 | 87 | 25 | 17 | 8 | 6 | 11 |
003 | 力土学院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
003 | 力土学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 42 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
003 | 力土学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
003 | 力土学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 26 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 |
003 | 力土学院 | 085901 | 土木工程 | 546 | 125 | 122 | 3 | 122 | 0 |
003 | 力土学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 58 | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 |
003 | 力土学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 22 | 13 | 13 | 0 | 8 | 5 |
003 | 力土学院 | 1201Z3 | 工程管理 | 52 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 |
003 | 力土学院 | 125601 | 工程管理 | 160 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
004 | 化工学院 | 070300 | 化学 | 87 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
004 | 化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 30 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 |
004 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 117 | 32 | 26 | 6 | 26 | 0 |
004 | 化工学院 | 0817J3 | 储能科学与工程 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 107 | 36 | 30 | 6 | 30 | 0 |
004 | 化工学院 | 0819J1 | 人工智能 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工学院 | 0819Z2 | 洁净能源工程 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
004 | 化工学院 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工学院 | 085602 | 化学工程 | 219 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |
004 | 化工学院 | 085701 | 环境工程 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
004 | 化工学院 | 085705 | 矿业工程 | 67 | 27 | 27 | 0 | 9 | 18 |
004 | 化工学院 | 085802 | 动力工程 | 33 | 15 | 14 | 1 | 14 | 0 |
004 | 化工学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
004 | 化工学院 | 085808 | 储能技术 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
004 | 化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 30 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
005 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 579 | 86 | 70 | 16 | 70 | 0 |
005 | 机电学院 | 085501 | 机械工程 | 538 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 |
005 | 机电学院 | 085509 | 智能制造技术 | 75 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
005 | 机电学院 | 085510 | 机器人工程 | 72 | 32 | 32 | 0 | 21 | 11 |
006 | 信控学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 70 | 27 | 24 | 3 | 8 | 16 |
006 | 信控学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 179 | 52 | 27 | 25 | 27 | 0 |
006 | 信控学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 130 | 46 | 34 | 12 | 34 | 0 |
006 | 信控学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 92 | 32 | 31 | 1 | 31 | 0 |
006 | 信控学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 103 | 30 | 29 | 1 | 29 | 0 |
006 | 信控学院 | 085406 | 控制工程 | 305 | 66 | 62 | 4 | 62 | 0 |
007 | 经管学院 | 020204 | 金融学 | 52 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 |
007 | 经管学院 | 020205 | 产业经济学 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
007 | 经管学院 | 020206 | 国际贸易学 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
007 | 经管学院 | 020209 | 数量经济学 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
007 | 经管学院 | 025600 | 资产评估 | 163 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
007 | 经管学院 | 027000 | 统计学 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
007 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 126 | 42 | 12 | 30 | 12 | 0 |
007 | 经管学院 | 120201 | 会计学 | 262 | 15 | 7 | 8 | 7 | 0 |
007 | 经管学院 | 120202 | 企业管理 | 110 | 17 | 8 | 9 | 8 | 0 |
007 | 经管学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 |
007 | 经管学院 | 125300 | 会计 | 567 | 73 | 65 | 8 | 65 | 0 |
007 | 经管学院 | 125602 | 项目管理 | 58 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
007 | 经管学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 114 | 16 | 14 | 2 | 14 | 0 |
007 | 经管学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 140 | 18 | 14 | 4 | 14 | 0 |
以上就是为大家介绍的中国矿业大学2023考研报录比:4.86:1,希望对考研的同学有更好的帮助。