0814 土木工程 | |||||||||||||||||||||
本一级学科中,全国具有博士授权的高校共56所,本次参评54所;部分具有硕士授权的高校也参加了评估;参评高校共计134所。(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列) | |||||||||||||||||||||
评估结果 | 学校代码及名称 | ||||||||||||||||||||
|
来源:天任考研 | 更新时间:2023-07-16 13:13:23 | 关键词:
0814 土木工程 | |||||||||||||||||||||
本一级学科中,全国具有博士授权的高校共56所,本次参评54所;部分具有硕士授权的高校也参加了评估;参评高校共计134所。(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列) | |||||||||||||||||||||
评估结果 | 学校代码及名称 | ||||||||||||||||||||
|
扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务