【安徽建筑大学】23考研复试分数线预计于3月份中旬公布,大家可以先参考近几年的考研分数线信息,从而帮助大家更好地择校择专业。以下信息来源于院校官网信息,具体内容以官网发布为准。(如果您想获取更专业、更个性化的考研指导,可以点击右下角的弹窗进行咨询哦~)
一、2022年安徽建筑大学研究生分数线
安徽建筑大学2022年硕士研究生第一志愿考生复试的初试成绩要求
根据《2022 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经学校研究生招生工作领导组研究,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩要求公布如下:
(一)第一志愿报考我校硕士研究生的考生,初试单科成绩符合国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,参加复试的总分标准为:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分标准 |
土木学院 | 081401 | 岩土工程 | 按国家线要求 |
081402 | 结构工程 | 按国家线要求 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 按国家线要求 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 按国家线要求 | |
0837 | 安全科学与工程 | 按国家线要求 | |
0857 | 资源与环境 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥318 | |
建规学院 | 0813 | 建筑学 | 按国家线要求 |
0833 | 城乡规划学 | ≥309 | |
0851 | 建筑学 | ≥306 | |
0853 | 城市规划 | ≥300 | |
0953 | 风景园林 | 按国家线要求 | |
环能学院 | 081403 | 市政工程 | 按国家线要求 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 按国家线要求 | |
0830 | 环境科学与工程 | 按国家线要求 | |
0857 | 资源与环境 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥291 | |
经管学院 | 1201 | 管理科学与工程 | 按国家线要求 |
125601 | 工程管理 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥306 | |
电信学院 | 0814Z1 | 节能工程与楼宇智能化 | 按国家线要求 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 按国家线要求 | |
0809 | 电子科学与技术 | 按国家线要求 | |
0854 | 电子信息 | ≥285 | |
材化学院 | 0703 | 化学 | 按国家线要求 |
0805 | 材料科学与工程 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
数理学院 | 081103 | 系统工程 | 按国家线要求 |
080901 | 物理电子学 | 按国家线要求 | |
0252 | 应用统计 | 按国家线要求 | |
艺术学院 | 1351 | 艺术 | ≥362 |
机电学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 按国家线要求 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 按国家线要求 | |
0855 | 机械 | ≥285 | |
公管学院 | 1204 | 公共管理 | ≥389 |
(二)符合研究生招生考试加分政策的一志愿考生,初试单科成绩须符合国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,初试总成绩(含政策加分)需达到我校一志愿复试标准。
具体复试时间、方式等信息,请关注安徽建筑大学研究生院官网和招生学院网站。
安徽建筑大学研究生招生办公室
2022 年 3 月 25 日
附2022年考研国家线:
二、2021年安徽建筑大学研究生分数线
安徽建筑大学2021年硕士研究生第一志愿考生复试的初试成绩要求
根据《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经学校研究生招生工作领导组研究,现将学校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩要求公布如下:
1、第一志愿报考学校硕士研究生的考生,初试单科成绩符合国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,参加复试的总分标准为:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分标准 |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 按国家线要求 |
081402 | 结构工程 | 按国家线要求 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 按国家线要求 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 按国家线要求 | |
0837 | 安全科学与工程 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥300 | |
建筑与规划学院 | 0813 | 建筑学 | 按国家线要求 |
0833 | 城乡规划学 | 按国家线要求 | |
0851 | 建筑学 | ≥290 | |
0853 | 城市规划 | ≥293 | |
0953 | 风景园林 | 按国家线要求 | |
环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 按国家线要求 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 按国家线要求 | |
0830 | 环境科学与工程 | 按国家线要求 | |
0857 | 资源与环境 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
经济与管理学院 | 1201 | 管理科学与管理 | 按国家线要求 |
1256 | 工程管理 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥314 | |
电子与信息工程学院 | 0814Z1 | 节能工程与楼宇智能化 | 按国家线要求 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 按国家线要求 | |
0809 | 电子科学与技术 | 按国家线要求 | |
0854 | 电子信息 | ≥266 | |
材料与化学工程学院 | 0703 | 化学 | 按国家线要求 |
0805 | 材料科学与工程 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
数理学院 | 081103 | 系统工程 | 按国家线要求 |
080901 | 物理电子学 | 按国家线要求 | |
0252 | 应用统计 | 按国家线要求 | |
艺术学院 | 1351 | 艺术 | 按国家线要求 |
机械与电气工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 按国家线要求 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 按国家线要求 | |
0855 | 机械 | 按国家线要求 | |
公共管理学院 | 1204 | 公共管理 | 按国家线要求 |
2、符合研究生招生考试加分政策的一志愿考生,初试单科成绩须符合国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,初试总成绩(含政策加分)需达到学校一志愿复试标准。
具体复试时间、方式等信息,请关注安徽建筑大学研究生院官网和招生学院网站。
附2021年考研国家线:
三、2020年安徽建筑大学研究生分数线
根据《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经学校研究生招生工作领导组研究,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩要求公布如下:
(一)第一志愿报考我校硕士研究生的考生,初试单科成绩符合国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,参加复试的初试总分(含政策加分)标准为:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分标准 |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 按国家线要求 |
081402 | 结构工程 | 按国家线要求 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 按国家线要求 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 按国家线要求 | |
0837 | 安全科学与工程 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
建筑与规划学院 | 0813 | 建筑学 | 按国家线要求 |
0833 | 城乡规划学 | ≥306 | |
0851 | 建筑学 | 按国家线要求 | |
0853 | 城市规划 | ≥291 | |
0953 | 风景园林 | 按国家线要求 | |
环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 按国家线要求 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 按国家线要求 | |
0830 | 环境科学与工程 | 按国家线要求 | |
0857 | 资源与环境 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
经济与管理学院 | 1201Z1 | 工程管理 | 按国家线要求 |
1201Z2 | 技术创新与知识管理 | 按国家线要求 | |
1256 | 工程管理 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥306 | |
电子与信息工程学院 | 0814Z1 | 节能工程与楼宇智能化 | 按国家线要求 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 按国家线要求 | |
081104 | 模式识别与智能系统 | 按国家线要求 | |
0809 | 电子科学与技术 | 按国家线要求 | |
0854 | 电子信息 | 按国家线要求 | |
材料与化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 按国家线要求 |
070302 | 分析化学 | 按国家线要求 | |
070304 | 物理化学 | 按国家线要求 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 按国家线要求 | |
080502 | 材料学 | 按国家线要求 | |
080501 | 材料物理与化学 | 按国家线要求 | |
080503 | 材料加工工程 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
数理学院 | 081103 | 系统工程 | 按国家线要求 |
080901 | 物理电子学 | 按国家线要求 | |
0252 | 应用统计 | 按国家线要求 | |
艺术学院 | 1351 | 艺术 | 按国家线要求 |
机械与电气工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 按国家线要求 |
0855 | 机械 | 按国家线要求 | |
公共管理学院 | 1204 | 公共管理 | 按国家线要求 |
(二)具体复试时间、方式等另行通知,请关注安徽建筑大学研究生院官网和招生学院网站。
研招办电话:0551-63518485
安徽建筑大学研究生招生办公室
2020年4月29日
四、2019年安徽建筑大学研究生分数线第一志愿考生复试分数线如下:
1.土木工程学院的建筑与土木工程专业(085213)复试分数线为315分(含)以上,单科达国家规定A类考生进入复试的初试成绩基本要求。
2.经济与管理学院的建筑与土木工程专业(085213)复试分数线为320分(含)以上,单科达国家规定A类考生进入复试的初试成绩基本要求;经济与管理学院的工程管理专业(1201Z1)复试分数线为351分(含)以上,单科达国家规定A类考生进入复试的初试成绩基本要求。
3.除上述情况,我校其他所有专业复试分数线为达国家规定A类考生进入复试的初试成绩基本要求。
五、2018年安徽建筑大学研究生分数线据安徽建筑大学研究生院消息,2018年安徽建筑大学第一批复试范围为第一志愿报考安徽建筑大学所有专业的达A类国家线要求的考生。
六、2017年安徽建筑大学研究生分数线2017年安徽建筑大学第一批复试范围为第一志愿报考安徽建筑大学所有专业的达A类国家线要求的考生。
七、2016年安徽建筑大学研究生分数线2016年安徽建筑大学第一批复试范围为第一志愿报考安徽建筑大学所有专业的达A类国家线要求的考生。